ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น รายเดือน ทุกยี่ห้อ
อันดับยอดขายรถยนต์รายรุ่นทุกยี่ห้อในไทยแบบรายเดือน จากยอดจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบก (ในไทยไม่มีหน่วยงานใดประกาศยอดขายแยกรุ่น ยอดจดทะเบียนจึงเป็นตัวเลขทางการที่ใกล้ที่สุด) ข้อมูลรายรุ่นตั้งแต่ มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2569
รถรุ่นไหนขายดีที่สุด 12 เดือนล่าสุด
ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
| # | รุ่น | คัน | เฉลี่ยต่อเดือน |
|---|
| 1 | Toyota Yaris ATIV | 67,390 | 5,616 |
| 2 | Isuzu D-MAX | 49,985 | 4,165 |
| 3 | Toyota Yaris Cross | 35,214 | 2,935 |
| 4 | Toyota Hilux Revo | 34,391 | 2,866 |
| 5 | Toyota Hilux Travo | 30,119 | 2,510 |
| 6 | Jaecoo 5 EV | 23,998 | 2,000 |
| 7 | Honda HR-V | 23,635 | 1,970 |
| 8 | Honda City Hatchback | 16,297 | 1,358 |
| 9 | Toyota Corolla Cross | 15,840 | 1,320 |
| 10 | Toyota Fortuner | 13,685 | 1,140 |
| 11 | BYD DOLPHIN | 12,316 | 1,026 |
| 12 | BYD ATTO 3 | 11,471 | 956 |
| 13 | Isuzu MU-X | 11,298 | 942 |
| 14 | Honda City | 11,248 | 937 |
| 15 | Honda Civic | 11,220 | 935 |
| 16 | MG S5 EV | 10,746 | 896 |
| 17 | Changan Deepal S05 | 10,717 | 893 |
| 18 | MG4 | 10,548 | 879 |
| 19 | Geely EX2 | 10,490 | 874 |
| 20 | Mitsubishi Xforce | 9,030 | 753 |
| 21 | GAC Aion UT | 9,026 | 752 |
| 22 | GWM Tank 300 | 8,293 | 691 |
| 23 | Ford Ranger | 8,000 | 667 |
| 24 | Chery V23 | 7,709 | 642 |
| 25 | Toyota Commuter | 7,359 | 613 |
| 26 | Honda CR-V | 7,042 | 587 |
| 27 | Ford Everest | 6,913 | 576 |
| 28 | Jaecoo 6 | 6,848 | 571 |
| 29 | Toyota Hilux Champ / IMV 0 | 6,746 | 562 |
| 30 | Mitsubishi Triton | 6,389 | 532 |
ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น เลือกเดือน
ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น 2569
| เดือน | รถยนต์นั่ง รย.1 | รุ่นอันดับ 1 | แบรนด์อันดับ 1 |
|---|
| ก.ย. | 52,577 | Toyota Yaris ATIV | Toyota |
| ส.ค. | 54,275 | Toyota Yaris ATIV | Toyota |
| ก.ค. | 50,964 | Toyota Yaris ATIV | Toyota |
| มิ.ย. | 54,190 | Toyota Yaris ATIV | Toyota |
| พ.ค. | 54,197 | Toyota Yaris ATIV | Toyota |
| เม.ย. | 42,152 | Toyota Yaris ATIV | Toyota |
| มี.ค. | 51,037 | Toyota Yaris ATIV | Toyota |
| ก.พ. | 41,492 | Toyota Yaris ATIV | Toyota |
| ม.ค. | 83,281 | Toyota Yaris ATIV | Toyota |
ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น 2568
| เดือน | รถยนต์นั่ง รย.1 | รุ่นอันดับ 1 | แบรนด์อันดับ 1 |
|---|
| ธ.ค. | 36,725 | Toyota Yaris ATIV | Toyota |
| พ.ย. | 37,880 | Toyota Yaris ATIV | Toyota |
| ต.ค. | 39,075 | Toyota Yaris ATIV | Toyota |
| ก.ย. | 41,140 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ส.ค. | 39,325 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ก.ค. | 43,314 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| มิ.ย. | 45,691 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| พ.ค. | 47,054 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| เม.ย. | 38,955 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| มี.ค. | 43,782 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ก.พ. | 39,399 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ม.ค. | 54,099 | Isuzu D-MAX | Toyota |
ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น 2567
| เดือน | รถยนต์นั่ง รย.1 | รุ่นอันดับ 1 | แบรนด์อันดับ 1 |
|---|
| ธ.ค. | 24,659 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| พ.ย. | 32,703 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ต.ค. | 32,820 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ก.ย. | 34,710 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ส.ค. | 39,444 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ก.ค. | 40,817 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| มิ.ย. | 43,147 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| พ.ค. | 43,196 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| เม.ย. | 38,022 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| มี.ค. | 45,315 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ก.พ. | 47,063 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ม.ค. | 65,067 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น 2566
| เดือน | รถยนต์นั่ง รย.1 | รุ่นอันดับ 1 | แบรนด์อันดับ 1 |
|---|
| ธ.ค. | 34,756 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| พ.ย. | 47,419 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ต.ค. | 46,057 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ก.ย. | 47,194 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ส.ค. | 53,706 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ก.ค. | 45,561 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| มิ.ย. | 57,616 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| พ.ค. | 58,054 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| เม.ย. | 47,787 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| มี.ค. | 66,061 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| ก.พ. | 65,056 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| ม.ค. | 61,614 | Isuzu D-MAX | Toyota |
ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น 2565
| เดือน | รถยนต์นั่ง รย.1 | รุ่นอันดับ 1 | แบรนด์อันดับ 1 |
|---|
| ธ.ค. | 35,800 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| พ.ย. | 47,160 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| ต.ค. | 44,961 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| ก.ย. | 57,702 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| ส.ค. | 49,177 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| ก.ค. | 41,011 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| มิ.ย. | 53,930 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| พ.ค. | 56,936 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| เม.ย. | 48,148 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| มี.ค. | 67,852 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| ก.พ. | 54,252 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| ม.ค. | 53,201 | Isuzu D-MAX | Toyota |
ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น 2564
| เดือน | รถยนต์นั่ง รย.1 | รุ่นอันดับ 1 | แบรนด์อันดับ 1 |
|---|
| ธ.ค. | 31,396 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| พ.ย. | 37,911 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| ต.ค. | 30,932 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| ก.ย. | 37,306 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| ส.ค. | 39,978 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| ก.ค. | 30,980 | Toyota Hilux Revo | Toyota |
| มิ.ย. | 44,262 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| พ.ค. | 50,108 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| เม.ย. | 43,716 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| มี.ค. | 57,556 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| ก.พ. | 51,031 | Isuzu D-MAX | Toyota |
| ม.ค. | 60,781 | Isuzu D-MAX | Toyota |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น
ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่นดูได้จากไหน
ในไทยไม่มีหน่วยงานใดประกาศยอดขายแยกรุ่น ส.อ.ท. ประกาศเฉพาะยอดรวมและแยกขุมพลัง ส่วนค่ายรถประกาศเฉพาะยอดของตัวเอง ตัวเลขทางการรายรุ่นที่มีคือยอดจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหน้านี้รวบรวมเป็นอันดับรายเดือน
รถรุ่นไหนขายดีที่สุดในไทย
ช่วง ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 Toyota Yaris ATIV 67,390 คัน รองลงมาคือ Isuzu D-MAX 49,985 คัน และ Toyota Yaris Cross 35,214 คัน
รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนขายดีที่สุด
ช่วงเดียวกัน Jaecoo 5 EV 23,998 คัน รองลงมาคือ BYD DOLPHIN 12,316 คัน และ BYD ATTO 3 11,471 คัน
ยอดขายรถยนต์ 2569 รายเดือน ราคารถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น