ยอดขายรถยนต์ มิถุนายน 2564 แยกรุ่น ทุกยี่ห้อ
เดือนมิถุนายน 2564 รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่รวม 64,059 คัน (−9.2% จากเดือนก่อน) รุ่นที่จดทะเบียนมากที่สุดคือ Isuzu D-MAX 12,902 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 11,609 คัน และ Ford Ranger 2,287 คัน · ในไทยไม่มีหน่วยงานใดประกาศยอดขายแยกรุ่น ยอดจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบกจึงเป็นตัวเลขทางการที่ใกล้ยอดขายรายรุ่นที่สุด
← พฤษภาคม 2564 · ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น ทุกเดือน · กรกฎาคม 2564 →
30 อันดับรถยนต์ขายดี มิถุนายน 2564
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 12,902 | −5.6% | – |
| 2 | Toyota Hilux Revo | 11,609 | −5.8% | – |
| 3 | Ford Ranger | 2,287 | −7.2% | – |
| 4 | Toyota Yaris | 2,138 | −7.9% | – |
| 5 | Toyota Fortuner | 2,070 | −4.3% | – |
| 6 | Honda City | 1,998 | −3.2% | – |
| 7 | Mitsubishi Triton | 1,988 | −11% | – |
| 8 | Honda City Hatchback | 1,674 | −19% | – |
| 9 | Toyota Yaris ATIV | 1,645 | −11% | – |
| 10 | Nissan Almera | 1,604 | −21% | – |
| 11 | Mazda 2 | 1,576 | −17% | – |
| 12 | Toyota Corolla Cross | 1,484 | −14% | – |
| 13 | Isuzu MU-X | 1,479 | −21% | – |
| 14 | Honda Civic | 1,266 | −16% | – |
| 15 | MG ZS | 1,051 | −17% | – |
| 16 | Honda Jazz | 910 | −13% | – |
| 17 | Mitsubishi Xpander | 708 | −29% | – |
| 18 | Nissan Navara | 707 | −28% | – |
| 19 | Suzuki Swift | 693 | −1.3% | – |
| 20 | Mitsubishi Pajero Sport | 653 | −13% | – |
| 21 | Mazda CX-30 | 605 | −25% | – |
| 22 | MG Extender | 537 | −7.1% | – |
| 23 | Mitsubishi Attrage | 500 | +3.1% | – |
| 24 | Honda HR-V | 489 | −9.3% | – |
| 25 | Ford Everest | 472 | −8.9% | – |
| 26 | Toyota Alphard | 433 | +2.1% | – |
| 27 | MG HS | 431 | −19% | – |
| 28 | Honda CR-V | 425 | −18% | – |
| 29 | MG3 | 418 | −1.4% | – |
| 30 | Toyota Corolla Altis | 414 | −15% | – |
รถกระบะขายดี มิถุนายน 2564
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 12,902 | −5.6% | – |
| 2 | Toyota Hilux Revo | 11,609 | −5.8% | – |
| 3 | Ford Ranger | 2,287 | −7.2% | – |
| 4 | Mitsubishi Triton | 1,988 | −11% | – |
| 5 | Nissan Navara | 707 | −28% | – |
| 6 | MG Extender | 537 | −7.1% | – |
| 7 | Suzuki Carry | 197 | −14% | – |
| 8 | Ford Ranger Double Cab | 138 | +27% | – |
| 9 | Mazda BT-50 | 95 | −4.0% | – |
| 10 | Chevrolet Colorado X-Cab | 18 | +5.9% | – |
รวมทุกตัวถังและทุกประเภทจดทะเบียน (กระบะ 4 ประตูจำนวนมากจดเป็นรถยนต์นั่ง รย.1) เพราะกรมการขนส่งทางบกรายงานกระบะเป็นชื่อรุ่นเดียว
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขายดี มิถุนายน 2564
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayenne | 80 | +5.3% | – |
| 2 | MG EP | 46 | +59% | – |
| 3 | Porsche Macan | 20 | +54% | – |
| 4 | Porsche Taycan | 17 | +70% | – |
| 5 | Tesla Model 3 | 15 | +7.1% | – |
| 6 | Lexus ES | 5 | −29% | – |
| 7 | Audi e-tron | 4 | −60% | – |
| 8 | BYD T3 | 4 | ใหม่ | – |
| 9 | Jaguar I-Pace | 2 | ใหม่ | – |
| 10 | Nissan Leaf | 2 | +100% | – |
นับเฉพาะรุ่นที่เป็นไฟฟ้า 100% ในฐานข้อมูลรถของเรา
ยอดจดทะเบียนทุกยี่ห้อ มิถุนายน 2564
| # | แบรนด์ | คัน | ส่วนแบ่ง | เดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 21,229 | 33.1% | −6.9% |
| 2 | Isuzu | 14,587 | 22.8% | −7.1% |
| 3 | Honda | 7,273 | 11.4% | −12% |
| 4 | Mitsubishi | 4,275 | 6.7% | −13% |
| 5 | Mazda | 3,066 | 4.8% | −19% |
| 6 | Nissan | 3,024 | 4.7% | −21% |
| 7 | Ford | 2,929 | 4.6% | −6.3% |
| 8 | MG | 2,495 | 3.9% | −12% |
| 9 | Suzuki | 2,020 | 3.2% | −0.4% |
| 10 | BMW | 956 | 1.5% | +7.3% |
| 11 | Mercedes-Benz | 786 | 1.2% | −21% |
| 12 | Hyundai | 234 | 0.4% | +2.2% |
| 13 | Subaru | 168 | 0.3% | −22% |
| 14 | Kia | 168 | 0.3% | −4.5% |
| 15 | Volvo | 166 | 0.3% | −3.5% |
| 16 | Porsche | 147 | 0.2% | +5.0% |
| 17 | Mini | 116 | 0.2% | +18% |
| 18 | Audi | 102 | 0.2% | +1.0% |
| 19 | Lexus | 60 | 0.1% | +25% |
| 20 | Hino | 43 | 0.1% | −26% |
| 21 | Chevrolet | 40 | 0.1% | −4.8% |
| 22 | Peugeot | 40 | 0.1% | +2.6% |
| 23 | Volkswagen | 19 | 0.0% | +73% |
| 24 | Tesla | 17 | 0.0% | +6.3% |
| 25 | Foton | 16 | 0.0% | +78% |
| 26 | Land Rover | 13 | 0.0% | +44% |
| 27 | Mine Mobility | 13 | 0.0% | ใหม่ |
| 28 | Bentley | 7 | 0.0% | +75% |
| 29 | FOMM | 7 | 0.0% | +133% |
| 30 | BYD | 5 | 0.0% | ใหม่ |
| 31 | Jeep | 5 | 0.0% | +25% |
| 32 | Lamborghini | 5 | 0.0% | −50% |
| 33 | TATA | 5 | 0.0% | −44% |
| 34 | Daihatsu | 5 | 0.0% | +400% |
| 35 | Ferrari | 3 | 0.0% | −40% |
| 36 | Jaguar | 3 | 0.0% | ใหม่ |
| 37 | Aston Martin | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 38 | Fiat | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 39 | Maserati | 2 | 0.0% | −33% |
| 40 | Rolls-Royce | 2 | 0.0% | −33% |
| 41 | smart | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 42 | McLaren | 1 | 0.0% | −67% |
| 43 | UD Trucks | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| รวมทุกยี่ห้อ | 64,059 | 100% |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องยอดขายรถยนต์ มิถุนายน 2564
รถรุ่นไหนขายดีที่สุด มิถุนายน 2564
เดือนมิถุนายน 2564 Isuzu D-MAX 12,902 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 11,609 คัน และ Ford Ranger 2,287 คัน (ยอดจดทะเบียนรถใหม่ กรมการขนส่งทางบก)
รถกระบะรุ่นไหนขายดีที่สุด มิถุนายน 2564
Isuzu D-MAX 12,902 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 11,609 คัน และ Ford Ranger 2,287 คัน (รวมทุกตัวถัง)
รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนขายดีที่สุด มิถุนายน 2564
Porsche Cayenne 80 คัน รองลงมาคือ MG EP 46 คัน และ Porsche Macan 20 คัน
ยอดขายรถยนต์ มิถุนายน 2564 รวมเท่าไหร่
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคล) 64,059 คัน
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ก.ย. 2569 และรายงานสถิติการขนส่งรายเดือน · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต