
CR-V
MY 2022
1,409,000 - 1,749,000 บาท8 รุ่นย่อย
Honda CR-V มีทั้งหมด 6 เจเนอเรชันในระบบ เลือกเจเนอเรชันที่ต้องการเพื่อดูข้อมูล สเปก ราคา และรุ่นย่อย
| เจเนอเรชัน | ปีที่ขายในไทย | ตัวถัง | รุ่นย่อย | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| CR-V | 2022 เป็นต้นมา | SUV | 8 | 1,409,000 - 1,749,000 บาท |
| CR-V (RW) | 2017–2023 | SUV | 14 | 1,359,000 - 1,759,000 บาท |
| CR-V (RM) | 2012–2017 | SUV | 13 | 1,168,000 - 1,620,000 บาท |
| CR-V (RE) | 2006–2012 | SUV | 11 | 1,125,000 - 1,513,000 บาท |
| CR-V (RD4) | 2002–2006 | SUV | 26 | 1,156,000 - 1,434,000 บาท |
| CR-V (RD1) | 1996–2002 | SUV | 3 | 1,115,000 - 1,162,000 บาท |

MY 2022

MY 2017–2023

MY 2012–2017

MY 2006–2012

MY 2002–2006

MY 1996–2002