ยอดขายรถยนต์ พฤศจิกายน 2564 แยกรุ่น ทุกยี่ห้อ
เดือนพฤศจิกายน 2564 รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่รวม 55,969 คัน (+21% จากเดือนก่อน) รุ่นที่จดทะเบียนมากที่สุดคือ Isuzu D-MAX 11,782 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 10,466 คัน และ Ford Ranger 2,017 คัน · ในไทยไม่มีหน่วยงานใดประกาศยอดขายแยกรุ่น ยอดจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบกจึงเป็นตัวเลขทางการที่ใกล้ยอดขายรายรุ่นที่สุด
← ตุลาคม 2564 · ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น ทุกเดือน · ธันวาคม 2564 →
30 อันดับรถยนต์ขายดี พฤศจิกายน 2564
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 11,782 | +25% | – |
| 2 | Toyota Hilux Revo | 10,466 | +18% | – |
| 3 | Ford Ranger | 2,017 | +22% | – |
| 4 | Toyota Yaris | 1,943 | +23% | – |
| 5 | Mitsubishi Triton | 1,892 | +23% | – |
| 6 | Honda City Hatchback | 1,800 | +19% | – |
| 7 | Honda City | 1,625 | +22% | – |
| 8 | Toyota Fortuner | 1,613 | +47% | – |
| 9 | Toyota Yaris ATIV | 1,507 | +16% | – |
| 10 | Mazda 2 | 1,403 | +22% | – |
| 11 | Honda Civic | 1,252 | +32% | – |
| 12 | Toyota Corolla Cross | 1,233 | +17% | – |
| 13 | Nissan Almera | 1,089 | +33% | – |
| 14 | Isuzu MU-X | 906 | +34% | – |
| 15 | MG ZS | 782 | +14% | – |
| 16 | MG5 | 651 | +32% | – |
| 17 | Mitsubishi Xpander | 617 | +37% | – |
| 18 | Suzuki Swift | 608 | +17% | – |
| 19 | Nissan Navara | 574 | +13% | – |
| 20 | Toyota Corolla Altis | 570 | +5.2% | – |
| 21 | Honda Jazz | 498 | +20% | – |
| 22 | Mitsubishi Attrage | 471 | +16% | – |
| 23 | Mitsubishi Pajero Sport | 428 | +18% | – |
| 24 | Mitsubishi Mirage | 409 | +25% | – |
| 25 | Suzuki Celerio | 396 | +5.3% | – |
| 26 | Mazda CX-30 | 394 | +4.5% | – |
| 27 | Toyota Commuter | 374 | +21% | – |
| 28 | Ford Everest | 368 | +26% | – |
| 29 | Mazda CX-3 | 342 | +28% | – |
| 30 | Toyota Alphard | 337 | +22% | – |
รถกระบะขายดี พฤศจิกายน 2564
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 11,782 | +25% | – |
| 2 | Toyota Hilux Revo | 10,466 | +18% | – |
| 3 | Ford Ranger | 2,017 | +22% | – |
| 4 | Mitsubishi Triton | 1,892 | +23% | – |
| 5 | Nissan Navara | 574 | +13% | – |
| 6 | MG Extender | 315 | +18% | – |
| 7 | Suzuki Carry | 291 | +27% | – |
| 8 | Ford Ranger Double Cab | 100 | −20% | – |
| 9 | Mazda BT-50 | 81 | +56% | – |
รวมทุกตัวถังและทุกประเภทจดทะเบียน (กระบะ 4 ประตูจำนวนมากจดเป็นรถยนต์นั่ง รย.1) เพราะกรมการขนส่งทางบกรายงานกระบะเป็นชื่อรุ่นเดียว
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขายดี พฤศจิกายน 2564
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayenne | 88 | +26% | – |
| 2 | MG EP | 41 | +28% | – |
| 3 | Porsche Taycan | 24 | +0.0% | – |
| 4 | Tesla Model 3 | 24 | +41% | – |
| 5 | Porsche Macan | 13 | −7.1% | – |
| 6 | Lexus ES | 10 | +67% | – |
| 7 | BYD E6 | 5 | +400% | – |
| 8 | Audi e-tron | 4 | −33% | – |
| 9 | Nissan Leaf | 4 | +300% | – |
| 10 | Kia Soul | 1 | ใหม่ | – |
| 11 | Tesla Model Y | 1 | ใหม่ | – |
นับเฉพาะรุ่นที่เป็นไฟฟ้า 100% ในฐานข้อมูลรถของเรา
ยอดจดทะเบียนทุกยี่ห้อ พฤศจิกายน 2564
| # | แบรนด์ | คัน | ส่วนแบ่ง | เดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 19,062 | 34.1% | +19% |
| 2 | Isuzu | 12,889 | 23.0% | +25% |
| 3 | Honda | 5,999 | 10.7% | +21% |
| 4 | Mitsubishi | 3,845 | 6.9% | +24% |
| 5 | Ford | 2,506 | 4.5% | +20% |
| 6 | Mazda | 2,474 | 4.4% | +19% |
| 7 | MG | 2,355 | 4.2% | +17% |
| 8 | Nissan | 2,200 | 3.9% | +24% |
| 9 | Suzuki | 1,665 | 3.0% | +16% |
| 10 | BMW | 865 | 1.5% | +33% |
| 11 | Mercedes-Benz | 745 | 1.3% | +5.5% |
| 12 | Haval | 224 | 0.4% | −1.8% |
| 13 | Hyundai | 185 | 0.3% | −5.1% |
| 14 | Porsche | 178 | 0.3% | +22% |
| 15 | Audi | 122 | 0.2% | +30% |
| 16 | Volvo | 114 | 0.2% | +37% |
| 17 | Subaru | 110 | 0.2% | +47% |
| 18 | Mini | 91 | 0.2% | +42% |
| 19 | Kia | 76 | 0.1% | +7.0% |
| 20 | Lexus | 64 | 0.1% | +33% |
| 21 | Hino | 44 | 0.1% | −24% |
| 22 | Tesla | 25 | 0.0% | +39% |
| 23 | Foton | 23 | 0.0% | +229% |
| 24 | Land Rover | 15 | 0.0% | +7.1% |
| 25 | Peugeot | 14 | 0.0% | −18% |
| 26 | Volkswagen | 11 | 0.0% | −27% |
| 27 | Sokon | 9 | 0.0% | ใหม่ |
| 28 | Chevrolet | 9 | 0.0% | −53% |
| 29 | Lamborghini | 6 | 0.0% | +0.0% |
| 30 | Bentley | 5 | 0.0% | +67% |
| 31 | BYD | 5 | 0.0% | +400% |
| 32 | Jeep | 5 | 0.0% | −50% |
| 33 | Maserati | 5 | 0.0% | +25% |
| 34 | Daihatsu | 4 | 0.0% | +300% |
| 35 | Ferrari | 4 | 0.0% | −20% |
| 36 | McLaren | 4 | 0.0% | +300% |
| 37 | Rolls-Royce | 4 | 0.0% | +100% |
| 38 | FOMM | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 39 | DFSK | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 40 | Benz | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 41 | Jaguar | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 42 | UD Trucks | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 43 | TATA | 1 | 0.0% | −83% |
| รวมทุกยี่ห้อ | 55,969 | 100% |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องยอดขายรถยนต์ พฤศจิกายน 2564
รถรุ่นไหนขายดีที่สุด พฤศจิกายน 2564
เดือนพฤศจิกายน 2564 Isuzu D-MAX 11,782 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 10,466 คัน และ Ford Ranger 2,017 คัน (ยอดจดทะเบียนรถใหม่ กรมการขนส่งทางบก)
รถกระบะรุ่นไหนขายดีที่สุด พฤศจิกายน 2564
Isuzu D-MAX 11,782 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 10,466 คัน และ Ford Ranger 2,017 คัน (รวมทุกตัวถัง)
รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนขายดีที่สุด พฤศจิกายน 2564
Porsche Cayenne 88 คัน รองลงมาคือ MG EP 41 คัน และ Porsche Taycan 24 คัน
ยอดขายรถยนต์ พฤศจิกายน 2564 รวมเท่าไหร่
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคล) 55,969 คัน
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ก.ย. 2569 และรายงานสถิติการขนส่งรายเดือน · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต