ยอดขายรถยนต์ มกราคม 2565 แยกรุ่น ทุกยี่ห้อ
เดือนมกราคม 2565 รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่รวม 76,145 คัน (+67% จากเดือนก่อน) รุ่นที่จดทะเบียนมากที่สุดคือ Isuzu D-MAX 15,548 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 14,425 คัน และ Toyota Yaris 3,071 คัน · ในไทยไม่มีหน่วยงานใดประกาศยอดขายแยกรุ่น ยอดจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบกจึงเป็นตัวเลขทางการที่ใกล้ยอดขายรายรุ่นที่สุด
← ธันวาคม 2564 · ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น ทุกเดือน · กุมภาพันธ์ 2565 →
30 อันดับรถยนต์ขายดี มกราคม 2565
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 15,548 | +57% | −11% |
| 2 | Toyota Hilux Revo | 14,425 | +77% | +5.0% |
| 3 | Toyota Yaris | 3,071 | +95% | −3.0% |
| 4 | Honda City | 2,592 | +94% | −29% |
| 5 | Ford Ranger | 2,558 | +56% | −0.7% |
| 6 | Honda City Hatchback | 2,549 | +68% | ใหม่ |
| 7 | Toyota Fortuner | 2,296 | +92% | −18% |
| 8 | Toyota Yaris ATIV | 2,246 | +126% | −11% |
| 9 | Mitsubishi Triton | 2,187 | +55% | −13% |
| 10 | Toyota Corolla Cross | 1,864 | +82% | −26% |
| 11 | Mazda 2 | 1,810 | +41% | −31% |
| 12 | Honda Civic | 1,648 | +74% | −22% |
| 13 | Nissan Almera | 1,419 | +80% | −29% |
| 14 | Isuzu MU-X | 1,374 | +75% | −12% |
| 15 | Mitsubishi Xpander | 1,034 | +98% | −21% |
| 16 | Suzuki Swift | 1,021 | +58% | +13% |
| 17 | MG5 | 948 | +59% | +18,860% |
| 18 | MG ZS | 925 | +32% | −28% |
| 19 | Honda Jazz | 781 | +78% | −56% |
| 20 | Nissan Navara | 776 | +85% | −24% |
| 21 | Honda HR-V | 638 | +708% | −21% |
| 22 | Mitsubishi Pajero Sport | 624 | +72% | −37% |
| 23 | Mazda CX-30 | 577 | +76% | −21% |
| 24 | Mitsubishi Attrage | 517 | +47% | −17% |
| 25 | Honda Accord | 495 | +75% | +1.4% |
| 26 | Toyota Corolla Altis | 484 | +1.9% | +12% |
| 27 | Mazda CX-3 | 478 | +92% | +117% |
| 28 | Toyota Camry | 453 | +62% | −15% |
| 29 | Honda CR-V | 437 | +84% | −39% |
| 30 | Mitsubishi Mirage | 429 | +62% | −5.1% |
รถกระบะขายดี มกราคม 2565
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 15,548 | +57% | −11% |
| 2 | Toyota Hilux Revo | 14,425 | +77% | +5.0% |
| 3 | Ford Ranger | 2,558 | +56% | −0.7% |
| 4 | Mitsubishi Triton | 2,187 | +55% | −13% |
| 5 | Nissan Navara | 776 | +85% | −24% |
| 6 | MG Extender | 376 | +33% | −41% |
| 7 | Suzuki Carry | 287 | +51% | +54% |
| 8 | Mazda BT-50 | 123 | +62% | −68% |
| 9 | Ford Ranger Double Cab | 96 | +45% | −22% |
รวมทุกตัวถังและทุกประเภทจดทะเบียน (กระบะ 4 ประตูจำนวนมากจดเป็นรถยนต์นั่ง รย.1) เพราะกรมการขนส่งทางบกรายงานกระบะเป็นชื่อรุ่นเดียว
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขายดี มกราคม 2565
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MG EP | 120 | +131% | +11,900% |
| 2 | Porsche Cayenne | 57 | −23% | +14% |
| 3 | GWM Ora Good Cat | 34 | ใหม่ | ใหม่ |
| 4 | Porsche Taycan | 22 | +4.8% | +267% |
| 5 | BMW iX3 | 14 | ใหม่ | ใหม่ |
| 6 | Tesla Model 3 | 12 | −7.7% | +71% |
| 7 | Nissan Leaf | 7 | +600% | +75% |
| 8 | Porsche Macan | 5 | −62% | −67% |
| 9 | Audi e-tron | 4 | +0.0% | +100% |
| 10 | Tesla Model Y | 4 | −56% | ใหม่ |
| 11 | BYD E6 | 3 | +200% | ใหม่ |
| 12 | Audi e-tron GT | 2 | ใหม่ | ใหม่ |
| 13 | Lexus ES | 2 | −60% | −33% |
| 14 | Audi RS e-tron GT | 1 | ใหม่ | ใหม่ |
| 15 | Kia Soul | 1 | ใหม่ | ใหม่ |
นับเฉพาะรุ่นที่เป็นไฟฟ้า 100% ในฐานข้อมูลรถของเรา
ยอดจดทะเบียนทุกยี่ห้อ มกราคม 2565
| # | แบรนด์ | คัน | ส่วนแบ่ง | เดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 26,392 | 34.7% | +76% |
| 2 | Isuzu | 17,196 | 22.6% | +58% |
| 3 | Honda | 9,286 | 12.2% | +88% |
| 4 | Mitsubishi | 4,838 | 6.4% | +65% |
| 5 | Mazda | 3,352 | 4.4% | +57% |
| 6 | Ford | 3,106 | 4.1% | +52% |
| 7 | Nissan | 2,981 | 3.9% | +83% |
| 8 | MG | 2,963 | 3.9% | +44% |
| 9 | Suzuki | 2,229 | 2.9% | +45% |
| 10 | Mercedes-Benz | 952 | 1.3% | +54% |
| 11 | BMW | 870 | 1.1% | +23% |
| 12 | Hyundai | 511 | 0.7% | +175% |
| 13 | Haval | 381 | 0.5% | +79% |
| 14 | Kia | 206 | 0.3% | +190% |
| 15 | Subaru | 176 | 0.2% | +76% |
| 16 | Volvo | 160 | 0.2% | +47% |
| 17 | Porsche | 118 | 0.2% | −14% |
| 18 | Audi | 101 | 0.1% | +42% |
| 19 | Mini | 62 | 0.1% | +15% |
| 20 | Hino | 50 | 0.1% | −42% |
| 21 | Lexus | 44 | 0.1% | +42% |
| 22 | ORA | 34 | 0.0% | ใหม่ |
| 23 | Chevrolet | 19 | 0.0% | +46% |
| 24 | Peugeot | 18 | 0.0% | +20% |
| 25 | Volkswagen | 18 | 0.0% | +20% |
| 26 | Tesla | 17 | 0.0% | −23% |
| 27 | Bentley | 11 | 0.0% | +120% |
| 28 | Jeep | 9 | 0.0% | +125% |
| 29 | Land Rover | 9 | 0.0% | −31% |
| 30 | Sokon | 7 | 0.0% | −22% |
| 31 | Ferrari | 6 | 0.0% | +0.0% |
| 32 | BYD | 5 | 0.0% | +400% |
| 33 | Daihatsu | 3 | 0.0% | −25% |
| 34 | Foton | 2 | 0.0% | −67% |
| 35 | Maserati | 2 | 0.0% | −50% |
| 36 | McLaren | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 37 | Rolls-Royce | 2 | 0.0% | +0.0% |
| 38 | DFSK | 1 | 0.0% | −83% |
| 39 | Jaguar | 1 | 0.0% | −67% |
| 40 | Lamborghini | 1 | 0.0% | −67% |
| 41 | Maxus | 1 | 0.0% | +0.0% |
| 42 | TATA | 1 | 0.0% | −50% |
| 43 | UD Trucks | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 44 | Wuling | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| รวมทุกยี่ห้อ | 76,145 | 100% |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องยอดขายรถยนต์ มกราคม 2565
รถรุ่นไหนขายดีที่สุด มกราคม 2565
เดือนมกราคม 2565 Isuzu D-MAX 15,548 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 14,425 คัน และ Toyota Yaris 3,071 คัน (ยอดจดทะเบียนรถใหม่ กรมการขนส่งทางบก)
รถกระบะรุ่นไหนขายดีที่สุด มกราคม 2565
Isuzu D-MAX 15,548 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 14,425 คัน และ Ford Ranger 2,558 คัน (รวมทุกตัวถัง)
รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนขายดีที่สุด มกราคม 2565
MG EP 120 คัน รองลงมาคือ Porsche Cayenne 57 คัน และ GWM Ora Good Cat 34 คัน
ยอดขายรถยนต์ มกราคม 2565 รวมเท่าไหร่
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคล) 76,145 คัน
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ก.ย. 2569 และรายงานสถิติการขนส่งรายเดือน · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต