
Elgrand (E53)
MY 2026
รถ hybrid มีรุ่นไหนบ้าง รวมรถ hybrid 2026 หรือรถยนต์ไฮบริด (HEV) ที่มีขายในไทย เรียงตามราคาเริ่มต้น พร้อมค่างวดโดยประมาณ
ตอนนี้มี 101 รุ่นที่ตรงเงื่อนไข ราคาเริ่มต้น 569,000 บาท ถึง 16,000,000 บาท · ถูกที่สุดคือ Elgrand (E53)
| รุ่น | ราคาเริ่มต้น | ค่างวด/เดือน | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
| Nissan Elgrand (E53) | - | - | 7 ที่นั่ง |
| Toyota Yaris ATIV (AC100) | 569,000 | 8,350 | 5 ที่นั่ง |
| MG MG3 (ZP22) | 579,900 | 8,510 | 5 ที่นั่ง |
| Honda City | 599,000 | 8,790 | 5 ที่นั่ง |
| Honda City Hatchback | 599,000 | 8,790 | 5 ที่นั่ง |
| Suzuki Ertiga | 659,000 | 9,670 | 7 ที่นั่ง |
| GWM Ora 5 | 669,000 | 9,810 | 5 ที่นั่ง |
| MG VS | 699,000 | 10,250 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Cab4 (RG) | 749,000 | 10,990 | 5 ที่นั่ง |
| Honda Civic (FB) | 773,000 | 11,340 | 5 ที่นั่ง |
| Suzuki XL7 | 779,000 | 11,430 | 7 ที่นั่ง |
| Nissan Kicks | 779,900 | 11,440 | 5 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Xpander | 789,000 | 11,570 | 7 ที่นั่ง |
| GWM Haval Jolion | 799,000 | 11,720 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Yaris Cross (AC200) | 809,000 | 11,860 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Corolla Altis (E210) | 829,000 | 12,160 | 5 ที่นั่ง |
| GWM Poer Sahar Double Cab | 849,000 | 12,450 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-door (RG) | 885,000 | 12,980 | 5 ที่นั่ง |
| GWM Haval H6 | 899,000 | 13,180 | 5 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Xforce | 899,000 | 13,180 | 5 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Xpander Cross | 919,000 | 13,480 | 7 ที่นั่ง |
| Toyota Prius | 934,000 | 13,700 | 5 ที่นั่ง |
| Honda Civic | 949,000 | 13,920 | 5 ที่นั่ง |
| Honda HR-V | 959,000 | 14,060 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Corolla Cross | 989,000 | 14,500 | 5 ที่นั่ง |
| GWM Tank 300 | 1,049,000 | 15,380 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Noah (R90) | 1,070,000 | 15,690 | 7 ที่นั่ง |
| Toyota C-HR | 1,149,000 | 16,850 | 5 ที่นั่ง |
| Nissan X-Trail (T32) | 1,172,000 | 17,190 | 7 ที่นั่ง |
| Toyota Prius (XW30) | 1,190,000 | 17,450 | - |
| Toyota Camry (XV40) | 1,194,000 | 17,510 | 5 ที่นั่ง |
| Honda Step WGN (RP6-RP8) | 1,230,000 | 18,040 | 7 ที่นั่ง |
| Toyota Camry (XV50) | 1,279,000 | 18,760 | 5 ที่นั่ง |
| Honda Accord (CR) | 1,299,000 | 19,050 | 5 ที่นั่ง |
| Suzuki Landy | 1,300,000 | 19,060 | 7 ที่นั่ง |
| Toyota Innova Zenix | 1,379,000 | 20,220 | 7 ที่นั่ง |
| Toyota Voxy (R90) | 1,391,000 | 20,400 | 7 ที่นั่ง |
| Honda CR-V | 1,409,000 | 20,660 | 5 ที่นั่ง |
| GWM Tank 500 | 1,419,000 | 20,810 | 7 ที่นั่ง |
| Toyota Camry (XV70) | 1,445,000 | 21,190 | 5 ที่นั่ง |
| Nissan Serena | 1,469,000 | 21,540 | 7 ที่นั่ง |
| Honda Accord (CV) | 1,475,000 | 21,630 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Camry | 1,475,000 | 21,630 | 5 ที่นั่ง |
| Honda Accord | 1,479,000 | 21,690 | 5 ที่นั่ง |
| Honda Step WGN (RP1-RP5) | 1,498,000 | 21,970 | 7 ที่นั่ง |
| Hyundai Staria | 1,499,000 | 21,980 | 11 ที่นั่ง |
| Hyundai Santa Fe | 1,599,000 | 23,450 | 6 ที่นั่ง |
| Honda Odyssey | 1,658,500 | 24,320 | 7 ที่นั่ง |
| Nissan X-Trail | 1,699,000 | 24,910 | 7 ที่นั่ง |
| Toyota Harrier (XU80) | 1,700,000 | 24,930 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Alphard (AH40) | 1,872,500 | 27,460 | 7 ที่นั่ง |
| Kia Carnival | 1,892,000 | 27,740 | 7 ที่นั่ง |
| Toyota Crown Sport (S236) | 1,926,000 | 28,240 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Alphard (AH30) | 1,950,000 | 28,590 | - |
| Kia Sorento | 1,959,000 | 28,720 | 7 ที่นั่ง |
| Honda CR-Z (ZF1) | 1,975,000 | 28,960 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Crown Crossover (S235) | 2,033,000 | 29,810 | 5 ที่นั่ง |
| Honda Prelude | 2,140,000 | 31,380 | 4 ที่นั่ง |
| Lexus LBX (AY10) | 2,229,000 | 32,680 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Vellfire (AH30) | 2,300,000 | 33,720 | 7 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz C-Class (W205) | 2,479,000 | 36,350 | 5 ที่นั่ง |
| Lexus UX (ZA10) | 2,490,000 | 36,510 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Vellfire (AH40) | 2,568,000 | 37,650 | 7 ที่นั่ง |
| Audi A4 (B9) | 2,650,000 | 38,850 | 5 ที่นั่ง |
| Audi A5 Sportback (B10) | 2,799,000 | 41,040 | 5 ที่นั่ง |
| Lexus IS (XE30) | 2,799,000 | 41,040 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Crown Sedan (S220) | 2,800,000 | 41,050 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz E-Class Sedan (W213) | 2,900,000 | 42,520 | 5 ที่นั่ง |
| BMW 5 Series (G30) | 3,139,000 | 46,020 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Alphard (AH20) | 3,199,000 | 46,900 | - |
| Audi A4 Avant (B9) | 3,249,000 | 47,640 | 5 ที่นั่ง |
| BMW X3 (G01) | 3,269,000 | 47,930 | 5 ที่นั่ง |
| Lexus ES (XZ20) | 3,290,000 | 48,240 | 5 ที่นั่ง |
| Lexus NX (AZ20) | 3,310,000 | 48,530 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz C-Class Estate (S205) | 3,390,000 | 49,700 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz E-Class Sedan (W212) | 3,390,000 | 49,700 | 5 ที่นั่ง |
| Audi A6 (C8) | 3,399,000 | 49,830 | 5 ที่นั่ง |
| Audi A6 Avant (C8) | 3,399,000 | 49,830 | 5 ที่นั่ง |
| Lexus ES (XZ10) | 3,625,000 | 53,150 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz CLE (C236) | 3,950,000 | 57,910 | 4 ที่นั่ง |
| Audi A7 Sportback (C8) | 3,999,000 | 58,630 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz E-Class Estate (S212) | 4,190,000 | 61,430 | 5 ที่นั่ง |
| Lexus RX (AL30) | 4,520,000 | 66,270 | 5 ที่นั่ง |
| Lexus LM (AH40) | 4,539,000 | 66,550 | 4 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz GLE SUV (V167) | 4,699,000 | 68,890 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz Mercedes-AMG CLE (C236) | 5,010,000 | 73,450 | 4 ที่นั่ง |
| BMW X6 (G06) | 5,769,000 | 84,580 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz S-Class (W222) | 5,990,000 | 87,820 | 5 ที่นั่ง |
| Maserati Ghibli | 6,290,000 | 92,220 | 5 ที่นั่ง |
| Audi A8 (D5) | 6,799,000 | 99,680 | 5 ที่นั่ง |
| Maserati Grecale | 7,180,000 | 105,260 | 5 ที่นั่ง |
| Maserati Levante | 7,990,000 | 117,140 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz Mercedes-AMG SL (R232) | 8,560,000 | 125,490 | 4 ที่นั่ง |
| Audi RS 6 Avant (C8) | 9,890,000 | 144,990 | 5 ที่นั่ง |
| Audi RS 7 Sportback (C8) | 10,700,000 | 156,870 | 5 ที่นั่ง |
| Audi RS Q8 (4M) | 10,899,000 | 159,780 | 5 ที่นั่ง |
| Lexus LS (XF50) | 11,900,000 | 174,460 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz SL (R232) | 12,500,000 | 183,250 | 4 ที่นั่ง |
| BMW M5 (G90) | 12,679,000 | 185,880 | 5 ที่นั่ง |
| Bentley Bentayga | 13,400,000 | 196,450 | 5 ที่นั่ง |
| Bentley Flying Spur | 16,000,000 | 234,560 | 5 ที่นั่ง |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ดาวน์ 20% ผ่อน 60 งวด คำนวณจากราคาเริ่มต้นของแต่ละรุ่น ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน
ราคาและค่างวดในหน้านี้รวบรวมและตรวจสอบโดย กองบรรณาธิการ Bangkok Motorhaus · อัปเดตข้อมูลล่าสุด 22 Oct 2026 · แหล่งข้อมูล: ราคาประกาศทางการของผู้ผลิตแต่ละรุ่น · ป้าย ECO Sticker กรมสรรพสามิต · นโยบายกองบรรณาธิการ · แจ้งแก้ไขข้อมูล

MY 2026

MY 2022

MY 2024

MY 2019

MY 2020

MY 2018

MY 2026

MY 2022

MY 2019

MY 2012–2016

MY 2020

MY 2016

MY 2017

MY 2020

MY 2023

MY 2019

MY 2023

MY 2019

MY 2020

MY 2023

MY 2019

MY 2022

MY 2021

MY 2021
ในฐานข้อมูลของเรามี 101 รุ่นที่ตรงเงื่อนไขนี้ ราคาเริ่มต้น 569,000 บาท ถึง 16,000,000 บาท
คิดจากราคาเริ่มต้นของแต่ละรุ่น ดาวน์ 20% ผ่อน 60 งวด ดอกเบี้ยคงที่แบบสินเชื่อรถยนต์ในไทย ตัวเลขจริงขึ้นกับรุ่นย่อยที่เลือก เงินดาวน์ และโปรโมชันของสถาบันการเงิน
รายการนี้สร้างจากฐานข้อมูลรถยนต์ของเว็บโดยตรง เมื่อราคาหรือรุ่นย่อยเปลี่ยน หน้านี้จะเปลี่ยนตามอัตโนมัติ