ยอดขายรถยนต์ ตุลาคม 2565 แยกรุ่น ทุกยี่ห้อ
เดือนตุลาคม 2565 รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่รวม 59,175 คัน (−27% จากเดือนก่อน) รุ่นที่จดทะเบียนมากที่สุดคือ Isuzu D-MAX 12,313 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 9,563 คัน และ Toyota Yaris ATIV 2,602 คัน · ในไทยไม่มีหน่วยงานใดประกาศยอดขายแยกรุ่น ยอดจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบกจึงเป็นตัวเลขทางการที่ใกล้ยอดขายรายรุ่นที่สุด
← กันยายน 2565 · ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น ทุกเดือน · พฤศจิกายน 2565 →
30 อันดับรถยนต์ขายดี ตุลาคม 2565
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 12,313 | −35% | +31% |
| 2 | Toyota Hilux Revo | 9,563 | −34% | +8.0% |
| 3 | Toyota Yaris ATIV | 2,602 | −4.5% | +100% |
| 4 | Toyota Fortuner | 2,131 | +1.5% | +94% |
| 5 | Ford Ranger | 1,966 | −16% | +19% |
| 6 | Honda City | 1,811 | −3.8% | +36% |
| 7 | Honda City Hatchback | 1,715 | −9.0% | +14% |
| 8 | Toyota Corolla Cross | 1,640 | −24% | +55% |
| 9 | Isuzu MU-X | 1,619 | −13% | +140% |
| 10 | Mitsubishi Triton | 1,595 | −13% | +4.0% |
| 11 | Toyota Yaris | 1,420 | −38% | −10% |
| 12 | Mazda 2 | 1,277 | −33% | +11% |
| 13 | Toyota Veloz | 1,178 | −6.4% | ใหม่ |
| 14 | Honda HR-V | 1,092 | −39% | +833% |
| 15 | Mitsubishi Xpander | 980 | −9.6% | +118% |
| 16 | Honda Civic | 860 | −27% | −9.5% |
| 17 | Nissan Almera | 738 | −31% | −10% |
| 18 | Ford Everest | 691 | +2.5% | +137% |
| 19 | MG5 | 670 | −27% | +36% |
| 20 | Suzuki Swift | 642 | −8.9% | +24% |
| 21 | MG ZS | 513 | −20% | −25% |
| 22 | MG EP | 507 | +98% | +1,484% |
| 23 | Mitsubishi Pajero Sport | 498 | −26% | +38% |
| 24 | Mazda CX-30 | 457 | −34% | +21% |
| 25 | Toyota Corolla Altis | 457 | −32% | −16% |
| 26 | GWM Ora Good Cat | 447 | −24% | ใหม่ |
| 27 | Toyota Camry | 433 | −40% | +75% |
| 28 | Nissan Kicks | 405 | −2.6% | +447% |
| 29 | Nissan Navara | 346 | −30% | −32% |
| 30 | Mitsubishi Attrage | 322 | −16% | −20% |
รถกระบะขายดี ตุลาคม 2565
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 12,313 | −35% | +31% |
| 2 | Toyota Hilux Revo | 9,563 | −34% | +8.0% |
| 3 | Ford Ranger | 1,966 | −16% | +19% |
| 4 | Mitsubishi Triton | 1,595 | −13% | +4.0% |
| 5 | Nissan Navara | 346 | −30% | −32% |
| 6 | MG Extender | 261 | −11% | −2.6% |
| 7 | Suzuki Carry | 251 | −20% | +9.6% |
| 8 | Ford Ranger Double Cab | 222 | +319% | +78% |
| 9 | Mazda BT-50 | 203 | +21% | +290% |
รวมทุกตัวถังและทุกประเภทจดทะเบียน (กระบะ 4 ประตูจำนวนมากจดเป็นรถยนต์นั่ง รย.1) เพราะกรมการขนส่งทางบกรายงานกระบะเป็นชื่อรุ่นเดียว
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขายดี ตุลาคม 2565
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MG EP | 507 | +98% | +1,484% |
| 2 | GWM Ora Good Cat | 447 | −24% | ใหม่ |
| 3 | Porsche Cayenne | 41 | −43% | −41% |
| 4 | BMW iX3 | 32 | −14% | ใหม่ |
| 5 | Tesla Model Y | 27 | +0.0% | ใหม่ |
| 6 | Nissan Leaf | 21 | −4.5% | +2,000% |
| 7 | Porsche Macan | 15 | −46% | +7.1% |
| 8 | Porsche Taycan | 15 | −59% | −38% |
| 9 | Tesla Model 3 | 15 | +25% | −12% |
| 10 | Lexus ES | 5 | −58% | −17% |
| 11 | BMW i4 | 3 | −25% | ใหม่ |
| 12 | BYD E6 | 3 | +0.0% | +200% |
| 13 | BYD T3 | 3 | ใหม่ | ใหม่ |
| 14 | Audi e-tron | 2 | +100% | −67% |
| 15 | Audi e-tron GT | 1 | −50% | ใหม่ |
นับเฉพาะรุ่นที่เป็นไฟฟ้า 100% ในฐานข้อมูลรถของเรา
ยอดจดทะเบียนทุกยี่ห้อ ตุลาคม 2565
| # | แบรนด์ | คัน | ส่วนแบ่ง | เดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 20,301 | 34.3% | −31% |
| 2 | Isuzu | 14,133 | 23.9% | −33% |
| 3 | Honda | 6,009 | 10.2% | −19% |
| 4 | Mitsubishi | 3,715 | 6.3% | −15% |
| 5 | Ford | 2,899 | 4.9% | −6.5% |
| 6 | Mazda | 2,478 | 4.2% | −29% |
| 7 | MG | 2,293 | 3.9% | −7.1% |
| 8 | Nissan | 1,691 | 2.9% | −24% |
| 9 | Suzuki | 1,363 | 2.3% | −19% |
| 10 | BMW | 1,021 | 1.7% | −17% |
| 11 | Mercedes-Benz | 994 | 1.7% | −9.1% |
| 12 | Haval | 455 | 0.8% | −25% |
| 13 | ORA | 447 | 0.8% | −24% |
| 14 | Hyundai | 283 | 0.5% | −50% |
| 15 | Volvo | 196 | 0.3% | −14% |
| 16 | Subaru | 151 | 0.3% | −28% |
| 17 | Audi | 113 | 0.2% | +18% |
| 18 | Porsche | 113 | 0.2% | −43% |
| 19 | Mini | 105 | 0.2% | −21% |
| 20 | Peugeot | 87 | 0.1% | +181% |
| 21 | Kia | 73 | 0.1% | −67% |
| 22 | Hino | 51 | 0.1% | −28% |
| 23 | Tesla | 43 | 0.1% | +10% |
| 24 | Lexus | 42 | 0.1% | −6.7% |
| 25 | Volkswagen | 21 | 0.0% | −19% |
| 26 | Bentley | 19 | 0.0% | −5.0% |
| 27 | Foton | 14 | 0.0% | +27% |
| 28 | Ferrari | 8 | 0.0% | +300% |
| 29 | Jeep | 8 | 0.0% | +300% |
| 30 | Land Rover | 7 | 0.0% | −61% |
| 31 | BYD | 6 | 0.0% | +100% |
| 32 | Chevrolet | 5 | 0.0% | −29% |
| 33 | Daihatsu | 5 | 0.0% | +0.0% |
| 34 | FOMM | 3 | 0.0% | −50% |
| 35 | Lamborghini | 3 | 0.0% | +0.0% |
| 36 | Maserati | 3 | 0.0% | +0.0% |
| 37 | McLaren | 3 | 0.0% | ใหม่ |
| 38 | Fiat | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 39 | Sokon | 2 | 0.0% | +0.0% |
| 40 | Takano | 2 | 0.0% | +100% |
| 41 | TATA | 2 | 0.0% | −50% |
| 42 | Aston Martin | 1 | 0.0% | +0.0% |
| 43 | DFSK | 1 | 0.0% | −80% |
| 44 | Jaguar | 1 | 0.0% | +0.0% |
| 45 | Lotus | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 46 | Rolls-Royce | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 47 | Wuling | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| รวมทุกยี่ห้อ | 59,175 | 100% |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องยอดขายรถยนต์ ตุลาคม 2565
รถรุ่นไหนขายดีที่สุด ตุลาคม 2565
เดือนตุลาคม 2565 Isuzu D-MAX 12,313 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 9,563 คัน และ Toyota Yaris ATIV 2,602 คัน (ยอดจดทะเบียนรถใหม่ กรมการขนส่งทางบก)
รถกระบะรุ่นไหนขายดีที่สุด ตุลาคม 2565
Isuzu D-MAX 12,313 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 9,563 คัน และ Ford Ranger 1,966 คัน (รวมทุกตัวถัง)
รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนขายดีที่สุด ตุลาคม 2565
MG EP 507 คัน รองลงมาคือ GWM Ora Good Cat 447 คัน และ Porsche Cayenne 41 คัน
ยอดขายรถยนต์ ตุลาคม 2565 รวมเท่าไหร่
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคล) 59,175 คัน
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ก.ย. 2569 และรายงานสถิติการขนส่งรายเดือน · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต