ยอดขายรถยนต์ กรกฎาคม 2569 แยกรุ่น ทุกยี่ห้อ
เดือนกรกฎาคม 2569 รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่รวม 58,402 คัน (−6.1% จากเดือนก่อน) รุ่นที่จดทะเบียนมากที่สุดคือ Toyota Yaris ATIV 5,691 คัน รองลงมาคือ Isuzu D-MAX 3,751 คัน และ Toyota Hilux Travo 3,113 คัน · ส.อ.ท. รายงานยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนนี้ 59,196 คัน · ในไทยไม่มีหน่วยงานใดประกาศยอดขายแยกรุ่น ยอดจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบกจึงเป็นตัวเลขทางการที่ใกล้ยอดขายรายรุ่นที่สุด
← มิถุนายน 2569 · ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น ทุกเดือน · สิงหาคม 2569 →
30 อันดับรถยนต์ขายดี กรกฎาคม 2569
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris ATIV | 5,691 | −5.1% | +20% |
| 2 | Isuzu D-MAX | 3,751 | −6.1% | +1.0% |
| 3 | Toyota Hilux Travo | 3,113 | −11% | ใหม่ |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 2,671 | −15% | −9.8% |
| 5 | Geely EX2 | 2,640 | +58% | ใหม่ |
| 6 | Toyota Hilux Revo | 2,212 | −19% | −58% |
| 7 | Jaecoo 5 EV | 2,132 | +310% | ใหม่ |
| 8 | Honda HR-V | 1,734 | −20% | −1.7% |
| 9 | Toyota Corolla Cross | 1,418 | −9.4% | +13% |
| 10 | Changan Deepal S05 | 1,416 | +27% | +2,045% |
| 11 | GWM Ora 5 | 1,399 | +1,606% | ใหม่ |
| 12 | MG S5 EV | 1,295 | +12% | +126% |
| 13 | GAC Aion UT | 1,044 | +32% | +2,510% |
| 14 | Toyota Fortuner | 950 | −9.5% | −34% |
| 15 | MG4 | 875 | −20% | −34% |
| 16 | Chery V23 | 764 | −9.9% | ใหม่ |
| 17 | Isuzu MU-X | 737 | −17% | −27% |
| 18 | Mitsubishi Xforce | 718 | −5.0% | −11% |
| 19 | Honda CR-V | 650 | −13% | +20% |
| 20 | Honda Civic | 633 | −44% | −35% |
| 21 | Jaecoo 6 | 632 | −9.3% | +255% |
| 22 | BYD ATTO 3 | 602 | −47% | −44% |
| 23 | Tesla Model 3 | 592 | −8.5% | +370% |
| 24 | BYD SEALION 6 DM-i | 583 | −28% | +35% |
| 25 | Toyota Commuter | 581 | −3.2% | −15% |
| 26 | GAC Aion V | 553 | −38% | +225% |
| 27 | Ford Everest | 552 | +0.9% | −27% |
| 28 | Toyota Hilux Champ / IMV 0 | 542 | −21% | −21% |
| 29 | BYD DOLPHIN | 533 | −38% | −45% |
| 30 | Ford Ranger | 528 | −9.0% | −46% |
รถกระบะขายดี กรกฎาคม 2569
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 3,751 | −6.1% | +1.0% |
| 2 | Toyota Hilux Travo | 3,113 | −11% | ใหม่ |
| 3 | Toyota Hilux Revo | 2,212 | −19% | −58% |
| 4 | Toyota Hilux Champ / IMV 0 | 542 | −21% | −21% |
| 5 | Ford Ranger | 528 | −9.0% | −46% |
| 6 | Mitsubishi Triton | 414 | −8.2% | −32% |
| 7 | Riddara RD6 | 357 | +88% | +1,052% |
| 8 | Ford Ranger Double Cab | 124 | −16% | −30% |
| 9 | Nissan Navara | 96 | −4.0% | −24% |
| 10 | Riddara HORIZON | 52 | −17% | +126% |
รวมทุกตัวถังและทุกประเภทจดทะเบียน (กระบะ 4 ประตูจำนวนมากจดเป็นรถยนต์นั่ง รย.1) เพราะกรมการขนส่งทางบกรายงานกระบะเป็นชื่อรุ่นเดียว
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขายดี กรกฎาคม 2569
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geely EX2 | 2,640 | +58% | ใหม่ |
| 2 | Jaecoo 5 EV | 2,132 | +310% | ใหม่ |
| 3 | Changan Deepal S05 | 1,416 | +27% | +2,045% |
| 4 | MG S5 EV | 1,295 | +12% | +126% |
| 5 | GAC Aion UT | 1,044 | +32% | +2,510% |
| 6 | MG4 | 875 | −20% | −34% |
| 7 | Chery V23 | 764 | −9.9% | ใหม่ |
| 8 | Jaecoo 6 | 632 | −9.3% | +255% |
| 9 | BYD ATTO 3 | 602 | −47% | −44% |
| 10 | Tesla Model 3 | 592 | −8.5% | +370% |
| 11 | GAC Aion V | 553 | −38% | +225% |
| 12 | BYD DOLPHIN | 533 | −38% | −45% |
| 13 | Omoda C5 EV | 487 | +156% | +138% |
| 14 | Tesla Model Y | 430 | −56% | +183% |
| 15 | Geely EX5 | 371 | +13% | +82% |
นับเฉพาะรุ่นที่เป็นไฟฟ้า 100% ในฐานข้อมูลรถของเรา
รถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดจดทะเบียนใหม่ กรกฎาคม 2569
| ประเภท | คัน |
|---|---|
| ไฟฟ้า 100% (BEV) ทุกประเภทรถ | 24,171 |
| — ในนั้นเป็นรถยนต์นั่ง (รย.1) | 21,024 |
| ไฮบริด (HEV) | 12,038 |
| ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) | 1,955 |
| รวมรถใหม่ที่ใช้ไฟฟ้า | 38,164 |
จากรายงานสถิติการขนส่งรายเดือน — ยอด BEV/HEV/PHEV นับรถทุกประเภทรวมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ยอดจดทะเบียนทุกยี่ห้อ กรกฎาคม 2569
| # | แบรนด์ | คัน | ส่วนแบ่ง | เดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 19,564 | 33.5% | −10% |
| 2 | Isuzu | 4,599 | 7.9% | −8.5% |
| 3 | Honda | 4,292 | 7.3% | −31% |
| 4 | BYD | 3,178 | 5.4% | −34% |
| 5 | Geely | 3,011 | 5.2% | +51% |
| 6 | MG | 2,861 | 4.9% | −5.6% |
| 7 | Jaecoo | 2,804 | 4.8% | +118% |
| 8 | GWM | 2,095 | 3.6% | +111% |
| 9 | Aion | 1,961 | 3.4% | −3.2% |
| 10 | Mitsubishi | 1,931 | 3.3% | −4.7% |
| 11 | Deepal | 1,575 | 2.7% | +18% |
| 12 | Ford | 1,227 | 2.1% | −6.5% |
| 13 | Tesla | 1,022 | 1.7% | −37% |
| 14 | BMW | 870 | 1.5% | −14% |
| 15 | Chery | 778 | 1.3% | −12% |
| 16 | ZEEKR | 722 | 1.2% | −11% |
| 17 | Mazda | 666 | 1.1% | +22% |
| 18 | XPENG | 657 | 1.1% | −19% |
| 19 | Nissan | 649 | 1.1% | −5.3% |
| 20 | Mercedes-Benz | 534 | 0.9% | −4.3% |
| 21 | Changan | 513 | 0.9% | −43% |
| 22 | Omoda | 487 | 0.8% | +156% |
| 23 | Riddara | 409 | 0.7% | +62% |
| 24 | Kia | 285 | 0.5% | +130% |
| 25 | Suzuki | 269 | 0.5% | −19% |
| 26 | Wuling | 204 | 0.3% | +1,260% |
| 27 | Avatr | 199 | 0.3% | −18% |
| 28 | Hyundai | 189 | 0.3% | +25% |
| 29 | Mini | 171 | 0.3% | −12% |
| 30 | Porsche | 111 | 0.2% | −18% |
| 31 | Volvo | 97 | 0.2% | −40% |
| 32 | Denza | 78 | 0.1% | −67% |
| 33 | Lexus | 67 | 0.1% | +8.1% |
| 34 | Hino | 32 | 0.1% | +45% |
| 35 | GAC | 29 | 0.0% | +32% |
| 36 | Audi | 28 | 0.0% | −13% |
| 37 | Leapmotor | 28 | 0.0% | −3.4% |
| 38 | Foton | 26 | 0.0% | −68% |
| 39 | Haval | 25 | 0.0% | −26% |
| 40 | UD Trucks | 17 | 0.0% | +240% |
| 41 | King Long | 16 | 0.0% | +167% |
| 42 | Land Rover | 12 | 0.0% | +33% |
| 43 | GWM Tank | 11 | 0.0% | −63% |
| 44 | NETA | 11 | 0.0% | −82% |
| 45 | Peugeot | 11 | 0.0% | +267% |
| 46 | Subaru | 11 | 0.0% | −27% |
| 47 | Poer | 10 | 0.0% | +150% |
| 48 | Daihatsu | 9 | 0.0% | +13% |
| 49 | Jeep | 8 | 0.0% | +167% |
| 50 | Farizon | 7 | 0.0% | −61% |
| 51 | Maserati | 7 | 0.0% | +250% |
| 52 | Lotus | 6 | 0.0% | +50% |
| 53 | Volkswagen | 5 | 0.0% | +150% |
| 54 | Lamborghini | 4 | 0.0% | −20% |
| 55 | Bentley | 3 | 0.0% | +200% |
| 56 | Rolls-Royce | 2 | 0.0% | +0.0% |
| 57 | Aston Martin | 1 | 0.0% | −83% |
| 58 | Chevrolet | 1 | 0.0% | +0.0% |
| 59 | Ferrari | 1 | 0.0% | −75% |
| 60 | NIO | 1 | 0.0% | −86% |
| 61 | Seres | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 62 | smart | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 63 | Viauto | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 64 | Maxus | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 65 | Linxys | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| รวมทุกยี่ห้อ | 58,402 | 100% |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องยอดขายรถยนต์ กรกฎาคม 2569
รถรุ่นไหนขายดีที่สุด กรกฎาคม 2569
เดือนกรกฎาคม 2569 Toyota Yaris ATIV 5,691 คัน รองลงมาคือ Isuzu D-MAX 3,751 คัน และ Toyota Hilux Travo 3,113 คัน (ยอดจดทะเบียนรถใหม่ กรมการขนส่งทางบก)
รถกระบะรุ่นไหนขายดีที่สุด กรกฎาคม 2569
Isuzu D-MAX 3,751 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Travo 3,113 คัน และ Toyota Hilux Revo 2,212 คัน (รวมทุกตัวถัง)
รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนขายดีที่สุด กรกฎาคม 2569
Geely EX2 2,640 คัน รองลงมาคือ Jaecoo 5 EV 2,132 คัน และ Changan Deepal S05 1,416 คัน
ยอดขายรถยนต์ กรกฎาคม 2569 รวมเท่าไหร่
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคล) 58,402 คัน ส่วนยอดขายในประเทศที่ ส.อ.ท. รายงาน 59,196 คัน
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ก.ย. 2569 และรายงานสถิติการขนส่งรายเดือน · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต