
Neomor D01
MY 2024
รวมรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือรถ EV 2026 ทุกยี่ห้อรถไฟฟ้าในไทย เทียบราคารถยนต์ไฟฟ้าและราคารถไฟฟ้า 2026 เรียงจากถูกไปแพง พร้อมค่างวดโดยประมาณของทุกรุ่น
ตอนนี้มี 161 รุ่นที่ตรงเงื่อนไข ราคาเริ่มต้น 290,000 บาท ถึง 13,800,000 บาท · ถูกที่สุดคือ Neomor D01
| รุ่น | ราคาเริ่มต้น | ค่างวด/เดือน | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
| NETA Neomor D01 | 290,000 | 4,260 | 1 ที่นั่ง |
| Solarky sunV | 299,000 | 4,390 | 4 ที่นั่ง |
| Volt FOR | 365,000 | 5,360 | 4 ที่นั่ง |
| Wuling Binguo | 369,000 | 5,410 | 4 ที่นั่ง |
| NETA V | 409,000 | 6,000 | 5 ที่นั่ง |
| Wuling Air | 425,000 | 6,240 | 4 ที่นั่ง |
| NETA V-II | 429,000 | 6,290 | 5 ที่นั่ง |
| BYD ATTO 1 | 429,900 | 6,310 | 5 ที่นั่ง |
| Geely EX2 | 429,990 | 6,310 | 5 ที่นั่ง |
| Viauto BOMA | 450,000 | 6,600 | 4 ที่นั่ง |
| Chery Q | 469,900 | 6,890 | 5 ที่นั่ง |
| Changan Lumin | 479,000 | 7,030 | 4 ที่นั่ง |
| BYD DOLPHIN | 569,900 | 8,360 | 5 ที่นั่ง |
| MG URBAN | 579,900 | 8,510 | 5 ที่นั่ง |
| Eveasy GSE | 587,000 | 8,610 | 5 ที่นั่ง |
| Wuling PORTA EV | 599,000 | 8,790 | 2 ที่นั่ง |
| MG ZS | 599,000 | 8,790 | 5 ที่นั่ง |
| Omoda & Jaecoo Jaecoo 5 EV | 629,000 | 9,230 | 5 ที่นั่ง |
| BYD ATTO 2 | 629,900 | 9,240 | 5 ที่นั่ง |
| Changan NEVO Q05 | 629,900 | 9,240 | 5 ที่นั่ง |
| VINFAST VF | 634,000 | 9,300 | 5 ที่นั่ง |
| Omoda & Jaecoo Omoda C5 EV | 649,000 | 9,520 | 5 ที่นั่ง |
| GWM Ora 5 | 669,000 | 9,810 | 5 ที่นั่ง |
| MG MG4 | 669,900 | 9,830 | 5 ที่นั่ง |
| Seres 3 | 670,000 | 9,830 | 5 ที่นั่ง |
| GAC Aion UT | 675,000 | 9,900 | 5 ที่นั่ง |
| Leapmotor B10 | 698,000 | 10,240 | 5 ที่นั่ง |
| DFSK Forthing Friday EV | 699,900 | 10,270 | 5 ที่นั่ง |
| Chery V23 | 699,900 | 10,270 | 4 ที่นั่ง |
| Riddara RD6 | 739,000 | 10,840 | 5 ที่นั่ง |
| NETA X | 739,000 | 10,840 | 5 ที่นั่ง |
| Mine Mobility MT30 | 748,500 | 10,980 | 2 ที่นั่ง |
| MG S5 EV | 749,900 | 11,000 | 5 ที่นั่ง |
| Juneyao JY | 759,000 | 11,130 | 5 ที่นั่ง |
| LEPAS L6 | 769,900 | 11,290 | - |
| MG EP | 771,000 | 11,310 | 5 ที่นั่ง |
| Maxus eDeliver 3 | 790,000 | 11,590 | 2 ที่นั่ง |
| Changan Deepal S05 | 799,000 | 11,720 | 5 ที่นั่ง |
| Wuling Eksion | 799,000 | 11,720 | 7 ที่นั่ง |
| NIO firefly | 799,000 | 11,720 | 5 ที่นั่ง |
| Omoda & Jaecoo Jaecoo 6 | 799,000 | 11,720 | 5 ที่นั่ง |
| GWM ORA Good Cat | 799,000 | 11,720 | 5 ที่นั่ง |
| BYD ATTO 3 | 799,900 | 11,730 | 5 ที่นั่ง |
| BYD SEAL 6 | 799,900 | 11,730 | 5 ที่นั่ง |
| Wuling Starlight DARION EV | 839,000 | 12,300 | 7 ที่นั่ง |
| GAC Aion ES | 846,000 | 12,410 | 5 ที่นั่ง |
| Foton eVIEW Connect | 848,000 | 12,440 | 3 ที่นั่ง |
| GAC Aion Y Plus | 859,900 | 12,610 | 5 ที่นั่ง |
| King Long DRACON Chassis Cab | 868,000 | 12,730 | 2 ที่นั่ง |
| GAC Aion V | 869,900 | 12,760 | 5 ที่นั่ง |
| King Long Venus | 875,000 | 12,830 | 2 ที่นั่ง |
| King Long DRACON Single Cab | 888,000 | 13,020 | 2 ที่นั่ง |
| Geely EX5 | 899,000 | 13,180 | 5 ที่นั่ง |
| XPENG L03 | 899,000 | 13,180 | 5 ที่นั่ง |
| ZEEKR X | 899,000 | 13,180 | 5 ที่นั่ง |
| BYD M6 | 909,900 | 13,340 | 6 ที่นั่ง |
| MG ES | 959,000 | 14,060 | 5 ที่นั่ง |
| Leapmotor C10 | 978,000 | 14,340 | 5 ที่นั่ง |
| King Long DRACON Double Cab | 988,000 | 14,490 | 5 ที่นั่ง |
| BYD E6 | 990,000 | 14,520 | 5 ที่นั่ง |
| Maxus eDeliver 5 | 990,000 | 14,520 | - |
| Honda Super-ONE | 990,000 | 14,520 | 4 ที่นั่ง |
| BYD T3 | 999,000 | 14,650 | 2 ที่นั่ง |
| Peugeot 2008 (P24) | 1,049,000 | 15,380 | 5 ที่นั่ง |
| Riddara HORIZON | 1,149,000 | 16,850 | 5 ที่นั่ง |
| Tesla Model 3 Highland | 1,149,000 | 16,850 | 5 ที่นั่ง |
| Foton eTUNLAND | 1,159,000 | 17,000 | 5 ที่นั่ง |
| Mazda Mazda 6e (J90A) | 1,169,000 | 17,140 | 5 ที่นั่ง |
| Firebright FP3 | 1,180,000 | 17,300 | 5 ที่นั่ง |
| XPENG G6 | 1,189,000 | 17,440 | 5 ที่นั่ง |
| Honda e:N1 | 1,199,000 | 17,580 | 5 ที่นั่ง |
| GAC Hyptec HT | 1,199,000 | 17,580 | 5 ที่นั่ง |
| Kia PV5 Cargo | 1,199,000 | 17,580 | 2 ที่นั่ง |
| Changan Deepal S07 | 1,219,000 | 17,880 | 5 ที่นั่ง |
| Changan Deepal L07 | 1,239,000 | 18,170 | 5 ที่นั่ง |
| BYD SEALION 7 | 1,249,900 | 18,330 | 5 ที่นั่ง |
| Maxus eDeliver 7 | 1,250,000 | 18,330 | - |
| Mazda CX-6e | 1,259,000 | 18,460 | 5 ที่นั่ง |
| Kia EV5 | 1,299,000 | 19,050 | 5 ที่นั่ง |
| BAW M8 | 1,299,000 | 19,050 | 7 ที่นั่ง |
| GWM Ora 07 | 1,299,000 | 19,050 | 5 ที่นั่ง |
| Maxus eDeliver 9 | 1,300,000 | 19,060 | - |
| BYD SEAL | 1,325,000 | 19,430 | 5 ที่นั่ง |
| ZEEKR 7X | 1,399,000 | 20,510 | 5 ที่นั่ง |
| MG Maxus 7 | 1,399,000 | 20,510 | 7 ที่นั่ง |
| MG IM6 | 1,399,900 | 20,530 | 5 ที่นั่ง |
| Honda e:N2 | 1,429,000 | 20,950 | 5 ที่นั่ง |
| smart #1 | 1,449,000 | 21,250 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Hilux Travo-e Double Cab | 1,491,000 | 21,860 | 5 ที่นั่ง |
| MG IM5 | 1,499,900 | 21,990 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota bZ4X | 1,529,000 | 22,420 | 5 ที่นั่ง |
| smart #3 | 1,549,000 | 22,710 | 5 ที่นั่ง |
| Volvo EX30 (SEA) | 1,590,000 | 23,310 | 5 ที่นั่ง |
| Nissan Leaf (ZE1) | 1,590,000 | 23,310 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX EV (RG) | 1,591,000 | 23,330 | 5 ที่นั่ง |
| Changan Avatr 07 | 1,659,000 | 24,330 | 5 ที่นั่ง |
| Maxus eTerron 9 | 1,690,000 | 24,780 | 5 ที่นั่ง |
| Changan Deepal E07 | 1,699,000 | 24,910 | 5 ที่นั่ง |
| Hyundai Ioniq 5 | 1,699,000 | 24,910 | 5 ที่นั่ง |
| Tesla Model Y | 1,719,000 | 25,210 | 5 ที่นั่ง |
| smart #5 | 1,749,000 | 25,650 | 5 ที่นั่ง |
| Tesla Model 3 | 1,759,000 | 25,790 | 5 ที่นั่ง |
| Mini Aceman (J05) | 1,799,000 | 26,380 | 5 ที่นั่ง |
| MG Maxus 9 | 1,849,000 | 27,110 | 7 ที่นั่ง |
| Volvo EX40 (CMA) | 1,890,000 | 27,710 | 5 ที่นั่ง |
| Hyundai Ioniq 6 | 1,899,000 | 27,840 | 5 ที่นั่ง |
| Volvo EC40 (CMA) | 1,990,000 | 29,180 | 5 ที่นั่ง |
| Volvo XC40 (CMA) | 1,990,000 | 29,180 | 5 ที่นั่ง |
| BYD Denza D9 | 1,999,900 | 29,320 | 7 ที่นั่ง |
| Volvo C40 (CMA) | 2,090,000 | 30,640 | 5 ที่นั่ง |
| Changan Avatr 11 | 2,099,000 | 30,780 | 5 ที่นั่ง |
| Mini Cooper (F55/F56) | 2,150,000 | 31,520 | 4 ที่นั่ง |
| Mini John Cooper Works (F56/F57/J01) | 2,199,000 | 32,240 | 4 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz CLA EV (C174) | 2,320,000 | 34,020 | 5 ที่นั่ง |
| BMW iX1 (U11) | 2,359,000 | 34,590 | 5 ที่นั่ง |
| Mini Countryman (U25) | 2,369,000 | 34,730 | 5 ที่นั่ง |
| Kia Soul (SK3) | 2,387,000 | 35,000 | 5 ที่นั่ง |
| ZEEKR 009 | 2,399,000 | 35,170 | 6 ที่นั่ง |
| XPENG X9 | 2,399,000 | 35,170 | 7 ที่นั่ง |
| Lexus UX (ZA10) | 2,490,000 | 36,510 | 5 ที่นั่ง |
| MG Cyberster | 2,499,000 | 36,640 | 2 ที่นั่ง |
| BMW iX3 (G08) | 2,859,000 | 41,920 | - |
| Mercedes-Benz EQE Sedan (V295) | 2,890,000 | 42,370 | 5 ที่นั่ง |
| Suzuki e Vitara | 2,895,000 | 42,450 | 5 ที่นั่ง |
| HONGQI E-HS9 | 2,990,000 | 43,840 | 6 ที่นั่ง |
| Volvo ES90 (SPA2) | 2,990,000 | 43,840 | 5 ที่นั่ง |
| Lexus RZ (EA10) | 2,990,000 | 43,840 | 5 ที่นั่ง |
| BYD Denza Z9GT | 2,999,900 | 43,980 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz EQB (X243) | 3,020,000 | 44,280 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz EQE SUV (X294) | 3,190,000 | 46,770 | 5 ที่นั่ง |
| BMW iX2 (U10) | 3,259,000 | 47,780 | 5 ที่นั่ง |
| Lexus ES (XZ20) | 3,290,000 | 48,240 | 5 ที่นั่ง |
| BMW i5 (G60) | 3,299,000 | 48,370 | 5 ที่นั่ง |
| BMW iX3 (NA5) | 3,459,000 | 50,710 | 5 ที่นั่ง |
| Kia EV9 | 3,499,000 | 51,300 | 6 ที่นั่ง |
| BMW i3 (I01) | 3,700,000 | 54,250 | - |
| BMW i4 (G26) | 3,789,000 | 55,550 | 5 ที่นั่ง |
| Volvo EX90 (SPA2) | 4,290,000 | 62,900 | 7 ที่นั่ง |
| BMW i5 Touring (G61) | 4,699,000 | 68,890 | - |
| Audi Q6 e-tron (PPE) | 4,699,000 | 68,890 | 5 ที่นั่ง |
| Audi Q8 e-tron (GE) | 4,699,000 | 68,890 | 5 ที่นั่ง |
| Porsche Macan (XAB) | 4,990,000 | 73,160 | 5 ที่นั่ง |
| Audi Q8 Sportback e-tron (GE) | 4,999,000 | 73,290 | 5 ที่นั่ง |
| Audi e-tron (GE) | 5,099,000 | 74,760 | 5 ที่นั่ง |
| Lotus Emeya | 5,114,000 | 74,980 | 5 ที่นั่ง |
| BMW iX (I20) | 5,149,000 | 75,490 | 5 ที่นั่ง |
| Audi e-tron Sportback (GE) | 5,299,000 | 77,690 | 5 ที่นั่ง |
| Lotus Eletre | 5,365,000 | 78,660 | 5 ที่นั่ง |
| Jaguar I-Pace | 5,699,000 | 83,550 | 5 ที่นั่ง |
| Audi S6 e-tron Avant (PPE) | 5,899,000 | 86,480 | 5 ที่นั่ง |
| Audi S6 e-tron Sportback (PPE) | 5,899,000 | 86,480 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz EQS Sedan (V297) | 5,950,000 | 87,230 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz EQS SUV (X296) | 5,990,000 | 87,820 | 7 ที่นั่ง |
| Audi e-tron GT (J1) | 6,390,000 | 93,680 | 5 ที่นั่ง |
| Porsche Taycan (J1) | 6,390,000 | 93,680 | 5 ที่นั่ง |
| Porsche Cayenne (X1A) | 6,850,000 | 100,430 | 5 ที่นั่ง |
| BMW i7 (G70) | 6,949,000 | 101,880 | 5 ที่นั่ง |
| GAC Hyptec SSR | 7,999,000 | 117,270 | 2 ที่นั่ง |
| Audi RS e-tron GT (J1) | 9,490,000 | 139,130 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz G-Class EV (W465) | 9,500,000 | 139,270 | 5 ที่นั่ง |
| Mercedes-Benz Mercedes-Maybach EQS SUV (X296) | 13,800,000 | 202,310 | 4 ที่นั่ง |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ดาวน์ 20% ผ่อน 60 งวด คำนวณจากราคาเริ่มต้นของแต่ละรุ่น ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน
ราคาและค่างวดในหน้านี้รวบรวมและตรวจสอบโดย กองบรรณาธิการ Bangkok Motorhaus · อัปเดตข้อมูลล่าสุด 22 Oct 2026 · แหล่งข้อมูล: ราคาประกาศทางการของผู้ผลิตแต่ละรุ่น · ป้าย ECO Sticker กรมสรรพสามิต · นโยบายกองบรรณาธิการ · แจ้งแก้ไขข้อมูล

MY 2024

MY 2026

MY 2022

MY 2023

MY 2020

MY 2022

MY 2024

MY 2026

MY 2025

MY 2023

MY 2026

MY 2022

MY 2021

MY 2026

MY 2025

MY 2026

MY 2017

MY 2024

MY 2026

MY 2025

MY 2021

MY 2024

MY 2026

MY 2022
ในฐานข้อมูลของเรามี 161 รุ่นที่ตรงเงื่อนไขนี้ ราคาเริ่มต้น 290,000 บาท ถึง 13,800,000 บาท
คิดจากราคาเริ่มต้นของแต่ละรุ่น ดาวน์ 20% ผ่อน 60 งวด ดอกเบี้ยคงที่แบบสินเชื่อรถยนต์ในไทย ตัวเลขจริงขึ้นกับรุ่นย่อยที่เลือก เงินดาวน์ และโปรโมชันของสถาบันการเงิน
รายการนี้สร้างจากฐานข้อมูลรถยนต์ของเว็บโดยตรง เมื่อราคาหรือรุ่นย่อยเปลี่ยน หน้านี้จะเปลี่ยนตามอัตโนมัติ