ยอดขายรถยนต์ กันยายน 2569 แยกรุ่น ทุกยี่ห้อ
เดือนกันยายน 2569 รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่รวม 60,110 คัน (−3.4% จากเดือนก่อน) รุ่นที่จดทะเบียนมากที่สุดคือ Toyota Yaris ATIV 6,032 คัน รองลงมาคือ Isuzu D-MAX 3,866 คัน และ Toyota Hilux Travo 3,186 คัน · ในไทยไม่มีหน่วยงานใดประกาศยอดขายแยกรุ่น ยอดจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบกจึงเป็นตัวเลขทางการที่ใกล้ยอดขายรายรุ่นที่สุด
← สิงหาคม 2569 · ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น ทุกเดือน
30 อันดับรถยนต์ขายดี กันยายน 2569
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris ATIV | 6,032 | +3.6% | +42% |
| 2 | Isuzu D-MAX | 3,866 | −6.3% | +7.8% |
| 3 | Toyota Hilux Travo | 3,186 | −12% | ใหม่ |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 2,818 | −3.8% | +2.7% |
| 5 | Toyota Hilux Revo | 2,440 | −4.7% | −55% |
| 6 | Jaecoo 5 EV | 2,329 | −12% | +232,800% |
| 7 | Honda HR-V | 1,834 | −3.3% | −3.3% |
| 8 | Geely EX2 | 1,759 | −0.6% | ใหม่ |
| 9 | Honda City | 1,510 | +36% | +58% |
| 10 | Honda City Hatchback | 1,412 | +39% | +19% |
| 11 | Toyota Corolla Cross | 1,410 | −7.8% | +17% |
| 12 | MG URBAN | 1,280 | +7.6% | ใหม่ |
| 13 | GWM Ora 5 | 1,143 | −48% | ใหม่ |
| 14 | Honda Civic | 1,023 | +74% | +11% |
| 15 | Jaecoo 6 | 1,007 | +29% | +255% |
| 16 | Changan NEVO Q05 | 968 | −6.2% | ใหม่ |
| 17 | Toyota Fortuner | 967 | −0.5% | −12% |
| 18 | MG S5 EV | 961 | +19% | +200% |
| 19 | Isuzu MU-X | 861 | +11% | +1.3% |
| 20 | Changan Deepal S05 | 815 | −20% | −10% |
| 21 | Mitsubishi Xforce | 756 | −2.3% | +1.6% |
| 22 | Chery V23 | 651 | −29% | ใหม่ |
| 23 | MG4 | 624 | −2.2% | −32% |
| 24 | Tesla Model Y | 595 | +195% | +82% |
| 25 | Ford Ranger | 586 | +11% | −27% |
| 26 | BYD ATTO 3 | 582 | −28% | −20% |
| 27 | Honda CR-V | 579 | −6.5% | +13% |
| 28 | Ford Everest | 545 | +1.7% | −17% |
| 29 | Toyota Hilux Champ / IMV 0 | 545 | −2.9% | −20% |
| 30 | Mitsubishi Triton | 524 | +23% | −23% |
รถกระบะขายดี กันยายน 2569
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 3,866 | −6.3% | +7.8% |
| 2 | Toyota Hilux Travo | 3,186 | −12% | ใหม่ |
| 3 | Toyota Hilux Revo | 2,440 | −4.7% | −55% |
| 4 | Ford Ranger | 586 | +11% | −27% |
| 5 | Toyota Hilux Champ / IMV 0 | 545 | −2.9% | −20% |
| 6 | Mitsubishi Triton | 524 | +23% | −23% |
| 7 | Riddara RD6 | 167 | +8.4% | +351% |
| 8 | Ford Ranger Double Cab | 130 | +15% | −49% |
| 9 | Nissan Navara | 87 | +12% | −36% |
รวมทุกตัวถังและทุกประเภทจดทะเบียน (กระบะ 4 ประตูจำนวนมากจดเป็นรถยนต์นั่ง รย.1) เพราะกรมการขนส่งทางบกรายงานกระบะเป็นชื่อรุ่นเดียว
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขายดี กันยายน 2569
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaecoo 5 EV | 2,329 | −12% | +232,800% |
| 2 | Geely EX2 | 1,759 | −0.6% | ใหม่ |
| 3 | MG URBAN | 1,280 | +7.6% | ใหม่ |
| 4 | Jaecoo 6 | 1,007 | +29% | +255% |
| 5 | Changan NEVO Q05 | 968 | −6.2% | ใหม่ |
| 6 | MG S5 EV | 961 | +19% | +200% |
| 7 | Changan Deepal S05 | 815 | −20% | −10% |
| 8 | Chery V23 | 651 | −29% | ใหม่ |
| 9 | MG4 | 624 | −2.2% | −32% |
| 10 | Tesla Model Y | 595 | +195% | +82% |
| 11 | BYD ATTO 3 | 582 | −28% | −20% |
| 12 | Tesla Model 3 | 522 | −15% | +444% |
| 13 | GAC Aion V | 478 | −25% | +279% |
| 14 | GAC Aion UT | 469 | −25% | −35% |
| 15 | BYD DOLPHIN | 384 | −13% | −55% |
นับเฉพาะรุ่นที่เป็นไฟฟ้า 100% ในฐานข้อมูลรถของเรา
รถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดจดทะเบียนใหม่ กันยายน 2569
| ประเภท | คัน |
|---|---|
| ไฟฟ้า 100% (BEV) ทุกประเภทรถ | 22,589 |
| — ในนั้นเป็นรถยนต์นั่ง (รย.1) | 19,176 |
| ไฮบริด (HEV) | 14,859 |
| ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) | 2,078 |
| รวมรถใหม่ที่ใช้ไฟฟ้า | 39,526 |
จากรายงานสถิติการขนส่งรายเดือน — ยอด BEV/HEV/PHEV นับรถทุกประเภทรวมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ยอดจดทะเบียนทุกยี่ห้อ กันยายน 2569
| # | แบรนด์ | คัน | ส่วนแบ่ง | เดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 20,238 | 33.7% | −3.6% |
| 2 | Honda | 6,633 | 11.0% | +21% |
| 3 | Isuzu | 4,863 | 8.1% | −3.7% |
| 4 | Jaecoo | 3,350 | 5.6% | −3.3% |
| 5 | MG | 3,335 | 5.5% | +1.9% |
| 6 | Mitsubishi | 2,172 | 3.6% | +3.8% |
| 7 | BYD | 2,068 | 3.4% | −20% |
| 8 | Geely | 1,951 | 3.2% | −5.7% |
| 9 | GWM | 1,760 | 2.9% | −39% |
| 10 | Ford | 1,293 | 2.2% | +6.3% |
| 11 | Aion | 1,157 | 1.9% | −22% |
| 12 | Changan | 1,134 | 1.9% | −4.2% |
| 13 | Tesla | 1,117 | 1.9% | +37% |
| 14 | Chery | 985 | 1.6% | +4.7% |
| 15 | Deepal | 912 | 1.5% | −19% |
| 16 | Mazda | 873 | 1.5% | −2.8% |
| 17 | BMW | 702 | 1.2% | −0.3% |
| 18 | Mercedes-Benz | 689 | 1.1% | +5.5% |
| 19 | ZEEKR | 639 | 1.1% | −7.1% |
| 20 | Wuling | 622 | 1.0% | −34% |
| 21 | Nissan | 591 | 1.0% | +2.6% |
| 22 | XPENG | 582 | 1.0% | −2.5% |
| 23 | Omoda | 321 | 0.5% | −40% |
| 24 | LEPAS | 290 | 0.5% | ใหม่ |
| 25 | Suzuki | 262 | 0.4% | +20% |
| 26 | Hyundai | 254 | 0.4% | +80% |
| 27 | Riddara | 178 | 0.3% | −8.2% |
| 28 | Foton | 157 | 0.3% | −33% |
| 29 | Mini | 145 | 0.2% | −13% |
| 30 | Avatr | 135 | 0.2% | −16% |
| 31 | Porsche | 123 | 0.2% | +17% |
| 32 | Volvo | 89 | 0.1% | −17% |
| 33 | Lexus | 87 | 0.1% | −4.4% |
| 34 | Kia | 84 | 0.1% | −11% |
| 35 | Denza | 62 | 0.1% | −18% |
| 36 | Hino | 34 | 0.1% | −17% |
| 37 | GAC | 29 | 0.0% | −6.5% |
| 38 | Haval | 22 | 0.0% | +22% |
| 39 | Leapmotor | 19 | 0.0% | −34% |
| 40 | Audi | 17 | 0.0% | +31% |
| 41 | Subaru | 16 | 0.0% | +45% |
| 42 | Linxys | 13 | 0.0% | −41% |
| 43 | King Long | 11 | 0.0% | −8.3% |
| 44 | GWM Tank | 10 | 0.0% | −55% |
| 45 | HONGQI | 9 | 0.0% | ใหม่ |
| 46 | NETA | 9 | 0.0% | +0.0% |
| 47 | Farizon | 7 | 0.0% | −13% |
| 48 | Land Rover | 7 | 0.0% | −46% |
| 49 | Lotus | 7 | 0.0% | +17% |
| 50 | Lamborghini | 5 | 0.0% | −38% |
| 51 | Poer | 5 | 0.0% | −44% |
| 52 | Cavan | 5 | 0.0% | +400% |
| 53 | Daihatsu | 5 | 0.0% | +0.0% |
| 54 | Bentley | 4 | 0.0% | +100% |
| 55 | Ferrari | 3 | 0.0% | +0.0% |
| 56 | UD Trucks | 3 | 0.0% | +200% |
| 57 | BAW | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 58 | Maserati | 2 | 0.0% | +0.0% |
| 59 | Rolls-Royce | 2 | 0.0% | +100% |
| 60 | Volkswagen | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 61 | TATA | 2 | 0.0% | −50% |
| 62 | Juneyao | 1 | 0.0% | −67% |
| 63 | Mercedes-AMG | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 64 | NIO | 1 | 0.0% | −80% |
| 65 | Seres | 1 | 0.0% | −50% |
| 66 | Nextem | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 67 | MAN | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 68 | Yuchai | 1 | 0.0% | +0.0% |
| รวมทุกยี่ห้อ | 60,110 | 100% |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องยอดขายรถยนต์ กันยายน 2569
รถรุ่นไหนขายดีที่สุด กันยายน 2569
เดือนกันยายน 2569 Toyota Yaris ATIV 6,032 คัน รองลงมาคือ Isuzu D-MAX 3,866 คัน และ Toyota Hilux Travo 3,186 คัน (ยอดจดทะเบียนรถใหม่ กรมการขนส่งทางบก)
รถกระบะรุ่นไหนขายดีที่สุด กันยายน 2569
Isuzu D-MAX 3,866 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Travo 3,186 คัน และ Toyota Hilux Revo 2,440 คัน (รวมทุกตัวถัง)
รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนขายดีที่สุด กันยายน 2569
Jaecoo 5 EV 2,329 คัน รองลงมาคือ Geely EX2 1,759 คัน และ MG URBAN 1,280 คัน
ยอดขายรถยนต์ กันยายน 2569 รวมเท่าไหร่
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคล) 60,110 คัน
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ก.ย. 2569 และรายงานสถิติการขนส่งรายเดือน · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต