
Civic
MY 2021
949,000 - 2,000,000 บาท8 รุ่นย่อย
Honda Civic มีทั้งหมด 6 เจเนอเรชันในระบบ เลือกเจเนอเรชันที่ต้องการเพื่อดูข้อมูล สเปก ราคา และรุ่นย่อย
| เจเนอเรชัน | ปีที่ขายในไทย | ตัวถัง | รุ่นย่อย | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| Civic | 2021 เป็นต้นมา | Sedan | 8 | 949,000 - 2,000,000 บาท |
| Civic Hatchback (FK) | 2017 เป็นต้นมา | Hatchback | 2 | 1,169,000 - 1,229,000 บาท |
| Civic (FC) | 2016–2021 | Sedan | 8 | 869,000 - 1,219,000 บาท |
| Civic (FB) | 2012–2016 | Sedan | 24 | 773,000 - 1,145,000 บาท |
| Civic (FD) | 2005–2012 | Sedan | 30 | 749,000 - 1,106,000 บาท |
| Civic (ES) | 2001–2005 | Sedan | 29 | 684,000 - 939,000 บาท |

MY 2021

MY 2017

MY 2016–2021

MY 2012–2016

MY 2005–2012

MY 2001–2005