ยอดขายรถยนต์ มกราคม 2569 แยกรุ่น ทุกยี่ห้อ
เดือนมกราคม 2569 รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่รวม 90,733 คัน (+114% จากเดือนก่อน) รุ่นที่จดทะเบียนมากที่สุดคือ Toyota Yaris ATIV 7,283 คัน รองลงมาคือ Jaecoo 5 EV 6,796 คัน และ BYD DOLPHIN 5,892 คัน · ส.อ.ท. รายงานยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนนี้ 73,936 คัน · ในไทยไม่มีหน่วยงานใดประกาศยอดขายแยกรุ่น ยอดจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบกจึงเป็นตัวเลขทางการที่ใกล้ยอดขายรายรุ่นที่สุด
← ธันวาคม 2568 · ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น ทุกเดือน · กุมภาพันธ์ 2569 →
30 อันดับรถยนต์ขายดี มกราคม 2569
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris ATIV | 7,283 | +106% | +35% |
| 2 | Jaecoo 5 EV | 6,796 | +100% | ใหม่ |
| 3 | BYD DOLPHIN | 5,892 | +548% | +307% |
| 4 | Isuzu D-MAX | 5,378 | +71% | −25% |
| 5 | BYD ATTO 3 | 4,078 | +329% | +1,159% |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 3,963 | +108% | −1.0% |
| 7 | Toyota Hilux Revo | 3,271 | +9.9% | −45% |
| 8 | Honda HR-V | 2,811 | +139% | +65% |
| 9 | MG4 | 2,400 | +182% | +116% |
| 10 | Toyota Hilux Travo | 2,355 | +151% | ใหม่ |
| 11 | Changan Deepal S05 | 2,339 | +351% | ใหม่ |
| 12 | Honda City Hatchback | 2,121 | +100% | +9.8% |
| 13 | MG S5 EV | 2,080 | +198% | ใหม่ |
| 14 | GWM Ora Good Cat | 1,904 | +228% | +293% |
| 15 | GAC Aion UT | 1,518 | +41% | ใหม่ |
| 16 | Isuzu MU-X | 1,513 | +145% | −12% |
| 17 | Toyota Corolla Cross | 1,468 | +89% | −8.4% |
| 18 | Toyota Fortuner | 1,435 | +79% | −7.6% |
| 19 | Chery V23 | 1,337 | +79% | ใหม่ |
| 20 | GAC Aion V | 1,267 | +337% | +373% |
| 21 | Honda Civic | 1,226 | +117% | +2.1% |
| 22 | Honda City | 1,202 | +125% | −17% |
| 23 | Jaecoo 6 | 1,160 | +98% | +366% |
| 24 | BYD SEALION 7 | 1,151 | +263% | −34% |
| 25 | Changan Deepal S07 | 1,062 | +730% | −13% |
| 26 | Ford Ranger | 985 | +80% | −18% |
| 27 | GWM Tank 300 | 910 | +75% | +1,113% |
| 28 | Mitsubishi Xforce | 910 | +118% | ใหม่ |
| 29 | GAC Aion Y Plus | 887 | +1,429% | +147% |
| 30 | Ford Everest | 711 | +65% | −20% |
รถกระบะขายดี มกราคม 2569
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 5,378 | +71% | −25% |
| 2 | Toyota Hilux Revo | 3,271 | +9.9% | −45% |
| 3 | Toyota Hilux Travo | 2,355 | +151% | ใหม่ |
| 4 | Ford Ranger | 985 | +80% | −18% |
| 5 | Mitsubishi Triton | 568 | +12% | −52% |
| 6 | Toyota Hilux Champ / IMV 0 | 508 | +8.5% | −39% |
| 7 | Ford Ranger Double Cab | 133 | +32% | −16% |
| 8 | Nissan Navara | 131 | +10% | −36% |
| 9 | Suzuki Carry | 52 | +44% | −40% |
รวมทุกตัวถังและทุกประเภทจดทะเบียน (กระบะ 4 ประตูจำนวนมากจดเป็นรถยนต์นั่ง รย.1) เพราะกรมการขนส่งทางบกรายงานกระบะเป็นชื่อรุ่นเดียว
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขายดี มกราคม 2569
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaecoo 5 EV | 6,796 | +100% | ใหม่ |
| 2 | BYD DOLPHIN | 5,892 | +548% | +307% |
| 3 | BYD ATTO 3 | 4,078 | +329% | +1,159% |
| 4 | MG4 | 2,400 | +182% | +116% |
| 5 | Changan Deepal S05 | 2,339 | +351% | ใหม่ |
| 6 | MG S5 EV | 2,080 | +198% | ใหม่ |
| 7 | GWM Ora Good Cat | 1,904 | +228% | +293% |
| 8 | GAC Aion UT | 1,518 | +41% | ใหม่ |
| 9 | Chery V23 | 1,337 | +79% | ใหม่ |
| 10 | GAC Aion V | 1,267 | +337% | +373% |
| 11 | Jaecoo 6 | 1,160 | +98% | +366% |
| 12 | BYD SEALION 7 | 1,151 | +263% | −34% |
| 13 | Changan Deepal S07 | 1,062 | +730% | −13% |
| 14 | GAC Aion Y Plus | 887 | +1,429% | +147% |
| 15 | BYD SEAL | 628 | +117% | +67% |
นับเฉพาะรุ่นที่เป็นไฟฟ้า 100% ในฐานข้อมูลรถของเรา
รถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดจดทะเบียนใหม่ มกราคม 2569
| ประเภท | คัน |
|---|---|
| ไฟฟ้า 100% (BEV) ทุกประเภทรถ | 45,672 |
| — ในนั้นเป็นรถยนต์นั่ง (รย.1) | 40,442 |
| ไฮบริด (HEV) | 17,224 |
| ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) | 1,975 |
| รวมรถใหม่ที่ใช้ไฟฟ้า | 64,871 |
จากรายงานสถิติการขนส่งรายเดือน — ยอด BEV/HEV/PHEV นับรถทุกประเภทรวมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ยอดจดทะเบียนทุกยี่ห้อ มกราคม 2569
| # | แบรนด์ | คัน | ส่วนแบ่ง | เดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 23,521 | 25.9% | +70% |
| 2 | BYD | 12,830 | 14.1% | +344% |
| 3 | Honda | 8,199 | 9.0% | +119% |
| 4 | Jaecoo | 8,169 | 9.0% | +101% |
| 5 | Isuzu | 7,028 | 7.7% | +80% |
| 6 | MG | 5,750 | 6.3% | +159% |
| 7 | Aion | 4,444 | 4.9% | +188% |
| 8 | Deepal | 3,590 | 4.0% | +433% |
| 9 | Mitsubishi | 2,497 | 2.8% | +61% |
| 10 | ORA | 1,935 | 2.1% | +223% |
| 11 | Ford | 1,832 | 2.0% | +69% |
| 12 | Chery | 1,337 | 1.5% | +79% |
| 13 | GWM | 1,007 | 1.1% | +77% |
| 14 | Mazda | 911 | 1.0% | +111% |
| 15 | BMW | 893 | 1.0% | +104% |
| 16 | Nissan | 884 | 1.0% | +99% |
| 17 | Mercedes-Benz | 702 | 0.8% | +82% |
| 18 | Hyundai | 511 | 0.6% | +315% |
| 19 | Suzuki | 497 | 0.5% | +62% |
| 20 | ZEEKR | 468 | 0.5% | +71% |
| 21 | Geely | 414 | 0.5% | +148% |
| 22 | XPENG | 413 | 0.5% | +100% |
| 23 | Wuling | 403 | 0.4% | +816% |
| 24 | Denza | 336 | 0.4% | +229% |
| 25 | Changan | 240 | 0.3% | +55% |
| 26 | Volvo | 239 | 0.3% | +144% |
| 27 | Omoda | 208 | 0.2% | −37% |
| 28 | Haval | 204 | 0.2% | +70% |
| 29 | Tesla | 182 | 0.2% | −62% |
| 30 | Mini | 151 | 0.2% | +82% |
| 31 | Porsche | 115 | 0.1% | +8.5% |
| 32 | Kia | 109 | 0.1% | +7.9% |
| 33 | Lexus | 78 | 0.1% | +50% |
| 34 | Audi | 69 | 0.1% | −18% |
| 35 | NETA | 64 | 0.1% | +19% |
| 36 | Subaru | 59 | 0.1% | +168% |
| 37 | Riddara | 56 | 0.1% | +44% |
| 38 | Leapmotor | 53 | 0.1% | +130% |
| 39 | GAC | 50 | 0.1% | +79% |
| 40 | Avatr | 47 | 0.1% | +47% |
| 41 | GWM Tank | 34 | 0.0% | −13% |
| 42 | Hino | 33 | 0.0% | +200% |
| 43 | Peugeot | 32 | 0.0% | +300% |
| 44 | Mine Mobility | 31 | 0.0% | ใหม่ |
| 45 | Foton | 30 | 0.0% | +0.0% |
| 46 | Land Rover | 14 | 0.0% | +56% |
| 47 | Ferrari | 7 | 0.0% | +600% |
| 48 | Jeep | 6 | 0.0% | +500% |
| 49 | Maserati | 6 | 0.0% | +500% |
| 50 | Daihatsu | 5 | 0.0% | +67% |
| 51 | Lotus | 5 | 0.0% | −29% |
| 52 | Bentley | 4 | 0.0% | +100% |
| 53 | Lamborghini | 4 | 0.0% | +100% |
| 54 | Volkswagen | 4 | 0.0% | +33% |
| 55 | JAC | 4 | 0.0% | +300% |
| 56 | Poer | 3 | 0.0% | +0.0% |
| 57 | Farizon | 3 | 0.0% | ใหม่ |
| 58 | Seres | 2 | 0.0% | +100% |
| 59 | Nextem | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 60 | Sokon | 2 | 0.0% | +100% |
| 61 | UD Trucks | 2 | 0.0% | −50% |
| 62 | Chevrolet | 1 | 0.0% | −50% |
| 63 | McLaren | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 64 | Rolls-Royce | 1 | 0.0% | −50% |
| 65 | TATA | 1 | 0.0% | +0.0% |
| 66 | Yuchai | 1 | 0.0% | −67% |
| รวมทุกยี่ห้อ | 90,733 | 100% |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องยอดขายรถยนต์ มกราคม 2569
รถรุ่นไหนขายดีที่สุด มกราคม 2569
เดือนมกราคม 2569 Toyota Yaris ATIV 7,283 คัน รองลงมาคือ Jaecoo 5 EV 6,796 คัน และ BYD DOLPHIN 5,892 คัน (ยอดจดทะเบียนรถใหม่ กรมการขนส่งทางบก)
รถกระบะรุ่นไหนขายดีที่สุด มกราคม 2569
Isuzu D-MAX 5,378 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 3,271 คัน และ Toyota Hilux Travo 2,355 คัน (รวมทุกตัวถัง)
รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนขายดีที่สุด มกราคม 2569
Jaecoo 5 EV 6,796 คัน รองลงมาคือ BYD DOLPHIN 5,892 คัน และ BYD ATTO 3 4,078 คัน
ยอดขายรถยนต์ มกราคม 2569 รวมเท่าไหร่
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคล) 90,733 คัน ส่วนยอดขายในประเทศที่ ส.อ.ท. รายงาน 73,936 คัน
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ก.ย. 2569 และรายงานสถิติการขนส่งรายเดือน · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต