ราคารถยนต์ไฟฟ้า 2026 ทุกรุ่นในไทย อัปเดต 15 ต.ค. 2569
รวมราคารถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ที่ยังขายในไทย 148 รุ่น จาก 49 แบรนด์ ราคาเริ่มต้น 290,000 ถึง 13,800,000 บาท ดึงสดจากฐานข้อมูลรถของ Bangkok Motorhaus ซึ่งอัปเดตทุกครั้งที่ค่ายประกาศราคาใหม่ ตัวเลขในตารางคือราคาของรุ่นย่อยเริ่มต้น ส่วนแบตเตอรี่และระยะวิ่งเป็นค่าสูงสุดของรุ่นนั้นตามที่ผู้ผลิตเคลม
รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 5 แสน (10 รุ่น)
| รุ่น | ราคาเริ่มต้น (บาท) | แบต / ระยะวิ่ง |
|---|---|---|
| NETA Neomor D01 Pickup / Commercial | 290,000 | 9.98 kWh 114 กม. |
| Solarky sunV SUV | 299,000 | – |
| Volt FOR Hatchback | 365,000 | 16.38 kWh 192 กม. |
| Wuling Air Hatchback | 425,000 | 26.45 kWh 272 กม. |
| BYD ATTO 1 Hatchback | 429,900 | 38.88 kWh 380 กม. |
| Geely EX2 Hatchback | 429,990 | 39.42 kWh 395 กม. |
| Viauto BOMA Sedan | 450,000 | 11.88 kWh 121 กม. |
| Chery Q SUV | 469,900 | 41.3 kWh |
| Changan Lumin Hatchback | 479,000 | 28.08 kWh 301 กม. |
| Wuling Binguo Hatchback | 489,000 | 31.93 kWh 273 กม. |
รถยนต์ไฟฟ้าราคา5–7 แสน (16 รุ่น)
| รุ่น | ราคาเริ่มต้น (บาท) | แบต / ระยะวิ่ง |
|---|---|---|
| MG URBAN Hatchback | 529,900 | – 530 กม. |
| NETA V Hatchback | 549,000 | 40.7 kWh 384 กม. |
| NETA V-II Hatchback | 549,000 | 36.11 kWh 382 กม. |
| Eveasy GSE Sedan | 587,000 | 56.46 kWh 501 กม. |
| Wuling PORTA EV Pickup / Commercial | 599,000 | – |
| BYD DOLPHIN Hatchback | 599,900 | 60.48 kWh 490 กม. |
| Omoda & Jaecoo Jaecoo 5 EV SUV | 629,000 | 58.9 kWh 461 กม. |
| BYD ATTO 2 Hatchback | 629,900 | 51.14 kWh 410 กม. |
| Changan NEVO Q05 SUV | 629,900 | 51.9 kWh 462 กม. |
| VINFAST VF Hatchback | 634,000 | 31.18 kWh 268 กม. |
| Omoda C5 EV SUV | 649,000 | 61.05 kWh 505 กม. |
| MG4 Hatchback | 669,900 | 64.6 kWh 540 กม. |
| GAC Aion UT Hatchback | 675,000 | 59.83 kWh 500 กม. |
| Leapmotor B10 SUV | 698,000 | 67.13 kWh |
| Chery V23 SUV | 699,900 | 81.76 kWh 430 กม. |
| DFSK Forthing Friday EV SUV | 699,900 | – |
รถยนต์ไฟฟ้าราคา7 แสน–1 ล้าน (34 รุ่น)
| รุ่น | ราคาเริ่มต้น (บาท) | แบต / ระยะวิ่ง |
|---|---|---|
| Riddara RD6 Pickup / Commercial | 739,000 | 86 kWh 503 กม. |
| Mine Mobility MT30 Pickup / Commercial | 748,500 | 30.46 kWh 202 กม. |
| MG S5 EV SUV | 749,900 | 64.22 kWh 550 กม. |
| Juneyao JY Hatchback | 759,000 | 61.59 kWh 520 กม. |
| GWM ORA Good Cat Hatchback | 763,000 | 57.7 kWh 480 กม. |
| LEPAS L6 SUV | 769,900 | – |
| MG EP Wagon / Estate | 771,000 | 50.3 kWh 380 กม. |
| NETA X SUV | 789,000 | 61.78 kWh 480 กม. |
| Maxus eDeliver 3 MPV / Van | 790,000 | – |
| Wuling Eksion SUV | 799,000 | – |
| Geely EX5 SUV | 799,000 | 68.32 kWh 525 กม. |
| NIO firefly Hatchback | 799,000 | 41.93 kWh 400 กม. |
| Changan Deepal S05 SUV | 799,000 | 68.82 kWh 560 กม. |
| Omoda & Jaecoo Jaecoo 6 SUV | 799,000 | 69.7 kWh 455 กม. |
| BYD ATTO 3 SUV | 799,900 | 60.48 kWh 480 กม. |
| BYD SEAL 6 Sedan | 799,900 | 56.64 kWh 485 กม. |
| Wuling Starlight DARION EV MPV / Van | 839,000 | 69.2 kWh |
| GAC Aion ES Sedan | 846,000 | 55.16 kWh 442 กม. |
| Foton eVIEW Connect Pickup / Commercial | 848,000 | – |
| GAC Aion Y Plus SUV | 859,900 | 63.2 kWh 490 กม. |
| King Long DRACON Chassis Cab Pickup / Commercial | 868,000 | 59.4 kWh 310 กม. |
| GAC Aion V SUV | 869,900 | 75.26 kWh 602 กม. |
| King Long Venus Pickup / Commercial | 875,000 | 50.38 kWh 257 กม. |
| King Long DRACON Single Cab Pickup / Commercial | 898,000 | 59.4 kWh 310 กม. |
| XPENG L03 Sedan | 899,000 | – |
| ZEEKR X Hatchback | 899,000 | 66.25 kWh 470 กม. |
| Seres 3 SUV | 909,500 | 53.61 kWh 407 กม. |
| BYD M6 MPV / Van | 909,900 | 71.81 kWh 530 กม. |
| MG ES Wagon / Estate | 959,000 | 50.3 kWh 412 กม. |
| Leapmotor C10 SUV | 978,000 | 69.89 kWh |
| King Long DRACON Double Cab Pickup / Commercial | 988,000 | 59.4 kWh 310 กม. |
| Honda Super-ONE Hatchback | 990,000 | – |
| Maxus eDeliver 5 Pickup / Commercial | 990,000 | – |
| BYD T3 Pickup / Commercial | 999,000 | – |
รถยนต์ไฟฟ้าราคา1–2 ล้าน (41 รุ่น)
| รุ่น | ราคาเริ่มต้น (บาท) | แบต / ระยะวิ่ง |
|---|---|---|
| BYD E6 SUV | 1,135,900 | 71.71 kWh 520 กม. |
| Tesla Model 3 Highland Sedan | 1,149,000 | 84.85 kWh 750 กม. |
| Riddara HORIZON Pickup / Commercial | 1,149,000 | 85.89 kWh 455 กม. |
| Mazda 6e (J90A) Hatchback | 1,169,000 | 77.9 kWh 654 กม. |
| Firebright FP3 Pickup / Commercial | 1,180,000 | 76.18 kWh 360 กม. |
| XPENG G6 Wagon / Estate | 1,189,000 | 87.53 kWh 625 กม. |
| GAC Hyptec HT SUV | 1,199,000 | 83.64 kWh 620 กม. |
| Honda e:N1 SUV | 1,199,000 | 68.89 kWh 500 กม. |
| Kia PV5 Cargo Pickup / Commercial | 1,199,000 | – |
| Foton eTUNLAND Pickup / Commercial | 1,199,000 | 88.01 kWh 355 กม. |
| Changan Deepal S07 SUV | 1,219,000 | 79.97 kWh 560 กม. |
| Changan Deepal L07 Sedan | 1,239,000 | 66.76 kWh 540 กม. |
| Maxus eDeliver 7 Pickup / Commercial | 1,250,000 | – |
| Mazda CX-6e SUV | 1,259,000 | – |
| BYD SEALION 7 SUV | 1,264,900 | 82.56 kWh 567 กม. |
| GWM Ora 07 Sedan | 1,299,000 | 83.5 kWh 640 กม. |
| Kia EV5 SUV | 1,299,000 | 87.87 kWh 665 กม. |
| BAW M8 MPV / Van | 1,299,000 | – |
| Maxus eDeliver 9 Pickup / Commercial | 1,300,000 | – |
| BYD SEAL Sedan | 1,325,000 | 82.56 kWh 650 กม. |
| Hyundai Ioniq 5 SUV | 1,399,000 | 84.34 kWh 530 กม. |
| ZEEKR 7X SUV | 1,399,000 | 100.01 kWh 730 กม. |
| MG IM6 SUV | 1,399,900 | 99.84 kWh 750 กม. |
| Honda e:N2 SUV | 1,429,000 | 68.89 kWh 530 กม. |
| Toyota Hilux Travo-e Double Cab Pickup / Commercial | 1,491,000 | 59.2 kWh 315 กม. |
| MG IM5 Sedan | 1,499,900 | 99.84 kWh 860 กม. |
| Toyota bZ4X SUV | 1,529,000 | 73.11 kWh 600 กม. |
| Volvo EX30 (SEA) SUV | 1,590,000 | 66.25 kWh 540 กม. |
| Nissan Leaf (ZE1) Hatchback | 1,590,000 | – |
| Isuzu D-MAX EV (RG) Pickup / Commercial | 1,591,000 | 65.17 kWh 331 กม. |
| Mini Aceman (J05) Hatchback | 1,625,000 | 54.2 kWh 405 กม. |
| Changan Avatr 07 SUV | 1,659,000 | 82.16 kWh 575 กม. |
| Maxus eTerron 9 Pickup / Commercial | 1,690,000 | – |
| Changan Deepal E07 SUV | 1,699,000 | 89.96 kWh 640 กม. |
| Tesla Model Y SUV | 1,719,000 | 84.85 kWh 661 กม. |
| MG Maxus 7 MPV / Van | 1,769,000 | 89.67 kWh 582 กม. |
| MG Maxus 9 MPV / Van | 1,849,000 | 89.94 kWh 540 กม. |
| Volvo EX40 (CMA) SUV | 1,890,000 | 81.61 kWh 645 กม. |
| Hyundai Ioniq 6 Sedan | 1,899,000 | – |
| BYD Denza D9 MPV / Van | 1,949,900 | 103.36 kWh 600 กม. |
| Volvo EC40 (CMA) SUV | 1,990,000 | 81.61 kWh 650 กม. |
รถยนต์ไฟฟ้าราคา2–5 ล้าน (29 รุ่น)
| รุ่น | ราคาเริ่มต้น (บาท) | แบต / ระยะวิ่ง |
|---|---|---|
| Volvo C40 (CMA) SUV | 2,090,000 | 81.61 kWh 650 กม. |
| Changan Avatr 11 SUV | 2,099,000 | 116.79 kWh 680 กม. |
| Mercedes-Benz CLA EV (C174) Sedan | 2,320,000 | 85.4 kWh 820 กม. |
| BMW iX1 (U11) SUV | 2,359,000 | 66.33 kWh 464 กม. |
| Kia Soul (SK3) Crossover / Hatchback | 2,387,000 | – |
| XPENG X9 MPV / Van | 2,399,000 | 110.14 kWh 715 กม. |
| ZEEKR 009 MPV / Van | 2,399,000 | 116.22 kWh 712 กม. |
| MG Cyberster Convertible / Roadster | 2,499,000 | 77.03 kWh 503 กม. |
| Mercedes-Benz EQE Sedan (V295) Sedan | 2,890,000 | 89.76 kWh 706 กม. |
| Suzuki e Vitara Hatchback | 2,895,000 | 61.06 kWh 455 กม. |
| HONGQI E-HS9 SUV | 2,990,000 | – |
| Lexus RZ (EA10) SUV | 2,990,000 | 76.96 kWh 600 กม. |
| Volvo ES90 (SPA2) Sedan | 2,990,000 | 92.32 kWh 755 กม. |
| BYD Denza Z9GT GT / Gran Turismo | 2,999,900 | – |
| Mercedes-Benz EQB (X243) SUV | 3,020,000 | 65.52 kWh 511 กม. |
| Mercedes-Benz EQE SUV (X294) SUV | 3,190,000 | 89.76 kWh 615 กม. |
| BMW iX2 (U10) SUV | 3,259,000 | 66.42 kWh 395 กม. |
| Lexus ES (XZ20) Sedan | 3,290,000 | – |
| BMW i5 (G60) Sedan | 3,299,000 | 84.08 kWh 563 กม. |
| BMW iX3 (NA5) SUV | 3,459,000 | 113.22 kWh 820 กม. |
| Kia EV9 SUV | 3,499,000 | 99.91 kWh 647 กม. |
| BMW i3 (I01) Hatchback | 3,700,000 | – |
| BMW i4 (G26) Sedan | 3,789,000 | 83.92 kWh 580 กม. |
| Volvo EX90 (SPA2) SUV | 4,290,000 | 111 kWh 745 กม. |
| BMW i5 Touring (G61) Wagon / Estate | 4,699,000 | – |
| Audi Q8 e-tron (GE) SUV | 4,699,000 | 114.34 kWh 621 กม. |
| Audi Q6 e-tron (PPE) SUV | 4,799,000 | 100.47 kWh 714 กม. |
| Porsche Macan (XAB) SUV | 4,990,000 | – |
| Audi Q8 Sportback e-tron (GE) SUV | 4,999,000 | 114.34 kWh 636 กม. |
รถยนต์ไฟฟ้าราคา5 ล้านบาทขึ้นไป (18 รุ่น)
| รุ่น | ราคาเริ่มต้น (บาท) | แบต / ระยะวิ่ง |
|---|---|---|
| Lotus Emeya Sedan | 5,114,000 | 102.93 kWh 610 กม. |
| BMW iX (I20) SUV | 5,149,000 | 111.81 kWh 620 กม. |
| Audi e-tron (GE) SUV | 5,299,000 | 95.28 kWh 452 กม. |
| Lotus Eletre SUV | 5,365,000 | 113.46 kWh 600 กม. |
| Audi e-tron Sportback (GE) SUV | 5,499,000 | 95.28 kWh 463 กม. |
| Jaguar I-Pace SUV | 5,699,000 | 82.36 kWh 446 กม. |
| Audi S6 e-tron Sportback (PPE) Hatchback / Liftback | 5,899,000 | 99.96 kWh 678 กม. |
| Audi S6 e-tron Avant (PPE) Wagon / Estate | 5,899,000 | 99.96 kWh 649 กม. |
| Mercedes-Benz EQS Sedan (V297) Sedan | 5,950,000 | 107.71 kWh 762 กม. |
| Mercedes-Benz EQS SUV (X296) SUV | 5,990,000 | 116.82 kWh 746 กม. |
| Porsche Cayenne (X1A) SUV | 6,850,000 | – |
| Audi e-tron GT (J1) Hatchback / Liftback | 6,899,000 | 93.4 kWh 540 กม. |
| BMW i7 (G70) Sedan | 6,949,000 | 105.77 kWh 625 กม. |
| Porsche Taycan (J1) Sedan | 7,590,000 | 104.69 kWh 626 กม. |
| GAC Hyptec SSR Coupe | 7,999,000 | 76.22 kWh 490 กม. |
| Mercedes-Benz G-Class EV (W465) SUV | 9,500,000 | 114.05 kWh 567 กม. |
| Audi RS e-tron GT (J1) Hatchback / Liftback | 10,949,000 | 93.28 kWh 504 กม. |
| Mercedes-Maybach EQS SUV (X296) SUV | 13,800,000 | 116.82 kWh 662 กม. |
ราคารถยนต์ไฟฟ้าแยกตามแบรนด์
| แบรนด์ | จำนวนรุ่น | ราคาเริ่มต้น (บาท) |
|---|---|---|
| BYD | 12 รุ่น | เริ่ม 429,900 |
| MG | 10 รุ่น | เริ่ม 529,900 |
| Audi | 9 รุ่น | เริ่ม 4,699,000 |
| BMW | 9 รุ่น | เริ่ม 2,359,000 |
| Mercedes-Benz | 8 รุ่น | เริ่ม 2,320,000 |
| Changan | 8 รุ่น | เริ่ม 479,000 |
| GAC | 6 รุ่น | เริ่ม 675,000 |
| Volvo | 6 รุ่น | เริ่ม 1,590,000 |
| Wuling | 5 รุ่น | เริ่ม 425,000 |
| Maxus | 5 รุ่น | เริ่ม 790,000 |
| NETA | 4 รุ่น | เริ่ม 290,000 |
| Kia | 4 รุ่น | เริ่ม 1,199,000 |
| King Long | 4 รุ่น | เริ่ม 868,000 |
| XPENG | 3 รุ่น | เริ่ม 899,000 |
| ZEEKR | 3 รุ่น | เริ่ม 899,000 |
| Porsche | 3 รุ่น | เริ่ม 4,990,000 |
| Omoda & Jaecoo | 3 รุ่น | เริ่ม 629,000 |
| Honda | 3 รุ่น | เริ่ม 990,000 |
| Toyota | 2 รุ่น | เริ่ม 1,491,000 |
| Hyundai | 2 รุ่น | เริ่ม 1,399,000 |
| Leapmotor | 2 รุ่น | เริ่ม 698,000 |
| Mazda | 2 รุ่น | เริ่ม 1,169,000 |
| Tesla | 2 รุ่น | เริ่ม 1,149,000 |
| Geely | 2 รุ่น | เริ่ม 429,990 |
| Chery | 2 รุ่น | เริ่ม 469,900 |
| Foton | 2 รุ่น | เริ่ม 848,000 |
| Lexus | 2 รุ่น | เริ่ม 2,990,000 |
| GWM | 2 รุ่น | เริ่ม 763,000 |
| Riddara | 2 รุ่น | เริ่ม 739,000 |
| Lotus | 2 รุ่น | เริ่ม 5,114,000 |
| Isuzu | 1 รุ่น | เริ่ม 1,591,000 |
| Suzuki | 1 รุ่น | เริ่ม 2,895,000 |
| HONGQI | 1 รุ่น | เริ่ม 2,990,000 |
| Volt | 1 รุ่น | เริ่ม 365,000 |
| Viauto | 1 รุ่น | เริ่ม 450,000 |
| Mini | 1 รุ่น | เริ่ม 1,625,000 |
| VINFAST | 1 รุ่น | เริ่ม 634,000 |
| Firebright | 1 รุ่น | เริ่ม 1,180,000 |
| Nissan | 1 รุ่น | เริ่ม 1,590,000 |
| BAW | 1 รุ่น | เริ่ม 1,299,000 |
| Eveasy | 1 รุ่น | เริ่ม 587,000 |
| Seres | 1 รุ่น | เริ่ม 909,500 |
| Solarky | 1 รุ่น | เริ่ม 299,000 |
| NIO | 1 รุ่น | เริ่ม 799,000 |
| LEPAS | 1 รุ่น | เริ่ม 769,900 |
| Juneyao | 1 รุ่น | เริ่ม 759,000 |
| Mine Mobility | 1 รุ่น | เริ่ม 748,500 |
| DFSK | 1 รุ่น | เริ่ม 699,900 |
| Jaguar | 1 รุ่น | เริ่ม 5,699,000 |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องราคารถยนต์ไฟฟ้า
รถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกที่สุดในไทยตอนนี้คือรุ่นไหน
NETA Neomor D01 ราคาเริ่ม 290,000 บาท รองลงมาคือ Solarky sunV 299,000 บาท (ข้อมูล 15 ต.ค. 2569)
รถยนต์ไฟฟ้าในไทย 2026 มีกี่รุ่น
ที่ยังขายอยู่มี 148 รุ่น จาก 49 แบรนด์ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 290,000 ถึง 13,800,000 บาท
รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 1 ล้าน รุ่นไหนวิ่งได้ไกลที่สุด
GAC Aion V 602 กม. (ราคา 869,900 บาท) · Changan Deepal S05 560 กม. (ราคา 799,000 บาท) · MG S5 EV 550 กม. (ราคา 749,900 บาท) — ระยะวิ่งตามที่ผู้ผลิตเคลม
ราคารถยนต์ไฟฟ้า BYD เริ่มต้นเท่าไหร่
BYD มีรถยนต์ไฟฟ้าขายในไทย 12 รุ่น ราคาเริ่มต้นถูกสุดคือ BYD ATTO 1 429,900 บาท
ราคารถยนต์ไฟฟ้า MG เริ่มต้นเท่าไหร่
MG มีรถยนต์ไฟฟ้าขายในไทย 10 รุ่น ราคาเริ่มต้นถูกสุดคือ MG URBAN 529,900 บาท
ราคารถยนต์ไฟฟ้า Tesla เริ่มต้นเท่าไหร่
Tesla มีรถยนต์ไฟฟ้าขายในไทย 2 รุ่น ราคาเริ่มต้นถูกสุดคือ Tesla Model 3 Highland 1,149,000 บาท
ราคารถยนต์ไฟฟ้าในหน้านี้รวบรวมและตรวจสอบโดย สุทธิชัย ธรรมสุระกุล กองบรรณาธิการ Bangkok Motorhaus · อัปเดตข้อมูลล่าสุด 13 Oct 2026 · แหล่งข้อมูล: ราคาประกาศของผู้จำหน่ายแต่ละแบรนด์และป้าย ECO Sticker · นโยบายกองบรรณาธิการ · แจ้งแก้ไขข้อมูล
เทียบรถไฟฟ้างบไม่เกิน 8 แสน ค่างวดรถไฟฟ้าทุกรุ่น ค่าชาร์จรถไฟฟ้า เปรียบเทียบรถ