ค่าไฟชาร์จรถไฟฟ้าวันนี้ 9 ก.ย. 2569
อัตราค่าไฟที่ใช้จริงในการชาร์จรถไฟฟ้า ทั้งชาร์จที่บ้านและที่สถานีชาร์จ พร้อมค่าไฟต่อการชาร์จของรถแต่ละรุ่นที่ขายในไทย
| ชาร์จที่ไหน | อัตรา (บาท/kWh) | เงื่อนไข |
|---|---|---|
| บ้าน · มิเตอร์ TOU ช่วงประหยัด | 3.00 | 22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน |
| บ้าน · อัตราปกติ | 4.90 | ไม่ใช่มิเตอร์ TOU · รวมค่า Ft และ VAT แล้ว |
| สถานีชาร์จ DC · EV Station PluZ (OR) | 7.40 / 6.10 | จันทร์–ศุกร์ 09.00–22.00 น. |
ชาร์จที่สถานี DC แพงกว่าชาร์จบ้านช่วงกลางคืนประมาณ 2.5 เท่า
ค่าไฟชาร์จเต็มแบต แยกตามรุ่น
| รุ่น | แบต (kWh) | ชาร์จบ้านกลางคืน / ปกติ | สถานี DC10–80% |
|---|---|---|---|
| HONGQI E-HS9 (1st Gen) | 120 | 359 / 589บาท | 622บาท |
| Audi e-tron Sportback (GE) | 95.28 | 285 / 467บาท | 494บาท |
| Chery V23 (1st Gen) | 81.76 | 245 / 401บาท | 424บาท |
| Foton eVIEW Connect (1st Gen) | 66.67 | 200 / 327บาท | 345บาท |
| BYD SEAL 6 (1st Gen) | 56.64 | 170 / 278บาท | 293บาท |
| VINFAST VF (1st Gen) | 31.18 | 93 / 153บาท | 162บาท |
| Land Rover Defender (L663) | 20 | 60 / 98บาท | ชาร์จ DC ไม่ได้ |
| NETA Neomor D01 (1st Gen) | 9.98 | 30 / 49บาท | 52บาท |
ตัวอย่างจากรถที่ขายในไทย เรียงตามขนาดแบตเตอรี่ · ค่าไฟชาร์จของทุกรุ่นดูได้ที่หน้ารุ่นนั้นโดยตรง