ยอดขายรถยนต์ กันยายน 2565 แยกรุ่น ทุกยี่ห้อ
เดือนกันยายน 2565 รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่รวม 80,677 คัน (+13% จากเดือนก่อน) รุ่นที่จดทะเบียนมากที่สุดคือ Isuzu D-MAX 19,075 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 14,526 คัน และ Toyota Yaris ATIV 2,725 คัน · ในไทยไม่มีหน่วยงานใดประกาศยอดขายแยกรุ่น ยอดจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบกจึงเป็นตัวเลขทางการที่ใกล้ยอดขายรายรุ่นที่สุด
← สิงหาคม 2565 · ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น ทุกเดือน · ตุลาคม 2565 →
30 อันดับรถยนต์ขายดี กันยายน 2565
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 19,075 | +12% | +73% |
| 2 | Toyota Hilux Revo | 14,526 | +10% | +64% |
| 3 | Toyota Yaris ATIV | 2,725 | +83% | +93% |
| 4 | Ford Ranger | 2,350 | −3.0% | +25% |
| 5 | Toyota Yaris | 2,290 | −9.7% | +34% |
| 6 | Toyota Corolla Cross | 2,167 | +11% | +87% |
| 7 | Toyota Fortuner | 2,099 | +9.0% | +49% |
| 8 | Mazda 2 | 1,918 | +18% | +39% |
| 9 | Honda City Hatchback | 1,885 | +34% | −7.1% |
| 10 | Honda City | 1,882 | +39% | +0.0% |
| 11 | Isuzu MU-X | 1,870 | +8.0% | +84% |
| 12 | Toyota Commuter | 1,868 | +390% | +540% |
| 13 | Mitsubishi Triton | 1,840 | −16% | +11% |
| 14 | Honda HR-V | 1,784 | +13% | +734% |
| 15 | Toyota Veloz | 1,259 | +79% | ใหม่ |
| 16 | Honda Civic | 1,178 | +13% | +7.6% |
| 17 | Mitsubishi Xpander | 1,084 | +2.9% | +97% |
| 18 | Nissan Almera | 1,075 | +7.3% | −10% |
| 19 | MG5 | 919 | +0.4% | +217% |
| 20 | Toyota Camry | 727 | +43% | +127% |
| 21 | Suzuki Swift | 705 | +0.1% | +23% |
| 22 | Mazda CX-30 | 691 | +16% | +33% |
| 23 | Toyota Corolla Altis | 677 | +55% | +61% |
| 24 | Ford Everest | 674 | +37% | +114% |
| 25 | Mitsubishi Pajero Sport | 672 | +4.3% | +37% |
| 26 | MG ZS | 638 | −6.0% | −33% |
| 27 | GWM Ora Good Cat | 591 | +15% | ใหม่ |
| 28 | Nissan Navara | 493 | −0.4% | +2.9% |
| 29 | Toyota Alphard | 461 | +2.4% | +31% |
| 30 | Nissan Kicks | 416 | +87% | +343% |
รถกระบะขายดี กันยายน 2565
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 19,075 | +12% | +73% |
| 2 | Toyota Hilux Revo | 14,526 | +10% | +64% |
| 3 | Ford Ranger | 2,350 | −3.0% | +25% |
| 4 | Mitsubishi Triton | 1,840 | −16% | +11% |
| 5 | Nissan Navara | 493 | −0.4% | +2.9% |
| 6 | Suzuki Carry | 313 | −0.6% | +38% |
| 7 | MG Extender | 294 | −7.0% | −19% |
| 8 | Mazda BT-50 | 168 | +31% | +118% |
| 9 | Ford Ranger Double Cab | 53 | +51% | −60% |
รวมทุกตัวถังและทุกประเภทจดทะเบียน (กระบะ 4 ประตูจำนวนมากจดเป็นรถยนต์นั่ง รย.1) เพราะกรมการขนส่งทางบกรายงานกระบะเป็นชื่อรุ่นเดียว
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขายดี กันยายน 2565
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GWM Ora Good Cat | 591 | +15% | ใหม่ |
| 2 | MG EP | 256 | −33% | +320% |
| 3 | Porsche Cayenne | 72 | +18% | −14% |
| 4 | BMW iX3 | 37 | +0.0% | ใหม่ |
| 5 | Porsche Taycan | 37 | +32% | +5.7% |
| 6 | Porsche Macan | 28 | +65% | +65% |
| 7 | Tesla Model Y | 27 | +35% | ใหม่ |
| 8 | Nissan Leaf | 22 | +83% | +633% |
| 9 | Lexus ES | 12 | +50% | +140% |
| 10 | Tesla Model 3 | 12 | −25% | −68% |
| 11 | BMW i4 | 4 | +300% | ใหม่ |
| 12 | BMW iX | 4 | +100% | ใหม่ |
| 13 | BYD E6 | 3 | −25% | ใหม่ |
| 14 | Mercedes-Benz EQS Sedan | 3 | +200% | ใหม่ |
| 15 | Audi e-tron GT | 2 | +100% | ใหม่ |
นับเฉพาะรุ่นที่เป็นไฟฟ้า 100% ในฐานข้อมูลรถของเรา
ยอดจดทะเบียนทุกยี่ห้อ กันยายน 2565
| # | แบรนด์ | คัน | ส่วนแบ่ง | เดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 29,323 | 36.3% | +22% |
| 2 | Isuzu | 21,158 | 26.2% | +12% |
| 3 | Honda | 7,380 | 9.1% | +22% |
| 4 | Mitsubishi | 4,387 | 5.4% | −8.4% |
| 5 | Mazda | 3,473 | 4.3% | +23% |
| 6 | Ford | 3,101 | 3.8% | +4.3% |
| 7 | MG | 2,467 | 3.1% | −6.4% |
| 8 | Nissan | 2,231 | 2.8% | +15% |
| 9 | Suzuki | 1,679 | 2.1% | −3.3% |
| 10 | BMW | 1,227 | 1.5% | −5.5% |
| 11 | Mercedes-Benz | 1,094 | 1.4% | −3.8% |
| 12 | Haval | 609 | 0.8% | +25% |
| 13 | ORA | 591 | 0.7% | +15% |
| 14 | Hyundai | 564 | 0.7% | +27% |
| 15 | Volvo | 229 | 0.3% | +6.5% |
| 16 | Kia | 219 | 0.3% | +13% |
| 17 | Subaru | 210 | 0.3% | +51% |
| 18 | Porsche | 197 | 0.2% | +37% |
| 19 | Mini | 133 | 0.2% | −26% |
| 20 | Audi | 96 | 0.1% | −3.0% |
| 21 | Hino | 71 | 0.1% | −7.8% |
| 22 | Lexus | 45 | 0.1% | −22% |
| 23 | Tesla | 39 | 0.0% | +5.4% |
| 24 | Peugeot | 31 | 0.0% | −35% |
| 25 | Volkswagen | 26 | 0.0% | +63% |
| 26 | Bentley | 20 | 0.0% | −17% |
| 27 | Land Rover | 18 | 0.0% | +50% |
| 28 | Foton | 11 | 0.0% | +22% |
| 29 | Chevrolet | 7 | 0.0% | −30% |
| 30 | FOMM | 6 | 0.0% | +50% |
| 31 | DFSK | 5 | 0.0% | +0.0% |
| 32 | Daihatsu | 5 | 0.0% | +150% |
| 33 | TATA | 4 | 0.0% | +100% |
| 34 | BYD | 3 | 0.0% | −79% |
| 35 | Lamborghini | 3 | 0.0% | −67% |
| 36 | Maserati | 3 | 0.0% | −57% |
| 37 | Aiways | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 38 | Ferrari | 2 | 0.0% | −80% |
| 39 | Jeep | 2 | 0.0% | −60% |
| 40 | Sokon | 2 | 0.0% | −50% |
| 41 | Aston Martin | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 42 | David Brown | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 43 | Jaguar | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 44 | Takano | 1 | 0.0% | −67% |
| รวมทุกยี่ห้อ | 80,677 | 100% |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องยอดขายรถยนต์ กันยายน 2565
รถรุ่นไหนขายดีที่สุด กันยายน 2565
เดือนกันยายน 2565 Isuzu D-MAX 19,075 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 14,526 คัน และ Toyota Yaris ATIV 2,725 คัน (ยอดจดทะเบียนรถใหม่ กรมการขนส่งทางบก)
รถกระบะรุ่นไหนขายดีที่สุด กันยายน 2565
Isuzu D-MAX 19,075 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 14,526 คัน และ Ford Ranger 2,350 คัน (รวมทุกตัวถัง)
รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนขายดีที่สุด กันยายน 2565
GWM Ora Good Cat 591 คัน รองลงมาคือ MG EP 256 คัน และ Porsche Cayenne 72 คัน
ยอดขายรถยนต์ กันยายน 2565 รวมเท่าไหร่
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคล) 80,677 คัน
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ก.ย. 2569 และรายงานสถิติการขนส่งรายเดือน · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต