ยอดขายรถยนต์ พฤศจิกายน 2565 แยกรุ่น ทุกยี่ห้อ
เดือนพฤศจิกายน 2565 รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่รวม 62,995 คัน (+6.5% จากเดือนก่อน) รุ่นที่จดทะเบียนมากที่สุดคือ Isuzu D-MAX 13,377 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 10,224 คัน และ Toyota Yaris ATIV 3,097 คัน · ในไทยไม่มีหน่วยงานใดประกาศยอดขายแยกรุ่น ยอดจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบกจึงเป็นตัวเลขทางการที่ใกล้ยอดขายรายรุ่นที่สุด
← ตุลาคม 2565 · ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น ทุกเดือน · ธันวาคม 2565 →
30 อันดับรถยนต์ขายดี พฤศจิกายน 2565
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 13,377 | +8.6% | +14% |
| 2 | Toyota Hilux Revo | 10,224 | +6.9% | −2.3% |
| 3 | Toyota Yaris ATIV | 3,097 | +19% | +106% |
| 4 | Ford Ranger | 2,269 | +15% | +12% |
| 5 | Toyota Fortuner | 2,185 | +2.5% | +35% |
| 6 | Honda City | 1,789 | −1.2% | +10% |
| 7 | Toyota Corolla Cross | 1,730 | +5.5% | +40% |
| 8 | Honda City Hatchback | 1,683 | −1.9% | −6.5% |
| 9 | Isuzu MU-X | 1,655 | +2.2% | +83% |
| 10 | Toyota Yaris | 1,586 | +12% | −18% |
| 11 | Mitsubishi Triton | 1,534 | −3.8% | −19% |
| 12 | Mazda 2 | 1,134 | −11% | −19% |
| 13 | Mitsubishi Xpander | 1,043 | +6.4% | +69% |
| 14 | Ford Everest | 942 | +36% | +156% |
| 15 | Toyota Veloz | 878 | −25% | ใหม่ |
| 16 | Honda Civic | 870 | +1.2% | −31% |
| 17 | Honda HR-V | 740 | −32% | +625% |
| 18 | Suzuki Swift | 693 | +7.9% | +14% |
| 19 | MG5 | 677 | +1.0% | +4.0% |
| 20 | Nissan Almera | 642 | −13% | −41% |
| 21 | MG ZS | 610 | +19% | −22% |
| 22 | Mitsubishi Pajero Sport | 573 | +15% | +34% |
| 23 | Nissan Kicks | 513 | +27% | +452% |
| 24 | Toyota Commuter | 510 | +111% | +36% |
| 25 | Mazda CX-30 | 498 | +9.0% | +26% |
| 26 | Toyota Camry | 497 | +15% | +144% |
| 27 | Toyota Corolla Altis | 488 | +6.8% | −14% |
| 28 | GWM Ora Good Cat | 455 | +1.8% | ใหม่ |
| 29 | Ford Ranger Double Cab | 396 | +78% | +296% |
| 30 | MG EP | 366 | −28% | +793% |
รถกระบะขายดี พฤศจิกายน 2565
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 13,377 | +8.6% | +14% |
| 2 | Toyota Hilux Revo | 10,224 | +6.9% | −2.3% |
| 3 | Ford Ranger | 2,269 | +15% | +12% |
| 4 | Mitsubishi Triton | 1,534 | −3.8% | −19% |
| 5 | Ford Ranger Double Cab | 396 | +78% | +296% |
| 6 | Nissan Navara | 366 | +5.8% | −36% |
| 7 | Suzuki Carry | 288 | +15% | −1.0% |
| 8 | MG Extender | 216 | −17% | −31% |
| 9 | Mazda BT-50 | 179 | −12% | +121% |
รวมทุกตัวถังและทุกประเภทจดทะเบียน (กระบะ 4 ประตูจำนวนมากจดเป็นรถยนต์นั่ง รย.1) เพราะกรมการขนส่งทางบกรายงานกระบะเป็นชื่อรุ่นเดียว
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขายดี พฤศจิกายน 2565
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GWM Ora Good Cat | 455 | +1.8% | ใหม่ |
| 2 | MG EP | 366 | −28% | +793% |
| 3 | BYD ATTO 3 | 60 | ใหม่ | ใหม่ |
| 4 | Porsche Cayenne | 52 | +27% | −41% |
| 5 | BMW iX3 | 39 | +22% | ใหม่ |
| 6 | Porsche Taycan | 35 | +133% | +46% |
| 7 | NETA V | 20 | ใหม่ | ใหม่ |
| 8 | Tesla Model Y | 17 | −37% | +1,600% |
| 9 | Volvo C40 | 17 | ใหม่ | ใหม่ |
| 10 | Nissan Leaf | 14 | −33% | +250% |
| 11 | Porsche Macan | 11 | −27% | −15% |
| 12 | Tesla Model 3 | 11 | −27% | −54% |
| 13 | Lexus ES | 7 | +40% | −30% |
| 14 | Audi e-tron | 5 | +150% | +25% |
| 15 | Audi e-tron GT | 2 | +100% | ใหม่ |
นับเฉพาะรุ่นที่เป็นไฟฟ้า 100% ในฐานข้อมูลรถของเรา
ยอดจดทะเบียนทุกยี่ห้อ พฤศจิกายน 2565
| # | แบรนด์ | คัน | ส่วนแบ่ง | เดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 21,867 | 34.7% | +7.7% |
| 2 | Isuzu | 15,252 | 24.2% | +7.9% |
| 3 | Honda | 5,707 | 9.1% | −5.0% |
| 4 | Mitsubishi | 3,861 | 6.1% | +3.9% |
| 5 | Ford | 3,628 | 5.8% | +25% |
| 6 | Mazda | 2,384 | 3.8% | −3.8% |
| 7 | MG | 2,283 | 3.6% | −0.4% |
| 8 | Nissan | 1,744 | 2.8% | +3.1% |
| 9 | Suzuki | 1,541 | 2.4% | +13% |
| 10 | BMW | 1,223 | 1.9% | +20% |
| 11 | Mercedes-Benz | 1,114 | 1.8% | +12% |
| 12 | Haval | 521 | 0.8% | +15% |
| 13 | ORA | 455 | 0.7% | +1.8% |
| 14 | Hyundai | 319 | 0.5% | +13% |
| 15 | Volvo | 190 | 0.3% | −3.1% |
| 16 | Subaru | 147 | 0.2% | −2.6% |
| 17 | Porsche | 136 | 0.2% | +20% |
| 18 | Mini | 108 | 0.2% | +2.9% |
| 19 | Audi | 102 | 0.2% | −9.7% |
| 20 | Kia | 81 | 0.1% | +11% |
| 21 | BYD | 62 | 0.1% | +933% |
| 22 | Hino | 43 | 0.1% | −16% |
| 23 | Peugeot | 39 | 0.1% | −55% |
| 24 | Lexus | 36 | 0.1% | −14% |
| 25 | Tesla | 28 | 0.0% | −35% |
| 26 | Volkswagen | 24 | 0.0% | +14% |
| 27 | NETA | 20 | 0.0% | ใหม่ |
| 28 | Bentley | 14 | 0.0% | −26% |
| 29 | Ferrari | 10 | 0.0% | +25% |
| 30 | Foton | 9 | 0.0% | −36% |
| 31 | Land Rover | 8 | 0.0% | +14% |
| 32 | Chevrolet | 7 | 0.0% | +40% |
| 33 | Daihatsu | 7 | 0.0% | +40% |
| 34 | Maserati | 5 | 0.0% | +67% |
| 35 | Sokon | 4 | 0.0% | +100% |
| 36 | Takano | 4 | 0.0% | +100% |
| 37 | FOMM | 3 | 0.0% | +0.0% |
| 38 | Lamborghini | 3 | 0.0% | +0.0% |
| 39 | McLaren | 2 | 0.0% | −33% |
| 40 | TATA | 2 | 0.0% | +0.0% |
| 41 | Aston Martin | 1 | 0.0% | +0.0% |
| 42 | Rolls-Royce | 1 | 0.0% | +0.0% |
| รวมทุกยี่ห้อ | 62,995 | 100% |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องยอดขายรถยนต์ พฤศจิกายน 2565
รถรุ่นไหนขายดีที่สุด พฤศจิกายน 2565
เดือนพฤศจิกายน 2565 Isuzu D-MAX 13,377 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 10,224 คัน และ Toyota Yaris ATIV 3,097 คัน (ยอดจดทะเบียนรถใหม่ กรมการขนส่งทางบก)
รถกระบะรุ่นไหนขายดีที่สุด พฤศจิกายน 2565
Isuzu D-MAX 13,377 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Revo 10,224 คัน และ Ford Ranger 2,269 คัน (รวมทุกตัวถัง)
รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนขายดีที่สุด พฤศจิกายน 2565
GWM Ora Good Cat 455 คัน รองลงมาคือ MG EP 366 คัน และ BYD ATTO 3 60 คัน
ยอดขายรถยนต์ พฤศจิกายน 2565 รวมเท่าไหร่
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคล) 62,995 คัน
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ก.ย. 2569 และรายงานสถิติการขนส่งรายเดือน · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต