
Neomor D01
MY 2024
รวมรถที่ค่างวดโดยประมาณไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท เรียงจากค่างวดน้อยไปมาก
ตอนนี้มี 258 รุ่นที่ตรงเงื่อนไข ราคาเริ่มต้น 290,000 บาท ถึง 1,019,000 บาท · ถูกที่สุดคือ Neomor D01
| รุ่น | ราคาเริ่มต้น | ค่างวด/เดือน | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
| NETA Neomor D01 | 290,000 | 4,260 | 1 ที่นั่ง |
| Solarky sunV | 299,000 | 4,390 | 4 ที่นั่ง |
| Suzuki Celerio | 328,000 | 4,810 | 5 ที่นั่ง |
| Suzuki Carry (APV Pickup) | 329,000 | 4,830 | 2 ที่นั่ง |
| Volt FOR | 365,000 | 5,360 | 4 ที่นั่ง |
| Wuling Binguo | 369,000 | 5,410 | 4 ที่นั่ง |
| TATA Super Ace | 375,000 | 5,500 | 2 ที่นั่ง |
| Nissan March (K13) | 380,000 | 5,580 | 5 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Mirage (A00) | 383,000 | 5,620 | 5 ที่นั่ง |
| Suzuki Carry | 385,000 | 5,650 | 2 ที่นั่ง |
| Toyota Hilux Vigo Standard Cab (AN10/AN20/AN30) | 394,000 | 5,780 | - |
| Mitsubishi Triton Single Cab (KA/KB) | 396,000 | 5,810 | 2 ที่นั่ง |
| Mazda Fighter Superior Cab (UN) | 396,900 | 5,820 | - |
| Kia Picanto (SA) | 398,000 | 5,840 | 5 ที่นั่ง |
| Suzuki Caribian Sporty (SJ413) | 398,800 | 5,850 | - |
| Nissan Frontier Single Cab (D22) | 399,000 | 5,850 | 3 ที่นั่ง |
| Honda Brio (DD1-DD2) | 399,900 | 5,870 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Soluna (AL50) | 408,500 | 5,990 | - |
| NETA V | 409,000 | 6,000 | 5 ที่นั่ง |
| Wuling Air | 425,000 | 6,240 | 4 ที่นั่ง |
| Nissan Almera (N17) | 429,000 | 6,290 | 5 ที่นั่ง |
| Suzuki Swift (ZC72S) | 429,000 | 6,290 | 5 ที่นั่ง |
| NETA V-II | 429,000 | 6,290 | 5 ที่นั่ง |
| BYD ATTO 1 | 429,900 | 6,310 | 5 ที่นั่ง |
| Geely EX2 | 429,990 | 6,310 | 5 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Attrage (A10) | 449,000 | 6,590 | 5 ที่นั่ง |
| Viauto BOMA | 450,000 | 6,600 | 4 ที่นั่ง |
| Honda Brio Amaze (DF1-DF2) | 454,000 | 6,660 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Spark (RA/RC) | 457,500 | 6,710 | 2 ที่นั่ง |
| Nissan Frontier King Cab (D22) | 459,000 | 6,730 | 2 ที่นั่ง |
| TATA Intra | 459,000 | 6,730 | 2 ที่นั่ง |
| Toyota Hilux Champ / IMV 0 | 459,000 | 6,730 | 2 ที่นั่ง |
| Nissan NAVARA Single Cab (D23) | 461,000 | 6,760 | 2 ที่นั่ง |
| Toyota Vios (XP40) | 467,000 | 6,850 | 5 ที่นั่ง |
| Chery Q | 469,900 | 6,890 | 5 ที่นั่ง |
| Nissan NAVARA Single Cab (D40) | 472,000 | 6,920 | 3 ที่นั่ง |
| Toyota Hilux Vigo Xtra Cab (AN10/AN20/AN30) | 474,000 | 6,950 | - |
| Honda City (GD) | 474,000 | 6,950 | 5 ที่นั่ง |
| Changan Lumin | 479,000 | 7,030 | 4 ที่นั่ง |
| Suzuki Ciaz | 484,000 | 7,100 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Vios (XP90) | 499,000 | 7,320 | 5 ที่นั่ง |
| TATA Xenon | 499,000 | 7,320 | 5 ที่นั่ง |
| Nissan Almera | 499,000 | 7,320 | 5 ที่นั่ง |
| Suzuki APV | 499,000 | 7,320 | 8 ที่นั่ง |
| Honda Jazz (GD) | 505,000 | 7,410 | 5 ที่นั่ง |
| Mazda BT-50 Freestyle Cab (UN) | 516,900 | 7,580 | - |
| Mitsubishi Triton Cab & Chassis | 519,000 | 7,610 | 3 ที่นั่ง |
| MG MG3 (ZP11) | 519,000 | 7,610 | 5 ที่นั่ง |
| Honda City (GM2) | 524,000 | 7,690 | 5 ที่นั่ง |
| Nissan Note (E12) | 529,000 | 7,760 | 5 ที่นั่ง |
| Ford Fiesta (B299/B409) | 529,000 | 7,760 | 5 ที่นั่ง |
| Mazda Mazda 2 (DJ) | 529,000 | 7,760 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Yaris (XP90) | 529,000 | 7,760 | - |
| Mazda Mazda 2 (DE) | 535,000 | 7,850 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Spark (RT50/RT85) | 538,000 | 7,890 | 2 ที่นั่ง |
| Toyota Avanza (F600) | 539,000 | 7,910 | 7 ที่นั่ง |
| Chevrolet Colorado X-Cab (RG) | 539,000 | 7,910 | 2 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Triton Single Cab | 539,000 | 7,910 | 2 ที่นั่ง |
| Nissan Frontier Double Cab (D22) | 544,000 | 7,980 | 5 ที่นั่ง |
| Suzuki Swift | 546,000 | 8,010 | 5 ที่นั่ง |
| Chevrolet Sonic (T300) | 548,000 | 8,040 | 5 ที่นั่ง |
| MG Extender Giant Cab | 549,000 | 8,050 | 2 ที่นั่ง |
| Toyota Yaris (XP150) | 549,000 | 8,050 | 5 ที่นั่ง |
| Honda City (GM6) | 550,000 | 8,070 | 5 ที่นั่ง |
| Nissan NAVARA King Cab (D40) | 550,000 | 8,070 | 2 ที่นั่ง |
| Mazda Fighter Double Cab (UN) | 552,400 | 8,100 | - |
| Mazda BT-50 Standard Cab (TF) | 553,000 | 8,110 | 3 ที่นั่ง |
| Ford Ranger Standard Cab (P703) | 554,000 | 8,130 | 2 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Spacecab (RA/RC) | 554,500 | 8,130 | 2 ที่นั่ง |
| Honda Jazz (GK) | 555,000 | 8,140 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Hilux Tiger Double Cab (N140/N150/N160/N170) | 556,000 | 8,160 | - |
| Isuzu D-MAX Spark Cab-Chassis (RG) | 558,000 | 8,190 | 2 ที่นั่ง |
| Toyota Vios (XP150) | 559,000 | 8,200 | 5 ที่นั่ง |
| Nissan Tiida Latio (C11) | 559,000 | 8,200 | 5 ที่นั่ง |
| Honda Jazz (GE) | 560,000 | 8,210 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Hilux Vigo Double Cab (AN10/AN20/AN30) | 561,000 | 8,230 | - |
| Toyota Hilux Vigo Smart Cab (AN10/AN20/AN30) | 562,000 | 8,240 | - |
| Toyota Yaris ATIV (AC100) | 569,000 | 8,350 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Avanza (F650) | 569,000 | 8,350 | 7 ที่นั่ง |
| BYD DOLPHIN | 569,900 | 8,360 | 5 ที่นั่ง |
| Nissan NAVARA King Cab (D23) | 575,000 | 8,430 | 2 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Triton Double Cab (KA/KB) | 578,000 | 8,480 | 5 ที่นั่ง |
| MG MG3 (ZP22) | 579,900 | 8,510 | 5 ที่นั่ง |
| MG URBAN | 579,900 | 8,510 | 5 ที่นั่ง |
| Mazda BT-50 Double Cab (UN) | 583,900 | 8,560 | - |
| Toyota Hilux Revo Standard Cab (AN120/AN130) | 584,000 | 8,570 | 2 ที่นั่ง |
| MG MG5 | 585,000 | 8,580 | 5 ที่นั่ง |
| Eveasy GSE | 587,000 | 8,610 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Spacecab (RT50/RT85) | 595,000 | 8,730 | 2 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Spark (RG) | 595,000 | 8,730 | 2 ที่นั่ง |
| Honda Mobilio (DD4) | 597,000 | 8,760 | 7 ที่นั่ง |
| Ford Ranger Open Cab (P375) | 599,000 | 8,790 | - |
| Wuling PORTA EV | 599,000 | 8,790 | 2 ที่นั่ง |
| MG ZS | 599,000 | 8,790 | 5 ที่นั่ง |
| Honda City Hatchback | 599,000 | 8,790 | 5 ที่นั่ง |
| Honda City | 599,000 | 8,790 | 5 ที่นั่ง |
| Ford Ranger Double Cab (PJ/PK) | 600,000 | 8,800 | - |
| BYD SEAL 5 DM-i | 599,900 | 8,800 | 5 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Triton Mega Cab | 602,000 | 8,830 | 2 ที่นั่ง |
| Omoda & Jaecoo Jaecoo 5 EV | 629,000 | 9,230 | 5 ที่นั่ง |
| Changan NEVO Q05 | 629,900 | 9,240 | 5 ที่นั่ง |
| BYD ATTO 2 | 629,900 | 9,240 | 5 ที่นั่ง |
| VINFAST VF | 634,000 | 9,300 | 5 ที่นั่ง |
| Mazda BT-50 Pro Double Cab (UP/UR) | 634,000 | 9,300 | - |
| Ford Ranger Open Cab (P703) | 635,000 | 9,310 | 2 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Hi-Lander 2-door (RA/RC) | 643,500 | 9,440 | 2 ที่นั่ง |
| GWM Ora 5 | 649,000 | 9,520 | 5 ที่นั่ง |
| Nissan NAVARA Double Cab (D40) | 649,000 | 9,520 | 5 ที่นั่ง |
| Omoda & Jaecoo Omoda C5 EV | 649,000 | 9,520 | 5 ที่นั่ง |
| Thaina CR6 | 650,000 | 9,530 | 2 ที่นั่ง |
| Suzuki Ertiga (ZE) | 655,000 | 9,610 | 7 ที่นั่ง |
| Nissan NAVARA Double Cab (D23) | 656,000 | 9,620 | 5 ที่นั่ง |
| Chevrolet Colorado C-Cab (RG) | 659,500 | 9,670 | 5 ที่นั่ง |
| Suzuki Ertiga | 659,000 | 9,670 | 7 ที่นั่ง |
| Ford Ranger SWB (P703) | 664,000 | 9,740 | 2 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Spacecab (RG) | 668,000 | 9,800 | 2 ที่นั่ง |
| Ford EcoSport (B515) | 669,000 | 9,810 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Hilux Revo Smart Cab (AN120/AN130) | 669,000 | 9,810 | 2 ที่นั่ง |
| Mazda 323 (BJ) | 669,600 | 9,820 | 5 ที่นั่ง |
| MG MG4 | 669,900 | 9,830 | 5 ที่นั่ง |
| Seres 3 | 670,000 | 9,830 | 5 ที่นั่ง |
| GAC Aion UT | 675,000 | 9,900 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Cab4 (RT50/RT85) | 676,000 | 9,920 | 5 ที่นั่ง |
| Mazda BT-50 Freestyle Cab (TF) | 679,000 | 9,960 | 2 ที่นั่ง |
| Nissan Tiida (C11) | 680,000 | 9,970 | 5 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Triton Double Cab (KJ/KK) | 682,000 | 10,000 | 5 ที่นั่ง |
| Honda Civic (ES) | 684,000 | 10,030 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Corolla Altis (E120/E121) | 685,000 | 10,050 | 5 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Triton Double Cab | 685,000 | 10,050 | 5 ที่นั่ง |
| Ford Ranger Double Cab (P375) | 689,000 | 10,110 | - |
| Suzuki Fronx | 689,000 | 10,110 | 5 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Triton Mega Cab Plus | 697,000 | 10,220 | 2 ที่นั่ง |
| Leapmotor B10 | 698,000 | 10,240 | 5 ที่นั่ง |
| MG VS | 699,000 | 10,250 | 5 ที่นั่ง |
| Kia K2500 | 699,000 | 10,250 | 3 ที่นั่ง |
| Mazda CX-3 (DK) | 699,000 | 10,250 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Hi-Lander 2-door (RT50/RT85) | 700,000 | 10,270 | 2 ที่นั่ง |
| Geely STARRAY EM-R | 699,900 | 10,270 | 5 ที่นั่ง |
| DFSK Forthing Friday EV | 699,900 | 10,270 | 5 ที่นั่ง |
| Chery V23 | 699,900 | 10,270 | 4 ที่นั่ง |
| Ford Focus (C307) | 719,000 | 10,550 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Rodeo (RA/RC) | 721,500 | 10,580 | 2 ที่นั่ง |
| Toyota Corolla Altis (E140/E150) | 729,000 | 10,690 | 5 ที่นั่ง |
| Ford Ranger Double Cab (P703) | 732,000 | 10,740 | 5 ที่นั่ง |
| Riddara RD6 | 739,000 | 10,840 | 5 ที่นั่ง |
| NETA X | 739,000 | 10,840 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX X-Series Speed 2-door (RT50/RT85) | 742,000 | 10,880 | 2 ที่นั่ง |
| Toyota Hilux Revo Double Cab (AN120/AN130) | 744,000 | 10,910 | 5 ที่นั่ง |
| Nissan Sylphy (B17) | 746,000 | 10,940 | 5 ที่นั่ง |
| Mine Mobility MT30 | 748,500 | 10,980 | 2 ที่นั่ง |
| Kia Rio (UB) | 749,500 | 10,990 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Cab4 (RG) | 749,000 | 10,990 | 5 ที่นั่ง |
| Honda Civic (FD) | 749,000 | 10,990 | 5 ที่นั่ง |
| DFSK GLORY | 749,000 | 10,990 | 7 ที่นั่ง |
| Honda BR-V (DG1) | 750,000 | 11,000 | 7 ที่นั่ง |
| MG S5 EV | 749,900 | 11,000 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-door (RA/RC) | 752,500 | 11,040 | 5 ที่นั่ง |
| Mazda Mazda 3 (BK) | 755,000 | 11,070 | 5 ที่นั่ง |
| Mazda Mazda 3 (BL) | 755,000 | 11,070 | 5 ที่นั่ง |
| Ford Focus (C346) | 759,000 | 11,130 | 5 ที่นั่ง |
| MG Extender Double Cab | 759,000 | 11,130 | 5 ที่นั่ง |
| Juneyao JY | 759,000 | 11,130 | 5 ที่นั่ง |
| BYD SEALION 5 DM-i | 759,900 | 11,150 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Hilux Travo Standard Cab (AN120/AN130) | 767,000 | 11,250 | 2 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX X-Series Speed 2-door (RG) | 768,000 | 11,260 | 2 ที่นั่ง |
| Toyota Corolla Altis (E170) | 769,000 | 11,280 | 5 ที่นั่ง |
| Hyundai Stargazer | 769,000 | 11,280 | 6 ที่นั่ง |
| LEPAS L6 | 769,900 | 11,290 | - |
| MG EP | 771,000 | 11,310 | 5 ที่นั่ง |
| Mazda BT-50 Double Cab (TF) | 771,000 | 11,310 | 5 ที่นั่ง |
| Honda Civic (FB) | 773,000 | 11,340 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Sienta | 775,000 | 11,370 | 7 ที่นั่ง |
| Nissan Pulsar (C12) | 776,000 | 11,380 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Hi-Lander 2-door (RG) | 778,000 | 11,410 | 2 ที่นั่ง |
| Suzuki XL7 | 779,000 | 11,430 | 7 ที่นั่ง |
| Nissan Kicks | 779,900 | 11,440 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Hilux Travo Smart Cab (AN120/AN130) | 782,000 | 11,470 | 2 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Xpander | 789,000 | 11,570 | 7 ที่นั่ง |
| Hyundai Creta | 789,000 | 11,570 | 5 ที่นั่ง |
| Maxus eDeliver 3 | 790,000 | 11,590 | 2 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Lancer EX | 794,000 | 11,650 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Veloz | 795,000 | 11,660 | 7 ที่นั่ง |
| Honda WR-V | 799,000 | 11,720 | 5 ที่นั่ง |
| Changan Deepal S05 | 799,000 | 11,720 | 5 ที่นั่ง |
| Omoda & Jaecoo Jaecoo 6 | 799,000 | 11,720 | 5 ที่นั่ง |
| NIO firefly | 799,000 | 11,720 | 5 ที่นั่ง |
| GWM ORA Good Cat | 799,000 | 11,720 | 5 ที่นั่ง |
| GWM Haval Jolion | 799,000 | 11,720 | 5 ที่นั่ง |
| Suzuki SX4 (GY/EY/RW) | 799,000 | 11,720 | 5 ที่นั่ง |
| Wuling Eksion | 799,000 | 11,720 | 7 ที่นั่ง |
| BYD ATTO 3 | 799,900 | 11,730 | 5 ที่นั่ง |
| BYD SEAL 6 | 799,900 | 11,730 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-door (RT50/RT85) | 803,000 | 11,780 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Yaris Cross (AC200) | 809,000 | 11,860 | 5 ที่นั่ง |
| Nissan Juke (F15) | 819,000 | 12,010 | 5 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Triton Double Cab Plus | 820,000 | 12,030 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door (RA/RC) | 828,500 | 12,150 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Corolla Altis (E210) | 829,000 | 12,160 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX V-Cross 2-door (RT50/RT85) | 832,000 | 12,200 | 2 ที่นั่ง |
| Mazda Mazda 3 (BM) | 833,000 | 12,220 | 5 ที่นั่ง |
| Honda Freed (GB3) | 834,000 | 12,230 | 7 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX X-Series Hi-Lander 2-door (RT50/RT85) | 835,000 | 12,250 | 2 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX X-Series Speed 4-door (RT50/RT85) | 836,000 | 12,260 | 5 ที่นั่ง |
| Wuling Starlight DARION EV | 839,000 | 12,300 | 7 ที่นั่ง |
| GAC Aion ES | 846,000 | 12,410 | 5 ที่นั่ง |
| Foton eVIEW Connect | 848,000 | 12,440 | 3 ที่นั่ง |
| GWM Poer Sahar Double Cab | 849,000 | 12,450 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Hiace (H200) | 851,000 | 12,480 | 12 ที่นั่ง |
| GAC Aion Y Plus | 859,900 | 12,610 | 5 ที่นั่ง |
| Nissan Sunny Neo (N16) | 864,000 | 12,670 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX X-Series Speed 4-door (RG) | 864,000 | 12,670 | 5 ที่นั่ง |
| King Long DRACON Chassis Cab | 868,000 | 12,730 | 2 ที่นั่ง |
| Honda Civic (FC) | 869,000 | 12,740 | 5 ที่นั่ง |
| GAC Aion V | 869,900 | 12,760 | 5 ที่นั่ง |
| King Long Venus | 875,000 | 12,830 | 2 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-door (RG) | 885,000 | 12,980 | 5 ที่นั่ง |
| King Long DRACON Single Cab | 888,000 | 13,020 | 2 ที่นั่ง |
| Toyota Hilux Travo Double Cab (AN120/AN130) | 888,000 | 13,020 | 5 ที่นั่ง |
| Honda HR-V (RU) | 890,000 | 13,050 | 5 ที่นั่ง |
| Chery TIGGO8 | 899,000 | 13,180 | 7 ที่นั่ง |
| Omoda & Jaecoo Jaecoo 7 SHS | 899,000 | 13,180 | 5 ที่นั่ง |
| XPENG L03 | 899,000 | 13,180 | 5 ที่นั่ง |
| Geely EX5 | 899,000 | 13,180 | 5 ที่นั่ง |
| GWM Haval H6 | 899,000 | 13,180 | 5 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Xforce | 899,000 | 13,180 | 5 ที่นั่ง |
| ZEEKR X | 899,000 | 13,180 | 5 ที่นั่ง |
| Mazda CX-30 (DM) | 899,000 | 13,180 | 5 ที่นั่ง |
| BYD M6 | 909,900 | 13,340 | 6 ที่นั่ง |
| Honda BR-V | 915,000 | 13,420 | 7 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Pajero Sport (KG/KH) | 915,000 | 13,420 | 7 ที่นั่ง |
| MG HS | 919,000 | 13,480 | 5 ที่นั่ง |
| Mitsubishi Xpander Cross | 919,000 | 13,480 | 7 ที่นั่ง |
| Toyota Prius | 934,000 | 13,700 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door (RT50/RT85) | 934,000 | 13,700 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX V-Cross 2-door (RG) | 937,000 | 13,740 | 2 ที่นั่ง |
| Nissan Urvan (E25) | 940,000 | 13,790 | 15 ที่นั่ง |
| Honda Civic | 949,000 | 13,920 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX V-Cross 4-door (RT50/RT85) | 957,000 | 14,030 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Innova (AN40) | 959,000 | 14,060 | 8 ที่นั่ง |
| Honda HR-V | 959,000 | 14,060 | 5 ที่นั่ง |
| MG ES | 959,000 | 14,060 | 5 ที่นั่ง |
| Ford Everest (U268) | 969,000 | 14,210 | 7 ที่นั่ง |
| Mazda Mazda 3 (BP) | 969,000 | 14,210 | 5 ที่นั่ง |
| BYD SEALION 6 DM-i | 969,900 | 14,220 | 5 ที่นั่ง |
| Leapmotor C10 | 978,000 | 14,340 | 5 ที่นั่ง |
| King Long DRACON Double Cab | 988,000 | 14,490 | 5 ที่นั่ง |
| Toyota Corolla Cross | 989,000 | 14,500 | 5 ที่นั่ง |
| Subaru XV | 990,000 | 14,520 | 5 ที่นั่ง |
| Maxus eDeliver 5 | 990,000 | 14,520 | - |
| Honda Super-ONE | 990,000 | 14,520 | 4 ที่นั่ง |
| BYD E6 | 990,000 | 14,520 | 5 ที่นั่ง |
| Ford Escape (ZD) | 999,000 | 14,650 | 5 ที่นั่ง |
| Kia Cerato Koup (YD) | 999,000 | 14,650 | 5 ที่นั่ง |
| BYD T3 | 999,000 | 14,650 | 2 ที่นั่ง |
| Isuzu D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door (RG) | 1,002,000 | 14,690 | 5 ที่นั่ง |
| Isuzu MU-7 | 1,013,000 | 14,860 | 7 ที่นั่ง |
| Toyota Fortuner (AN50/AN60) | 1,014,000 | 14,870 | 7 ที่นั่ง |
| Toyota Hiace (H300) | 1,019,000 | 14,940 | 3 ที่นั่ง |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ดาวน์ 20% ผ่อน 60 งวด คำนวณจากราคาเริ่มต้นของแต่ละรุ่น ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน
ราคาและค่างวดในหน้านี้รวบรวมและตรวจสอบโดย กองบรรณาธิการ Bangkok Motorhaus · อัปเดตข้อมูลล่าสุด 13 Oct 2026 · แหล่งข้อมูล: ราคาประกาศทางการของผู้ผลิตแต่ละรุ่น · ป้าย ECO Sticker กรมสรรพสามิต · นโยบายกองบรรณาธิการ · แจ้งแก้ไขข้อมูล

MY 2024

MY 2026

MY 2014

MY 2007–2019

MY 2022

MY 2023

MY 2021

MY 2010

MY 2012

MY 2019

MY 2004–2015

MY 2007–2015

MY 1998–2006

MY 2009–2011

MY 2005

MY 1998–2007

MY 2011–2020

MY 1997–2003

MY 2020

MY 2022

MY 2011–2019

MY 2012–2018

MY 2024

MY 2026
ในฐานข้อมูลของเรามี 258 รุ่นที่ตรงเงื่อนไขนี้ ราคาเริ่มต้น 290,000 บาท ถึง 1,019,000 บาท
คิดจากราคาเริ่มต้นของแต่ละรุ่น ดาวน์ 20% ผ่อน 60 งวด ดอกเบี้ยคงที่แบบสินเชื่อรถยนต์ในไทย ตัวเลขจริงขึ้นกับรุ่นย่อยที่เลือก เงินดาวน์ และโปรโมชันของสถาบันการเงิน
รายการนี้สร้างจากฐานข้อมูลรถยนต์ของเว็บโดยตรง เมื่อราคาหรือรุ่นย่อยเปลี่ยน หน้านี้จะเปลี่ยนตามอัตโนมัติ