Mitsubishi Triton Mega Cab






Mitsubishi Triton Mega Cab ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2021-Present / รูปแบบตัวถัง: Pickup / Commercial (รถกระบะ ตอนเดียวแบบขยาย) / ราคาอ้างอิง: 602,000 - 682,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 6 รุ่น
ข้อมูลโมเดล · มิติตัวรถ
เลือกรุ่นย่อย (6 รุ่น)
ตารางผ่อน · Mitsubishi Triton Mega Cab ดาวน์ 0–25% ดอกเบี้ย 1.99% (ประมาณการ)
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 2WD GL (2023) | 602,000 | 0 | 602,000 | 13,540/เดือน | 11,040/เดือน | 9,360/เดือน | 8,170/เดือน |
| 2.4 ACTIVE (2024) | 622,000 | 0 | 622,000 | 13,990/เดือน | 11,400/เดือน | 9,680/เดือน | 8,440/เดือน |
| 2.5 2WD GLX Limited Edition (2021) | 647,000 | 0 | 647,000 | 14,560/เดือน | 11,860/เดือน | 10,060/เดือน | 8,780/เดือน |
| 2.4 STREET (2026) | 649,000 | 0 | 649,000 | 14,600/เดือน | 11,900/เดือน | 10,100/เดือน | 8,810/เดือน |
| 2.5 2WD GLX (2023) | 650,000 | 0 | 650,000 | 14,620/เดือน | 11,920/เดือน | 10,110/เดือน | 8,820/เดือน |
| 2.4 PRO (2024) | 682,000 | 0 | 682,000 | 15,340/เดือน | 12,500/เดือน | 10,610/เดือน | 9,260/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 2WD GL (2023) | 602,000 | 60,200 | 541,800 | 12,190/เดือน | 9,930/เดือน | 8,430/เดือน | 7,350/เดือน |
| 2.4 ACTIVE (2024) | 622,000 | 62,200 | 559,800 | 12,600/เดือน | 10,260/เดือน | 8,710/เดือน | 7,600/เดือน |
| 2.5 2WD GLX Limited Edition (2021) | 647,000 | 64,700 | 582,300 | 13,100/เดือน | 10,680/เดือน | 9,060/เดือน | 7,900/เดือน |
| 2.4 STREET (2026) | 649,000 | 64,900 | 584,100 | 13,140/เดือน | 10,710/เดือน | 9,090/เดือน | 7,930/เดือน |
| 2.5 2WD GLX (2023) | 650,000 | 65,000 | 585,000 | 13,160/เดือน | 10,730/เดือน | 9,100/เดือน | 7,940/เดือน |
| 2.4 PRO (2024) | 682,000 | 68,200 | 613,800 | 13,810/เดือน | 11,250/เดือน | 9,550/เดือน | 8,330/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 2WD GL (2023) | 602,000 | 90,300 | 511,700 | 11,510/เดือน | 9,380/เดือน | 7,960/เดือน | 6,950/เดือน |
| 2.4 ACTIVE (2024) | 622,000 | 93,300 | 528,700 | 11,900/เดือน | 9,690/เดือน | 8,220/เดือน | 7,180/เดือน |
| 2.5 2WD GLX Limited Edition (2021) | 647,000 | 97,050 | 549,950 | 12,370/เดือน | 10,080/เดือน | 8,560/เดือน | 7,460/เดือน |
| 2.4 STREET (2026) | 649,000 | 97,350 | 551,650 | 12,410/เดือน | 10,110/เดือน | 8,580/เดือน | 7,490/เดือน |
| 2.5 2WD GLX (2023) | 650,000 | 97,500 | 552,500 | 12,430/เดือน | 10,130/เดือน | 8,590/เดือน | 7,500/เดือน |
| 2.4 PRO (2024) | 682,000 | 102,300 | 579,700 | 13,040/เดือน | 10,630/เดือน | 9,020/เดือน | 7,870/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 2WD GL (2023) | 602,000 | 120,400 | 481,600 | 10,840/เดือน | 8,830/เดือน | 7,490/เดือน | 6,540/เดือน |
| 2.4 ACTIVE (2024) | 622,000 | 124,400 | 497,600 | 11,200/เดือน | 9,120/เดือน | 7,740/เดือน | 6,750/เดือน |
| 2.5 2WD GLX Limited Edition (2021) | 647,000 | 129,400 | 517,600 | 11,650/เดือน | 9,490/เดือน | 8,050/เดือน | 7,030/เดือน |
| 2.4 STREET (2026) | 649,000 | 129,800 | 519,200 | 11,680/เดือน | 9,520/เดือน | 8,080/เดือน | 7,050/เดือน |
| 2.5 2WD GLX (2023) | 650,000 | 130,000 | 520,000 | 11,700/เดือน | 9,530/เดือน | 8,090/เดือน | 7,060/เดือน |
| 2.4 PRO (2024) | 682,000 | 136,400 | 545,600 | 12,280/เดือน | 10,000/เดือน | 8,490/เดือน | 7,410/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 2WD GL (2023) | 602,000 | 150,500 | 451,500 | 10,160/เดือน | 8,280/เดือน | 7,020/เดือน | 6,130/เดือน |
| 2.4 ACTIVE (2024) | 622,000 | 155,500 | 466,500 | 10,500/เดือน | 8,550/เดือน | 7,260/เดือน | 6,330/เดือน |
| 2.5 2WD GLX Limited Edition (2021) | 647,000 | 161,750 | 485,250 | 10,920/เดือน | 8,900/เดือน | 7,550/เดือน | 6,590/เดือน |
| 2.4 STREET (2026) | 649,000 | 162,250 | 486,750 | 10,950/เดือน | 8,920/เดือน | 7,570/เดือน | 6,610/เดือน |
| 2.5 2WD GLX (2023) | 650,000 | 162,500 | 487,500 | 10,970/เดือน | 8,940/เดือน | 7,580/เดือน | 6,620/เดือน |
| 2.4 PRO (2024) | 682,000 | 170,500 | 511,500 | 11,510/เดือน | 9,380/เดือน | 7,960/เดือน | 6,940/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
ค่าน้ำมัน · Mitsubishi Triton Mega Cab ดีเซล B7 43.54/37.19 บาท/ลิตร
| รุ่นย่อย | อัตราสิ้นเปลือง | ค่าน้ำมัน 100 กม.ดีเซล B7 / ดีเซล B20 | เติมเต็มถังดีเซล B7 / ดีเซล B20 |
|---|---|---|---|
| 2.4 ACTIVE (2024) | 15.2กม./ลิตร | 286 / 245บาท | 3,266 / 2,789บาท |
| 2.4 PRO (2024) | 15.2กม./ลิตร | 286 / 245บาท | 3,266 / 2,789บาท |
| 2.4 STREET (2026) | 15.2กม./ลิตร | 286 / 245บาท | 3,266 / 2,789บาท |
| 2.5 2WD GL (2023) | 13.3กม./ลิตร | 327 / 280บาท | 3,266 / 2,789บาท |
| 2.5 2WD GLX (2023) | 13.3กม./ลิตร | 327 / 280บาท | 3,266 / 2,789บาท |
| 2.5 2WD GLX Limited Edition (2021) | 13.3กม./ลิตร | 327 / 280บาท | 3,266 / 2,789บาท |
คิดจากอัตราสิ้นเปลืองที่ผู้ผลิตประกาศ × ราคาขายปลีกดีเซล B7 43.54 บาท/ลิตร และดีเซล B20 37.19 บาท/ลิตร ของPTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผล 21 ต.ค. 2569 · ราคาน้ำมันปรับเกือบทุกสัปดาห์ ตัวเลขนี้ใช้เทียบระหว่างรุ่นเป็นหลัก · คอลัมน์เติมเต็มถังคิดจากความจุถังตามสเปก โดยสมมติว่าเติมจากถังเปล่าจนเต็ม ซึ่งในการใช้งานจริงแทบไม่มีใครขับจนหมดถัง (ที่มาความจุถัง) · อัตราสิ้นเปลืองเป็นค่าจากการทดสอบมาตรฐาน การขับจริงขึ้นกับสภาพจราจร น้ำหนักบรรทุก และการใช้แอร์ · ตรวจสอบราคาเมื่อ 21 ต.ค. 2569 (แหล่งอ้างอิง) · เช็กราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊มและราคาพรุ่งนี้
ยอดขายรายเดือน · Mitsubishi Triton Mega Cab ยอดจดทะเบียน กรมการขนส่งทางบก
Mitsubishi TRITON (รวมทุกตัวถัง) จดทะเบียนรถใหม่เดือน ก.ย. 2569 524 คัน · 12 เดือนล่าสุดรวม 6,389 คัน · เดือนที่จดทะเบียนสูงสุดคือ ก.พ. 2566 1,682 คัน
| ปี | จดทะเบียน (คัน) | เฉลี่ยต่อเดือน |
|---|---|---|
| 2566 | 14,509 | 1,209 |
| 2567 | 7,966 | 664 |
| 2568 | 8,597 | 716 |
| 2569 (9 เดือน) | 4,562 | 507 |
| เดือน | จดทะเบียน (คัน) |
|---|---|
| ก.ย. 2569 | 524 |
| ส.ค. 2569 | 427 |
| ก.ค. 2569 | 414 |
| มิ.ย. 2569 | 451 |
| พ.ค. 2569 | 495 |
| เม.ย. 2569 | 502 |
| มี.ค. 2569 | 619 |
| ก.พ. 2569 | 562 |
| ม.ค. 2569 | 568 |
| ธ.ค. 2568 | 509 |
| พ.ย. 2568 | 624 |
| ต.ค. 2568 | 694 |
กรมการขนส่งทางบกไม่แยกยอดตามตัวถัง ตัวเลขนี้จึงเป็นยอดรวมทุกตัวถังของ Mitsubishi TRITON · ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ก.ย. 2569 · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต · ดูอันดับรถขายดีเดือน ก.ย. 2569 · ยอดขายรถยนต์ 2569และอันดับแบรนด์
คำถามที่พบบ่อย Mitsubishi Triton Mega Cab
Mitsubishi Triton Mega Cab ราคาเท่าไหร่ มีกี่รุ่นย่อย
Mitsubishi Triton Mega Cab มี 6 รุ่นย่อย ราคาเริ่ม 602,000 บาท ถึง 682,000 บาท แยกเป็น 2.5 2WD GL (2023) 602,000 บาท · 2.4 ACTIVE (2024) 622,000 บาท · 2.5 2WD GLX Limited Edition (2021) 647,000 บาท · 2.4 STREET (2026) 649,000 บาท · 2.5 2WD GLX (2023) 650,000 บาท · 2.4 PRO (2024) 682,000 บาท
Mitsubishi Triton Mega Cab ตารางผ่อน ดาวน์เท่าไหร่ ผ่อนเดือนละเท่าไหร่
รุ่น 2.5 2WD GL (2023) ราคา 602,000 บาท ดาวน์ 20% = 120,400 บาท ผ่อน 84 งวด ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี ผ่อนประมาณเดือนละ 6,540 บาท (ถ้าดาวน์ 0% ประมาณเดือนละ 8,170 บาท) ส่วนรุ่นท็อป 2.4 PRO (2024) ประมาณเดือนละ 7,410 บาท ดูค่างวดครบทุกเงินดาวน์ 0–25% และ 48–84 งวดได้ในตารางผ่อนด้านบน (ประมาณการ ไม่รวมประกันและโปรโมชันของไฟแนนซ์)
Mitsubishi Triton Mega Cab สเปค เครื่องยนต์ แรงม้าเท่าไหร่
รหัส 4N16 / รหัส 4D56 กำลังสูงสุด 128–150 แรงม้า แรงบิด 430 นิวตันเมตร ดูสเปคและออปชันเทียบทุกรุ่นย่อยได้ในหัวข้อเลือกรุ่นย่อย
Mitsubishi Triton Mega Cab กินน้ำมันกี่กิโลต่อลิตร
Mitsubishi Triton Mega Cab มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมตามค่าที่ประกาศราว 13.3–15.2 กม./ลิตร รุ่นที่ประหยัดที่สุดคือ 2.4 ACTIVE (2024) ราว 15.2 กม./ลิตร ค่าน้ำมันต่อการเติมเต็มถังและต่อ 100 กม. ดูได้ในตารางค่าน้ำมันด้านบน การใช้งานจริงขึ้นกับสภาพจราจรและการขับขี่
Mitsubishi Triton Mega Cab มีกี่ที่นั่ง ตัวรถใหญ่แค่ไหน
Mitsubishi Triton Mega Cab นั่งได้ 2 ที่นั่ง ตัวรถยาว 5,265 มม. กว้าง 1,865 มม. สูง 1,705 มม. ฐานล้อ 3,130 มม.
Mitsubishi Triton Mega Cab เปิดตัวในไทยปีไหน
Mitsubishi Triton Mega Cab เริ่มขายในไทยปี 2023







