TATA Xenon


Tata Xenon กระบะ 1 ตัน ของ ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ผลิตและจำหน่ายในไทยตั้งแต่ปี 2551 มีให้เลือกหลายตัวถัง ได้แก่ ซิงเกิลแค็บ (Single Cab Giant) แม็กซ์แค็บ (Max Cab) เอ็กซ์เทนด์แค็บ (X-Tend Cab) และดับเบิลแค็บ (Double Cab) ใช้เครื่องดีเซลคอมมอนเรล Tata 2.2 VTT DICOR 140 แรงม้า แรงบิด 320 นิวตัน-เมตร เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหลัง และมีรุ่นเครื่องยนต์ CNG 2.1 ลิตรแบบ 100% (Super CNG, Max CNG, Heavy Duty CNG Plus) ช่วงปี 2558-2559 เพิ่มรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ (Double Cab 150NX-Plore 4WD)
ราคาและสเปกอ้างอิงเว็บไซต์ทางการ ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) · เรียบเรียงโดย Bangkok Motorhaus
ข้อมูลโมเดล · มิติตัวรถ
เลือกรุ่นย่อย (20 รุ่น)
ตารางผ่อน · TATA Xenon ดาวน์ 0–25% ดอกเบี้ย 1.99% (ประมาณการ)
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Single Cab Giant (2012) | 499,000 | 0 | 499,000 | 11,230/เดือน | 9,150/เดือน | 7,760/เดือน | 6,770/เดือน |
| 2.2 Max Cab (2012) | 504,000 | 0 | 504,000 | 11,340/เดือน | 9,240/เดือน | 7,840/เดือน | 6,840/เดือน |
| 2.2 Max Cab (2014) | 514,000 | 0 | 514,000 | 11,570/เดือน | 9,420/เดือน | 8,000/เดือน | 6,980/เดือน |
| 2.2 Single Cab Giant Heavy Duty (2012) | 519,000 | 0 | 519,000 | 11,680/เดือน | 9,520/เดือน | 8,070/เดือน | 7,040/เดือน |
| 2.2 Single Cab Giant Heavy Duty (2014) | 524,000 | 0 | 524,000 | 11,790/เดือน | 9,610/เดือน | 8,150/เดือน | 7,110/เดือน |
| 2.1 Single Cab Giant Super CNG CLE (2012) | 539,000 | 0 | 539,000 | 12,130/เดือน | 9,880/เดือน | 8,380/เดือน | 7,320/เดือน |
| 2.2 X-Tend Cab DLS (2012) | 564,000 | 0 | 564,000 | 12,690/เดือน | 10,340/เดือน | 8,770/เดือน | 7,650/เดือน |
| 2.1 Max CNG (2012) | 564,000 | 0 | 564,000 | 12,690/เดือน | 10,340/เดือน | 8,770/เดือน | 7,650/เดือน |
| 2.1 Single Cab Giant Heavy Duty CNG Plus (2012) | 569,000 | 0 | 569,000 | 12,800/เดือน | 10,430/เดือน | 8,850/เดือน | 7,720/เดือน |
| 2.2 X-Tend Cab DLS (2014) | 574,000 | 0 | 574,000 | 12,920/เดือน | 10,520/เดือน | 8,930/เดือน | 7,790/เดือน |
| 2.1 Max CNG (2014) | 574,000 | 0 | 574,000 | 12,920/เดือน | 10,520/เดือน | 8,930/เดือน | 7,790/เดือน |
| 2.1 X-Tend Cab Super CNG CLE (2012) | 588,000 | 0 | 588,000 | 13,230/เดือน | 10,780/เดือน | 9,150/เดือน | 7,980/เดือน |
| 2.2 Single Cab 4WD (2015) | 599,900 | 0 | 599,900 | 13,500/เดือน | 11,000/เดือน | 9,330/เดือน | 8,140/เดือน |
| 2.2 Double Cab DLS (2012) | 629,000 | 0 | 629,000 | 14,150/เดือน | 11,530/เดือน | 9,780/เดือน | 8,540/เดือน |
| 2.2 Double Cab DLS (2014) | 639,000 | 0 | 639,000 | 14,380/เดือน | 11,710/เดือน | 9,940/เดือน | 8,670/เดือน |
| 2.2 Double Cab 150NX-Plore 4WD (2015) | 734,900 | 0 | 734,900 | 16,530/เดือน | 13,470/เดือน | 11,430/เดือน | 9,970/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Single Cab Giant (2012) | 499,000 | 49,900 | 449,100 | 10,110/เดือน | 8,230/เดือน | 6,990/เดือน | 6,100/เดือน |
| 2.2 Max Cab (2012) | 504,000 | 50,400 | 453,600 | 10,210/เดือน | 8,320/เดือน | 7,060/เดือน | 6,160/เดือน |
| 2.2 Max Cab (2014) | 514,000 | 51,400 | 462,600 | 10,410/เดือน | 8,480/เดือน | 7,200/เดือน | 6,280/เดือน |
| 2.2 Single Cab Giant Heavy Duty (2012) | 519,000 | 51,900 | 467,100 | 10,510/เดือน | 8,560/เดือน | 7,270/เดือน | 6,340/เดือน |
| 2.2 Single Cab Giant Heavy Duty (2014) | 524,000 | 52,400 | 471,600 | 10,610/เดือน | 8,650/เดือน | 7,340/เดือน | 6,400/เดือน |
| 2.1 Single Cab Giant Super CNG CLE (2012) | 539,000 | 53,900 | 485,100 | 10,920/เดือน | 8,890/เดือน | 7,550/เดือน | 6,580/เดือน |
| 2.2 X-Tend Cab DLS (2012) | 564,000 | 56,400 | 507,600 | 11,420/เดือน | 9,310/เดือน | 7,900/เดือน | 6,890/เดือน |
| 2.1 Max CNG (2012) | 564,000 | 56,400 | 507,600 | 11,420/เดือน | 9,310/เดือน | 7,900/เดือน | 6,890/เดือน |
| 2.1 Single Cab Giant Heavy Duty CNG Plus (2012) | 569,000 | 56,900 | 512,100 | 11,520/เดือน | 9,390/เดือน | 7,970/เดือน | 6,950/เดือน |
| 2.2 X-Tend Cab DLS (2014) | 574,000 | 57,400 | 516,600 | 11,620/เดือน | 9,470/เดือน | 8,040/เดือน | 7,010/เดือน |
| 2.1 Max CNG (2014) | 574,000 | 57,400 | 516,600 | 11,620/เดือน | 9,470/เดือน | 8,040/เดือน | 7,010/เดือน |
| 2.1 X-Tend Cab Super CNG CLE (2012) | 588,000 | 58,800 | 529,200 | 11,910/เดือน | 9,700/เดือน | 8,230/เดือน | 7,180/เดือน |
| 2.2 Single Cab 4WD (2015) | 599,900 | 59,990 | 539,910 | 12,150/เดือน | 9,900/เดือน | 8,400/เดือน | 7,330/เดือน |
| 2.2 Double Cab DLS (2012) | 629,000 | 62,900 | 566,100 | 12,740/เดือน | 10,380/เดือน | 8,810/เดือน | 7,680/เดือน |
| 2.2 Double Cab DLS (2014) | 639,000 | 63,900 | 575,100 | 12,940/เดือน | 10,540/เดือน | 8,950/เดือน | 7,810/เดือน |
| 2.2 Double Cab 150NX-Plore 4WD (2015) | 734,900 | 73,490 | 661,410 | 14,880/เดือน | 12,130/เดือน | 10,290/เดือน | 8,980/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Single Cab Giant (2012) | 499,000 | 74,850 | 424,150 | 9,540/เดือน | 7,780/เดือน | 6,600/เดือน | 5,760/เดือน |
| 2.2 Max Cab (2012) | 504,000 | 75,600 | 428,400 | 9,640/เดือน | 7,860/เดือน | 6,670/เดือน | 5,820/เดือน |
| 2.2 Max Cab (2014) | 514,000 | 77,100 | 436,900 | 9,830/เดือน | 8,010/เดือน | 6,800/เดือน | 5,930/เดือน |
| 2.2 Single Cab Giant Heavy Duty (2012) | 519,000 | 77,850 | 441,150 | 9,930/เดือน | 8,090/เดือน | 6,860/เดือน | 5,990/เดือน |
| 2.2 Single Cab Giant Heavy Duty (2014) | 524,000 | 78,600 | 445,400 | 10,020/เดือน | 8,170/เดือน | 6,930/เดือน | 6,050/เดือน |
| 2.1 Single Cab Giant Super CNG CLE (2012) | 539,000 | 80,850 | 458,150 | 10,310/เดือน | 8,400/เดือน | 7,130/เดือน | 6,220/เดือน |
| 2.2 X-Tend Cab DLS (2012) | 564,000 | 84,600 | 479,400 | 10,790/เดือน | 8,790/เดือน | 7,460/เดือน | 6,510/เดือน |
| 2.1 Max CNG (2012) | 564,000 | 84,600 | 479,400 | 10,790/เดือน | 8,790/เดือน | 7,460/เดือน | 6,510/เดือน |
| 2.1 Single Cab Giant Heavy Duty CNG Plus (2012) | 569,000 | 85,350 | 483,650 | 10,880/เดือน | 8,870/เดือน | 7,520/เดือน | 6,560/เดือน |
| 2.2 X-Tend Cab DLS (2014) | 574,000 | 86,100 | 487,900 | 10,980/เดือน | 8,950/เดือน | 7,590/เดือน | 6,620/เดือน |
| 2.1 Max CNG (2014) | 574,000 | 86,100 | 487,900 | 10,980/เดือน | 8,950/เดือน | 7,590/เดือน | 6,620/เดือน |
| 2.1 X-Tend Cab Super CNG CLE (2012) | 588,000 | 88,200 | 499,800 | 11,250/เดือน | 9,160/เดือน | 7,780/เดือน | 6,780/เดือน |
| 2.2 Single Cab 4WD (2015) | 599,900 | 89,985 | 509,915 | 11,470/เดือน | 9,350/เดือน | 7,930/เดือน | 6,920/เดือน |
| 2.2 Double Cab DLS (2012) | 629,000 | 94,350 | 534,650 | 12,030/เดือน | 9,800/เดือน | 8,320/เดือน | 7,260/เดือน |
| 2.2 Double Cab DLS (2014) | 639,000 | 95,850 | 543,150 | 12,220/เดือน | 9,960/เดือน | 8,450/เดือน | 7,370/เดือน |
| 2.2 Double Cab 150NX-Plore 4WD (2015) | 734,900 | 110,235 | 624,665 | 14,050/เดือน | 11,450/เดือน | 9,720/เดือน | 8,480/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Single Cab Giant (2012) | 499,000 | 99,800 | 399,200 | 8,980/เดือน | 7,320/เดือน | 6,210/เดือน | 5,420/เดือน |
| 2.2 Max Cab (2012) | 504,000 | 100,800 | 403,200 | 9,070/เดือน | 7,390/เดือน | 6,270/เดือน | 5,470/เดือน |
| 2.2 Max Cab (2014) | 514,000 | 102,800 | 411,200 | 9,250/เดือน | 7,540/เดือน | 6,400/เดือน | 5,580/เดือน |
| 2.2 Single Cab Giant Heavy Duty (2012) | 519,000 | 103,800 | 415,200 | 9,340/เดือน | 7,610/เดือน | 6,460/เดือน | 5,640/เดือน |
| 2.2 Single Cab Giant Heavy Duty (2014) | 524,000 | 104,800 | 419,200 | 9,430/เดือน | 7,690/เดือน | 6,520/เดือน | 5,690/เดือน |
| 2.1 Single Cab Giant Super CNG CLE (2012) | 539,000 | 107,800 | 431,200 | 9,700/เดือน | 7,910/เดือน | 6,710/เดือน | 5,850/เดือน |
| 2.2 X-Tend Cab DLS (2012) | 564,000 | 112,800 | 451,200 | 10,150/เดือน | 8,270/เดือน | 7,020/เดือน | 6,120/เดือน |
| 2.1 Max CNG (2012) | 564,000 | 112,800 | 451,200 | 10,150/เดือน | 8,270/เดือน | 7,020/เดือน | 6,120/เดือน |
| 2.1 Single Cab Giant Heavy Duty CNG Plus (2012) | 569,000 | 113,800 | 455,200 | 10,240/เดือน | 8,350/เดือน | 7,080/เดือน | 6,180/เดือน |
| 2.2 X-Tend Cab DLS (2014) | 574,000 | 114,800 | 459,200 | 10,330/เดือน | 8,420/เดือน | 7,140/เดือน | 6,230/เดือน |
| 2.1 Max CNG (2014) | 574,000 | 114,800 | 459,200 | 10,330/เดือน | 8,420/เดือน | 7,140/เดือน | 6,230/เดือน |
| 2.1 X-Tend Cab Super CNG CLE (2012) | 588,000 | 117,600 | 470,400 | 10,590/เดือน | 8,630/เดือน | 7,320/เดือน | 6,390/เดือน |
| 2.2 Single Cab 4WD (2015) | 599,900 | 119,980 | 479,920 | 10,800/เดือน | 8,800/เดือน | 7,470/เดือน | 6,510/เดือน |
| 2.2 Double Cab DLS (2012) | 629,000 | 125,800 | 503,200 | 11,320/เดือน | 9,230/เดือน | 7,830/เดือน | 6,830/เดือน |
| 2.2 Double Cab DLS (2014) | 639,000 | 127,800 | 511,200 | 11,500/เดือน | 9,370/เดือน | 7,950/เดือน | 6,940/เดือน |
| 2.2 Double Cab 150NX-Plore 4WD (2015) | 734,900 | 146,980 | 587,920 | 13,230/เดือน | 10,780/เดือน | 9,150/เดือน | 7,980/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Single Cab Giant (2012) | 499,000 | 124,750 | 374,250 | 8,420/เดือน | 6,860/เดือน | 5,820/เดือน | 5,080/เดือน |
| 2.2 Max Cab (2012) | 504,000 | 126,000 | 378,000 | 8,510/เดือน | 6,930/เดือน | 5,880/เดือน | 5,130/เดือน |
| 2.2 Max Cab (2014) | 514,000 | 128,500 | 385,500 | 8,680/เดือน | 7,070/เดือน | 6,000/เดือน | 5,230/เดือน |
| 2.2 Single Cab Giant Heavy Duty (2012) | 519,000 | 129,750 | 389,250 | 8,760/เดือน | 7,140/เดือน | 6,060/เดือน | 5,280/เดือน |
| 2.2 Single Cab Giant Heavy Duty (2014) | 524,000 | 131,000 | 393,000 | 8,840/เดือน | 7,210/เดือน | 6,120/เดือน | 5,340/เดือน |
| 2.1 Single Cab Giant Super CNG CLE (2012) | 539,000 | 134,750 | 404,250 | 9,100/เดือน | 7,410/เดือน | 6,290/เดือน | 5,490/เดือน |
| 2.2 X-Tend Cab DLS (2012) | 564,000 | 141,000 | 423,000 | 9,520/เดือน | 7,760/เดือน | 6,580/เดือน | 5,740/เดือน |
| 2.1 Max CNG (2012) | 564,000 | 141,000 | 423,000 | 9,520/เดือน | 7,760/เดือน | 6,580/เดือน | 5,740/เดือน |
| 2.1 Single Cab Giant Heavy Duty CNG Plus (2012) | 569,000 | 142,250 | 426,750 | 9,600/เดือน | 7,830/เดือน | 6,640/เดือน | 5,790/เดือน |
| 2.2 X-Tend Cab DLS (2014) | 574,000 | 143,500 | 430,500 | 9,690/เดือน | 7,890/เดือน | 6,700/เดือน | 5,840/เดือน |
| 2.1 Max CNG (2014) | 574,000 | 143,500 | 430,500 | 9,690/เดือน | 7,890/เดือน | 6,700/เดือน | 5,840/เดือน |
| 2.1 X-Tend Cab Super CNG CLE (2012) | 588,000 | 147,000 | 441,000 | 9,920/เดือน | 8,090/เดือน | 6,860/เดือน | 5,990/เดือน |
| 2.2 Single Cab 4WD (2015) | 599,900 | 149,975 | 449,925 | 10,120/เดือน | 8,250/เดือน | 7,000/เดือน | 6,110/เดือน |
| 2.2 Double Cab DLS (2012) | 629,000 | 157,250 | 471,750 | 10,620/เดือน | 8,650/เดือน | 7,340/เดือน | 6,400/เดือน |
| 2.2 Double Cab DLS (2014) | 639,000 | 159,750 | 479,250 | 10,780/เดือน | 8,790/เดือน | 7,460/เดือน | 6,510/เดือน |
| 2.2 Double Cab 150NX-Plore 4WD (2015) | 734,900 | 183,725 | 551,175 | 12,400/เดือน | 10,110/เดือน | 8,570/เดือน | 7,480/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
ยอดขายรายเดือน · TATA Xenon ยอดจดทะเบียน กรมการขนส่งทางบก
TATA Xenon จดทะเบียนรถใหม่เดือน พ.ค. 2569 2 คัน · 12 เดือนล่าสุดรวม 18 คัน · เดือนที่จดทะเบียนสูงสุดคือ ก.พ. 2564 13 คัน
| ปี | จดทะเบียน (คัน) | เฉลี่ยต่อเดือน |
|---|---|---|
| 2564 (11 เดือน) | 51 | 5 |
| 2565 (9 เดือน) | 14 | 2 |
| 2566 (1 เดือน) | 1 | 1 |
| 2567 (3 เดือน) | 3 | 1 |
| 2568 (1 เดือน) | 2 | 2 |
| 2569 (2 เดือน) | 4 | 2 |
| เดือน | จดทะเบียน (คัน) |
|---|---|
| พ.ค. 2569 | 2 |
| มี.ค. 2569 | 2 |
| ต.ค. 2568 | 2 |
| ส.ค. 2567 | 1 |
| มิ.ย. 2567 | 1 |
| เม.ย. 2567 | 1 |
| พ.ค. 2566 | 1 |
| ธ.ค. 2565 | 2 |
| พ.ย. 2565 | 1 |
| ก.ย. 2565 | 2 |
| ส.ค. 2565 | 2 |
| ก.ค. 2565 | 1 |
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ก.ย. 2569 · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต · ดูอันดับรถขายดีเดือน พ.ค. 2569 · ยอดขายรถยนต์ 2569และอันดับแบรนด์
คำถามที่พบบ่อย TATA Xenon
TATA Xenon ราคาเท่าไหร่ มีกี่รุ่นย่อย
TATA Xenon มี 16 รุ่นย่อย ราคาเริ่ม 499,000 บาท ถึง 734,900 บาท
TATA Xenon ตารางผ่อน ดาวน์เท่าไหร่ ผ่อนเดือนละเท่าไหร่
รุ่น 2.2 Single Cab Giant (2012) ราคา 499,000 บาท ดาวน์ 20% = 99,800 บาท ผ่อน 84 งวด ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี ผ่อนประมาณเดือนละ 5,420 บาท (ถ้าดาวน์ 0% ประมาณเดือนละ 6,770 บาท) ส่วนรุ่นท็อป 2.2 Double Cab 150NX-Plore 4WD (2015) ประมาณเดือนละ 7,980 บาท ดูค่างวดครบทุกเงินดาวน์ 0–25% และ 48–84 งวดได้ในตารางผ่อนด้านบน (ประมาณการ ไม่รวมประกันและโปรโมชันของไฟแนนซ์)
TATA Xenon สเปค เครื่องยนต์ แรงม้าเท่าไหร่
กำลังสูงสุด 101–150 แรงม้า แรงบิด 161–320 นิวตันเมตร ดูสเปคและออปชันเทียบทุกรุ่นย่อยได้ในหัวข้อเลือกรุ่นย่อย
TATA Xenon มีกี่ที่นั่ง ตัวรถใหญ่แค่ไหน
TATA Xenon นั่งได้ 5 ที่นั่ง ตัวรถยาว 5,125 มม. กว้าง 1,860 มม. สูง 1,765 มม. ฐานล้อ 3,150 มม.
TATA Xenon เปิดตัวในไทยปีไหน
TATA Xenon เริ่มขายในไทยปี 2008

