
CAR GUIDE
รถไฮบริด 2026 ในไทย ครบ 42 รุ่น ราคาเริ่มต้น อัตราสิ้นเปลือง และรุ่นไหนดี
รถไฮบริด 2026 ที่ยังขายในไทยมี 42 รุ่น ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 579,900 บาท ไปจนถึง 4,539,000 บาท บทความนี้แบ่งกลุ่มตามงบและตัวถัง พร้อมข้อควรรู้ก่อนซื้อ






Honda City ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2025-Present / รูปแบบตัวถัง: Sedan (รถยนต์นั่ง 4 ประตู) / ราคาอ้างอิง: 599,000 - 769,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 11 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 0 | 599,000 | 13,480/เดือน | 10,980/เดือน | 9,320/เดือน | 8,130/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 649,000 | 0 | 649,000 | 14,600/เดือน | 11,900/เดือน | 10,100/เดือน | 8,810/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 719,000 | 0 | 719,000 | 16,180/เดือน | 13,180/เดือน | 11,180/เดือน | 9,760/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 769,000 | 0 | 769,000 | 17,300/เดือน | 14,100/เดือน | 11,960/เดือน | 10,440/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 59,900 | 539,100 | 12,130/เดือน | 9,880/เดือน | 8,390/เดือน | 7,320/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 649,000 | 64,900 | 584,100 | 13,140/เดือน | 10,710/เดือน | 9,090/เดือน | 7,930/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 719,000 | 71,900 | 647,100 | 14,560/เดือน | 11,860/เดือน | 10,070/เดือน | 8,780/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 769,000 | 76,900 | 692,100 | 15,570/เดือน | 12,690/เดือน | 10,770/เดือน | 9,390/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 89,850 | 509,150 | 11,460/เดือน | 9,340/เดือน | 7,920/เดือน | 6,910/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 649,000 | 97,350 | 551,650 | 12,410/เดือน | 10,110/เดือน | 8,580/เดือน | 7,490/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 719,000 | 107,850 | 611,150 | 13,750/เดือน | 11,200/เดือน | 9,510/เดือน | 8,290/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 769,000 | 115,350 | 653,650 | 14,710/เดือน | 11,980/เดือน | 10,170/เดือน | 8,870/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 119,800 | 479,200 | 10,780/เดือน | 8,790/เดือน | 7,460/เดือน | 6,500/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 649,000 | 129,800 | 519,200 | 11,680/เดือน | 9,520/เดือน | 8,080/เดือน | 7,050/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 719,000 | 143,800 | 575,200 | 12,940/เดือน | 10,550/เดือน | 8,950/เดือน | 7,810/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 769,000 | 153,800 | 615,200 | 13,840/เดือน | 11,280/เดือน | 9,570/เดือน | 8,350/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 149,750 | 449,250 | 10,110/เดือน | 8,240/เดือน | 6,990/เดือน | 6,100/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 649,000 | 162,250 | 486,750 | 10,950/เดือน | 8,920/เดือน | 7,570/เดือน | 6,610/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 719,000 | 179,750 | 539,250 | 12,130/เดือน | 9,890/เดือน | 8,390/เดือน | 7,320/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 769,000 | 192,250 | 576,750 | 12,980/เดือน | 10,570/เดือน | 8,970/เดือน | 7,830/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | อัตราสิ้นเปลือง | ค่าน้ำมัน 100 กม.แก๊สโซฮอล์ E20 / แก๊สโซฮอล์ 95 | เติมเต็มถังแก๊สโซฮอล์ E20 / แก๊สโซฮอล์ 95 |
|---|---|---|---|
| 1.5 e:HEV RS (2025) | 27.8กม./ลิตร | 113 / 142บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.5 e:HEV SV (2025) | 27.8กม./ลิตร | 113 / 142บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.5 e:HEV THE BLACK OUTSHINE (2025) | 27.8กม./ลิตร | 113 / 142บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 27.8กม./ลิตร | 113 / 142บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 27.8กม./ลิตร | 113 / 142บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 27.8กม./ลิตร | 113 / 142บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.0 RS (2025) | 22.7กม./ลิตร | 138 / 173บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.0 S (2025) | 22.7กม./ลิตร | 138 / 173บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.0 SV (2025) | 22.7กม./ลิตร | 138 / 173บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.0 V (2025) | 22.7กม./ลิตร | 138 / 173บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.0 S (2026) | 22.7กม./ลิตร | 138 / 173บาท | 1,252 / 1,574บาท |
คิดจากอัตราสิ้นเปลืองที่ผู้ผลิตประกาศ × ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ E20 31.3 บาท/ลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 39.34 บาท/ลิตร ของPTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผล 11 พ.ย. 2569 · ราคาน้ำมันปรับเกือบทุกสัปดาห์ ตัวเลขนี้ใช้เทียบระหว่างรุ่นเป็นหลัก · คอลัมน์เติมเต็มถังคิดจากความจุถังตามสเปก โดยสมมติว่าเติมจากถังเปล่าจนเต็ม ซึ่งในการใช้งานจริงแทบไม่มีใครขับจนหมดถัง (ที่มาความจุถัง) · อัตราสิ้นเปลืองเป็นค่าจากการทดสอบมาตรฐาน การขับจริงขึ้นกับสภาพจราจร น้ำหนักบรรทุก และการใช้แอร์ · ตรวจสอบราคาเมื่อ 11 พ.ย. 2569 (แหล่งอ้างอิง) · เช็กราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊มและราคาพรุ่งนี้
Honda City จดทะเบียนรถใหม่เดือน ต.ค. 2569 1,471 คัน · 12 เดือนล่าสุดรวม 11,813 คัน · เดือนที่จดทะเบียนสูงสุดคือ ม.ค. 2564 3,659 คัน
| ปี | จดทะเบียน (คัน) | เฉลี่ยต่อเดือน |
|---|---|---|
| 2564 | 25,553 | 2,129 |
| 2565 | 23,874 | 1,990 |
| 2566 | 20,585 | 1,715 |
| 2567 | 18,417 | 1,535 |
| 2568 | 12,753 | 1,063 |
| 2569 (10 เดือน) | 10,420 | 1,042 |
| เดือน | จดทะเบียน (คัน) |
|---|---|
| ต.ค. 2569 | 1,471 |
| ก.ย. 2569 | 1,510 |
| ส.ค. 2569 | 1,111 |
| ก.ค. 2569 | 511 |
| มิ.ย. 2569 | 760 |
| พ.ค. 2569 | 930 |
| เม.ย. 2569 | 770 |
| มี.ค. 2569 | 1,118 |
| ก.พ. 2569 | 1,037 |
| ม.ค. 2569 | 1,202 |
| ธ.ค. 2568 | 534 |
| พ.ย. 2568 | 859 |
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ต.ค. 2569 · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต · ดูอันดับรถขายดีเดือน ต.ค. 2569 · ยอดขายรถยนต์ 2569และอันดับแบรนด์
Honda City มี 4 รุ่นย่อย ราคาเริ่ม 599,000 บาท ถึง 769,000 บาท แยกเป็น 1.0 S (2026) 599,000 บาท · 1.5 e:HEV V (2026) 649,000 บาท · 1.5 e:HEV SV (2026) 719,000 บาท · 1.5 e:HEV RS (2026) 769,000 บาท
รุ่น 1.0 S (2026) ราคา 599,000 บาท ดาวน์ 20% = 119,800 บาท ผ่อน 84 งวด ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี ผ่อนประมาณเดือนละ 6,500 บาท (ถ้าดาวน์ 0% ประมาณเดือนละ 8,130 บาท) ส่วนรุ่นท็อป 1.5 e:HEV RS (2026) ประมาณเดือนละ 8,350 บาท ดูค่างวดครบทุกเงินดาวน์ 0–25% และ 48–84 งวดได้ในตารางผ่อนด้านบน (ประมาณการ ไม่รวมประกันและโปรโมชันของไฟแนนซ์)
รหัส P10A6 / รหัส LEB8 / เบนซิน 3 สูบ 1.0 ลิตร DOHC 12 วาล์ว VTEC TURBO กำลังสูงสุด 109–122 แรงม้า แรงบิด 173–253 นิวตันเมตร ดูสเปคและออปชันเทียบทุกรุ่นย่อยได้ในหัวข้อเลือกรุ่นย่อย
Honda City มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมตามค่าที่ประกาศราว 22.7–27.8 กม./ลิตร รุ่นที่ประหยัดที่สุดคือ 1.5 e:HEV RS (2025) ราว 27.8 กม./ลิตร ค่าน้ำมันต่อการเติมเต็มถังและต่อ 100 กม. ดูได้ในตารางค่าน้ำมันด้านบน การใช้งานจริงขึ้นกับสภาพจราจรและการขับขี่
Honda City มีสีตัวถัง 7 สี ได้แก่ ดำคริสตัล (มุก), เทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก), ขาวทาฟเฟต้า, น้ำเงินบริลเลียนท์ สปอร์ตตี้ (เมทัลลิก), ขาวแพลทินัม (มุก), แดงเบลซิง (มุก), เทาเออร์เบิน (มุก)
Honda City นั่งได้ 5 ที่นั่ง ตัวรถยาว 4,577 มม. กว้าง 1,748 มม. สูง 1,467 มม. ฐานล้อ 2,589 มม.
Honda City เริ่มขายในไทยปี 2019