
CAR GUIDE
รถไฮบริด 2026 ในไทย ครบ 42 รุ่น ราคาเริ่มต้น อัตราสิ้นเปลือง และรุ่นไหนดี
รถไฮบริด 2026 ที่ยังขายในไทยมี 42 รุ่น ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 579,900 บาท ไปจนถึง 4,539,000 บาท บทความนี้แบ่งกลุ่มตามงบและตัวถัง พร้อมข้อควรรู้ก่อนซื้อ






Honda City Hatchback ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2025-Present / รูปแบบตัวถัง: Hatchback (รถยนต์นั่ง 5 ประตู) / ราคาอ้างอิง: 599,000 - 779,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 10 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 0 | 599,000 | 13,480/เดือน | 10,980/เดือน | 9,320/เดือน | 8,130/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 659,000 | 0 | 659,000 | 14,830/เดือน | 12,080/เดือน | 10,250/เดือน | 8,940/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 729,000 | 0 | 729,000 | 16,400/เดือน | 13,360/เดือน | 11,340/เดือน | 9,890/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 779,000 | 0 | 779,000 | 17,530/เดือน | 14,280/เดือน | 12,120/เดือน | 10,570/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 59,900 | 539,100 | 12,130/เดือน | 9,880/เดือน | 8,390/เดือน | 7,320/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 659,000 | 65,900 | 593,100 | 13,340/เดือน | 10,870/เดือน | 9,230/เดือน | 8,050/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 729,000 | 72,900 | 656,100 | 14,760/เดือน | 12,030/เดือน | 10,210/เดือน | 8,900/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 779,000 | 77,900 | 701,100 | 15,770/เดือน | 12,850/เดือน | 10,910/เดือน | 9,510/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 89,850 | 509,150 | 11,460/เดือน | 9,340/เดือน | 7,920/เดือน | 6,910/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 659,000 | 98,850 | 560,150 | 12,600/เดือน | 10,270/เดือน | 8,710/เดือน | 7,600/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 729,000 | 109,350 | 619,650 | 13,940/เดือน | 11,360/เดือน | 9,640/เดือน | 8,410/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 779,000 | 116,850 | 662,150 | 14,900/เดือน | 12,140/เดือน | 10,300/เดือน | 8,990/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 119,800 | 479,200 | 10,780/เดือน | 8,790/เดือน | 7,460/เดือน | 6,500/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 659,000 | 131,800 | 527,200 | 11,860/เดือน | 9,670/เดือน | 8,200/เดือน | 7,160/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 729,000 | 145,800 | 583,200 | 13,120/เดือน | 10,690/เดือน | 9,070/เดือน | 7,910/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 779,000 | 155,800 | 623,200 | 14,020/เดือน | 11,430/เดือน | 9,690/เดือน | 8,460/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 149,750 | 449,250 | 10,110/เดือน | 8,240/เดือน | 6,990/เดือน | 6,100/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 659,000 | 164,750 | 494,250 | 11,120/เดือน | 9,060/เดือน | 7,690/เดือน | 6,710/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 729,000 | 182,250 | 546,750 | 12,300/เดือน | 10,020/เดือน | 8,510/เดือน | 7,420/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 779,000 | 194,750 | 584,250 | 13,150/เดือน | 10,710/เดือน | 9,090/เดือน | 7,930/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | อัตราสิ้นเปลือง | ค่าน้ำมัน 100 กม.แก๊สโซฮอล์ E20 / แก๊สโซฮอล์ 95 | เติมเต็มถังแก๊สโซฮอล์ E20 / แก๊สโซฮอล์ 95 |
|---|---|---|---|
| 1.5 DRIVAL (2025) | 27.8กม./ลิตร | 113 / 142บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.5 e:HEV RS (2025) | 27.8กม./ลิตร | 113 / 142บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.5 e:HEV SV (2025) | 27.8กม./ลิตร | 113 / 142บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 27.8กม./ลิตร | 113 / 142บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 27.8กม./ลิตร | 113 / 142บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 27.8กม./ลิตร | 113 / 142บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.0 RS (2025) | 22.7กม./ลิตร | 138 / 173บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.0 S+ (2025) | 22.7กม./ลิตร | 138 / 173บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.0 SV (2025) | 22.7กม./ลิตร | 138 / 173บาท | 1,252 / 1,574บาท |
| 1.0 S (2026) | 22.7กม./ลิตร | 138 / 173บาท | 1,252 / 1,574บาท |
คิดจากอัตราสิ้นเปลืองที่ผู้ผลิตประกาศ × ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ E20 31.3 บาท/ลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 39.34 บาท/ลิตร ของPTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผล 11 พ.ย. 2569 · ราคาน้ำมันปรับเกือบทุกสัปดาห์ ตัวเลขนี้ใช้เทียบระหว่างรุ่นเป็นหลัก · คอลัมน์เติมเต็มถังคิดจากความจุถังตามสเปก โดยสมมติว่าเติมจากถังเปล่าจนเต็ม ซึ่งในการใช้งานจริงแทบไม่มีใครขับจนหมดถัง (ที่มาความจุถัง) · อัตราสิ้นเปลืองเป็นค่าจากการทดสอบมาตรฐาน การขับจริงขึ้นกับสภาพจราจร น้ำหนักบรรทุก และการใช้แอร์ · ตรวจสอบราคาเมื่อ 11 พ.ย. 2569 (แหล่งอ้างอิง) · เช็กราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊มและราคาพรุ่งนี้
Honda City Hatchback จดทะเบียนรถใหม่เดือน ต.ค. 2569 1,332 คัน · 12 เดือนล่าสุดรวม 16,537 คัน · เดือนที่จดทะเบียนสูงสุดคือ มี.ค. 2565 2,727 คัน
| ปี | จดทะเบียน (คัน) | เฉลี่ยต่อเดือน |
|---|---|---|
| 2564 (11 เดือน) | 16,932 | 1,539 |
| 2565 | 22,348 | 1,862 |
| 2566 | 22,677 | 1,890 |
| 2567 | 15,283 | 1,274 |
| 2568 | 16,344 | 1,362 |
| 2569 (10 เดือน) | 14,330 | 1,433 |
| เดือน | จดทะเบียน (คัน) |
|---|---|
| ต.ค. 2569 | 1,332 |
| ก.ย. 2569 | 1,412 |
| ส.ค. 2569 | 1,019 |
| ก.ค. 2569 | 518 |
| มิ.ย. 2569 | 1,160 |
| พ.ค. 2569 | 1,702 |
| เม.ย. 2569 | 1,468 |
| มี.ค. 2569 | 1,811 |
| ก.พ. 2569 | 1,787 |
| ม.ค. 2569 | 2,121 |
| ธ.ค. 2568 | 1,062 |
| พ.ย. 2568 | 1,145 |
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ต.ค. 2569 · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต · ดูอันดับรถขายดีเดือน ต.ค. 2569 · ยอดขายรถยนต์ 2569และอันดับแบรนด์
Honda City Hatchback มี 4 รุ่นย่อย ราคาเริ่ม 599,000 บาท ถึง 779,000 บาท แยกเป็น 1.0 S (2026) 599,000 บาท · 1.5 e:HEV V (2026) 659,000 บาท · 1.5 e:HEV SV (2026) 729,000 บาท · 1.5 e:HEV RS (2026) 779,000 บาท
รุ่น 1.0 S (2026) ราคา 599,000 บาท ดาวน์ 20% = 119,800 บาท ผ่อน 84 งวด ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี ผ่อนประมาณเดือนละ 6,500 บาท (ถ้าดาวน์ 0% ประมาณเดือนละ 8,130 บาท) ส่วนรุ่นท็อป 1.5 e:HEV RS (2026) ประมาณเดือนละ 8,460 บาท ดูค่างวดครบทุกเงินดาวน์ 0–25% และ 48–84 งวดได้ในตารางผ่อนด้านบน (ประมาณการ ไม่รวมประกันและโปรโมชันของไฟแนนซ์)
รหัส P10A6 / รหัส LEB8 / เบนซิน 3 สูบ 1.0 ลิตร DOHC 12 วาล์ว VTEC TURBO กำลังสูงสุด 109–122 แรงม้า แรงบิด 173–253 นิวตันเมตร ดูสเปคและออปชันเทียบทุกรุ่นย่อยได้ในหัวข้อเลือกรุ่นย่อย
Honda City Hatchback มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมตามค่าที่ประกาศราว 22.7–27.8 กม./ลิตร รุ่นที่ประหยัดที่สุดคือ 1.5 DRIVAL (2025) ราว 27.8 กม./ลิตร ค่าน้ำมันต่อการเติมเต็มถังและต่อ 100 กม. ดูได้ในตารางค่าน้ำมันด้านบน การใช้งานจริงขึ้นกับสภาพจราจรและการขับขี่
Honda City Hatchback มีสีตัวถัง 7 สี ได้แก่ ดำคริสตัล (มุก), เทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก), ขาวทาฟเฟต้า, น้ำเงินบริลเลียนท์ สปอร์ตตี้ (เมทัลลิก), ขาวแพลทินัม (มุก), แดงเบลซิง (มุก), เทาเออร์เบิน (มุก) / หลังคาสีดำ (ทูโทน)
Honda City Hatchback นั่งได้ 5 ที่นั่ง ตัวรถยาว 4,362 มม. กว้าง 1,748 มม. สูง 1,501 มม. ฐานล้อ 2,589 มม.
Honda City Hatchback เริ่มขายในไทยปี 2020