
NEWS
ฮอนด้า × มิตซูบิชิ เซ็น MOU ทำกระบะฮอนด้าบนพื้นฐาน Mitsubishi Triton เตรียมขายในอาเซียนปี 2571
ฮอนด้าและมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) พัฒนารถกระบะรุ่นใหม่ของฮอนด้าบนพื้นฐาน Mitsubishi Triton เป็นค





Mitsubishi Triton Double Cab Plus ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2023-Present / รูปแบบตัวถัง: Pickup / Commercial (รถกระบะ สองตอน) / ราคาอ้างอิง: 944,000 - 1,079,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 20 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 PRIME ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 944,000 | 0 | 944,000 | 21,240/เดือน | 17,300/เดือน | 14,680/เดือน | 12,810/เดือน |
| 2.4 PRIME AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 989,000 | 0 | 989,000 | 22,250/เดือน | 18,130/เดือน | 15,380/เดือน | 13,420/เดือน |
| 2.4 ULTRA AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 1,079,000 | 0 | 1,079,000 | 24,270/เดือน | 19,780/เดือน | 16,780/เดือน | 14,640/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 PRIME ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 944,000 | 94,400 | 849,600 | 19,110/เดือน | 15,570/เดือน | 13,210/เดือน | 11,530/เดือน |
| 2.4 PRIME AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 989,000 | 98,900 | 890,100 | 20,020/เดือน | 16,320/เดือน | 13,840/เดือน | 12,080/เดือน |
| 2.4 ULTRA AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 1,079,000 | 107,900 | 971,100 | 21,850/เดือน | 17,800/เดือน | 15,100/เดือน | 13,180/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 PRIME ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 944,000 | 141,600 | 802,400 | 18,050/เดือน | 14,710/เดือน | 12,480/เดือน | 10,890/เดือน |
| 2.4 PRIME AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 989,000 | 148,350 | 840,650 | 18,910/เดือน | 15,410/เดือน | 13,070/เดือน | 11,410/เดือน |
| 2.4 ULTRA AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 1,079,000 | 161,850 | 917,150 | 20,630/เดือน | 16,810/เดือน | 14,260/เดือน | 12,440/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 PRIME ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 944,000 | 188,800 | 755,200 | 16,990/เดือน | 13,840/เดือน | 11,750/เดือน | 10,250/เดือน |
| 2.4 PRIME AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 989,000 | 197,800 | 791,200 | 17,800/เดือน | 14,500/เดือน | 12,310/เดือน | 10,740/เดือน |
| 2.4 ULTRA AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 1,079,000 | 215,800 | 863,200 | 19,420/เดือน | 15,820/เดือน | 13,430/เดือน | 11,710/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 PRIME ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 944,000 | 236,000 | 708,000 | 15,930/เดือน | 12,980/เดือน | 11,010/เดือน | 9,610/เดือน |
| 2.4 PRIME AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 989,000 | 247,250 | 741,750 | 16,690/เดือน | 13,600/เดือน | 11,540/เดือน | 10,070/เดือน |
| 2.4 ULTRA AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 1,079,000 | 269,750 | 809,250 | 18,210/เดือน | 14,830/เดือน | 12,590/เดือน | 10,980/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | อัตราสิ้นเปลือง | ค่าน้ำมัน 100 กม.ดีเซล B7 / ดีเซล B20 | เติมเต็มถังดีเซล B7 / ดีเซล B20 |
|---|---|---|---|
| 2.4 PRIME (2026) | 14.9กม./ลิตร | 274 / 225บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 PRIME ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 14.9กม./ลิตร | 274 / 225บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 PRO (2024) | 14.9กม./ลิตร | 274 / 225บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 ULTRA (2024) | 14.9กม./ลิตร | 274 / 225บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 PRIME AT (2026) | 14.5กม./ลิตร | 281 / 231บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 PRIME AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 14.5กม./ลิตร | 281 / 231บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 ULTRA AT (2026) | 14.5กม./ลิตร | 281 / 231บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 ULTRA AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) | 14.5กม./ลิตร | 281 / 231บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 GT (2023) | 14.1กม./ลิตร | 289 / 238บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 GLS (2023) | 13.9กม./ลิตร | 293 / 241บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 PRIME (2023) | 13.9กม./ลิตร | 293 / 241บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 PRIME (2025) | 13.9กม./ลิตร | 293 / 241บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 PRIME AT (2023) | 13.9กม./ลิตร | 293 / 241บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 PRIME AT (2025) | 13.9กม./ลิตร | 293 / 241บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 ULTRA AT (2023) | 13.9กม./ลิตร | 293 / 241บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 BLACK EDITION (2024) | 13.9กม./ลิตร | 293 / 241บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 GLS AT (2023) | 13.5กม./ลิตร | 302 / 248บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 GT AT (2023) | 13.5กม./ลิตร | 302 / 248บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 GT-Premium AT (2023) | 13.5กม./ลิตร | 302 / 248บาท | 3,059 / 2,513บาท |
| 2.4 ATHLETE GT AT (2023) | 13.5กม./ลิตร | 302 / 248บาท | 3,059 / 2,513บาท |
คิดจากอัตราสิ้นเปลืองที่ผู้ผลิตประกาศ × ราคาขายปลีกดีเซล B7 40.79 บาท/ลิตร และดีเซล B20 33.5 บาท/ลิตร ของPTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผล 11 พ.ย. 2569 · ราคาน้ำมันปรับเกือบทุกสัปดาห์ ตัวเลขนี้ใช้เทียบระหว่างรุ่นเป็นหลัก · คอลัมน์เติมเต็มถังคิดจากความจุถังตามสเปก โดยสมมติว่าเติมจากถังเปล่าจนเต็ม ซึ่งในการใช้งานจริงแทบไม่มีใครขับจนหมดถัง (ที่มาความจุถัง) · อัตราสิ้นเปลืองเป็นค่าจากการทดสอบมาตรฐาน การขับจริงขึ้นกับสภาพจราจร น้ำหนักบรรทุก และการใช้แอร์ · ตรวจสอบราคาเมื่อ 11 พ.ย. 2569 (แหล่งอ้างอิง) · เช็กราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊มและราคาพรุ่งนี้
Mitsubishi TRITON (รวมทุกตัวถัง) จดทะเบียนรถใหม่เดือน ต.ค. 2569 392 คัน · 12 เดือนล่าสุดรวม 6,087 คัน · เดือนที่จดทะเบียนสูงสุดคือ ก.พ. 2566 1,682 คัน
| ปี | จดทะเบียน (คัน) | เฉลี่ยต่อเดือน |
|---|---|---|
| 2566 | 14,509 | 1,209 |
| 2567 | 7,966 | 664 |
| 2568 | 8,597 | 716 |
| 2569 (10 เดือน) | 4,954 | 495 |
| เดือน | จดทะเบียน (คัน) |
|---|---|
| ต.ค. 2569 | 392 |
| ก.ย. 2569 | 524 |
| ส.ค. 2569 | 427 |
| ก.ค. 2569 | 414 |
| มิ.ย. 2569 | 451 |
| พ.ค. 2569 | 495 |
| เม.ย. 2569 | 502 |
| มี.ค. 2569 | 619 |
| ก.พ. 2569 | 562 |
| ม.ค. 2569 | 568 |
| ธ.ค. 2568 | 509 |
| พ.ย. 2568 | 624 |
กรมการขนส่งทางบกไม่แยกยอดตามตัวถัง ตัวเลขนี้จึงเป็นยอดรวมทุกตัวถังของ Mitsubishi TRITON · ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ต.ค. 2569 · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต · ดูอันดับรถขายดีเดือน ต.ค. 2569 · ยอดขายรถยนต์ 2569และอันดับแบรนด์
Mitsubishi Triton Double Cab Plus มี 3 รุ่นย่อย ราคาเริ่ม 944,000 บาท ถึง 1,079,000 บาท แยกเป็น 2.4 PRIME ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) 944,000 บาท · 2.4 PRIME AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) 989,000 บาท · 2.4 ULTRA AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) 1,079,000 บาท
รุ่น 2.4 PRIME ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) ราคา 944,000 บาท ดาวน์ 20% = 188,800 บาท ผ่อน 84 งวด ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี ผ่อนประมาณเดือนละ 10,250 บาท (ถ้าดาวน์ 0% ประมาณเดือนละ 12,810 บาท) ส่วนรุ่นท็อป 2.4 ULTRA AT ราคาใหม่ ก.ย. 2569 (2026) ประมาณเดือนละ 11,710 บาท ดูค่างวดครบทุกเงินดาวน์ 0–25% และ 48–84 งวดได้ในตารางผ่อนด้านบน (ประมาณการ ไม่รวมประกันและโปรโมชันของไฟแนนซ์)
รหัส 4N15 / รหัส 4N16 กำลังสูงสุด 181–184 แรงม้า แรงบิด 430 นิวตันเมตร ดูสเปคและออปชันเทียบทุกรุ่นย่อยได้ในหัวข้อเลือกรุ่นย่อย
Mitsubishi Triton Double Cab Plus มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมตามค่าที่ประกาศราว 13.5–14.9 กม./ลิตร รุ่นที่ประหยัดที่สุดคือ 2.4 PRIME (2026) ราว 14.9 กม./ลิตร ค่าน้ำมันต่อการเติมเต็มถังและต่อ 100 กม. ดูได้ในตารางค่าน้ำมันด้านบน การใช้งานจริงขึ้นกับสภาพจราจรและการขับขี่
Mitsubishi Triton Double Cab Plus มีสีตัวถัง 4 สี ได้แก่ White Diamond, Graphite Gray Metallic, Blade Silver Metallic, Jet Black Mica
Mitsubishi Triton Double Cab Plus นั่งได้ 5 ที่นั่ง ตัวรถยาว 5,300 มม. กว้าง 1,815 มม. สูง 1,780 มม. ฐานล้อ 3,130 มม.
Mitsubishi Triton Double Cab Plus เริ่มขายในไทยปี 2023