
NEWS
รถ PHEV ปลั๊กอินไฮบริดในไทย 2569 ครบ 34 รุ่น เทียบราคา แบต ระยะวิ่งไฟฟ้า และรุ่นที่ชาร์จ DC ได้
รวมรถปลั๊กอินไฮบริดที่มีขายในไทยปี 2569 ทั้งหมด 34 รุ่นจาก 16 แบรนด์ ราคาเริ่ม 599,900 ถึง 10,300,000 บาท แยกตามช่วงรา






Volvo XC40 (CMA) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2023-2024 / รูปแบบตัวถัง: SUV (รถยนต์เอนกประสงค์สมรรถนะสูง) / ราคาอ้างอิง: 1,990,000 - 2,690,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 5 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharge Pure Electric Single Motor 69.19 kWh (2024) | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 | 44,760/เดือน | 36,470/เดือน | 30,940/เดือน | 27,000/เดือน |
| 1.5 Recharge Plus T5 Plug-in Hybrid Dark 11.08 kWh (2023) | 2,190,000 | 0 | 2,190,000 | 49,260/เดือน | 40,140/เดือน | 34,050/เดือน | 29,710/เดือน |
| 1.5 Recharge Ultimate T5 Plug-in Hybrid Bright 11.08 kWh (2023) | 2,490,000 | 0 | 2,490,000 | 56,010/เดือน | 45,630/เดือน | 38,720/เดือน | 33,780/เดือน |
| Recharge Pure Electric 78.18 kWh (2023) | 2,690,000 | 0 | 2,690,000 | 60,510/เดือน | 49,300/เดือน | 41,830/เดือน | 36,490/เดือน |
| Recharge Pure Electric Twin Motor 81.61 kWh (2024) | 2,690,000 | 0 | 2,690,000 | 60,510/เดือน | 49,300/เดือน | 41,830/เดือน | 36,490/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharge Pure Electric Single Motor 69.19 kWh (2024) | 1,990,000 | 199,000 | 1,791,000 | 40,290/เดือน | 32,830/เดือน | 27,850/เดือน | 24,300/เดือน |
| 1.5 Recharge Plus T5 Plug-in Hybrid Dark 11.08 kWh (2023) | 2,190,000 | 219,000 | 1,971,000 | 44,340/เดือน | 36,120/เดือน | 30,650/เดือน | 26,740/เดือน |
| 1.5 Recharge Ultimate T5 Plug-in Hybrid Bright 11.08 kWh (2023) | 2,490,000 | 249,000 | 2,241,000 | 50,410/เดือน | 41,070/เดือน | 34,850/เดือน | 30,400/เดือน |
| Recharge Pure Electric 78.18 kWh (2023) | 2,690,000 | 269,000 | 2,421,000 | 54,460/เดือน | 44,370/เดือน | 37,640/เดือน | 32,840/เดือน |
| Recharge Pure Electric Twin Motor 81.61 kWh (2024) | 2,690,000 | 269,000 | 2,421,000 | 54,460/เดือน | 44,370/เดือน | 37,640/เดือน | 32,840/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharge Pure Electric Single Motor 69.19 kWh (2024) | 1,990,000 | 298,500 | 1,691,500 | 38,050/เดือน | 31,000/เดือน | 26,300/เดือน | 22,950/เดือน |
| 1.5 Recharge Plus T5 Plug-in Hybrid Dark 11.08 kWh (2023) | 2,190,000 | 328,500 | 1,861,500 | 41,870/เดือน | 34,120/เดือน | 28,950/เดือน | 25,250/เดือน |
| 1.5 Recharge Ultimate T5 Plug-in Hybrid Bright 11.08 kWh (2023) | 2,490,000 | 373,500 | 2,116,500 | 47,610/เดือน | 38,790/เดือน | 32,910/เดือน | 28,710/เดือน |
| Recharge Pure Electric 78.18 kWh (2023) | 2,690,000 | 403,500 | 2,286,500 | 51,430/เดือน | 41,910/เดือน | 35,550/เดือน | 31,020/เดือน |
| Recharge Pure Electric Twin Motor 81.61 kWh (2024) | 2,690,000 | 403,500 | 2,286,500 | 51,430/เดือน | 41,910/เดือน | 35,550/เดือน | 31,020/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharge Pure Electric Single Motor 69.19 kWh (2024) | 1,990,000 | 398,000 | 1,592,000 | 35,810/เดือน | 29,180/เดือน | 24,760/เดือน | 21,600/เดือน |
| 1.5 Recharge Plus T5 Plug-in Hybrid Dark 11.08 kWh (2023) | 2,190,000 | 438,000 | 1,752,000 | 39,410/เดือน | 32,110/เดือน | 27,240/เดือน | 23,770/เดือน |
| 1.5 Recharge Ultimate T5 Plug-in Hybrid Bright 11.08 kWh (2023) | 2,490,000 | 498,000 | 1,992,000 | 44,810/เดือน | 36,510/เดือน | 30,980/เดือน | 27,020/เดือน |
| Recharge Pure Electric 78.18 kWh (2023) | 2,690,000 | 538,000 | 2,152,000 | 48,410/เดือน | 39,440/เดือน | 33,460/เดือน | 29,190/เดือน |
| Recharge Pure Electric Twin Motor 81.61 kWh (2024) | 2,690,000 | 538,000 | 2,152,000 | 48,410/เดือน | 39,440/เดือน | 33,460/เดือน | 29,190/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharge Pure Electric Single Motor 69.19 kWh (2024) | 1,990,000 | 497,500 | 1,492,500 | 33,570/เดือน | 27,360/เดือน | 23,210/เดือน | 20,250/เดือน |
| 1.5 Recharge Plus T5 Plug-in Hybrid Dark 11.08 kWh (2023) | 2,190,000 | 547,500 | 1,642,500 | 36,950/เดือน | 30,100/เดือน | 25,540/เดือน | 22,280/เดือน |
| 1.5 Recharge Ultimate T5 Plug-in Hybrid Bright 11.08 kWh (2023) | 2,490,000 | 622,500 | 1,867,500 | 42,010/เดือน | 34,230/เดือน | 29,040/เดือน | 25,330/เดือน |
| Recharge Pure Electric 78.18 kWh (2023) | 2,690,000 | 672,500 | 2,017,500 | 45,380/เดือน | 36,980/เดือน | 31,370/เดือน | 27,370/เดือน |
| Recharge Pure Electric Twin Motor 81.61 kWh (2024) | 2,690,000 | 672,500 | 2,017,500 | 45,380/เดือน | 36,980/เดือน | 31,370/เดือน | 27,370/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | แบตเตอรี่ | ชาร์จบ้านเต็มถังกลางคืน TOU / ปกติ | ชาร์จ DC 10–80%ราคาปกติ / ประหยัด |
|---|---|---|---|
| 1.5 Recharge Plus T5 Plug-in Hybrid Dark 11.08 kWh (2023) | 11.08kWh | 33 / 54บาท | 57 / 47บาท |
| 1.5 Recharge Ultimate T5 Plug-in Hybrid Bright 11.08 kWh (2023) | 11.08kWh | 33 / 54บาท | 57 / 47บาท |
| Recharge Pure Electric Single Motor 69.19 kWh (2024) | 69.19kWh | 207 / 339บาท | 358 / 295บาท |
| Recharge Pure Electric 78.18 kWh (2023) | 78.18kWh | 234 / 383บาท | 405 / 334บาท |
| Recharge Pure Electric Twin Motor 81.61 kWh (2024) | 81.61kWh | 244 / 400บาท | 423 / 348บาท |
เทียบเป็นระยะทาง: ใช้ไฟราว 25.4 kWh ต่อ 100 กม. คิดเป็นค่าไฟ 76 บาท/100 กม. เมื่อชาร์จบ้านกลางคืน หรือ 124 บาทเมื่อใช้อัตราปกติ และ 188 บาทเมื่อชาร์จที่สถานี DC
คิดจากความจุแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตประกาศ × อัตราค่าบริการชาร์จ DC ของ EV Station PluZ (OR) (หัวชาร์จ 40–180 kW ซึ่งเป็นตู้ส่วนใหญ่ของเครือข่าย) 7.4 บาท/kWh ช่วงราคาปกติ และ 6.1 บาท/kWh ช่วงราคาประหยัด มีผล 1 ก.ย. 2569 · ช่วงราคาปกติคือ จันทร์–ศุกร์ 09.00–22.00 น. ส่วนช่วงราคาประหยัดคือ จันทร์–ศุกร์ 22.00–09.00 น. และเสาร์–อาทิตย์กับวันหยุดราชการทั้งวัน · หัวชาร์จกำลังสูง (EV HUB และ Ultra-Fast 180–480 kW) คิด 7.9/6.6 บาท/kWh ค่าไฟจะสูงกว่าตารางนี้ · คอลัมน์ 10–80% คือช่วงที่ชาร์จ DC จริงบ่อยที่สุด เพราะตู้ชาร์จเร็วจะลดกำลังลงมากหลัง 80% · คอลัมน์ชาร์จบ้านคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย แบบ TOU ช่วงประหยัด (22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน) 2.64 บาท/หน่วย และอัตราปกติขั้นเกิน 400 หน่วย/เดือน 4.42 บาท/หน่วย บวกค่า Ft 0.16 บาท/หน่วย (งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569) และ VAT 7% รวมเป็น 3.00 บาท/หน่วยช่วงกลางคืน และ 4.90 บาท/หน่วยอัตราปกติ (อัตราตามประกาศ กกพ. ใช้ทั้ง MEA และ PEA · ค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย) · การชาร์จที่บ้านต้องมีเครื่องชาร์จ AC และมิเตอร์ที่รองรับ ค่าติดตั้งไม่รวมในตารางนี้ · เป็นค่าประมาณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่รวมการสูญเสียระหว่างชาร์จ ค่าจองหัวชาร์จ ค่าจอดแช่ และส่วนลดสมาชิก · อัตราต่างกันตามสถานี — สถานีในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอัตราเฉพาะ ตรวจสอบราคาของสาขาที่จะใช้ได้ในแอป EV Station PluZ · ตรวจสอบอัตราเมื่อ 8 ก.ย. 2569 จากประกาศปรับอัตราค่าบริการของ EV Station PluZ (แหล่งอ้างอิง)