
NEWS
วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย รายงานความคืบหน้าเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ Volvo EX30 2026 ต่อ สคบ. และตัวแทนผู้บริโภค
วอลโว่ ประเทศไทย ต้อนรับสคบ. และตัวแทนกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ Volvo EX30 เพื่อรายงานความคืบหน้ากระบวนการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี






Volvo EX30 (SEA) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2024-Present / รูปแบบตัวถัง: SUV (รถยนต์เอนกประสงค์สมรรถนะสูง) / ราคาอ้างอิง: 1,590,000 - 1,890,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 7 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core - Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2025) | 1,590,000 | 0 | 1,590,000 | 35,770/เดือน | 29,140/เดือน | 24,730/เดือน | 21,570/เดือน |
| CORE Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2024) | 1,590,000 | 0 | 1,590,000 | 35,770/เดือน | 29,140/เดือน | 24,730/เดือน | 21,570/เดือน |
| Ultra - Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2026) | 1,690,000 | 0 | 1,690,000 | 38,020/เดือน | 30,970/เดือน | 26,280/เดือน | 22,930/เดือน |
| Ultra - Twin Performance Cross Country 66.25 kWh (2026) | 1,790,000 | 0 | 1,790,000 | 40,270/เดือน | 32,810/เดือน | 27,830/เดือน | 24,280/เดือน |
| ULTRA Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2024) | 1,790,000 | 0 | 1,790,000 | 40,270/เดือน | 32,810/เดือน | 27,830/เดือน | 24,280/เดือน |
| Ultra - Twin Motor Performance 66.25 kWh (2025) | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 | 42,510/เดือน | 34,640/เดือน | 29,390/เดือน | 25,640/เดือน |
| ULTRA Twin Motor Performance 66.25 kWh (2024) | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 | 42,510/เดือน | 34,640/เดือน | 29,390/เดือน | 25,640/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core - Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2025) | 1,590,000 | 159,000 | 1,431,000 | 32,190/เดือน | 26,230/เดือน | 22,250/เดือน | 19,410/เดือน |
| CORE Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2024) | 1,590,000 | 159,000 | 1,431,000 | 32,190/เดือน | 26,230/เดือน | 22,250/เดือน | 19,410/เดือน |
| Ultra - Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2026) | 1,690,000 | 169,000 | 1,521,000 | 34,210/เดือน | 27,880/เดือน | 23,650/เดือน | 20,630/เดือน |
| Ultra - Twin Performance Cross Country 66.25 kWh (2026) | 1,790,000 | 179,000 | 1,611,000 | 36,240/เดือน | 29,530/เดือน | 25,050/เดือน | 21,860/เดือน |
| ULTRA Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2024) | 1,790,000 | 179,000 | 1,611,000 | 36,240/เดือน | 29,530/เดือน | 25,050/เดือน | 21,860/เดือน |
| Ultra - Twin Motor Performance 66.25 kWh (2025) | 1,890,000 | 189,000 | 1,701,000 | 38,260/เดือน | 31,180/เดือน | 26,450/เดือน | 23,080/เดือน |
| ULTRA Twin Motor Performance 66.25 kWh (2024) | 1,890,000 | 189,000 | 1,701,000 | 38,260/เดือน | 31,180/เดือน | 26,450/เดือน | 23,080/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core - Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2025) | 1,590,000 | 238,500 | 1,351,500 | 30,400/เดือน | 24,770/เดือน | 21,020/เดือน | 18,340/เดือน |
| CORE Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2024) | 1,590,000 | 238,500 | 1,351,500 | 30,400/เดือน | 24,770/เดือน | 21,020/เดือน | 18,340/เดือน |
| Ultra - Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2026) | 1,690,000 | 253,500 | 1,436,500 | 32,310/เดือน | 26,330/เดือน | 22,340/เดือน | 19,490/เดือน |
| Ultra - Twin Performance Cross Country 66.25 kWh (2026) | 1,790,000 | 268,500 | 1,521,500 | 34,230/เดือน | 27,890/เดือน | 23,660/เดือน | 20,640/เดือน |
| ULTRA Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2024) | 1,790,000 | 268,500 | 1,521,500 | 34,230/เดือน | 27,890/เดือน | 23,660/เดือน | 20,640/เดือน |
| Ultra - Twin Motor Performance 66.25 kWh (2025) | 1,890,000 | 283,500 | 1,606,500 | 36,140/เดือน | 29,440/เดือน | 24,980/เดือน | 21,790/เดือน |
| ULTRA Twin Motor Performance 66.25 kWh (2024) | 1,890,000 | 283,500 | 1,606,500 | 36,140/เดือน | 29,440/เดือน | 24,980/เดือน | 21,790/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core - Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2025) | 1,590,000 | 318,000 | 1,272,000 | 28,610/เดือน | 23,310/เดือน | 19,780/เดือน | 17,260/เดือน |
| CORE Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2024) | 1,590,000 | 318,000 | 1,272,000 | 28,610/เดือน | 23,310/เดือน | 19,780/เดือน | 17,260/เดือน |
| Ultra - Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2026) | 1,690,000 | 338,000 | 1,352,000 | 30,410/เดือน | 24,780/เดือน | 21,020/เดือน | 18,340/เดือน |
| Ultra - Twin Performance Cross Country 66.25 kWh (2026) | 1,790,000 | 358,000 | 1,432,000 | 32,210/เดือน | 26,250/เดือน | 22,270/เดือน | 19,430/เดือน |
| ULTRA Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2024) | 1,790,000 | 358,000 | 1,432,000 | 32,210/เดือน | 26,250/เดือน | 22,270/เดือน | 19,430/เดือน |
| Ultra - Twin Motor Performance 66.25 kWh (2025) | 1,890,000 | 378,000 | 1,512,000 | 34,010/เดือน | 27,710/เดือน | 23,510/เดือน | 20,510/เดือน |
| ULTRA Twin Motor Performance 66.25 kWh (2024) | 1,890,000 | 378,000 | 1,512,000 | 34,010/เดือน | 27,710/เดือน | 23,510/เดือน | 20,510/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core - Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2025) | 1,590,000 | 397,500 | 1,192,500 | 26,830/เดือน | 21,860/เดือน | 18,550/เดือน | 16,180/เดือน |
| CORE Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2024) | 1,590,000 | 397,500 | 1,192,500 | 26,830/เดือน | 21,860/เดือน | 18,550/เดือน | 16,180/เดือน |
| Ultra - Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2026) | 1,690,000 | 422,500 | 1,267,500 | 28,510/เดือน | 23,230/เดือน | 19,710/เดือน | 17,200/เดือน |
| Ultra - Twin Performance Cross Country 66.25 kWh (2026) | 1,790,000 | 447,500 | 1,342,500 | 30,200/เดือน | 24,610/เดือน | 20,880/เดือน | 18,210/เดือน |
| ULTRA Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2024) | 1,790,000 | 447,500 | 1,342,500 | 30,200/เดือน | 24,610/เดือน | 20,880/เดือน | 18,210/เดือน |
| Ultra - Twin Motor Performance 66.25 kWh (2025) | 1,890,000 | 472,500 | 1,417,500 | 31,890/เดือน | 25,980/เดือน | 22,040/เดือน | 19,230/เดือน |
| ULTRA Twin Motor Performance 66.25 kWh (2024) | 1,890,000 | 472,500 | 1,417,500 | 31,890/เดือน | 25,980/เดือน | 22,040/เดือน | 19,230/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | แบตเตอรี่ | ชาร์จบ้านเต็มถังกลางคืน TOU / ปกติ | ชาร์จ DC 10–80%ราคาปกติ / ประหยัด |
|---|---|---|---|
| Core - Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2025) | 66.25kWh | 198 / 325บาท | 343 / 283บาท |
| CORE Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2024) | 66.25kWh | 198 / 325บาท | 343 / 283บาท |
| Ultra - Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2026) | 66.25kWh | 198 / 325บาท | 343 / 283บาท |
| Ultra - Twin Motor Performance 66.25 kWh (2025) | 66.25kWh | 198 / 325บาท | 343 / 283บาท |
| Ultra - Twin Performance Cross Country 66.25 kWh (2026) | 66.25kWh | 198 / 325บาท | 343 / 283บาท |
| ULTRA Single Motor Extended Range 66.25 kWh (2024) | 66.25kWh | 198 / 325บาท | 343 / 283บาท |
| ULTRA Twin Motor Performance 66.25 kWh (2024) | 66.25kWh | 198 / 325บาท | 343 / 283บาท |
เทียบเป็นระยะทาง: ใช้ไฟราว 13.5 kWh ต่อ 100 กม. คิดเป็นค่าไฟ 40 บาท/100 กม. เมื่อชาร์จบ้านกลางคืน หรือ 66 บาทเมื่อใช้อัตราปกติ และ 100 บาทเมื่อชาร์จที่สถานี DC
คิดจากความจุแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตประกาศ × อัตราค่าบริการชาร์จ DC ของ EV Station PluZ (OR) (หัวชาร์จ 40–180 kW ซึ่งเป็นตู้ส่วนใหญ่ของเครือข่าย) 7.4 บาท/kWh ช่วงราคาปกติ และ 6.1 บาท/kWh ช่วงราคาประหยัด มีผล 1 ก.ย. 2569 · ช่วงราคาปกติคือ จันทร์–ศุกร์ 09.00–22.00 น. ส่วนช่วงราคาประหยัดคือ จันทร์–ศุกร์ 22.00–09.00 น. และเสาร์–อาทิตย์กับวันหยุดราชการทั้งวัน · หัวชาร์จกำลังสูง (EV HUB และ Ultra-Fast 180–480 kW) คิด 7.9/6.6 บาท/kWh ค่าไฟจะสูงกว่าตารางนี้ · คอลัมน์ 10–80% คือช่วงที่ชาร์จ DC จริงบ่อยที่สุด เพราะตู้ชาร์จเร็วจะลดกำลังลงมากหลัง 80% · คอลัมน์ชาร์จบ้านคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย แบบ TOU ช่วงประหยัด (22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน) 2.64 บาท/หน่วย และอัตราปกติขั้นเกิน 400 หน่วย/เดือน 4.42 บาท/หน่วย บวกค่า Ft 0.16 บาท/หน่วย (งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569) และ VAT 7% รวมเป็น 3.00 บาท/หน่วยช่วงกลางคืน และ 4.90 บาท/หน่วยอัตราปกติ (อัตราตามประกาศ กกพ. ใช้ทั้ง MEA และ PEA · ค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย) · การชาร์จที่บ้านต้องมีเครื่องชาร์จ AC และมิเตอร์ที่รองรับ ค่าติดตั้งไม่รวมในตารางนี้ · เป็นค่าประมาณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่รวมการสูญเสียระหว่างชาร์จ ค่าจองหัวชาร์จ ค่าจอดแช่ และส่วนลดสมาชิก · อัตราต่างกันตามสถานี — สถานีในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอัตราเฉพาะ ตรวจสอบราคาของสาขาที่จะใช้ได้ในแอป EV Station PluZ · ตรวจสอบอัตราเมื่อ 8 ก.ย. 2569 จากประกาศปรับอัตราค่าบริการของ EV Station PluZ (แหล่งอ้างอิง)