
NEWS
เบนท์ลีย์ แบงค็อก ปรับราคาใหม่ปี 2026 เริ่มต้น 14.9 ล้านบาท พร้อมเปิดตัว Beyond Diamond Programme ฉลอง 4 ทศวรรษ เอเอเอส กรุ๊ป
เบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย เอเอเอส กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 40 ปี ประกาศปรับโครงสร้างราคารถยนต์ Bentley 2026 ทุกรุ่น เริ่มต้น 14.9






Bentley Flying Spur ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2022-2026 / รูปแบบตัวถัง: Sedan (รถยนต์นั่ง 4 ประตู) / ราคาอ้างอิง: 16,000,000 - 27,600,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 17 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 S HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 359,870/เดือน | 293,200/เดือน | 248,760/เดือน | 217,010/เดือน |
| 2.9 S HYBRID 17.97 kWh (2023) | 16,300,000 | 0 | 16,300,000 | 366,620/เดือน | 298,700/เดือน | 253,420/เดือน | 221,080/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2026-09) | 16,300,000 | 0 | 16,300,000 | 366,620/เดือน | 298,700/เดือน | 253,420/เดือน | 221,080/เดือน |
| 2.9 A HYBRID 17.97 kWh (2024) | 16,574,000 | 0 | 16,574,000 | 372,780/เดือน | 303,720/เดือน | 257,680/เดือน | 224,800/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,600,000 | 0 | 16,600,000 | 373,370/เดือน | 304,200/เดือน | 258,090/เดือน | 225,150/เดือน |
| 2.9 HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,754,900 | 0 | 16,754,900 | 376,850/เดือน | 307,040/เดือน | 260,500/เดือน | 227,250/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-04) | 16,900,000 | 0 | 16,900,000 | 380,110/เดือน | 309,700/เดือน | 262,750/เดือน | 229,220/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2026-01) | 16,900,000 | 0 | 16,900,000 | 380,110/เดือน | 309,700/เดือน | 262,750/เดือน | 229,220/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2023) | 17,693,000 | 0 | 17,693,000 | 397,950/เดือน | 324,230/เดือน | 275,080/เดือน | 239,980/เดือน |
| 4.0 S V8 HYBRID 25.9 kWh (2026) | 18,100,000 | 0 | 18,100,000 | 407,100/เดือน | 331,690/เดือน | 281,410/เดือน | 245,500/เดือน |
| 4.0 AZURE V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-04) | 18,700,000 | 0 | 18,700,000 | 420,600/เดือน | 342,680/เดือน | 290,740/เดือน | 253,630/เดือน |
| 2.9 MULLINER HYBRID 17.97 kWh (2022) | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | 427,350/เดือน | 348,180/เดือน | 295,400/เดือน | 257,700/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-11) | 20,200,000 | 0 | 20,200,000 | 454,340/เดือน | 370,170/เดือน | 314,060/เดือน | 273,980/เดือน |
| 6.0 SPEED W12 (2023) | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 517,310/เดือน | 421,480/เดือน | 357,590/เดือน | 311,960/เดือน |
| 6.0 SPEED EDITION 12 (2023) | 24,800,000 | 0 | 24,800,000 | 557,800/เดือน | 454,460/เดือน | 385,580/เดือน | 336,370/เดือน |
| 4.0 SPEED V8 HYBRID 25.9 kWh (2024) | 25,500,000 | 0 | 25,500,000 | 573,540/เดือน | 467,290/เดือน | 396,460/เดือน | 345,860/เดือน |
| 4.0 MULLINER V8 HYBRID 25.9 kWh (2024) | 27,600,000 | 0 | 27,600,000 | 620,780/เดือน | 505,770/เดือน | 429,110/เดือน | 374,350/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 S HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,000,000 | 1,600,000 | 14,400,000 | 323,890/เดือน | 263,880/เดือน | 223,880/เดือน | 195,310/เดือน |
| 2.9 S HYBRID 17.97 kWh (2023) | 16,300,000 | 1,630,000 | 14,670,000 | 329,960/เดือน | 268,830/เดือน | 228,080/เดือน | 198,980/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2026-09) | 16,300,000 | 1,630,000 | 14,670,000 | 329,960/เดือน | 268,830/เดือน | 228,080/เดือน | 198,980/เดือน |
| 2.9 A HYBRID 17.97 kWh (2024) | 16,574,000 | 1,657,400 | 14,916,600 | 335,500/เดือน | 273,350/เดือน | 231,920/เดือน | 202,320/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,600,000 | 1,660,000 | 14,940,000 | 336,030/เดือน | 273,780/เดือน | 232,280/เดือน | 202,640/เดือน |
| 2.9 HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,754,900 | 1,675,490 | 15,079,410 | 339,170/เดือน | 276,340/เดือน | 234,450/เดือน | 204,530/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-04) | 16,900,000 | 1,690,000 | 15,210,000 | 342,100/เดือน | 278,730/เดือน | 236,480/เดือน | 206,300/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2026-01) | 16,900,000 | 1,690,000 | 15,210,000 | 342,100/เดือน | 278,730/เดือน | 236,480/เดือน | 206,300/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2023) | 17,693,000 | 1,769,300 | 15,923,700 | 358,160/เดือน | 291,810/เดือน | 247,570/เดือน | 215,980/เดือน |
| 4.0 S V8 HYBRID 25.9 kWh (2026) | 18,100,000 | 1,810,000 | 16,290,000 | 366,390/เดือน | 298,520/เดือน | 253,270/เดือน | 220,950/เดือน |
| 4.0 AZURE V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-04) | 18,700,000 | 1,870,000 | 16,830,000 | 378,540/เดือน | 308,410/เดือน | 261,660/เดือน | 228,270/เดือน |
| 2.9 MULLINER HYBRID 17.97 kWh (2022) | 19,000,000 | 1,900,000 | 17,100,000 | 384,610/เดือน | 313,360/เดือน | 265,860/เดือน | 231,930/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-11) | 20,200,000 | 2,020,000 | 18,180,000 | 408,900/เดือน | 333,150/เดือน | 282,650/เดือน | 246,580/เดือน |
| 6.0 SPEED W12 (2023) | 23,000,000 | 2,300,000 | 20,700,000 | 465,580/เดือน | 379,330/เดือน | 321,830/เดือน | 280,760/เดือน |
| 6.0 SPEED EDITION 12 (2023) | 24,800,000 | 2,480,000 | 22,320,000 | 502,020/เดือน | 409,020/เดือน | 347,020/เดือน | 302,730/เดือน |
| 4.0 SPEED V8 HYBRID 25.9 kWh (2024) | 25,500,000 | 2,550,000 | 22,950,000 | 516,190/เดือน | 420,560/เดือน | 356,810/เดือน | 311,280/เดือน |
| 4.0 MULLINER V8 HYBRID 25.9 kWh (2024) | 27,600,000 | 2,760,000 | 24,840,000 | 558,700/เดือน | 455,200/เดือน | 386,200/เดือน | 336,910/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 S HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,000,000 | 2,400,000 | 13,600,000 | 305,890/เดือน | 249,220/เดือน | 211,450/เดือน | 184,460/เดือน |
| 2.9 S HYBRID 17.97 kWh (2023) | 16,300,000 | 2,445,000 | 13,855,000 | 311,630/เดือน | 253,900/เดือน | 215,410/เดือน | 187,920/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2026-09) | 16,300,000 | 2,445,000 | 13,855,000 | 311,630/เดือน | 253,900/เดือน | 215,410/เดือน | 187,920/เดือน |
| 2.9 A HYBRID 17.97 kWh (2024) | 16,574,000 | 2,486,100 | 14,087,900 | 316,870/เดือน | 258,170/เดือน | 219,030/เดือน | 191,080/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,600,000 | 2,490,000 | 14,110,000 | 317,360/เดือน | 258,570/เดือน | 219,380/เดือน | 191,380/เดือน |
| 2.9 HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,754,900 | 2,513,235 | 14,241,665 | 320,320/เดือน | 260,980/เดือน | 221,420/เดือน | 193,170/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-04) | 16,900,000 | 2,535,000 | 14,365,000 | 323,100/เดือน | 263,240/เดือน | 223,340/เดือน | 194,840/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2026-01) | 16,900,000 | 2,535,000 | 14,365,000 | 323,100/เดือน | 263,240/เดือน | 223,340/เดือน | 194,840/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2023) | 17,693,000 | 2,653,950 | 15,039,050 | 338,260/เดือน | 275,600/เดือน | 233,820/เดือน | 203,980/เดือน |
| 4.0 S V8 HYBRID 25.9 kWh (2026) | 18,100,000 | 2,715,000 | 15,385,000 | 346,040/เดือน | 281,940/เดือน | 239,200/เดือน | 208,670/เดือน |
| 4.0 AZURE V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-04) | 18,700,000 | 2,805,000 | 15,895,000 | 357,510/เดือน | 291,280/เดือน | 247,130/เดือน | 215,590/เดือน |
| 2.9 MULLINER HYBRID 17.97 kWh (2022) | 19,000,000 | 2,850,000 | 16,150,000 | 363,250/เดือน | 295,950/เดือน | 251,090/เดือน | 219,050/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-11) | 20,200,000 | 3,030,000 | 17,170,000 | 386,190/เดือน | 314,650/เดือน | 266,950/เดือน | 232,880/เดือน |
| 6.0 SPEED W12 (2023) | 23,000,000 | 3,450,000 | 19,550,000 | 439,720/เดือน | 358,260/เดือน | 303,950/เดือน | 265,160/เดือน |
| 6.0 SPEED EDITION 12 (2023) | 24,800,000 | 3,720,000 | 21,080,000 | 474,130/เดือน | 386,300/เดือน | 327,740/เดือน | 285,920/เดือน |
| 4.0 SPEED V8 HYBRID 25.9 kWh (2024) | 25,500,000 | 3,825,000 | 21,675,000 | 487,510/เดือน | 397,200/เดือน | 336,990/เดือน | 293,990/เดือน |
| 4.0 MULLINER V8 HYBRID 25.9 kWh (2024) | 27,600,000 | 4,140,000 | 23,460,000 | 527,660/เดือน | 429,910/เดือน | 364,740/เดือน | 318,200/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 S HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,000,000 | 3,200,000 | 12,800,000 | 287,900/เดือน | 234,560/เดือน | 199,010/เดือน | 173,610/เดือน |
| 2.9 S HYBRID 17.97 kWh (2023) | 16,300,000 | 3,260,000 | 13,040,000 | 293,300/เดือน | 238,960/เดือน | 202,740/เดือน | 176,870/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2026-09) | 16,300,000 | 3,260,000 | 13,040,000 | 293,300/เดือน | 238,960/เดือน | 202,740/เดือน | 176,870/เดือน |
| 2.9 A HYBRID 17.97 kWh (2024) | 16,574,000 | 3,314,800 | 13,259,200 | 298,230/เดือน | 242,980/เดือน | 206,150/เดือน | 179,840/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,600,000 | 3,320,000 | 13,280,000 | 298,690/เดือน | 243,360/เดือน | 206,470/เดือน | 180,120/เดือน |
| 2.9 HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,754,900 | 3,350,980 | 13,403,920 | 301,480/เดือน | 245,630/เดือน | 208,400/เดือน | 181,800/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-04) | 16,900,000 | 3,380,000 | 13,520,000 | 304,090/เดือน | 247,760/เดือน | 210,200/เดือน | 183,380/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2026-01) | 16,900,000 | 3,380,000 | 13,520,000 | 304,090/เดือน | 247,760/เดือน | 210,200/เดือน | 183,380/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2023) | 17,693,000 | 3,538,600 | 14,154,400 | 318,360/เดือน | 259,380/เดือน | 220,070/เดือน | 191,980/เดือน |
| 4.0 S V8 HYBRID 25.9 kWh (2026) | 18,100,000 | 3,620,000 | 14,480,000 | 325,680/เดือน | 265,350/เดือน | 225,130/เดือน | 196,400/เดือน |
| 4.0 AZURE V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-04) | 18,700,000 | 3,740,000 | 14,960,000 | 336,480/เดือน | 274,150/เดือน | 232,590/เดือน | 202,910/เดือน |
| 2.9 MULLINER HYBRID 17.97 kWh (2022) | 19,000,000 | 3,800,000 | 15,200,000 | 341,880/เดือน | 278,540/เดือน | 236,320/เดือน | 206,160/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-11) | 20,200,000 | 4,040,000 | 16,160,000 | 363,470/เดือน | 296,140/เดือน | 251,250/เดือน | 219,180/เดือน |
| 6.0 SPEED W12 (2023) | 23,000,000 | 4,600,000 | 18,400,000 | 413,850/เดือน | 337,180/เดือน | 286,070/เดือน | 249,570/เดือน |
| 6.0 SPEED EDITION 12 (2023) | 24,800,000 | 4,960,000 | 19,840,000 | 446,240/เดือน | 363,570/เดือน | 308,460/เดือน | 269,100/เดือน |
| 4.0 SPEED V8 HYBRID 25.9 kWh (2024) | 25,500,000 | 5,100,000 | 20,400,000 | 458,840/เดือน | 373,830/เดือน | 317,170/เดือน | 276,690/เดือน |
| 4.0 MULLINER V8 HYBRID 25.9 kWh (2024) | 27,600,000 | 5,520,000 | 22,080,000 | 496,620/เดือน | 404,620/เดือน | 343,290/เดือน | 299,480/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 S HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,000,000 | 4,000,000 | 12,000,000 | 269,910/เดือน | 219,900/เดือน | 186,570/เดือน | 162,760/เดือน |
| 2.9 S HYBRID 17.97 kWh (2023) | 16,300,000 | 4,075,000 | 12,225,000 | 274,970/เดือน | 224,030/เดือน | 190,070/เดือน | 165,810/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2026-09) | 16,300,000 | 4,075,000 | 12,225,000 | 274,970/เดือน | 224,030/เดือน | 190,070/เดือน | 165,810/เดือน |
| 2.9 A HYBRID 17.97 kWh (2024) | 16,574,000 | 4,143,500 | 12,430,500 | 279,590/เดือน | 227,790/เดือน | 193,260/เดือน | 168,600/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,600,000 | 4,150,000 | 12,450,000 | 280,030/เดือน | 228,150/เดือน | 193,570/เดือน | 168,870/เดือน |
| 2.9 HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,754,900 | 4,188,725 | 12,566,175 | 282,640/เดือน | 230,280/เดือน | 195,370/เดือน | 170,440/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-04) | 16,900,000 | 4,225,000 | 12,675,000 | 285,090/เดือน | 232,270/เดือน | 197,070/เดือน | 171,920/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2026-01) | 16,900,000 | 4,225,000 | 12,675,000 | 285,090/เดือน | 232,270/เดือน | 197,070/เดือน | 171,920/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2023) | 17,693,000 | 4,423,250 | 13,269,750 | 298,460/เดือน | 243,170/เดือน | 206,310/เดือน | 179,980/เดือน |
| 4.0 S V8 HYBRID 25.9 kWh (2026) | 18,100,000 | 4,525,000 | 13,575,000 | 305,330/เดือน | 248,770/เดือน | 211,060/เดือน | 184,120/เดือน |
| 4.0 AZURE V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-04) | 18,700,000 | 4,675,000 | 14,025,000 | 315,450/เดือน | 257,010/เดือน | 218,050/เดือน | 190,230/เดือน |
| 2.9 MULLINER HYBRID 17.97 kWh (2022) | 19,000,000 | 4,750,000 | 14,250,000 | 320,510/เดือน | 261,140/เดือน | 221,550/เดือน | 193,280/เดือน |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-11) | 20,200,000 | 5,050,000 | 15,150,000 | 340,750/เดือน | 277,630/เดือน | 235,550/เดือน | 205,490/เดือน |
| 6.0 SPEED W12 (2023) | 23,000,000 | 5,750,000 | 17,250,000 | 387,990/เดือน | 316,110/เดือน | 268,190/เดือน | 233,970/เดือน |
| 6.0 SPEED EDITION 12 (2023) | 24,800,000 | 6,200,000 | 18,600,000 | 418,350/เดือน | 340,850/เดือน | 289,180/เดือน | 252,280/เดือน |
| 4.0 SPEED V8 HYBRID 25.9 kWh (2024) | 25,500,000 | 6,375,000 | 19,125,000 | 430,160/เดือน | 350,470/เดือน | 297,350/เดือน | 259,400/เดือน |
| 4.0 MULLINER V8 HYBRID 25.9 kWh (2024) | 27,600,000 | 6,900,000 | 20,700,000 | 465,580/เดือน | 379,330/เดือน | 321,830/เดือน | 280,760/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | แบตเตอรี่ | ชาร์จบ้านเต็มถังกลางคืน TOU / ปกติ | ชาร์จ DC 10–80%ราคาปกติ / ประหยัด |
|---|---|---|---|
| 2.9 A HYBRID 17.97 kWh (2024) | 17.97kWh | 54 / 88บาท | ชาร์จ DC ไม่ได้ |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2023) | 17.97kWh | 54 / 88บาท | ชาร์จ DC ไม่ได้ |
| 2.9 HYBRID 17.97 kWh (2022) | 17.97kWh | 54 / 88บาท | ชาร์จ DC ไม่ได้ |
| 2.9 S HYBRID 17.97 kWh (2022) | 17.97kWh | 54 / 88บาท | 93 / 77บาท |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2022) | 17.97kWh | 54 / 88บาท | 93 / 77บาท |
| 2.9 MULLINER HYBRID 17.97 kWh (2022) | 17.97kWh | 54 / 88บาท | 93 / 77บาท |
| 2.9 S HYBRID 17.97 kWh (2023) | 17.97kWh | 54 / 88บาท | 93 / 77บาท |
| 6.0 SPEED W12 (2023) | 17.97kWh | 54 / 88บาท | 93 / 77บาท |
| 6.0 SPEED EDITION 12 (2023) | 17.97kWh | 54 / 88บาท | 93 / 77บาท |
| 4.0 SPEED V8 HYBRID 25.9 kWh (2024) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 4.0 MULLINER V8 HYBRID 25.9 kWh (2024) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-04) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 4.0 AZURE V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-04) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2025-11) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2026-01) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 4.0 S V8 HYBRID 25.9 kWh (2026) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 4.0 V8 HYBRID 25.9 kWh (2026-09) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
คิดจากความจุแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตประกาศ × อัตราค่าบริการชาร์จ DC ของ EV Station PluZ (OR) (หัวชาร์จ 40–180 kW ซึ่งเป็นตู้ส่วนใหญ่ของเครือข่าย) 7.4 บาท/kWh ช่วงราคาปกติ และ 6.1 บาท/kWh ช่วงราคาประหยัด มีผล 1 ก.ย. 2569 · ช่วงราคาปกติคือ จันทร์–ศุกร์ 09.00–22.00 น. ส่วนช่วงราคาประหยัดคือ จันทร์–ศุกร์ 22.00–09.00 น. และเสาร์–อาทิตย์กับวันหยุดราชการทั้งวัน · หัวชาร์จกำลังสูง (EV HUB และ Ultra-Fast 180–480 kW) คิด 7.9/6.6 บาท/kWh ค่าไฟจะสูงกว่าตารางนี้ · คอลัมน์ 10–80% คือช่วงที่ชาร์จ DC จริงบ่อยที่สุด เพราะตู้ชาร์จเร็วจะลดกำลังลงมากหลัง 80% · คอลัมน์ชาร์จบ้านคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย แบบ TOU ช่วงประหยัด (22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน) 2.64 บาท/หน่วย และอัตราปกติขั้นเกิน 400 หน่วย/เดือน 4.42 บาท/หน่วย บวกค่า Ft 0.16 บาท/หน่วย (งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569) และ VAT 7% รวมเป็น 3.00 บาท/หน่วยช่วงกลางคืน และ 4.90 บาท/หน่วยอัตราปกติ (อัตราตามประกาศ กกพ. ใช้ทั้ง MEA และ PEA · ค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย) · การชาร์จที่บ้านต้องมีเครื่องชาร์จ AC และมิเตอร์ที่รองรับ ค่าติดตั้งไม่รวมในตารางนี้ · เป็นค่าประมาณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่รวมการสูญเสียระหว่างชาร์จ ค่าจองหัวชาร์จ ค่าจอดแช่ และส่วนลดสมาชิก · อัตราต่างกันตามสถานี — สถานีในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอัตราเฉพาะ ตรวจสอบราคาของสาขาที่จะใช้ได้ในแอป EV Station PluZ · ตรวจสอบอัตราเมื่อ 8 ก.ย. 2569 จากประกาศปรับอัตราค่าบริการของ EV Station PluZ (แหล่งอ้างอิง) · เทียบค่าชาร์จรถไฟฟ้าทุกเครือข่าย
Bentley Flying Spur จดทะเบียนรถใหม่เดือน ต.ค. 2569 1 คัน · 12 เดือนล่าสุดรวม 18 คัน · เดือนที่จดทะเบียนสูงสุดคือ ม.ค. 2567 9 คัน
| ปี | จดทะเบียน (คัน) | เฉลี่ยต่อเดือน |
|---|---|---|
| 2564 (6 เดือน) | 11 | 2 |
| 2565 (8 เดือน) | 24 | 3 |
| 2566 | 56 | 5 |
| 2567 | 55 | 5 |
| 2568 (9 เดือน) | 26 | 3 |
| 2569 (8 เดือน) | 11 | 1 |
| เดือน | จดทะเบียน (คัน) |
|---|---|
| ต.ค. 2569 | 1 |
| ก.ย. 2569 | 2 |
| ก.ค. 2569 | 2 |
| มิ.ย. 2569 | 1 |
| พ.ค. 2569 | 1 |
| เม.ย. 2569 | 1 |
| ก.พ. 2569 | 1 |
| ม.ค. 2569 | 2 |
| ต.ค. 2568 | 1 |
| ก.ย. 2568 | 3 |
| ก.ค. 2568 | 2 |
| มิ.ย. 2568 | 1 |
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ต.ค. 2569 · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต · ดูอันดับรถขายดีเดือน ต.ค. 2569 · ยอดขายรถยนต์ 2569และอันดับแบรนด์
Bentley Flying Spur มี 17 รุ่นย่อย ราคาเริ่ม 16,000,000 บาท ถึง 27,600,000 บาท
รุ่น 2.9 S HYBRID 17.97 kWh (2022) ราคา 16,000,000 บาท ดาวน์ 20% = 3,200,000 บาท ผ่อน 84 งวด ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี ผ่อนประมาณเดือนละ 173,610 บาท (ถ้าดาวน์ 0% ประมาณเดือนละ 217,010 บาท) ส่วนรุ่นท็อป 4.0 MULLINER V8 HYBRID 25.9 kWh (2024) ประมาณเดือนละ 299,480 บาท ดูค่างวดครบทุกเงินดาวน์ 0–25% และ 48–84 งวดได้ในตารางผ่อนด้านบน (ประมาณการ ไม่รวมประกันและโปรโมชันของไฟแนนซ์)
รหัสเครื่องยนต์ DGP กำลังสูงสุด 536–782 แรงม้า แรงบิด 750–1,000 นิวตันเมตร ดูสเปคและออปชันเทียบทุกรุ่นย่อยได้ในหัวข้อเลือกรุ่นย่อย
Bentley Flying Spur นั่งได้ 5 ที่นั่ง ตัวรถยาว 5,316 มม. กว้าง 1,978 มม. สูง 1,483 มม. ฐานล้อ 3,194 มม.
Bentley Flying Spur เริ่มขายในไทยปี 2019