ยอดขายรถยนต์ ตุลาคม 2569 แยกรุ่น ทุกยี่ห้อ
เดือนตุลาคม 2569 รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่รวม 53,750 คัน (−11% จากเดือนก่อน) รุ่นที่จดทะเบียนมากที่สุดคือ Toyota Yaris ATIV 5,164 คัน รองลงมาคือ Isuzu D-MAX 3,428 คัน และ Toyota Yaris Cross 2,698 คัน · ในไทยไม่มีหน่วยงานใดประกาศยอดขายแยกรุ่น ยอดจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบกจึงเป็นตัวเลขทางการที่ใกล้ยอดขายรายรุ่นที่สุด
← กันยายน 2569 · ยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น ทุกเดือน
30 อันดับรถยนต์ขายดี ตุลาคม 2569
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris ATIV | 5,164 | −14% | +5.9% |
| 2 | Isuzu D-MAX | 3,428 | −11% | +11% |
| 3 | Toyota Yaris Cross | 2,698 | −4.3% | +1.5% |
| 4 | Toyota Hilux Travo | 2,691 | −16% | ใหม่ |
| 5 | Toyota Hilux Revo | 1,968 | −19% | −56% |
| 6 | Jaecoo 5 EV | 1,738 | −25% | +690% |
| 7 | BYD ATTO 3 | 1,592 | +174% | +213% |
| 8 | Jaecoo 6 | 1,477 | +47% | +426% |
| 9 | Honda City | 1,471 | −2.6% | +62% |
| 10 | Honda HR-V | 1,464 | −20% | −11% |
| 11 | Geely EX2 | 1,433 | −19% | ใหม่ |
| 12 | Honda City Hatchback | 1,332 | −5.7% | +22% |
| 13 | Toyota Corolla Cross | 1,169 | −17% | −3.3% |
| 14 | MG URBAN | 1,146 | −10% | ใหม่ |
| 15 | Honda Civic | 888 | −13% | −2.2% |
| 16 | GWM Ora 5 | 833 | −27% | ใหม่ |
| 17 | Toyota Fortuner | 762 | −21% | −22% |
| 18 | Mitsubishi Xforce | 749 | −0.9% | +24% |
| 19 | Chery Q | 716 | +120% | ใหม่ |
| 20 | Changan NEVO Q05 | 676 | −30% | ใหม่ |
| 21 | MG S5 EV | 666 | −31% | +89% |
| 22 | Isuzu MU-X | 625 | −27% | −8.9% |
| 23 | Changan Deepal S05 | 621 | −24% | −27% |
| 24 | GAC Aion V | 567 | +19% | +104% |
| 25 | Tesla Model 3 | 536 | +2.7% | +410% |
| 26 | Toyota Hilux Champ / IMV 0 | 468 | −14% | −28% |
| 27 | Ford Everest | 462 | −15% | −19% |
| 28 | Ford Ranger | 455 | −22% | −34% |
| 29 | GAC Aion UT | 431 | −8.1% | −51% |
| 30 | BYD ATTO 1 | 425 | +297% | ใหม่ |
รถกระบะขายดี ตุลาคม 2569
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-MAX | 3,428 | −11% | +11% |
| 2 | Toyota Hilux Travo | 2,691 | −16% | ใหม่ |
| 3 | Toyota Hilux Revo | 1,968 | −19% | −56% |
| 4 | Toyota Hilux Champ / IMV 0 | 468 | −14% | −28% |
| 5 | Ford Ranger | 455 | −22% | −34% |
| 6 | Mitsubishi Triton | 392 | −25% | −44% |
| 7 | Riddara RD6 | 137 | −18% | +471% |
| 8 | Ford Ranger Double Cab | 95 | −27% | −43% |
| 9 | Nissan Navara | 76 | −13% | −39% |
| 10 | Suzuki Carry | 32 | +0.0% | −35% |
รวมทุกตัวถังและทุกประเภทจดทะเบียน (กระบะ 4 ประตูจำนวนมากจดเป็นรถยนต์นั่ง รย.1) เพราะกรมการขนส่งทางบกรายงานกระบะเป็นชื่อรุ่นเดียว
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขายดี ตุลาคม 2569
| # | รุ่น | คัน | เดือนก่อน | ปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaecoo 5 EV | 1,738 | −25% | +690% |
| 2 | BYD ATTO 3 | 1,592 | +174% | +213% |
| 3 | Jaecoo 6 | 1,477 | +47% | +426% |
| 4 | Geely EX2 | 1,433 | −19% | ใหม่ |
| 5 | MG URBAN | 1,146 | −10% | ใหม่ |
| 6 | Chery Q | 716 | +120% | ใหม่ |
| 7 | Changan NEVO Q05 | 676 | −30% | ใหม่ |
| 8 | MG S5 EV | 666 | −31% | +89% |
| 9 | Changan Deepal S05 | 621 | −24% | −27% |
| 10 | GAC Aion V | 567 | +19% | +104% |
| 11 | Tesla Model 3 | 536 | +2.7% | +410% |
| 12 | GAC Aion UT | 431 | −8.1% | −51% |
| 13 | BYD ATTO 1 | 425 | +297% | ใหม่ |
| 14 | Chery V23 | 366 | −44% | ใหม่ |
| 15 | BYD ATTO 2 | 357 | +276% | ใหม่ |
นับเฉพาะรุ่นที่เป็นไฟฟ้า 100% ในฐานข้อมูลรถของเรา
ยอดจดทะเบียนทุกยี่ห้อ ตุลาคม 2569
| # | แบรนด์ | คัน | ส่วนแบ่ง | เดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 17,472 | 32.5% | −14% |
| 2 | Honda | 5,752 | 10.7% | −13% |
| 3 | Isuzu | 4,186 | 7.8% | −14% |
| 4 | BYD | 3,881 | 7.2% | +88% |
| 5 | Jaecoo | 3,227 | 6.0% | −3.7% |
| 6 | MG | 2,412 | 4.5% | −28% |
| 7 | Mitsubishi | 1,956 | 3.6% | −9.9% |
| 8 | Geely | 1,566 | 2.9% | −20% |
| 9 | GWM | 1,295 | 2.4% | −26% |
| 10 | Aion | 1,235 | 2.3% | +6.7% |
| 11 | Chery | 1,092 | 2.0% | +11% |
| 12 | Ford | 1,034 | 1.9% | −20% |
| 13 | Tesla | 856 | 1.6% | −23% |
| 14 | Changan | 784 | 1.5% | −31% |
| 15 | Mazda | 727 | 1.4% | −17% |
| 16 | Deepal | 708 | 1.3% | −22% |
| 17 | BMW | 596 | 1.1% | −15% |
| 18 | Nissan | 572 | 1.1% | −3.2% |
| 19 | ZEEKR | 542 | 1.0% | −15% |
| 20 | Wuling | 479 | 0.9% | −23% |
| 21 | Mercedes-Benz | 464 | 0.9% | −33% |
| 22 | XPENG | 460 | 0.9% | −21% |
| 23 | Suzuki | 340 | 0.6% | +30% |
| 24 | LEPAS | 337 | 0.6% | +16% |
| 25 | Omoda | 268 | 0.5% | −17% |
| 26 | Foton | 244 | 0.5% | +55% |
| 27 | Hyundai | 224 | 0.4% | −12% |
| 28 | Riddara | 145 | 0.3% | −19% |
| 29 | Mini | 135 | 0.3% | −6.9% |
| 30 | Avatr | 87 | 0.2% | −36% |
| 31 | Porsche | 86 | 0.2% | −30% |
| 32 | Kia | 82 | 0.2% | −2.4% |
| 33 | Volvo | 78 | 0.1% | −12% |
| 34 | Denza | 73 | 0.1% | +18% |
| 35 | Lexus | 70 | 0.1% | −20% |
| 36 | Farizon | 44 | 0.1% | +529% |
| 37 | GAC | 38 | 0.1% | +31% |
| 38 | Audi | 31 | 0.1% | +82% |
| 39 | Hino | 25 | 0.0% | −26% |
| 40 | Linxys | 23 | 0.0% | +77% |
| 41 | HONGQI | 12 | 0.0% | +33% |
| 42 | Leapmotor | 11 | 0.0% | −42% |
| 43 | King Long | 11 | 0.0% | +0.0% |
| 44 | GWM Tank | 9 | 0.0% | −10% |
| 45 | Haval | 8 | 0.0% | −64% |
| 46 | Forthing | 7 | 0.0% | ใหม่ |
| 47 | Subaru | 6 | 0.0% | −63% |
| 48 | Lamborghini | 5 | 0.0% | +0.0% |
| 49 | Land Rover | 4 | 0.0% | −43% |
| 50 | Lotus | 4 | 0.0% | −43% |
| 51 | NETA | 4 | 0.0% | −56% |
| 52 | NIO | 4 | 0.0% | +300% |
| 53 | Volkswagen | 4 | 0.0% | +100% |
| 54 | Dongfeng | 3 | 0.0% | ใหม่ |
| 55 | Rolls-Royce | 3 | 0.0% | +50% |
| 56 | UD Trucks | 3 | 0.0% | +0.0% |
| 57 | Volkan | 3 | 0.0% | ใหม่ |
| 58 | FAW | 3 | 0.0% | ใหม่ |
| 59 | Chevrolet | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 60 | Eveasy | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 61 | Maserati | 2 | 0.0% | +0.0% |
| 62 | Poer | 2 | 0.0% | −60% |
| 63 | Cavan | 2 | 0.0% | −60% |
| 64 | NEX | 2 | 0.0% | ใหม่ |
| 65 | Aston Martin | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 66 | Bentley | 1 | 0.0% | −75% |
| 67 | Ferrari | 1 | 0.0% | −67% |
| 68 | Jiayuan | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 69 | Daihatsu | 1 | 0.0% | −80% |
| 70 | SRM | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| 71 | Yuchai | 1 | 0.0% | +0.0% |
| 72 | JAC | 1 | 0.0% | ใหม่ |
| รวมทุกยี่ห้อ | 53,750 | 100% |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องยอดขายรถยนต์ ตุลาคม 2569
รถรุ่นไหนขายดีที่สุด ตุลาคม 2569
เดือนตุลาคม 2569 Toyota Yaris ATIV 5,164 คัน รองลงมาคือ Isuzu D-MAX 3,428 คัน และ Toyota Yaris Cross 2,698 คัน (ยอดจดทะเบียนรถใหม่ กรมการขนส่งทางบก)
รถกระบะรุ่นไหนขายดีที่สุด ตุลาคม 2569
Isuzu D-MAX 3,428 คัน รองลงมาคือ Toyota Hilux Travo 2,691 คัน และ Toyota Hilux Revo 1,968 คัน (รวมทุกตัวถัง)
รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนขายดีที่สุด ตุลาคม 2569
Jaecoo 5 EV 1,738 คัน รองลงมาคือ BYD ATTO 3 1,592 คัน และ Jaecoo 6 1,477 คัน
ยอดขายรถยนต์ ตุลาคม 2569 รวมเท่าไหร่
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะส่วนบุคคล) 53,750 คัน
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ต.ค. 2569 และรายงานสถิติการขนส่งรายเดือน · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต