
NEWS
ฉางอาน โชว์ส่งมอบรถ DEEPAL S05 BEV MAX 2026 ให้ จาพนม เลือกใช้เป็น EV คันแรก
บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศส่งมอบยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้า 100% DEEPAL S05 2026 รุ่น BEV MAX ให้แก่






Deepal S05 (1st Gen) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2025-Present / รูปแบบตัวถัง: SUV (รถยนต์เอนกประสงค์สมรรถนะสูง) / ราคาอ้างอิง: 799,000 - 999,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 6 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITE 56.09 kWh (2025) | 799,000 | 0 | 799,000 | 17,980/เดือน | 14,650/เดือน | 12,430/เดือน | 10,840/เดือน |
| PLUS 56.09 kWh (2025) | 849,000 | 0 | 849,000 | 19,100/เดือน | 15,560/เดือน | 13,200/เดือน | 11,520/เดือน |
| MAX 56.09 kWh (2025) | 899,000 | 0 | 899,000 | 20,230/เดือน | 16,480/เดือน | 13,980/เดือน | 12,200/เดือน |
| 1.5 REEV PLUS 27.32 kWh (2025) | 949,000 | 0 | 949,000 | 21,350/เดือน | 17,400/เดือน | 14,760/เดือน | 12,880/เดือน |
| 1.5 REEV MAX 27.32 kWh (2025) | 999,000 | 0 | 999,000 | 22,470/เดือน | 18,310/เดือน | 15,540/เดือน | 13,550/เดือน |
| MAX LONG RANGE 68.6 kWh (2026) | 999,000 | 0 | 999,000 | 22,470/เดือน | 18,310/เดือน | 15,540/เดือน | 13,550/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITE 56.09 kWh (2025) | 799,000 | 79,900 | 719,100 | 16,180/เดือน | 13,180/เดือน | 11,190/เดือน | 9,760/เดือน |
| PLUS 56.09 kWh (2025) | 849,000 | 84,900 | 764,100 | 17,190/เดือน | 14,010/เดือน | 11,880/เดือน | 10,370/เดือน |
| MAX 56.09 kWh (2025) | 899,000 | 89,900 | 809,100 | 18,200/เดือน | 14,830/เดือน | 12,580/เดือน | 10,980/เดือน |
| 1.5 REEV PLUS 27.32 kWh (2025) | 949,000 | 94,900 | 854,100 | 19,220/เดือน | 15,660/เดือน | 13,280/เดือน | 11,590/เดือน |
| 1.5 REEV MAX 27.32 kWh (2025) | 999,000 | 99,900 | 899,100 | 20,230/เดือน | 16,480/เดือน | 13,980/เดือน | 12,200/เดือน |
| MAX LONG RANGE 68.6 kWh (2026) | 999,000 | 99,900 | 899,100 | 20,230/เดือน | 16,480/เดือน | 13,980/เดือน | 12,200/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITE 56.09 kWh (2025) | 799,000 | 119,850 | 679,150 | 15,280/เดือน | 12,450/เดือน | 10,560/เดือน | 9,220/เดือน |
| PLUS 56.09 kWh (2025) | 849,000 | 127,350 | 721,650 | 16,240/เดือน | 13,230/เดือน | 11,220/เดือน | 9,790/เดือน |
| MAX 56.09 kWh (2025) | 899,000 | 134,850 | 764,150 | 17,190/เดือน | 14,010/เดือน | 11,890/เดือน | 10,370/เดือน |
| 1.5 REEV PLUS 27.32 kWh (2025) | 949,000 | 142,350 | 806,650 | 18,150/เดือน | 14,790/เดือน | 12,550/เดือน | 10,950/เดือน |
| 1.5 REEV MAX 27.32 kWh (2025) | 999,000 | 149,850 | 849,150 | 19,100/เดือน | 15,570/เดือน | 13,210/เดือน | 11,520/เดือน |
| MAX LONG RANGE 68.6 kWh (2026) | 999,000 | 149,850 | 849,150 | 19,100/เดือน | 15,570/เดือน | 13,210/เดือน | 11,520/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITE 56.09 kWh (2025) | 799,000 | 159,800 | 639,200 | 14,380/เดือน | 11,720/เดือน | 9,940/เดือน | 8,670/เดือน |
| PLUS 56.09 kWh (2025) | 849,000 | 169,800 | 679,200 | 15,280/เดือน | 12,450/เดือน | 10,560/เดือน | 9,220/เดือน |
| MAX 56.09 kWh (2025) | 899,000 | 179,800 | 719,200 | 16,180/เดือน | 13,180/เดือน | 11,190/เดือน | 9,760/เดือน |
| 1.5 REEV PLUS 27.32 kWh (2025) | 949,000 | 189,800 | 759,200 | 17,080/เดือน | 13,920/เดือน | 11,810/เดือน | 10,300/เดือน |
| 1.5 REEV MAX 27.32 kWh (2025) | 999,000 | 199,800 | 799,200 | 17,980/เดือน | 14,650/เดือน | 12,430/เดือน | 10,840/เดือน |
| MAX LONG RANGE 68.6 kWh (2026) | 999,000 | 199,800 | 799,200 | 17,980/เดือน | 14,650/เดือน | 12,430/เดือน | 10,840/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITE 56.09 kWh (2025) | 799,000 | 199,750 | 599,250 | 13,480/เดือน | 10,990/เดือน | 9,320/เดือน | 8,130/เดือน |
| PLUS 56.09 kWh (2025) | 849,000 | 212,250 | 636,750 | 14,330/เดือน | 11,670/เดือน | 9,900/เดือน | 8,640/เดือน |
| MAX 56.09 kWh (2025) | 899,000 | 224,750 | 674,250 | 15,170/เดือน | 12,360/เดือน | 10,490/เดือน | 9,150/เดือน |
| 1.5 REEV PLUS 27.32 kWh (2025) | 949,000 | 237,250 | 711,750 | 16,010/เดือน | 13,050/เดือน | 11,070/เดือน | 9,660/เดือน |
| 1.5 REEV MAX 27.32 kWh (2025) | 999,000 | 249,750 | 749,250 | 16,860/เดือน | 13,740/เดือน | 11,650/เดือน | 10,170/เดือน |
| MAX LONG RANGE 68.6 kWh (2026) | 999,000 | 249,750 | 749,250 | 16,860/เดือน | 13,740/เดือน | 11,650/เดือน | 10,170/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | แบตเตอรี่ | ชาร์จบ้านเต็มถังกลางคืน TOU / ปกติ | ชาร์จ DC 10–80%ราคาปกติ / ประหยัด |
|---|---|---|---|
| 1.5 REEV PLUS 27.32 kWh (2025) | 27.32kWh | 82 / 134บาท | 142 / 117บาท |
| 1.5 REEV MAX 27.32 kWh (2025) | 27.32kWh | 82 / 134บาท | 142 / 117บาท |
| LITE 56.09 kWh (2025) | 56.09kWh | 168 / 275บาท | 291 / 240บาท |
| PLUS 56.09 kWh (2025) | 56.09kWh | 168 / 275บาท | 291 / 240บาท |
| MAX 56.09 kWh (2025) | 56.09kWh | 168 / 275บาท | 291 / 240บาท |
| MAX LONG RANGE 68.6 kWh (2026) | 68.6kWh | 205 / 336บาท | 355 / 293บาท |
เทียบเป็นระยะทาง: ใช้ไฟราว 11.9 kWh ต่อ 100 กม. คิดเป็นค่าไฟ 36 บาท/100 กม. เมื่อชาร์จบ้านกลางคืน หรือ 59 บาทเมื่อใช้อัตราปกติ และ 88 บาทเมื่อชาร์จที่สถานี DC
คิดจากความจุแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตประกาศ × อัตราค่าบริการชาร์จ DC ของ EV Station PluZ (OR) (หัวชาร์จ 40–180 kW ซึ่งเป็นตู้ส่วนใหญ่ของเครือข่าย) 7.4 บาท/kWh ช่วงราคาปกติ และ 6.1 บาท/kWh ช่วงราคาประหยัด มีผล 1 ก.ย. 2569 · ช่วงราคาปกติคือ จันทร์–ศุกร์ 09.00–22.00 น. ส่วนช่วงราคาประหยัดคือ จันทร์–ศุกร์ 22.00–09.00 น. และเสาร์–อาทิตย์กับวันหยุดราชการทั้งวัน · หัวชาร์จกำลังสูง (EV HUB และ Ultra-Fast 180–480 kW) คิด 7.9/6.6 บาท/kWh ค่าไฟจะสูงกว่าตารางนี้ · คอลัมน์ 10–80% คือช่วงที่ชาร์จ DC จริงบ่อยที่สุด เพราะตู้ชาร์จเร็วจะลดกำลังลงมากหลัง 80% · คอลัมน์ชาร์จบ้านคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย แบบ TOU ช่วงประหยัด (22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน) 2.64 บาท/หน่วย และอัตราปกติขั้นเกิน 400 หน่วย/เดือน 4.42 บาท/หน่วย บวกค่า Ft 0.16 บาท/หน่วย (งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569) และ VAT 7% รวมเป็น 3.00 บาท/หน่วยช่วงกลางคืน และ 4.90 บาท/หน่วยอัตราปกติ (อัตราตามประกาศ กกพ. ใช้ทั้ง MEA และ PEA · ค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย) · การชาร์จที่บ้านต้องมีเครื่องชาร์จ AC และมิเตอร์ที่รองรับ ค่าติดตั้งไม่รวมในตารางนี้ · เป็นค่าประมาณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่รวมการสูญเสียระหว่างชาร์จ ค่าจองหัวชาร์จ ค่าจอดแช่ และส่วนลดสมาชิก · อัตราต่างกันตามสถานี — สถานีในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอัตราเฉพาะ ตรวจสอบราคาของสาขาที่จะใช้ได้ในแอป EV Station PluZ · ตรวจสอบอัตราเมื่อ 8 ก.ย. 2569 จากประกาศปรับอัตราค่าบริการของ EV Station PluZ