ณ เวลา 15.42 น. ยังไม่มีประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันสำหรับวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ราคาน้ำมันพรุ่งนี้จึงยังเท่ากับราคาวันนี้ ดีเซล B7 ลิตรละ 42.54 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 41.54 บาท แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.50 บาท (PTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) บทความนี้อัปเดตเองทันทีที่มีประกาศ
อัปเดตล่าสุด 15.42 น. 3 พ.ย. 69
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 พ.ย. 69 ทุกชนิด
| ชนิดน้ำมัน | PTT Stationบาท/ลิตร | บางจากบาท/ลิตร |
|---|---|---|
| ดีเซล B7 | 42.54 | 42.54 |
| ดีเซล B20 | 33.50 | 33.50 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.54 | 41.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.17 | 41.17 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.50 | 33.50 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | ไม่มีจำหน่าย | 31.63 |
| เบนซิน 95 | 51.03 | ไม่มีจำหน่าย |
PTT Station: 29 ต.ค. 2569 · ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล · ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี) | บางจาก: 28/10/2569 · หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. · ราคานี้เป็นราคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัดจะต่างกันตามค่าขนส่ง · แต่ละแบรนด์ประกาศราคาเองและปรับคนละเวลา ตัวเลขจึงไม่เท่ากันเสมอ · ที่มา PTT Station · ที่มา บางจาก
ราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊ม 3 พ.ย. 69
ดีเซล
| ค่าย | B7 | B20 | พรีเมียม |
|---|---|---|---|
| PTT ● | 42.54 | 33.50 | 49.05 |
| บางจาก ● | 42.54 | 33.50 | 49.05 |
| คาลเท็กซ์ | 42.54 | 33.50 | 49.05 |
| ซัสโก้ | 42.54 | 33.50 | — |
| ซัสโก้ (ดล.) | 42.54 | 33.50 | — |
| พีที | 42.54 | 33.50 | — |
| เชลล์ | 42.54 | 33.50 | 51.84 |
| เพียว | 42.54 | 33.50 | — |
| ไออาร์พีซี | 42.54 | — | — |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์
| ค่าย | 95 | 91 | E20 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| PTT ● | 41.54 | 41.17 | 33.50 | 31.63 |
| บางจาก ● | 41.54 | 41.17 | 33.50 | 31.63 |
| คาลเท็กซ์ | 41.54 | 41.17 | 33.50 | — |
| ซัสโก้ | 41.54 | 41.17 | 33.50 | — |
| ซัสโก้ (ดล.) | 41.54 | 41.17 | 33.50 | — |
| พีที | 41.54 | 41.17 | 33.50 | — |
| เชลล์ | 42.04 | 41.67 | 33.70 | — |
| เพียว | 41.54 | 41.17 | 33.50 | — |
| ไออาร์พีซี | 41.54 | 41.17 | — | — |
เบนซินล้วนและเกรดพรีเมียม
| ค่าย | เบนซิน 95 | พรีเมียม |
|---|---|---|
| PTT ● | 51.03 | 47.05 |
| บางจาก ● | — | 48.55 |
| คาลเท็กซ์ | 50.61 | — |
| ซัสโก้ | 51.18 | — |
| ซัสโก้ (ดล.) | 51.18 | — |
| พีที | 51.53 | — |
| เชลล์ | — | 51.84 |
ค่ายที่มีจุดเขียว (●) ดึงตรงจากหน้าประกาศของผู้ค้า ส่วนค่ายที่เหลือมาจาก API ทางการของ สนพ. กระทรวงพลังงาน · ราคาเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล · ทุกค่ายเป็นราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ต่างจังหวัดสูงกว่าตามค่าขนส่ง)
น้ำมันปรับราคาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่
ราคาขายปลีกของ PTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรับครั้งล่าสุดมีผลวันที่ 29 ต.ค. 2569 ได้แก่ ดีเซล B7 ลง 1 บาท เป็น 42.54 บาท · แก๊สโซฮอล์ 95 ลง 50 สตางค์ เป็น 41.54 บาท · แก๊สโซฮอล์ 91 ลง 50 สตางค์ เป็น 41.17 บาท
เช็กราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊มที่อัปเดตทุกชั่วโมงได้ตลอด · ดูรถรุ่นไหนเติมน้ำมันอะไรได้บ้าง



