
NEWS
ฟอร์ด ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี ชูความสำเร็จฐานผลิตระดับโลก ต่อยอดบริการและคอมมูนิตี้เคียงข้างผู้ใช้รถปี 2026
ฟอร์ด ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี เผยยอดลงทุนสะสมกว่า 1.33 แสนล้านบาท ผลิตและส่งออกกว่า 3.3 ล้านคัน พร้อมขยายฐานการผลิต






Ford Everest (U704) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2024-Present / รูปแบบตัวถัง: SUV (รถยนต์นั่งที่ดัดแปลงจากรถปิกอัพ) / ราคาอ้างอิง: 1,379,000 - 2,294,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 11 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo Active 4x2 10AT (2026) | 1,379,000 | 0 | 1,379,000 | 31,020/เดือน | 25,280/เดือน | 21,440/เดือน | 18,710/เดือน |
| 2.0 Turbo Sport 4x2 6AT (2026) | 1,585,000 | 0 | 1,585,000 | 35,650/เดือน | 29,050/เดือน | 24,650/เดือน | 21,500/เดือน |
| 2.0 Turbo Sport 4x4 10AT (2026) | 1,669,000 | 0 | 1,669,000 | 37,540/เดือน | 30,590/เดือน | 25,950/เดือน | 22,640/เดือน |
| 2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT (2026) | 1,779,000 | 0 | 1,779,000 | 40,020/เดือน | 32,610/เดือน | 27,660/เดือน | 24,130/เดือน |
| 3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT (2026) | 2,284,000 | 0 | 2,284,000 | 51,380/เดือน | 41,860/เดือน | 35,510/เดือน | 30,980/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo Active 4x2 10AT (2026) | 1,379,000 | 137,900 | 1,241,100 | 27,920/เดือน | 22,750/เดือน | 19,300/เดือน | 16,840/เดือน |
| 2.0 Turbo Sport 4x2 6AT (2026) | 1,585,000 | 158,500 | 1,426,500 | 32,090/เดือน | 26,150/เดือน | 22,180/เดือน | 19,350/เดือน |
| 2.0 Turbo Sport 4x4 10AT (2026) | 1,669,000 | 166,900 | 1,502,100 | 33,790/เดือน | 27,530/เดือน | 23,360/เดือน | 20,380/เดือน |
| 2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT (2026) | 1,779,000 | 177,900 | 1,601,100 | 36,020/เดือน | 29,350/เดือน | 24,900/เดือน | 21,720/เดือน |
| 3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT (2026) | 2,284,000 | 228,400 | 2,055,600 | 46,240/เดือน | 37,670/เดือน | 31,960/เดือน | 27,890/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo Active 4x2 10AT (2026) | 1,379,000 | 206,850 | 1,172,150 | 26,370/เดือน | 21,480/เดือน | 18,230/เดือน | 15,900/เดือน |
| 2.0 Turbo Sport 4x2 6AT (2026) | 1,585,000 | 237,750 | 1,347,250 | 30,310/เดือน | 24,690/เดือน | 20,950/เดือน | 18,280/เดือน |
| 2.0 Turbo Sport 4x4 10AT (2026) | 1,669,000 | 250,350 | 1,418,650 | 31,910/เดือน | 26,000/เดือน | 22,060/เดือน | 19,250/เดือน |
| 2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT (2026) | 1,779,000 | 266,850 | 1,512,150 | 34,020/เดือน | 27,720/เดือน | 23,510/เดือน | 20,510/เดือน |
| 3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT (2026) | 2,284,000 | 342,600 | 1,941,400 | 43,670/เดือน | 35,580/เดือน | 30,190/เดือน | 26,340/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo Active 4x2 10AT (2026) | 1,379,000 | 275,800 | 1,103,200 | 24,820/เดือน | 20,220/เดือน | 17,160/เดือน | 14,970/เดือน |
| 2.0 Turbo Sport 4x2 6AT (2026) | 1,585,000 | 317,000 | 1,268,000 | 28,520/เดือน | 23,240/เดือน | 19,720/เดือน | 17,200/เดือน |
| 2.0 Turbo Sport 4x4 10AT (2026) | 1,669,000 | 333,800 | 1,335,200 | 30,040/เดือน | 24,470/เดือน | 20,760/เดือน | 18,110/เดือน |
| 2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT (2026) | 1,779,000 | 355,800 | 1,423,200 | 32,020/เดือน | 26,090/เดือน | 22,130/เดือน | 19,310/เดือน |
| 3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT (2026) | 2,284,000 | 456,800 | 1,827,200 | 41,100/เดือน | 33,490/เดือน | 28,410/เดือน | 24,790/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo Active 4x2 10AT (2026) | 1,379,000 | 344,750 | 1,034,250 | 23,270/เดือน | 18,960/เดือน | 16,080/เดือน | 14,030/เดือน |
| 2.0 Turbo Sport 4x2 6AT (2026) | 1,585,000 | 396,250 | 1,188,750 | 26,740/เดือน | 21,790/เดือน | 18,490/เดือน | 16,130/เดือน |
| 2.0 Turbo Sport 4x4 10AT (2026) | 1,669,000 | 417,250 | 1,251,750 | 28,160/เดือน | 22,940/เดือน | 19,470/เดือน | 16,980/เดือน |
| 2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT (2026) | 1,779,000 | 444,750 | 1,334,250 | 30,010/เดือน | 24,460/เดือน | 20,750/เดือน | 18,100/เดือน |
| 3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT (2026) | 2,284,000 | 571,000 | 1,713,000 | 38,530/เดือน | 31,400/เดือน | 26,640/เดือน | 23,240/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | อัตราสิ้นเปลือง | ค่าน้ำมัน 100 กม.ดีเซล B7 / ดีเซล B20 | เติมเต็มถังดีเซล B7 / ดีเซล B20 |
|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo Active 4x2 10AT (2026) | 14.5กม./ลิตร | 281 / 246บาท | 3,255 / 2,855บาท |
| 2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT (2026) | 14.3กม./ลิตร | 285 / 250บาท | 3,255 / 2,855บาท |
| 2.0 Turbo Sport 4x2 6AT (2026) | 14.3กม./ลิตร | 285 / 250บาท | 3,255 / 2,855บาท |
| 2.0 Turbo Sport 4x4 10AT (2026) | 14.3กม./ลิตร | 285 / 250บาท | 3,255 / 2,855บาท |
| 3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT (2026) | 10.5กม./ลิตร | 388 / 340บาท | 3,255 / 2,855บาท |
คิดจากอัตราสิ้นเปลืองที่ผู้ผลิตประกาศ × ราคาขายปลีกดีเซล B7 40.69 บาท/ลิตร และดีเซล B20 35.69 บาท/ลิตร ของPTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผล 15 ก.ย. 2569 · ราคาน้ำมันปรับเกือบทุกสัปดาห์ ตัวเลขนี้ใช้เทียบระหว่างรุ่นเป็นหลัก · คอลัมน์เติมเต็มถังคิดจากความจุถังตามสเปก โดยสมมติว่าเติมจากถังเปล่าจนเต็ม ซึ่งในการใช้งานจริงแทบไม่มีใครขับจนหมดถัง (ที่มาความจุถัง) · อัตราสิ้นเปลืองเป็นค่าจากการทดสอบมาตรฐาน การขับจริงขึ้นกับสภาพจราจร น้ำหนักบรรทุก และการใช้แอร์ · ตรวจสอบราคาเมื่อ 15 ก.ย. 2569 (แหล่งอ้างอิง)