Ford · ฐานข้อมูลรุ่นรถ

Ford Everest (U704)

1,379,000 - 2,284,000 บาท·5 รุ่นดีเซล
Ford Everest (U704)
ด้านหน้ารถ
ด้านหน้ารถ
ด้านหลังรถ
ด้านหลังรถ
ภายในด้านหน้า
ภายในด้านหน้า
ภายในห้องโดยสาร
ภายในห้องโดยสาร
ตารางสเปก
ตารางสเปก

Ford Everest (U704) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2024-Present / รูปแบบตัวถัง: SUV (รถยนต์นั่งที่ดัดแปลงจากรถปิกอัพ) / ราคาอ้างอิง: 1,379,000 - 2,294,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 11 รุ่น

ข้อมูลโมเดล · มิติตัวรถ

ความยาว
4,914 มม.
ความกว้าง
1,923 มม.
ความสูง
1,842 มม. / 1,844 มม.
ระยะฐานล้อ
2,900 มม.
ความสูงใต้ท้องรถ
227 มม.
ล้อและยาง
ล้ออัลลอย 18 นิ้ว / ยาง 255/65 R18 / ล้ออัลลอย 20 นิ้ว / ยาง 255/55 R20 / ล้ออัลลอย 21 นิ้ว / ยาง 275/45 R21
จำนวนที่นั่ง
7 ที่นั่ง
รูปแบบตัวถัง
SUV (รถยนต์นั่งที่ดัดแปลงจากรถปิกอัพ)
น้ำมันที่รองรับ
ดีเซล B20 · ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน ส.ค. 2569

เลือกรุ่นย่อย (5 รุ่น)

ตารางผ่อน · Ford Everest (U704) ดอกเบี้ย 1.99% (ประมาณการ)

รุ่นย่อยราคาดาวน์ 0%ยอดจัด48 งวด60 งวด72 งวด84 งวด
2.0 Turbo Active 4x2 10AT (2026)1,379,00001,379,00031,020/เดือน25,280/เดือน21,440/เดือน18,710/เดือน
2.0 Turbo Sport 4x2 6AT (2026)1,585,00001,585,00035,650/เดือน29,050/เดือน24,650/เดือน21,500/เดือน
2.0 Turbo Sport 4x4 10AT (2026)1,669,00001,669,00037,540/เดือน30,590/เดือน25,950/เดือน22,640/เดือน
2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT (2026)1,779,00001,779,00040,020/เดือน32,610/เดือน27,660/เดือน24,130/เดือน
3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT (2026)2,284,00002,284,00051,380/เดือน41,860/เดือน35,510/เดือน30,980/เดือน
รุ่นย่อยราคาดาวน์ 10%ยอดจัด48 งวด60 งวด72 งวด84 งวด
2.0 Turbo Active 4x2 10AT (2026)1,379,000137,9001,241,10027,920/เดือน22,750/เดือน19,300/เดือน16,840/เดือน
2.0 Turbo Sport 4x2 6AT (2026)1,585,000158,5001,426,50032,090/เดือน26,150/เดือน22,180/เดือน19,350/เดือน
2.0 Turbo Sport 4x4 10AT (2026)1,669,000166,9001,502,10033,790/เดือน27,530/เดือน23,360/เดือน20,380/เดือน
2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT (2026)1,779,000177,9001,601,10036,020/เดือน29,350/เดือน24,900/เดือน21,720/เดือน
3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT (2026)2,284,000228,4002,055,60046,240/เดือน37,670/เดือน31,960/เดือน27,890/เดือน
รุ่นย่อยราคาดาวน์ 15%ยอดจัด48 งวด60 งวด72 งวด84 งวด
2.0 Turbo Active 4x2 10AT (2026)1,379,000206,8501,172,15026,370/เดือน21,480/เดือน18,230/เดือน15,900/เดือน
2.0 Turbo Sport 4x2 6AT (2026)1,585,000237,7501,347,25030,310/เดือน24,690/เดือน20,950/เดือน18,280/เดือน
2.0 Turbo Sport 4x4 10AT (2026)1,669,000250,3501,418,65031,910/เดือน26,000/เดือน22,060/เดือน19,250/เดือน
2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT (2026)1,779,000266,8501,512,15034,020/เดือน27,720/เดือน23,510/เดือน20,510/เดือน
3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT (2026)2,284,000342,6001,941,40043,670/เดือน35,580/เดือน30,190/เดือน26,340/เดือน
รุ่นย่อยราคาดาวน์ 20%ยอดจัด48 งวด60 งวด72 งวด84 งวด
2.0 Turbo Active 4x2 10AT (2026)1,379,000275,8001,103,20024,820/เดือน20,220/เดือน17,160/เดือน14,970/เดือน
2.0 Turbo Sport 4x2 6AT (2026)1,585,000317,0001,268,00028,520/เดือน23,240/เดือน19,720/เดือน17,200/เดือน
2.0 Turbo Sport 4x4 10AT (2026)1,669,000333,8001,335,20030,040/เดือน24,470/เดือน20,760/เดือน18,110/เดือน
2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT (2026)1,779,000355,8001,423,20032,020/เดือน26,090/เดือน22,130/เดือน19,310/เดือน
3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT (2026)2,284,000456,8001,827,20041,100/เดือน33,490/เดือน28,410/เดือน24,790/เดือน
รุ่นย่อยราคาดาวน์ 25%ยอดจัด48 งวด60 งวด72 งวด84 งวด
2.0 Turbo Active 4x2 10AT (2026)1,379,000344,7501,034,25023,270/เดือน18,960/เดือน16,080/เดือน14,030/เดือน
2.0 Turbo Sport 4x2 6AT (2026)1,585,000396,2501,188,75026,740/เดือน21,790/เดือน18,490/เดือน16,130/เดือน
2.0 Turbo Sport 4x4 10AT (2026)1,669,000417,2501,251,75028,160/เดือน22,940/เดือน19,470/เดือน16,980/เดือน
2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT (2026)1,779,000444,7501,334,25030,010/เดือน24,460/เดือน20,750/เดือน18,100/เดือน
3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT (2026)2,284,000571,0001,713,00038,530/เดือน31,400/เดือน26,640/เดือน23,240/เดือน

ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน

ค่าน้ำมัน · Ford Everest (U704) ดีเซล B7 40.69/35.69 บาท/ลิตร

รุ่นย่อยอัตราสิ้นเปลืองค่าน้ำมัน 100 กม.ดีเซล B7 / ดีเซล B20เติมเต็มถังดีเซล B7 / ดีเซล B20
2.0 Turbo Active 4x2 10AT (2026)14.5กม./ลิตร281 / 246บาท3,255 / 2,855บาท
2.0 Turbo Platinum 4x4 10AT (2026)14.3กม./ลิตร285 / 250บาท3,255 / 2,855บาท
2.0 Turbo Sport 4x2 6AT (2026)14.3กม./ลิตร285 / 250บาท3,255 / 2,855บาท
2.0 Turbo Sport 4x4 10AT (2026)14.3กม./ลิตร285 / 250บาท3,255 / 2,855บาท
3.0 V6 Turbo Platinum 4WD 10AT (2026)10.5กม./ลิตร388 / 340บาท3,255 / 2,855บาท

คิดจากอัตราสิ้นเปลืองที่ผู้ผลิตประกาศ × ราคาขายปลีกดีเซล B7 40.69 บาท/ลิตร และดีเซล B20 35.69 บาท/ลิตร ของPTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผล 15 ก.ย. 2569 · ราคาน้ำมันปรับเกือบทุกสัปดาห์ ตัวเลขนี้ใช้เทียบระหว่างรุ่นเป็นหลัก · คอลัมน์เติมเต็มถังคิดจากความจุถังตามสเปก โดยสมมติว่าเติมจากถังเปล่าจนเต็ม ซึ่งในการใช้งานจริงแทบไม่มีใครขับจนหมดถัง (ที่มาความจุถัง) · อัตราสิ้นเปลืองเป็นค่าจากการทดสอบมาตรฐาน การขับจริงขึ้นกับสภาพจราจร น้ำหนักบรรทุก และการใช้แอร์ · ตรวจสอบราคาเมื่อ 15 ก.ย. 2569 (แหล่งอ้างอิง)

ข้อมูลรุ่นนี้รวบรวมและตรวจสอบโดย กองบรรณาธิการ Bangkok Motorhaus · อัปเดตข้อมูลล่าสุด 9 Jun 2026 · แหล่งข้อมูล: ป้าย ECO Sticker กรมสรรพสามิต · ราคาและสเปกประกาศทางการของผู้ผลิต · นโยบายกองบรรณาธิการ · แจ้งแก้ไขข้อมูล
Scroll to Top