ณ เวลา 15.42 น. ยังไม่มีประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันสำหรับวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 ราคาน้ำมันพรุ่งนี้จึงยังเท่ากับราคาวันนี้ ดีเซล B7 ลิตรละ 41.79 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 39.84 บาท แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 31.80 บาท (PTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) บทความนี้อัปเดตเองทันทีที่มีประกาศ
อัปเดตล่าสุด 15.42 น. 7 พ.ย. 69
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 8 พ.ย. 69 ทุกชนิด
| ชนิดน้ำมัน | PTT Stationบาท/ลิตร | บางจากบาท/ลิตร |
|---|---|---|
| ดีเซล B7 | 41.79 | 41.79 |
| ดีเซล B20 | 33.50 | 33.50 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.84 | 39.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.47 | 39.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.80 | 31.80 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | ไม่มีจำหน่าย | 30.63 |
| เบนซิน 95 | 49.33 | ไม่มีจำหน่าย |
PTT Station: 6 พ.ย. 2569 · ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล · ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี) | บางจาก: 05/11/2569 · หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. · ราคานี้เป็นราคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัดจะต่างกันตามค่าขนส่ง · แต่ละแบรนด์ประกาศราคาเองและปรับคนละเวลา ตัวเลขจึงไม่เท่ากันเสมอ · ที่มา PTT Station · ที่มา บางจาก
ราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊ม 7 พ.ย. 69
ดีเซล
| ค่าย | B7 | B20 | พรีเมียม |
|---|---|---|---|
| PTT ● | 41.79 | 33.50 | 49.05 |
| บางจาก ● | 41.79 | 33.50 | 49.05 |
| คาลเท็กซ์ | 41.79 | 33.50 | 49.05 |
| ซัสโก้ | 41.79 | 33.50 | — |
| ซัสโก้ (ดล.) | 41.79 | 33.50 | — |
| พีที | 41.79 | 33.50 | — |
| เชลล์ | 41.79 | 33.50 | 51.84 |
| เพียว | 41.79 | 33.50 | — |
| ไออาร์พีซี | 41.79 | — | — |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์
| ค่าย | 95 | 91 | E20 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| PTT ● | 39.84 | 39.47 | 31.80 | 30.63 |
| บางจาก ● | 39.84 | 39.47 | 31.80 | 30.63 |
| คาลเท็กซ์ | 39.84 | 39.47 | 31.80 | — |
| ซัสโก้ | 39.84 | 39.47 | 31.80 | — |
| ซัสโก้ (ดล.) | 39.84 | 39.47 | 31.80 | — |
| พีที | 39.84 | 39.47 | 31.80 | — |
| เชลล์ | 40.34 | 39.97 | 32.00 | — |
| เพียว | 39.84 | 39.47 | 31.80 | — |
| ไออาร์พีซี | 39.84 | 39.47 | — | — |
เบนซินล้วนและเกรดพรีเมียม
| ค่าย | เบนซิน 95 | พรีเมียม |
|---|---|---|
| PTT ● | 49.33 | 47.05 |
| บางจาก ● | — | 48.55 |
| คาลเท็กซ์ | 49.31 | — |
| ซัสโก้ | 49.48 | — |
| ซัสโก้ (ดล.) | 49.48 | — |
| พีที | 49.83 | — |
| เชลล์ | — | 51.84 |
ค่ายที่มีจุดเขียว (●) ดึงตรงจากหน้าประกาศของผู้ค้า ส่วนค่ายที่เหลือมาจาก API ทางการของ สนพ. กระทรวงพลังงาน · ราคาเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล · ทุกค่ายเป็นราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ต่างจังหวัดสูงกว่าตามค่าขนส่ง)
น้ำมันปรับราคาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่
ราคาขายปลีกของ PTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรับครั้งล่าสุดมีผลวันที่ 6 พ.ย. 2569 ได้แก่ ดีเซล B7 ลง 75 สตางค์ เป็น 41.79 บาท · แก๊สโซฮอล์ 95 ลง 1 บาท เป็น 39.84 บาท · แก๊สโซฮอล์ 91 ลง 1 บาท เป็น 39.47 บาท · แก๊สโซฮอล์ E20 ลง 1 บาท เป็น 31.80 บาท
เช็กราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊มที่อัปเดตทุกชั่วโมงได้ตลอด · ดูรถรุ่นไหนเติมน้ำมันอะไรได้บ้าง




