ณ เวลา 20.42 น. ยังไม่มีประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันสำหรับวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ราคาน้ำมันพรุ่งนี้จึงยังเท่ากับราคาวันนี้ ดีเซล B7 ลิตรละ 42.54 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 40.84 บาท แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 32.80 บาท (PTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) บทความนี้อัปเดตเองทันทีที่มีประกาศ
อัปเดตล่าสุด 20.42 น. 5 พ.ย. 69
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 6 พ.ย. 69 ทุกชนิด
| ชนิดน้ำมัน | PTT Stationบาท/ลิตร | บางจากบาท/ลิตร |
|---|---|---|
| ดีเซล B7 | 42.54 | 42.54 |
| ดีเซล B20 | 33.50 | 33.50 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.84 | 40.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.47 | 40.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.80 | 32.80 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | ไม่มีจำหน่าย | 31.63 |
| เบนซิน 95 | 50.33 | ไม่มีจำหน่าย |
PTT Station: 5 พ.ย. 2569 · ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล · ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี) | บางจาก: 5 พ.ย. 2569 · หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. · ราคานี้เป็นราคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัดจะต่างกันตามค่าขนส่ง · แต่ละแบรนด์ประกาศราคาเองและปรับคนละเวลา ตัวเลขจึงไม่เท่ากันเสมอ · ที่มา PTT Station · ที่มา บางจาก
ราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊ม 5 พ.ย. 69
ดีเซล
| ค่าย | B7 | B20 | พรีเมียม |
|---|---|---|---|
| PTT ● | 42.54 | 33.50 | 49.05 |
| บางจาก ● | 42.54 | 33.50 | 49.05 |
| คาลเท็กซ์ | 42.54 | 33.50 | 49.05 |
| ซัสโก้ | 42.54 | 33.50 | — |
| ซัสโก้ (ดล.) | 42.54 | 33.50 | — |
| พีที | 42.54 | 33.50 | — |
| เชลล์ | 42.54 | 33.50 | 51.84 |
| เพียว | 42.54 | 33.50 | — |
| ไออาร์พีซี | 42.54 | — | — |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์
| ค่าย | 95 | 91 | E20 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| PTT ● | 40.84 | 40.47 | 32.80 | 31.63 |
| บางจาก ● | 40.84 | 40.47 | 32.80 | 31.63 |
| คาลเท็กซ์ | 40.84 | 40.47 | 32.80 | — |
| ซัสโก้ | 40.84 | 40.47 | 32.80 | — |
| ซัสโก้ (ดล.) | 40.84 | 40.47 | 32.80 | — |
| พีที | 40.84 | 40.47 | 32.80 | — |
| เชลล์ | 41.34 | 40.97 | 33.00 | — |
| เพียว | 40.84 | 40.47 | 32.80 | — |
| ไออาร์พีซี | 40.84 | 40.47 | — | — |
เบนซินล้วนและเกรดพรีเมียม
| ค่าย | เบนซิน 95 | พรีเมียม |
|---|---|---|
| PTT ● | 50.33 | 47.05 |
| บางจาก ● | — | 48.55 |
| คาลเท็กซ์ | 50.31 | — |
| ซัสโก้ | 50.48 | — |
| ซัสโก้ (ดล.) | 50.48 | — |
| พีที | 50.83 | — |
| เชลล์ | — | 51.84 |
ค่ายที่มีจุดเขียว (●) ดึงตรงจากหน้าประกาศของผู้ค้า ส่วนค่ายที่เหลือมาจาก API ทางการของ สนพ. กระทรวงพลังงาน · ราคาเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล · ทุกค่ายเป็นราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ต่างจังหวัดสูงกว่าตามค่าขนส่ง)
น้ำมันปรับราคาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่
ราคาขายปลีกของ PTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรับครั้งล่าสุดมีผลวันที่ 5 พ.ย. 2569 ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 95 ลง 70 สตางค์ เป็น 40.84 บาท · แก๊สโซฮอล์ 91 ลง 70 สตางค์ เป็น 40.47 บาท · แก๊สโซฮอล์ E20 ลง 70 สตางค์ เป็น 32.80 บาท
เช็กราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊มที่อัปเดตทุกชั่วโมงได้ตลอด · ดูรถรุ่นไหนเติมน้ำมันอะไรได้บ้าง




