ยอดขายรถยนต์ 2568 รายเดือน แยกน้ำมัน ไฮบริด ปลั๊กอิน ไฟฟ้า
ยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนธันวาคม 2568 รวม 75,121 คัน (เพิ่มขึ้น 39.07% จากปีก่อน) รถยนต์นั่งไฟฟ้า (BEV) 19,748 คัน คิดเป็น 26.3% ของตลาด · ม.ค.–ธ.ค. ขายรวม 620,975 คัน · ตัวเลขทั้งหมดจากแถลงสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์รายเดือนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ยอดรวมทั้งปีในตารางคำนวณจากตัวเลขรายเดือน
ดูปีอื่น: ยอดขายรถยนต์ 2567 · 2568 · ยอดขายรถยนต์ 2569
ยอดขายรถยนต์ในประเทศรายเดือน 2568
| เดือน | รวม | รถยนต์นั่ง | กระบะ | เทียบปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | 48,092 | 30,610 | 12,261 | -12.3% |
| ก.พ. | 49,313 | 30,788 | 13,184 | -6.7% |
| มี.ค. | 55,798 | 34,685 | 14,941 | -0.5% |
| เม.ย. | 47,193 | 31,115 | 10,937 | +1.0% |
| พ.ค. | 52,229 | 35,560 | 11,148 | +4.7% |
| มิ.ย. | 50,079 | 32,252 | 11,153 | +5.1% |
| ก.ค. | 49,102 | 31,988 | 10,968 | +5.8% |
| ส.ค. | 47,622 | 30,797 | 10,960 | +5.4% |
| ก.ย. | 48,350 | 31,722 | 11,049 | +23.8% |
| ต.ค. | 47,032 | 31,192 | 10,084 | +24.8% |
| พ.ย. | 51,044 | 33,300 | 11,502 | +20.7% |
| ธ.ค. | 75,121 | 51,962 | 14,883 | +39.1% |
| รวม | 620,975 | 405,971 | 143,070 |
ยอดขายรถยนต์นั่ง แยกน้ำมัน ไฮบริด ปลั๊กอิน ไฟฟ้า 2568
รถยนต์นั่งแยกตามขุมพลัง: น้ำมัน (ICE) · ไฮบริด (HEV) · ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV รวม REEV) · ไฟฟ้า 100% (BEV)
| เดือน | น้ำมัน | ไฮบริด | ปลั๊กอิน | ไฟฟ้า |
|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | 12,010 | 10,613 | 965 | 7,022 |
| ก.พ. | 11,782 | 10,679 | 788 | 7,539 |
| มี.ค. | 13,770 | 12,031 | 705 | 8,179 |
| เม.ย. | 11,227 | 7,904 | 1,083 | 10,901 |
| พ.ค. | 13,769 | 9,860 | 743 | 11,188 |
| มิ.ย. | 12,242 | 10,190 | 557 | 9,263 |
| ก.ค. | 11,547 | 10,337 | 854 | 9,250 |
| ส.ค. | 9,611 | 11,231 | 709 | 9,246 |
| ก.ย. | 9,065 | 12,764 | 786 | 9,107 |
| ต.ค. | 9,504 | 12,354 | 855 | 8,479 |
| พ.ย. | 10,446 | 11,628 | 657 | 10,569 |
| ธ.ค. | 11,656 | 19,707 | 851 | 19,748 |
| รวม | 136,629 | 139,298 | 9,553 | 120,491 |
ยอดผลิตรถยนต์รายเดือน 2568
| เดือน | ผลิตรวม | นั่ง HEV | นั่ง BEV | กระบะ 1 ตัน |
|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | 107,103 | 15,914 | 1,665 | 70,604 |
| ก.พ. | 115,487 | 17,715 | 2,242 | 76,017 |
| มี.ค. | 129,909 | 19,365 | 5,412 | 83,417 |
| เม.ย. | 104,250 | 18,581 | 4,764 | 63,740 |
| พ.ค. | 139,186 | 20,676 | 6,411 | 84,475 |
| มิ.ย. | 130,223 | 20,378 | 3,304 | 78,492 |
| ก.ค. | 110,616 | 12,374 | 3,610 | 71,471 |
| ส.ค. | 112,366 | 11,968 | 7,456 | 68,410 |
| ก.ย. | 128,104 | 17,863 | 6,375 | 77,473 |
| ต.ค. | 135,685 | 21,415 | 9,393 | 78,386 |
| พ.ย. | 130,222 | 21,934 | 9,624 | 76,022 |
| ธ.ค. | 113,855 | 16,560 | 10,714 | 66,475 |
| รวม | 1,457,006 | 214,743 | 70,970 | 894,982 |
ยอดส่งออกรถยนต์รายเดือน 2568
| เดือน | ส่งออก (คัน) | เทียบปีก่อน |
|---|---|---|
| ม.ค. | 62,321 | -28.13% |
| ก.พ. | 81,323 | -8.34% |
| มี.ค. | 80,914 | -14.91% |
| เม.ย. | 65,730 | -6.31% |
| พ.ค. | 81,071 | -9.20% |
| มิ.ย. | 88,085 | -1.11% |
| ก.ค. | 72,439 | -13.27% |
| ส.ค. | 71,179 | -17.30% |
| ก.ย. | 86,056 | +7.23% |
| ต.ค. | 83,064 | -1.51% |
| พ.ย. | 78,692 | -12.22% |
| ธ.ค. | 84,963 | +11.29% |
| รวม | 935,837 |
ยอดจดทะเบียนรถใหม่ตามเชื้อเพลิง 2568
ยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ (รย.1) จากกรมการขนส่งทางบก ตามที่ ส.อ.ท. รายงานในแถลงแต่ละเดือน (น้ำมัน = เบนซิน + ดีเซล) — คนละชุดกับยอดขายของผู้ผลิต
| เดือน | น้ำมัน | ไฮบริด | ปลั๊กอิน | ไฟฟ้า |
|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | – | 13,545 | 1,074 | 14,711 |
| ก.พ. | – | 12,050 | 1,020 | 7,375 |
| มี.ค. | – | 12,570 | 2,038 | 9,905 |
| เม.ย. | – | 10,476 | 3,288 | 8,029 |
| พ.ค. | – | 12,152 | 2,402 | 13,935 |
| มิ.ย. | – | 11,520 | 1,524 | 15,100 |
| ก.ค. | – | 11,815 | 1,286 | 12,124 |
| ส.ค. | – | 10,575 | 1,049 | 11,486 |
| ก.ย. | – | 11,629 | 1,355 | 11,906 |
| ต.ค. | – | 12,080 | 1,439 | 12,037 |
| พ.ย. | – | 10,912 | 1,072 | 12,436 |
| ธ.ค. | 15,391 | 8,248 | 869 | 14,194 |
ยอดขายรถจักรยานยนต์รายเดือน 2568
| เดือน | ขายในประเทศ | ผลิต | ส่งออก |
|---|---|---|---|
| ม.ค. | 156,350 | 214,071 | 72,893 |
| ก.พ. | 147,563 | 216,632 | 77,252 |
| มี.ค. | 151,331 | 233,782 | 91,951 |
| เม.ย. | 131,950 | 189,547 | 61,223 |
| พ.ค. | 164,654 | 210,349 | 67,056 |
| มิ.ย. | 154,317 | 205,565 | 65,803 |
| ก.ค. | 144,458 | 201,812 | 71,250 |
| ส.ค. | 130,283 | 182,418 | 62,590 |
| ก.ย. | 134,440 | 205,598 | 75,214 |
| ต.ค. | 133,706 | 209,161 | 89,570 |
| พ.ย. | 128,430 | 199,640 | 80,554 |
| ธ.ค. | 134,364 | 208,472 | 77,842 |
| รวม | 1,711,846 | 2,477,047 | 893,198 |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องยอดขายรถยนต์ 2568
ยอดขายรถยนต์ธันวาคม 2568 เท่าไหร่
ยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนธันวาคม 2568 รวม 75,121 คัน (เพิ่มขึ้น 39.07% จากปีก่อน) แยกเป็นรถยนต์นั่งไฟฟ้า 19,748 · ไฮบริด 19,707 · น้ำมัน 11,656 คัน
ยอดขายรถยนต์ 2568 รวมทั้งปีเท่าไหร่
ม.ค.–ธ.ค. 2568 ขายในประเทศรวม 620,975 คัน (รวมจากตัวเลขรายเดือน)
ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 2568 กี่คัน
ม.ค.–ธ.ค. รถยนต์นั่งไฟฟ้า (BEV) ขายรวม 120,491 คัน ไฮบริด 139,298 คัน ปลั๊กอินไฮบริด (รวม REEV) 9,553 คัน
ยอดผลิตรถยนต์ 2568 เท่าไหร่
ม.ค.–ธ.ค. ผลิตรวม 1,457,006 คัน ส่งออก 935,837 คัน
ยอดขายรถจักรยานยนต์ 2568 เท่าไหร่
ม.ค.–ธ.ค. ขายในประเทศรวม 1,711,846 คัน เดือนล่าสุด (ธันวาคม) 134,364 คัน (เพิ่มขึ้น 7.67% จากปีก่อน)
ตัวเลขในหน้านี้รวบรวมและตรวจสอบโดย สุทธิชัย ธรรมสุระกุล กองบรรณาธิการ Bangkok Motorhaus · อัปเดตข้อมูลล่าสุด 28 Jan 2026 · แหล่งข้อมูล: ม.ค. (ส.อ.ท.) · ก.พ. (ส.อ.ท.) · มี.ค. (ส.อ.ท.) · เม.ย. (ส.อ.ท.) · พ.ค. (ส.อ.ท.) · มิ.ย. (ส.อ.ท.) · ก.ค. (ส.อ.ท.) · ส.ค. (ส.อ.ท.) · ก.ย. (ส.อ.ท.) · ต.ค. (ส.อ.ท.) · พ.ย. (ส.อ.ท.) · ธ.ค. (ส.อ.ท.) · นโยบายกองบรรณาธิการ · แจ้งแก้ไขข้อมูล