
NEWS
Porsche Panamera ทุกโฉมในไทย 970 971 ปีอะไร มีกี่รุ่นย่อย และราคาตอนขาย
Porsche Panamera ที่ขายในไทยตั้งแต่ปี 2009 มี 2 โฉม ได้แก่ Panamera 970 (2009–2016), Panamera 971 (2016–ปัจจุบัน)



Porsche Panamera (G3) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 4 E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 8,790,000 | 0 | 8,790,000 | 197,710/เดือน | 161,080/เดือน | 136,670/เดือน | 119,220/เดือน |
| 2.9 4 E-Hybrid Executive 25.9 kWh (2027) | 9,290,000 | 0 | 9,290,000 | 208,950/เดือน | 170,240/เดือน | 144,440/เดือน | 126,010/เดือน |
| 2.9 4S E-Hybrid 25.9 kWh ราคาใหม่ พ.ย. 2569 (2025) | 10,190,000 | 0 | 10,190,000 | 229,200/เดือน | 186,740/เดือน | 158,430/เดือน | 138,210/เดือน |
| 4.0 Turbo E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 15,790,000 | 0 | 15,790,000 | 355,150/เดือน | 289,360/เดือน | 245,500/เดือน | 214,170/เดือน |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 17,990,000 | 0 | 17,990,000 | 404,630/เดือน | 329,670/เดือน | 279,700/เดือน | 244,010/เดือน |
| 4.0 GTS (2027) | 22,290,000 | 0 | 22,290,000 | 501,340/เดือน | 408,470/เดือน | 346,550/เดือน | 302,330/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 4 E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 8,790,000 | 879,000 | 7,911,000 | 177,940/เดือน | 144,970/เดือน | 123,000/เดือน | 107,300/เดือน |
| 2.9 4 E-Hybrid Executive 25.9 kWh (2027) | 9,290,000 | 929,000 | 8,361,000 | 188,060/เดือน | 153,220/เดือน | 130,000/เดือน | 113,410/เดือน |
| 2.9 4S E-Hybrid 25.9 kWh ราคาใหม่ พ.ย. 2569 (2025) | 10,190,000 | 1,019,000 | 9,171,000 | 206,280/เดือน | 168,060/เดือน | 142,590/เดือน | 124,390/เดือน |
| 4.0 Turbo E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 15,790,000 | 1,579,000 | 14,211,000 | 319,630/เดือน | 260,420/เดือน | 220,950/เดือน | 192,750/เดือน |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 17,990,000 | 1,799,000 | 16,191,000 | 364,170/เดือน | 296,710/เดือน | 251,730/เดือน | 219,610/เดือน |
| 4.0 GTS (2027) | 22,290,000 | 2,229,000 | 20,061,000 | 451,210/เดือน | 367,620/เดือน | 311,900/เดือน | 272,090/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 4 E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 8,790,000 | 1,318,500 | 7,471,500 | 168,050/เดือน | 136,920/เดือน | 116,170/เดือน | 101,340/เดือน |
| 2.9 4 E-Hybrid Executive 25.9 kWh (2027) | 9,290,000 | 1,393,500 | 7,896,500 | 177,610/เดือน | 144,710/เดือน | 122,770/เดือน | 107,110/เดือน |
| 2.9 4S E-Hybrid 25.9 kWh ราคาใหม่ พ.ย. 2569 (2025) | 10,190,000 | 1,528,500 | 8,661,500 | 194,820/เดือน | 158,730/เดือน | 134,670/เดือน | 117,480/เดือน |
| 4.0 Turbo E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 15,790,000 | 2,368,500 | 13,421,500 | 301,880/เดือน | 245,950/เดือน | 208,670/เดือน | 182,040/เดือน |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 17,990,000 | 2,698,500 | 15,291,500 | 343,940/เดือน | 280,220/เดือน | 237,750/เดือน | 207,410/เดือน |
| 4.0 GTS (2027) | 22,290,000 | 3,343,500 | 18,946,500 | 426,140/เดือน | 347,200/เดือน | 294,570/เดือน | 256,980/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 4 E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 8,790,000 | 1,758,000 | 7,032,000 | 158,170/เดือน | 128,870/เดือน | 109,330/เดือน | 95,380/เดือน |
| 2.9 4 E-Hybrid Executive 25.9 kWh (2027) | 9,290,000 | 1,858,000 | 7,432,000 | 167,160/เดือน | 136,200/เดือน | 115,550/เดือน | 100,810/เดือน |
| 2.9 4S E-Hybrid 25.9 kWh ราคาใหม่ พ.ย. 2569 (2025) | 10,190,000 | 2,038,000 | 8,152,000 | 183,360/เดือน | 149,390/เดือน | 126,750/เดือน | 110,570/เดือน |
| 4.0 Turbo E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 15,790,000 | 3,158,000 | 12,632,000 | 284,120/เดือน | 231,490/เดือน | 196,400/เดือน | 171,330/เดือน |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 17,990,000 | 3,598,000 | 14,392,000 | 323,710/เดือน | 263,740/เดือน | 223,760/เดือน | 195,210/เดือน |
| 4.0 GTS (2027) | 22,290,000 | 4,458,000 | 17,832,000 | 401,080/เดือน | 326,780/เดือน | 277,240/เดือน | 241,860/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 4 E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 8,790,000 | 2,197,500 | 6,592,500 | 148,280/เดือน | 120,810/เดือน | 102,500/เดือน | 89,420/เดือน |
| 2.9 4 E-Hybrid Executive 25.9 kWh (2027) | 9,290,000 | 2,322,500 | 6,967,500 | 156,720/เดือน | 127,680/เดือน | 108,330/เดือน | 94,510/เดือน |
| 2.9 4S E-Hybrid 25.9 kWh ราคาใหม่ พ.ย. 2569 (2025) | 10,190,000 | 2,547,500 | 7,642,500 | 171,900/เดือน | 140,050/เดือน | 118,820/เดือน | 103,660/เดือน |
| 4.0 Turbo E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 15,790,000 | 3,947,500 | 11,842,500 | 266,360/เดือน | 217,020/เดือน | 184,120/เดือน | 160,630/เดือน |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 17,990,000 | 4,497,500 | 13,492,500 | 303,470/เดือน | 247,260/เดือน | 209,780/เดือน | 183,010/เดือน |
| 4.0 GTS (2027) | 22,290,000 | 5,572,500 | 16,717,500 | 376,010/เดือน | 306,350/เดือน | 259,920/เดือน | 226,750/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | แบตเตอรี่ | ชาร์จบ้านเต็มถังกลางคืน TOU / ปกติ | ชาร์จ DC 10–80%ราคาปกติ / ประหยัด |
|---|---|---|---|
| 2.9 4 E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 2.9 4 E-Hybrid Executive 25.9 kWh (2027) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 2.9 4S E-Hybrid 25.9 kWh ราคาใหม่ พ.ย. 2569 (2025) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 4.0 Turbo E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | ชาร์จ DC ไม่ได้ |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 25.9 kWh (2027) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | ชาร์จ DC ไม่ได้ |
| 4.0 GTS (2027) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 2.9 4 E-Hybrid 25.9 kWh (2025) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 2.9 4 E-Hybrid Executive 25.9 kWh (2025) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 2.9 4S E-Hybrid 25.9 kWh (2025) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
| 2.9 (2024) | 25.9kWh | 78 / 127บาท | 134 / 111บาท |
เทียบเป็นระยะทาง: ใช้ไฟราว 27 kWh ต่อ 100 กม. คิดเป็นค่าไฟ 81 บาท/100 กม. เมื่อชาร์จบ้านกลางคืน หรือ 132 บาทเมื่อใช้อัตราปกติ และ 200 บาทเมื่อชาร์จที่สถานี DC
คิดจากความจุแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตประกาศ × อัตราค่าบริการชาร์จ DC ของ EV Station PluZ (OR) (หัวชาร์จ 40–180 kW ซึ่งเป็นตู้ส่วนใหญ่ของเครือข่าย) 7.4 บาท/kWh ช่วงราคาปกติ และ 6.1 บาท/kWh ช่วงราคาประหยัด มีผล 1 ก.ย. 2569 · ช่วงราคาปกติคือ จันทร์–ศุกร์ 09.00–22.00 น. ส่วนช่วงราคาประหยัดคือ จันทร์–ศุกร์ 22.00–09.00 น. และเสาร์–อาทิตย์กับวันหยุดราชการทั้งวัน · หัวชาร์จกำลังสูง (EV HUB และ Ultra-Fast 180–480 kW) คิด 7.9/6.6 บาท/kWh ค่าไฟจะสูงกว่าตารางนี้ · คอลัมน์ 10–80% คือช่วงที่ชาร์จ DC จริงบ่อยที่สุด เพราะตู้ชาร์จเร็วจะลดกำลังลงมากหลัง 80% · คอลัมน์ชาร์จบ้านคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย แบบ TOU ช่วงประหยัด (22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน) 2.64 บาท/หน่วย และอัตราปกติขั้นเกิน 400 หน่วย/เดือน 4.42 บาท/หน่วย บวกค่า Ft 0.16 บาท/หน่วย (งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569) และ VAT 7% รวมเป็น 3.00 บาท/หน่วยช่วงกลางคืน และ 4.90 บาท/หน่วยอัตราปกติ (อัตราตามประกาศ กกพ. ใช้ทั้ง MEA และ PEA · ค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย) · การชาร์จที่บ้านต้องมีเครื่องชาร์จ AC และมิเตอร์ที่รองรับ ค่าติดตั้งไม่รวมในตารางนี้ · เป็นค่าประมาณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่รวมการสูญเสียระหว่างชาร์จ ค่าจองหัวชาร์จ ค่าจอดแช่ และส่วนลดสมาชิก · อัตราต่างกันตามสถานี — สถานีในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอัตราเฉพาะ ตรวจสอบราคาของสาขาที่จะใช้ได้ในแอป EV Station PluZ · ตรวจสอบอัตราเมื่อ 8 ก.ย. 2569 จากประกาศปรับอัตราค่าบริการของ EV Station PluZ (แหล่งอ้างอิง) · เทียบค่าชาร์จรถไฟฟ้าทุกเครือข่าย
| รุ่นย่อย | อัตราสิ้นเปลือง | ค่าน้ำมัน 100 กม. |
|---|---|---|
| 2.9 (2024) | 9.8กม./ลิตร | 401บาท |
คิดจากอัตราสิ้นเปลืองที่ผู้ผลิตประกาศ × ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ 95 39.34 บาท/ลิตร ของPTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผล 11 พ.ย. 2569 · ราคาน้ำมันปรับเกือบทุกสัปดาห์ ตัวเลขนี้ใช้เทียบระหว่างรุ่นเป็นหลัก · อัตราสิ้นเปลืองเป็นค่าจากการทดสอบมาตรฐาน การขับจริงขึ้นกับสภาพจราจร น้ำหนักบรรทุก และการใช้แอร์ · ตรวจสอบราคาเมื่อ 11 พ.ย. 2569 (แหล่งอ้างอิง) · เช็กราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊มและราคาพรุ่งนี้
Porsche Panamera (G3) จดทะเบียนรถใหม่เดือน ต.ค. 2569 7 คัน · 12 เดือนล่าสุดรวม 181 คัน · เดือนที่จดทะเบียนสูงสุดคือ มิ.ย. 2568 28 คัน
| ปี | จดทะเบียน (คัน) | เฉลี่ยต่อเดือน |
|---|---|---|
| 2567 | 175 | 15 |
| 2568 | 198 | 17 |
| 2569 (10 เดือน) | 154 | 15 |
| เดือน | จดทะเบียน (คัน) |
|---|---|
| ต.ค. 2569 | 7 |
| ก.ย. 2569 | 12 |
| ส.ค. 2569 | 14 |
| ก.ค. 2569 | 14 |
| มิ.ย. 2569 | 10 |
| พ.ค. 2569 | 14 |
| เม.ย. 2569 | 13 |
| มี.ค. 2569 | 21 |
| ก.พ. 2569 | 27 |
| ม.ค. 2569 | 22 |
| ธ.ค. 2568 | 14 |
| พ.ย. 2568 | 13 |
ที่มา: ข้อมูลเปิดกรมการขนส่งทางบก (รถจดทะเบียนครั้งแรก จำแนกตามยี่ห้อและรุ่น) ข้อมูลรายรุ่นล่าสุดเดือน ต.ค. 2569 · ยอดจดทะเบียนคือจำนวนรถที่ป้ายขาวออกในเดือนนั้น ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับยอดขายของผู้ผลิต · ดูอันดับรถขายดีเดือน ต.ค. 2569 · ยอดขายรถยนต์ 2569และอันดับแบรนด์
Porsche Panamera G3 มี 6 รุ่นย่อย ราคาเริ่ม 8,790,000 บาท ถึง 22,290,000 บาท แยกเป็น 2.9 4 E-Hybrid 25.9 kWh (2027) 8,790,000 บาท · 2.9 4 E-Hybrid Executive 25.9 kWh (2027) 9,290,000 บาท · 2.9 4S E-Hybrid 25.9 kWh ราคาใหม่ พ.ย. 2569 (2025) 10,190,000 บาท · 4.0 Turbo E-Hybrid 25.9 kWh (2027) 15,790,000 บาท · 4.0 Turbo S E-Hybrid 25.9 kWh (2027) 17,990,000 บาท · 4.0 GTS (2027) 22,290,000 บาท
รุ่น 2.9 4 E-Hybrid 25.9 kWh (2027) ราคา 8,790,000 บาท ดาวน์ 20% = 1,758,000 บาท ผ่อน 84 งวด ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี ผ่อนประมาณเดือนละ 95,380 บาท (ถ้าดาวน์ 0% ประมาณเดือนละ 119,220 บาท) ส่วนรุ่นท็อป 4.0 GTS (2027) ประมาณเดือนละ 241,860 บาท ดูค่างวดครบทุกเงินดาวน์ 0–25% และ 48–84 งวดได้ในตารางผ่อนด้านบน (ประมาณการ ไม่รวมประกันและโปรโมชันของไฟแนนซ์)
รหัส DGP / เครื่องยนต์เบนซิน V8 4.0 ลิตร เทอร์โบคู่ / รหัส CSZ กำลังสูงสุด 353–782 แรงม้า แรงบิด 500–1,000 นิวตันเมตร ดูสเปคและออปชันเทียบทุกรุ่นย่อยได้ในหัวข้อเลือกรุ่นย่อย
Porsche Panamera G3 วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ราว 96 กม. ตามที่ผู้ผลิตประกาศ ระยะทางใช้งานจริงขึ้นกับความเร็ว การใช้แอร์ และสภาพถนน
Porsche Panamera G3 มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมตามค่าที่ประกาศราว 9.8 กม./ลิตร ค่าน้ำมันต่อการเติมเต็มถังและต่อ 100 กม. ดูได้ในตารางค่าน้ำมันด้านบน การใช้งานจริงขึ้นกับสภาพจราจรและการขับขี่
Porsche Panamera G3 นั่งได้ 4 ที่นั่ง ตัวรถยาว 5,052 มม. กว้าง 1,937 มม. สูง 1,419 มม. ฐานล้อ 2,950 มม.
Porsche Panamera G3 เริ่มขายในไทยปี 2024