
NEWS
ค่าไฟชาร์จรถไฟฟ้าในไทย ชาร์จบ้าน vs ตู้ DC เสียเท่าไหร่ต่อครั้ง
รวมค่าไฟชาร์จรถไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริด 199 รุ่นที่ขายในไทย คำนวณจากอัตรา TOU กลางคืน 2.9951 บาทต่อหน่วย อัตราปกติ 4.904






MG HS (1st Gen) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2019-2022 / รูปแบบตัวถัง: SUV (รถยนต์เอนกประสงค์สมรรถนะสูง) / ราคาอ้างอิง: 919,000 - 1,379,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 9 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TURBO C (2019) | 919,000 | 0 | 919,000 | 20,670/เดือน | 16,850/เดือน | 14,290/เดือน | 12,470/เดือน |
| 1.5 TURBO C (2022) | 939,000 | 0 | 939,000 | 21,120/เดือน | 17,210/เดือน | 14,600/เดือน | 12,740/เดือน |
| 1.5 TURBO D (2020) | 1,019,000 | 0 | 1,019,000 | 22,920/เดือน | 18,680/เดือน | 15,850/เดือน | 13,830/เดือน |
| 1.5 TURBO D (2022 Minor Change) | 1,089,000 | 0 | 1,089,000 | 24,500/เดือน | 19,960/เดือน | 16,940/เดือน | 14,780/เดือน |
| 1.5 TURBO X (2020) | 1,119,000 | 0 | 1,119,000 | 25,170/เดือน | 20,510/เดือน | 17,400/เดือน | 15,180/เดือน |
| 1.5 TURBO X (2022 Minor Change) | 1,159,000 | 0 | 1,159,000 | 26,070/เดือน | 21,240/เดือน | 18,020/เดือน | 15,720/เดือน |
| 1.5 PHEV D 16.63 kWh (2022) | 1,299,000 | 0 | 1,299,000 | 29,220/เดือน | 23,810/เดือน | 20,200/เดือน | 17,620/เดือน |
| 1.5 PHEV 16.63 kWh (2020) | 1,359,000 | 0 | 1,359,000 | 30,570/เดือน | 24,910/เดือน | 21,130/เดือน | 18,440/เดือน |
| 1.5 PHEV X 16.63 kWh (2022) | 1,379,000 | 0 | 1,379,000 | 31,020/เดือน | 25,280/เดือน | 21,440/เดือน | 18,710/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TURBO C (2019) | 919,000 | 91,900 | 827,100 | 18,610/เดือน | 15,160/เดือน | 12,860/เดือน | 11,220/เดือน |
| 1.5 TURBO C (2022) | 939,000 | 93,900 | 845,100 | 19,010/เดือน | 15,490/เดือน | 13,140/เดือน | 11,470/เดือน |
| 1.5 TURBO D (2020) | 1,019,000 | 101,900 | 917,100 | 20,630/เดือน | 16,810/เดือน | 14,260/เดือน | 12,440/เดือน |
| 1.5 TURBO D (2022 Minor Change) | 1,089,000 | 108,900 | 980,100 | 22,050/เดือน | 17,970/เดือน | 15,240/เดือน | 13,300/เดือน |
| 1.5 TURBO X (2020) | 1,119,000 | 111,900 | 1,007,100 | 22,660/เดือน | 18,460/เดือน | 15,660/เดือน | 13,660/เดือน |
| 1.5 TURBO X (2022 Minor Change) | 1,159,000 | 115,900 | 1,043,100 | 23,470/เดือน | 19,120/เดือน | 16,220/เดือน | 14,150/เดือน |
| 1.5 PHEV D 16.63 kWh (2022) | 1,299,000 | 129,900 | 1,169,100 | 26,300/เดือน | 21,430/เดือน | 18,180/เดือน | 15,860/เดือน |
| 1.5 PHEV 16.63 kWh (2020) | 1,359,000 | 135,900 | 1,223,100 | 27,510/เดือน | 22,420/เดือน | 19,020/เดือน | 16,590/เดือน |
| 1.5 PHEV X 16.63 kWh (2022) | 1,379,000 | 137,900 | 1,241,100 | 27,920/เดือน | 22,750/เดือน | 19,300/เดือน | 16,840/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TURBO C (2019) | 919,000 | 137,850 | 781,150 | 17,570/เดือน | 14,320/เดือน | 12,150/เดือน | 10,600/เดือน |
| 1.5 TURBO C (2022) | 939,000 | 140,850 | 798,150 | 17,960/เดือน | 14,630/เดือน | 12,410/เดือน | 10,830/เดือน |
| 1.5 TURBO D (2020) | 1,019,000 | 152,850 | 866,150 | 19,490/เดือน | 15,880/เดือน | 13,470/เดือน | 11,750/เดือน |
| 1.5 TURBO D (2022 Minor Change) | 1,089,000 | 163,350 | 925,650 | 20,820/เดือน | 16,970/เดือน | 14,400/เดือน | 12,560/เดือน |
| 1.5 TURBO X (2020) | 1,119,000 | 167,850 | 951,150 | 21,400/เดือน | 17,430/เดือน | 14,790/เดือน | 12,910/เดือน |
| 1.5 TURBO X (2022 Minor Change) | 1,159,000 | 173,850 | 985,150 | 22,160/เดือน | 18,060/เดือน | 15,320/เดือน | 13,370/เดือน |
| 1.5 PHEV D 16.63 kWh (2022) | 1,299,000 | 194,850 | 1,104,150 | 24,840/เดือน | 20,240/เดือน | 17,170/เดือน | 14,980/เดือน |
| 1.5 PHEV 16.63 kWh (2020) | 1,359,000 | 203,850 | 1,155,150 | 25,990/เดือน | 21,170/เดือน | 17,960/เดือน | 15,670/เดือน |
| 1.5 PHEV X 16.63 kWh (2022) | 1,379,000 | 206,850 | 1,172,150 | 26,370/เดือน | 21,480/เดือน | 18,230/เดือน | 15,900/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TURBO C (2019) | 919,000 | 183,800 | 735,200 | 16,540/เดือน | 13,480/เดือน | 11,440/เดือน | 9,980/เดือน |
| 1.5 TURBO C (2022) | 939,000 | 187,800 | 751,200 | 16,900/เดือน | 13,770/เดือน | 11,680/เดือน | 10,190/เดือน |
| 1.5 TURBO D (2020) | 1,019,000 | 203,800 | 815,200 | 18,340/เดือน | 14,940/เดือน | 12,680/เดือน | 11,060/เดือน |
| 1.5 TURBO D (2022 Minor Change) | 1,089,000 | 217,800 | 871,200 | 19,600/เดือน | 15,970/เดือน | 13,550/เดือน | 11,820/เดือน |
| 1.5 TURBO X (2020) | 1,119,000 | 223,800 | 895,200 | 20,140/เดือน | 16,410/เดือน | 13,920/เดือน | 12,150/เดือน |
| 1.5 TURBO X (2022 Minor Change) | 1,159,000 | 231,800 | 927,200 | 20,860/เดือน | 17,000/เดือน | 14,420/เดือน | 12,580/เดือน |
| 1.5 PHEV D 16.63 kWh (2022) | 1,299,000 | 259,800 | 1,039,200 | 23,380/เดือน | 19,050/เดือน | 16,160/เดือน | 14,100/เดือน |
| 1.5 PHEV 16.63 kWh (2020) | 1,359,000 | 271,800 | 1,087,200 | 24,460/เดือน | 19,930/เดือน | 16,910/เดือน | 14,750/เดือน |
| 1.5 PHEV X 16.63 kWh (2022) | 1,379,000 | 275,800 | 1,103,200 | 24,820/เดือน | 20,220/เดือน | 17,160/เดือน | 14,970/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TURBO C (2019) | 919,000 | 229,750 | 689,250 | 15,510/เดือน | 12,640/เดือน | 10,720/เดือน | 9,350/เดือน |
| 1.5 TURBO C (2022) | 939,000 | 234,750 | 704,250 | 15,840/เดือน | 12,910/เดือน | 10,950/เดือน | 9,560/เดือน |
| 1.5 TURBO D (2020) | 1,019,000 | 254,750 | 764,250 | 17,190/เดือน | 14,010/เดือน | 11,890/เดือน | 10,370/เดือน |
| 1.5 TURBO D (2022 Minor Change) | 1,089,000 | 272,250 | 816,750 | 18,380/เดือน | 14,970/เดือน | 12,700/เดือน | 11,080/เดือน |
| 1.5 TURBO X (2020) | 1,119,000 | 279,750 | 839,250 | 18,880/เดือน | 15,380/เดือน | 13,050/เดือน | 11,390/เดือน |
| 1.5 TURBO X (2022 Minor Change) | 1,159,000 | 289,750 | 869,250 | 19,560/เดือน | 15,930/เดือน | 13,520/เดือน | 11,790/เดือน |
| 1.5 PHEV D 16.63 kWh (2022) | 1,299,000 | 324,750 | 974,250 | 21,920/เดือน | 17,860/เดือน | 15,150/เดือน | 13,220/เดือน |
| 1.5 PHEV 16.63 kWh (2020) | 1,359,000 | 339,750 | 1,019,250 | 22,930/เดือน | 18,680/เดือน | 15,850/เดือน | 13,830/เดือน |
| 1.5 PHEV X 16.63 kWh (2022) | 1,379,000 | 344,750 | 1,034,250 | 23,270/เดือน | 18,960/เดือน | 16,080/เดือน | 14,030/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | แบตเตอรี่ | ชาร์จบ้านเต็มถังกลางคืน TOU / ปกติ | ชาร์จ DC 10–80%ราคาปกติ / ประหยัด |
|---|---|---|---|
| 1.5 PHEV 16.63 kWh (2020) | 16.63kWh | 50 / 82บาท | 86 / 71บาท |
| 1.5 PHEV D 16.63 kWh (2022) | 16.63kWh | 50 / 82บาท | 86 / 71บาท |
| 1.5 PHEV X 16.63 kWh (2022) | 16.63kWh | 50 / 82บาท | 86 / 71บาท |
| 1.5 TURBO C (2022) | 16.63kWh | 50 / 82บาท | 86 / 71บาท |
| 1.5 TURBO C (2019) | 16.63kWh | 50 / 82บาท | 86 / 71บาท |
| 1.5 TURBO D (2022 Minor Change) | 16.63kWh | 50 / 82บาท | 86 / 71บาท |
| 1.5 TURBO D (2020) | 16.63kWh | 50 / 82บาท | 86 / 71บาท |
| 1.5 TURBO X (2022 Minor Change) | 16.63kWh | 50 / 82บาท | 86 / 71บาท |
| 1.5 TURBO X (2020) | 16.63kWh | 50 / 82บาท | 86 / 71บาท |
เทียบเป็นระยะทาง: ใช้ไฟราว 24.8 kWh ต่อ 100 กม. คิดเป็นค่าไฟ 74 บาท/100 กม. เมื่อชาร์จบ้านกลางคืน หรือ 122 บาทเมื่อใช้อัตราปกติ และ 184 บาทเมื่อชาร์จที่สถานี DC
คิดจากความจุแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตประกาศ × อัตราค่าบริการชาร์จ DC ของ EV Station PluZ (OR) (หัวชาร์จ 40–180 kW ซึ่งเป็นตู้ส่วนใหญ่ของเครือข่าย) 7.4 บาท/kWh ช่วงราคาปกติ และ 6.1 บาท/kWh ช่วงราคาประหยัด มีผล 1 ก.ย. 2569 · ช่วงราคาปกติคือ จันทร์–ศุกร์ 09.00–22.00 น. ส่วนช่วงราคาประหยัดคือ จันทร์–ศุกร์ 22.00–09.00 น. และเสาร์–อาทิตย์กับวันหยุดราชการทั้งวัน · หัวชาร์จกำลังสูง (EV HUB และ Ultra-Fast 180–480 kW) คิด 7.9/6.6 บาท/kWh ค่าไฟจะสูงกว่าตารางนี้ · คอลัมน์ 10–80% คือช่วงที่ชาร์จ DC จริงบ่อยที่สุด เพราะตู้ชาร์จเร็วจะลดกำลังลงมากหลัง 80% · คอลัมน์ชาร์จบ้านคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย แบบ TOU ช่วงประหยัด (22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน) 2.64 บาท/หน่วย และอัตราปกติขั้นเกิน 400 หน่วย/เดือน 4.42 บาท/หน่วย บวกค่า Ft 0.16 บาท/หน่วย (งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569) และ VAT 7% รวมเป็น 3.00 บาท/หน่วยช่วงกลางคืน และ 4.90 บาท/หน่วยอัตราปกติ (อัตราตามประกาศ กกพ. ใช้ทั้ง MEA และ PEA · ค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย) · การชาร์จที่บ้านต้องมีเครื่องชาร์จ AC และมิเตอร์ที่รองรับ ค่าติดตั้งไม่รวมในตารางนี้ · เป็นค่าประมาณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่รวมการสูญเสียระหว่างชาร์จ ค่าจองหัวชาร์จ ค่าจอดแช่ และส่วนลดสมาชิก · อัตราต่างกันตามสถานี — สถานีในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอัตราเฉพาะ ตรวจสอบราคาของสาขาที่จะใช้ได้ในแอป EV Station PluZ · ตรวจสอบอัตราเมื่อ 8 ก.ย. 2569 จากประกาศปรับอัตราค่าบริการของ EV Station PluZ (แหล่งอ้างอิง)