Lotus Emeya






Lotus Emeya (1st Gen) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2024-Present / รูปแบบตัวถัง: Sedan (รถยนต์นั่ง 4 ประตู) / ราคาอ้างอิง: 5,114,000 - 8,575,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 7 รุ่น
ข้อมูลโมเดล · มิติตัวรถ
เลือกรุ่นย่อย (7 รุ่น)
ตารางผ่อน · Lotus Emeya ดอกเบี้ย 1.99% (ประมาณการ)
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 102.93 kWh (2026) | 5,114,000 | 0 | 5,114,000 | 115,030/เดือน | 93,720/เดือน | 79,510/เดือน | 69,370/เดือน |
| 600 GT SE 102.93 kWh (2026) | 6,495,000 | 0 | 6,495,000 | 146,090/เดือน | 119,030/เดือน | 100,980/เดือน | 88,100/เดือน |
| S 102.93 kWh (2024) | 7,417,000 | 0 | 7,417,000 | 166,830/เดือน | 135,920/เดือน | 115,320/เดือน | 100,600/เดือน |
| 600 Sport SE 102.93 kWh (2026) | 7,561,000 | 0 | 7,561,000 | 170,060/เดือน | 138,560/เดือน | 117,560/เดือน | 102,560/เดือน |
| R 102.93 kWh (2024) | 7,790,000 | 0 | 7,790,000 | 175,220/เดือน | 142,760/เดือน | 121,120/เดือน | 105,660/เดือน |
| 900 Sport 102.93 kWh (2026) | 8,057,000 | 0 | 8,057,000 | 181,220/เดือน | 147,650/เดือน | 125,270/เดือน | 109,280/เดือน |
| 900 Sport Carbon 102.93 kWh (2026) | 8,575,000 | 0 | 8,575,000 | 192,870/เดือน | 157,140/เดือน | 133,320/เดือน | 116,310/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 102.93 kWh (2026) | 5,114,000 | 511,400 | 4,602,600 | 103,530/เดือน | 84,350/เดือน | 71,560/เดือน | 62,430/เดือน |
| 600 GT SE 102.93 kWh (2026) | 6,495,000 | 649,500 | 5,845,500 | 131,480/เดือน | 107,120/เดือน | 90,890/เดือน | 79,290/เดือน |
| S 102.93 kWh (2024) | 7,417,000 | 741,700 | 6,675,300 | 150,140/เดือน | 122,330/เดือน | 103,790/เดือน | 90,540/เดือน |
| 600 Sport SE 102.93 kWh (2026) | 7,561,000 | 756,100 | 6,804,900 | 153,060/เดือน | 124,700/เดือน | 105,800/เดือน | 92,300/เดือน |
| R 102.93 kWh (2024) | 7,790,000 | 779,000 | 7,011,000 | 157,690/เดือน | 128,480/เดือน | 109,010/เดือน | 95,100/เดือน |
| 900 Sport 102.93 kWh (2026) | 8,057,000 | 805,700 | 7,251,300 | 163,100/เดือน | 132,890/เดือน | 112,740/เดือน | 98,360/เดือน |
| 900 Sport Carbon 102.93 kWh (2026) | 8,575,000 | 857,500 | 7,717,500 | 173,580/เดือน | 141,430/เดือน | 119,990/เดือน | 104,680/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 102.93 kWh (2026) | 5,114,000 | 767,100 | 4,346,900 | 97,770/เดือน | 79,660/เดือน | 67,590/เดือน | 58,960/เดือน |
| 600 GT SE 102.93 kWh (2026) | 6,495,000 | 974,250 | 5,520,750 | 124,180/เดือน | 101,170/เดือน | 85,840/เดือน | 74,880/เดือน |
| S 102.93 kWh (2024) | 7,417,000 | 1,112,550 | 6,304,450 | 141,800/เดือน | 115,530/เดือน | 98,020/เดือน | 85,510/เดือน |
| 600 Sport SE 102.93 kWh (2026) | 7,561,000 | 1,134,150 | 6,426,850 | 144,560/เดือน | 117,780/เดือน | 99,920/เดือน | 87,170/เดือน |
| R 102.93 kWh (2024) | 7,790,000 | 1,168,500 | 6,621,500 | 148,930/เดือน | 121,340/เดือน | 102,950/เดือน | 89,810/เดือน |
| 900 Sport 102.93 kWh (2026) | 8,057,000 | 1,208,550 | 6,848,450 | 154,040/เดือน | 125,500/เดือน | 106,480/เดือน | 92,890/เดือน |
| 900 Sport Carbon 102.93 kWh (2026) | 8,575,000 | 1,286,250 | 7,288,750 | 163,940/เดือน | 133,570/เดือน | 113,320/เดือน | 98,860/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 102.93 kWh (2026) | 5,114,000 | 1,022,800 | 4,091,200 | 92,020/เดือน | 74,980/เดือน | 63,610/เดือน | 55,490/เดือน |
| 600 GT SE 102.93 kWh (2026) | 6,495,000 | 1,299,000 | 5,196,000 | 116,870/เดือน | 95,220/เดือน | 80,790/เดือน | 70,480/เดือน |
| S 102.93 kWh (2024) | 7,417,000 | 1,483,400 | 5,933,600 | 133,460/เดือน | 108,740/เดือน | 92,260/เดือน | 80,480/เดือน |
| 600 Sport SE 102.93 kWh (2026) | 7,561,000 | 1,512,200 | 6,048,800 | 136,050/เดือน | 110,850/เดือน | 94,050/เดือน | 82,050/เดือน |
| R 102.93 kWh (2024) | 7,790,000 | 1,558,000 | 6,232,000 | 140,170/เดือน | 114,210/เดือน | 96,900/เดือน | 84,530/เดือน |
| 900 Sport 102.93 kWh (2026) | 8,057,000 | 1,611,400 | 6,445,600 | 144,980/เดือน | 118,120/เดือน | 100,220/เดือน | 87,430/เดือน |
| 900 Sport Carbon 102.93 kWh (2026) | 8,575,000 | 1,715,000 | 6,860,000 | 154,300/เดือน | 125,710/เดือน | 106,660/เดือน | 93,050/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 102.93 kWh (2026) | 5,114,000 | 1,278,500 | 3,835,500 | 86,270/เดือน | 70,290/เดือน | 59,640/เดือน | 52,030/เดือน |
| 600 GT SE 102.93 kWh (2026) | 6,495,000 | 1,623,750 | 4,871,250 | 109,570/เดือน | 89,270/เดือน | 75,740/เดือน | 66,070/เดือน |
| S 102.93 kWh (2024) | 7,417,000 | 1,854,250 | 5,562,750 | 125,120/เดือน | 101,940/เดือน | 86,490/เดือน | 75,450/เดือน |
| 600 Sport SE 102.93 kWh (2026) | 7,561,000 | 1,890,250 | 5,670,750 | 127,550/เดือน | 103,920/เดือน | 88,170/เดือน | 76,920/เดือน |
| R 102.93 kWh (2024) | 7,790,000 | 1,947,500 | 5,842,500 | 131,410/เดือน | 107,070/เดือน | 90,840/เดือน | 79,250/เดือน |
| 900 Sport 102.93 kWh (2026) | 8,057,000 | 2,014,250 | 6,042,750 | 135,920/เดือน | 110,740/เดือน | 93,950/เดือน | 81,960/เดือน |
| 900 Sport Carbon 102.93 kWh (2026) | 8,575,000 | 2,143,750 | 6,431,250 | 144,650/เดือน | 117,860/เดือน | 99,990/เดือน | 87,230/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
ค่าไฟต่อการชาร์จ · Lotus Emeya บ้าน 3.00 · EV Station PluZ (OR) DC 7.4/6.1 บาท/kWh
| รุ่นย่อย | แบตเตอรี่ | ชาร์จบ้านเต็มถังกลางคืน TOU / ปกติ | ชาร์จ DC 10–80%ราคาปกติ / ประหยัด |
|---|---|---|---|
| 600 102.93 kWh (2026) | 102.93kWh | 308 / 505บาท | 533 / 440บาท |
| 600 GT SE 102.93 kWh (2026) | 102.93kWh | 308 / 505บาท | 533 / 440บาท |
| 600 Sport SE 102.93 kWh (2026) | 102.93kWh | 308 / 505บาท | 533 / 440บาท |
| 900 Sport 102.93 kWh (2026) | 102.93kWh | 308 / 505บาท | 533 / 440บาท |
| 900 Sport Carbon 102.93 kWh (2026) | 102.93kWh | 308 / 505บาท | 533 / 440บาท |
| R 102.93 kWh (2024) | 102.93kWh | 308 / 505บาท | 533 / 440บาท |
| S 102.93 kWh (2024) | 102.93kWh | 308 / 505บาท | 533 / 440บาท |
เทียบเป็นระยะทาง: ใช้ไฟราว 16.9 kWh ต่อ 100 กม. คิดเป็นค่าไฟ 51 บาท/100 กม. เมื่อชาร์จบ้านกลางคืน หรือ 83 บาทเมื่อใช้อัตราปกติ และ 125 บาทเมื่อชาร์จที่สถานี DC
คิดจากความจุแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตประกาศ × อัตราค่าบริการชาร์จ DC ของ EV Station PluZ (OR) (หัวชาร์จ 40–180 kW ซึ่งเป็นตู้ส่วนใหญ่ของเครือข่าย) 7.4 บาท/kWh ช่วงราคาปกติ และ 6.1 บาท/kWh ช่วงราคาประหยัด มีผล 1 ก.ย. 2569 · ช่วงราคาปกติคือ จันทร์–ศุกร์ 09.00–22.00 น. ส่วนช่วงราคาประหยัดคือ จันทร์–ศุกร์ 22.00–09.00 น. และเสาร์–อาทิตย์กับวันหยุดราชการทั้งวัน · หัวชาร์จกำลังสูง (EV HUB และ Ultra-Fast 180–480 kW) คิด 7.9/6.6 บาท/kWh ค่าไฟจะสูงกว่าตารางนี้ · คอลัมน์ 10–80% คือช่วงที่ชาร์จ DC จริงบ่อยที่สุด เพราะตู้ชาร์จเร็วจะลดกำลังลงมากหลัง 80% · คอลัมน์ชาร์จบ้านคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย แบบ TOU ช่วงประหยัด (22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน) 2.64 บาท/หน่วย และอัตราปกติขั้นเกิน 400 หน่วย/เดือน 4.42 บาท/หน่วย บวกค่า Ft 0.16 บาท/หน่วย (งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569) และ VAT 7% รวมเป็น 3.00 บาท/หน่วยช่วงกลางคืน และ 4.90 บาท/หน่วยอัตราปกติ (อัตราตามประกาศ กกพ. ใช้ทั้ง MEA และ PEA · ค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย) · การชาร์จที่บ้านต้องมีเครื่องชาร์จ AC และมิเตอร์ที่รองรับ ค่าติดตั้งไม่รวมในตารางนี้ · เป็นค่าประมาณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่รวมการสูญเสียระหว่างชาร์จ ค่าจองหัวชาร์จ ค่าจอดแช่ และส่วนลดสมาชิก · อัตราต่างกันตามสถานี — สถานีในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอัตราเฉพาะ ตรวจสอบราคาของสาขาที่จะใช้ได้ในแอป EV Station PluZ · ตรวจสอบอัตราเมื่อ 8 ก.ย. 2569 จากประกาศปรับอัตราค่าบริการของ EV Station PluZ (แหล่งอ้างอิง)







