Lotus Eletre





Lotus Eletre (1st Gen) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2024-Present / รูปแบบตัวถัง: SUV (รถยนต์เอนกประสงค์สมรรถนะสูง) / ราคาอ้างอิง: 5,365,000 - 7,990,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 7 รุ่น
ข้อมูลโมเดล · มิติตัวรถ
เลือกรุ่นย่อย (7 รุ่น)
ตารางผ่อน · Lotus Eletre ดอกเบี้ย 1.99% (ประมาณการ)
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 113.46 kWh (2026) | 5,365,000 | 0 | 5,365,000 | 120,670/เดือน | 98,320/เดือน | 83,420/เดือน | 72,770/เดือน |
| S 113.46 kWh (2024) | 6,425,000 | 0 | 6,425,000 | 144,510/เดือน | 117,740/เดือน | 99,900/เดือน | 87,150/เดือน |
| 600 GT SE 113.46 kWh (2026) | 6,569,000 | 0 | 6,569,000 | 147,750/เดือน | 120,380/เดือน | 102,130/เดือน | 89,100/เดือน |
| 600 Sport SE 113.46 kWh (2026) | 7,219,000 | 0 | 7,219,000 | 162,370/เดือน | 132,290/เดือน | 112,240/เดือน | 97,920/เดือน |
| R 113.46 kWh (2024) | 7,460,000 | 0 | 7,460,000 | 167,790/เดือน | 136,710/เดือน | 115,990/เดือน | 101,190/เดือน |
| 900 Sport 113.46 kWh (2026) | 7,984,000 | 0 | 7,984,000 | 179,580/เดือน | 146,310/เดือน | 124,130/เดือน | 108,290/เดือน |
| 900 Sport Carbon 113.46 kWh (2026) | 7,990,000 | 0 | 7,990,000 | 179,710/เดือน | 146,420/เดือน | 124,230/เดือน | 108,370/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 113.46 kWh (2026) | 5,365,000 | 536,500 | 4,828,500 | 108,610/เดือน | 88,490/เดือน | 75,070/เดือน | 65,490/เดือน |
| S 113.46 kWh (2024) | 6,425,000 | 642,500 | 5,782,500 | 130,060/เดือน | 105,970/เดือน | 89,910/เดือน | 78,430/เดือน |
| 600 GT SE 113.46 kWh (2026) | 6,569,000 | 656,900 | 5,912,100 | 132,980/เดือน | 108,340/เดือน | 91,920/เดือน | 80,190/เดือน |
| 600 Sport SE 113.46 kWh (2026) | 7,219,000 | 721,900 | 6,497,100 | 146,140/เดือน | 119,060/เดือน | 101,020/เดือน | 88,130/เดือน |
| R 113.46 kWh (2024) | 7,460,000 | 746,000 | 6,714,000 | 151,010/เดือน | 123,040/เดือน | 104,390/เดือน | 91,070/เดือน |
| 900 Sport 113.46 kWh (2026) | 7,984,000 | 798,400 | 7,185,600 | 161,620/เดือน | 131,680/เดือน | 111,720/เดือน | 97,460/เดือน |
| 900 Sport Carbon 113.46 kWh (2026) | 7,990,000 | 799,000 | 7,191,000 | 161,740/เดือน | 131,780/เดือน | 111,810/เดือน | 97,540/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 113.46 kWh (2026) | 5,365,000 | 804,750 | 4,560,250 | 102,570/เดือน | 83,570/เดือน | 70,900/เดือน | 61,860/เดือน |
| S 113.46 kWh (2024) | 6,425,000 | 963,750 | 5,461,250 | 122,840/เดือน | 100,080/เดือน | 84,910/เดือน | 74,080/เดือน |
| 600 GT SE 113.46 kWh (2026) | 6,569,000 | 985,350 | 5,583,650 | 125,590/เดือน | 102,330/เดือน | 86,820/เดือน | 75,740/เดือน |
| 600 Sport SE 113.46 kWh (2026) | 7,219,000 | 1,082,850 | 6,136,150 | 138,020/เดือน | 112,450/เดือน | 95,410/เดือน | 83,230/เดือน |
| R 113.46 kWh (2024) | 7,460,000 | 1,119,000 | 6,341,000 | 142,620/เดือน | 116,200/เดือน | 98,590/เดือน | 86,010/เดือน |
| 900 Sport 113.46 kWh (2026) | 7,984,000 | 1,197,600 | 6,786,400 | 152,640/เดือน | 124,370/เดือน | 105,510/เดือน | 92,050/เดือน |
| 900 Sport Carbon 113.46 kWh (2026) | 7,990,000 | 1,198,500 | 6,791,500 | 152,760/เดือน | 124,460/เดือน | 105,590/เดือน | 92,120/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 113.46 kWh (2026) | 5,365,000 | 1,073,000 | 4,292,000 | 96,540/เดือน | 78,660/เดือน | 66,730/เดือน | 58,220/เดือน |
| S 113.46 kWh (2024) | 6,425,000 | 1,285,000 | 5,140,000 | 115,610/เดือน | 94,200/เดือน | 79,920/เดือน | 69,720/เดือน |
| 600 GT SE 113.46 kWh (2026) | 6,569,000 | 1,313,800 | 5,255,200 | 118,200/เดือน | 96,310/เดือน | 81,710/เดือน | 71,280/เดือน |
| 600 Sport SE 113.46 kWh (2026) | 7,219,000 | 1,443,800 | 5,775,200 | 129,900/เดือน | 105,840/เดือน | 89,790/เดือน | 78,330/เดือน |
| R 113.46 kWh (2024) | 7,460,000 | 1,492,000 | 5,968,000 | 134,240/เดือน | 109,370/เดือน | 92,790/เดือน | 80,950/เดือน |
| 900 Sport 113.46 kWh (2026) | 7,984,000 | 1,596,800 | 6,387,200 | 143,660/เดือน | 117,050/เดือน | 99,310/เดือน | 86,640/เดือน |
| 900 Sport Carbon 113.46 kWh (2026) | 7,990,000 | 1,598,000 | 6,392,000 | 143,770/เดือน | 117,140/เดือน | 99,380/เดือน | 86,700/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 113.46 kWh (2026) | 5,365,000 | 1,341,250 | 4,023,750 | 90,510/เดือน | 73,740/เดือน | 62,560/เดือน | 54,580/เดือน |
| S 113.46 kWh (2024) | 6,425,000 | 1,606,250 | 4,818,750 | 108,390/เดือน | 88,310/เดือน | 74,920/เดือน | 65,360/เดือน |
| 600 GT SE 113.46 kWh (2026) | 6,569,000 | 1,642,250 | 4,926,750 | 110,820/เดือน | 90,290/เดือน | 76,600/เดือน | 66,830/เดือน |
| 600 Sport SE 113.46 kWh (2026) | 7,219,000 | 1,804,750 | 5,414,250 | 121,780/เดือน | 99,220/เดือน | 84,180/เดือน | 73,440/เดือน |
| R 113.46 kWh (2024) | 7,460,000 | 1,865,000 | 5,595,000 | 125,850/เดือน | 102,530/เดือน | 86,990/เดือน | 75,890/เดือน |
| 900 Sport 113.46 kWh (2026) | 7,984,000 | 1,996,000 | 5,988,000 | 134,690/เดือน | 109,740/เดือน | 93,100/เดือน | 81,220/เดือน |
| 900 Sport Carbon 113.46 kWh (2026) | 7,990,000 | 1,997,500 | 5,992,500 | 134,790/เดือน | 109,820/เดือน | 93,170/เดือน | 81,280/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
ค่าไฟต่อการชาร์จ · Lotus Eletre บ้าน 3.00 · EV Station PluZ (OR) DC 7.4/6.1 บาท/kWh
| รุ่นย่อย | แบตเตอรี่ | ชาร์จบ้านเต็มถังกลางคืน TOU / ปกติ | ชาร์จ DC 10–80%ราคาปกติ / ประหยัด |
|---|---|---|---|
| 600 113.46 kWh (2026) | 113.46kWh | 340 / 557บาท | 588 / 484บาท |
| 600 GT SE 113.46 kWh (2026) | 113.46kWh | 340 / 557บาท | 588 / 484บาท |
| 600 Sport SE 113.46 kWh (2026) | 113.46kWh | 340 / 557บาท | 588 / 484บาท |
| 900 Sport 113.46 kWh (2026) | 113.46kWh | 340 / 557บาท | 588 / 484บาท |
| 900 Sport Carbon 113.46 kWh (2026) | 113.46kWh | 340 / 557บาท | 588 / 484บาท |
| R 113.46 kWh (2024) | 113.46kWh | 340 / 557บาท | 588 / 484บาท |
| S 113.46 kWh (2024) | 113.46kWh | 340 / 557บาท | 588 / 484บาท |
เทียบเป็นระยะทาง: ใช้ไฟราว 18.9 kWh ต่อ 100 กม. คิดเป็นค่าไฟ 57 บาท/100 กม. เมื่อชาร์จบ้านกลางคืน หรือ 93 บาทเมื่อใช้อัตราปกติ และ 140 บาทเมื่อชาร์จที่สถานี DC
คิดจากความจุแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตประกาศ × อัตราค่าบริการชาร์จ DC ของ EV Station PluZ (OR) (หัวชาร์จ 40–180 kW ซึ่งเป็นตู้ส่วนใหญ่ของเครือข่าย) 7.4 บาท/kWh ช่วงราคาปกติ และ 6.1 บาท/kWh ช่วงราคาประหยัด มีผล 1 ก.ย. 2569 · ช่วงราคาปกติคือ จันทร์–ศุกร์ 09.00–22.00 น. ส่วนช่วงราคาประหยัดคือ จันทร์–ศุกร์ 22.00–09.00 น. และเสาร์–อาทิตย์กับวันหยุดราชการทั้งวัน · หัวชาร์จกำลังสูง (EV HUB และ Ultra-Fast 180–480 kW) คิด 7.9/6.6 บาท/kWh ค่าไฟจะสูงกว่าตารางนี้ · คอลัมน์ 10–80% คือช่วงที่ชาร์จ DC จริงบ่อยที่สุด เพราะตู้ชาร์จเร็วจะลดกำลังลงมากหลัง 80% · คอลัมน์ชาร์จบ้านคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย แบบ TOU ช่วงประหยัด (22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน) 2.64 บาท/หน่วย และอัตราปกติขั้นเกิน 400 หน่วย/เดือน 4.42 บาท/หน่วย บวกค่า Ft 0.16 บาท/หน่วย (งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569) และ VAT 7% รวมเป็น 3.00 บาท/หน่วยช่วงกลางคืน และ 4.90 บาท/หน่วยอัตราปกติ (อัตราตามประกาศ กกพ. ใช้ทั้ง MEA และ PEA · ค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย) · การชาร์จที่บ้านต้องมีเครื่องชาร์จ AC และมิเตอร์ที่รองรับ ค่าติดตั้งไม่รวมในตารางนี้ · เป็นค่าประมาณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่รวมการสูญเสียระหว่างชาร์จ ค่าจองหัวชาร์จ ค่าจอดแช่ และส่วนลดสมาชิก · อัตราต่างกันตามสถานี — สถานีในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอัตราเฉพาะ ตรวจสอบราคาของสาขาที่จะใช้ได้ในแอป EV Station PluZ · ตรวจสอบอัตราเมื่อ 8 ก.ย. 2569 จากประกาศปรับอัตราค่าบริการของ EV Station PluZ (แหล่งอ้างอิง)







