
NEWS
เบนท์ลีย์ แบงค็อก ปรับราคาใหม่ปี 2026 เริ่มต้น 14.9 ล้านบาท พร้อมเปิดตัว Beyond Diamond Programme ฉลอง 4 ทศวรรษ เอเอเอส กรุ๊ป
เบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย เอเอเอส กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 40 ปี ประกาศปรับโครงสร้างราคารถยนต์ Bentley 2026 ทุกรุ่น เริ่มต้น 14.9






Bentley Flying Spur (3rd Gen) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2022-2024 / รูปแบบตัวถัง: Sedan (รถยนต์นั่ง 4 ประตู) / ราคาอ้างอิง: 16,574,000 - 17,693,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 3 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 A HYBRID 17.97 kWh (2024) | 16,574,000 | 0 | 16,574,000 | 372,780/เดือน | 303,720/เดือน | 257,680/เดือน | 224,800/เดือน |
| 2.9 HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,754,900 | 0 | 16,754,900 | 376,850/เดือน | 307,040/เดือน | 260,500/เดือน | 227,250/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2023) | 17,693,000 | 0 | 17,693,000 | 397,950/เดือน | 324,230/เดือน | 275,080/เดือน | 239,980/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 A HYBRID 17.97 kWh (2024) | 16,574,000 | 1,657,400 | 14,916,600 | 335,500/เดือน | 273,350/เดือน | 231,920/เดือน | 202,320/เดือน |
| 2.9 HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,754,900 | 1,675,490 | 15,079,410 | 339,170/เดือน | 276,340/เดือน | 234,450/เดือน | 204,530/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2023) | 17,693,000 | 1,769,300 | 15,923,700 | 358,160/เดือน | 291,810/เดือน | 247,570/เดือน | 215,980/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 A HYBRID 17.97 kWh (2024) | 16,574,000 | 2,486,100 | 14,087,900 | 316,870/เดือน | 258,170/เดือน | 219,030/เดือน | 191,080/เดือน |
| 2.9 HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,754,900 | 2,513,235 | 14,241,665 | 320,320/เดือน | 260,980/เดือน | 221,420/เดือน | 193,170/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2023) | 17,693,000 | 2,653,950 | 15,039,050 | 338,260/เดือน | 275,600/เดือน | 233,820/เดือน | 203,980/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 A HYBRID 17.97 kWh (2024) | 16,574,000 | 3,314,800 | 13,259,200 | 298,230/เดือน | 242,980/เดือน | 206,150/เดือน | 179,840/เดือน |
| 2.9 HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,754,900 | 3,350,980 | 13,403,920 | 301,480/เดือน | 245,630/เดือน | 208,400/เดือน | 181,800/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2023) | 17,693,000 | 3,538,600 | 14,154,400 | 318,360/เดือน | 259,380/เดือน | 220,070/เดือน | 191,980/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 A HYBRID 17.97 kWh (2024) | 16,574,000 | 4,143,500 | 12,430,500 | 279,590/เดือน | 227,790/เดือน | 193,260/เดือน | 168,600/เดือน |
| 2.9 HYBRID 17.97 kWh (2022) | 16,754,900 | 4,188,725 | 12,566,175 | 282,640/เดือน | 230,280/เดือน | 195,370/เดือน | 170,440/เดือน |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2023) | 17,693,000 | 4,423,250 | 13,269,750 | 298,460/เดือน | 243,170/เดือน | 206,310/เดือน | 179,980/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | แบตเตอรี่ | ชาร์จบ้านเต็มถังกลางคืน TOU / ปกติ |
|---|---|---|
| 2.9 A HYBRID 17.97 kWh (2024) | 17.97kWh | 54 / 88บาท |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2023) | 17.97kWh | 54 / 88บาท |
| 2.9 HYBRID 17.97 kWh (2022) | 17.97kWh | 54 / 88บาท |
คิดจากความจุแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตประกาศ × อัตราค่าไฟบ้าน — รุ่นนี้รองรับการชาร์จแบบ AC เท่านั้น จึงไม่มีคอลัมน์สถานีชาร์จ DC · คอลัมน์ชาร์จบ้านคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย แบบ TOU ช่วงประหยัด (22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน) 2.64 บาท/หน่วย และอัตราปกติขั้นเกิน 400 หน่วย/เดือน 4.42 บาท/หน่วย บวกค่า Ft 0.16 บาท/หน่วย (งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569) และ VAT 7% รวมเป็น 3.00 บาท/หน่วยช่วงกลางคืน และ 4.90 บาท/หน่วยอัตราปกติ (อัตราตามประกาศ กกพ. ใช้ทั้ง MEA และ PEA · ค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย) · การชาร์จที่บ้านต้องมีเครื่องชาร์จ AC และมิเตอร์ที่รองรับ ค่าติดตั้งไม่รวมในตารางนี้ · เป็นค่าประมาณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่รวมการสูญเสียระหว่างชาร์จ ค่าจองหัวชาร์จ ค่าจอดแช่ และส่วนลดสมาชิก · อัตราต่างกันตามสถานี — สถานีในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอัตราเฉพาะ ตรวจสอบราคาของสาขาที่จะใช้ได้ในแอป EV Station PluZ · ตรวจสอบอัตราเมื่อ 8 ก.ย. 2569 จากประกาศปรับอัตราค่าบริการของ EV Station PluZ (แหล่งอ้างอิง)
| รุ่นย่อย | อัตราสิ้นเปลือง | ค่าน้ำมัน 100 กม. |
|---|---|---|
| 2.9 A HYBRID 17.97 kWh (2024) | 32.3กม./ลิตร | 124บาท |
| 2.9 AZURE HYBRID 17.97 kWh (2023) | 32.3กม./ลิตร | 124บาท |
| 2.9 HYBRID 17.97 kWh (2022) | 32.3กม./ลิตร | 124บาท |
คิดจากอัตราสิ้นเปลืองที่ผู้ผลิตประกาศ × ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ 95 39.94 บาท/ลิตร ของPTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผล 15 ก.ย. 2569 · ราคาน้ำมันปรับเกือบทุกสัปดาห์ ตัวเลขนี้ใช้เทียบระหว่างรุ่นเป็นหลัก · อัตราสิ้นเปลืองเป็นค่าจากการทดสอบมาตรฐาน การขับจริงขึ้นกับสภาพจราจร น้ำหนักบรรทุก และการใช้แอร์ · ตรวจสอบราคาเมื่อ 15 ก.ย. 2569 (แหล่งอ้างอิง)