ณ เวลา 15.42 น. ยังไม่มีประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันสำหรับวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ราคาน้ำมันพรุ่งนี้จึงยังเท่ากับราคาวันนี้ ดีเซล B7 ลิตรละ 40.79 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 39.34 บาท แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 31.30 บาท (PTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) บทความนี้อัปเดตเองทันทีที่มีประกาศ
อัปเดตล่าสุด 15.42 น. 15 พ.ย. 69
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 พ.ย. 69 ทุกชนิด
| ชนิดน้ำมัน | PTT Stationบาท/ลิตร | บางจากบาท/ลิตร |
|---|---|---|
| ดีเซล B7 | 40.79 | 40.79 |
| ดีเซล B20 | 33.50 | 33.50 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.34 | 39.34 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.97 | 38.97 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.30 | 31.30 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | ไม่มีจำหน่าย | 30.63 |
| เบนซิน 95 | 48.83 | ไม่มีจำหน่าย |
PTT Station: 11 พ.ย. 2569 · ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล · ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี) | บางจาก: 10/11/2569 · หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. · ราคานี้เป็นราคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัดจะต่างกันตามค่าขนส่ง · แต่ละแบรนด์ประกาศราคาเองและปรับคนละเวลา ตัวเลขจึงไม่เท่ากันเสมอ · ที่มา PTT Station · ที่มา บางจาก
ราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊ม 15 พ.ย. 69
ดีเซล
| ค่าย | B7 | B20 | พรีเมียม |
|---|---|---|---|
| PTT ● | 40.79 | 33.50 | 49.05 |
| บางจาก ● | 40.79 | 33.50 | 49.05 |
| คาลเท็กซ์ | 40.79 | 33.50 | 49.05 |
| ซัสโก้ | 40.79 | 33.50 | — |
| ซัสโก้ (ดล.) | 40.79 | 33.50 | — |
| พีที | 40.79 | 33.50 | — |
| เชลล์ | 40.79 | 33.50 | 51.84 |
| เพียว | 40.79 | 33.50 | — |
| ไออาร์พีซี | 40.79 | — | — |
เบนซิน แก๊สโซฮอล์
| ค่าย | 95 | 91 | E20 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| PTT ● | 39.34 | 38.97 | 31.30 | 30.63 |
| บางจาก ● | 39.34 | 38.97 | 31.30 | 30.63 |
| คาลเท็กซ์ | 39.34 | 38.97 | 31.30 | — |
| ซัสโก้ | 39.34 | 38.97 | 31.30 | — |
| ซัสโก้ (ดล.) | 39.34 | 38.97 | 31.30 | — |
| พีที | 39.34 | 38.97 | 31.30 | — |
| เชลล์ | 39.84 | 39.47 | 31.50 | — |
| เพียว | 39.34 | 38.97 | 31.30 | — |
| ไออาร์พีซี | 39.34 | 38.97 | — | — |
เบนซินล้วนและเกรดพรีเมียม
| ค่าย | เบนซิน 95 | พรีเมียม |
|---|---|---|
| PTT ● | 48.83 | 47.05 |
| บางจาก ● | — | 48.55 |
| คาลเท็กซ์ | 48.81 | — |
| ซัสโก้ | 48.98 | — |
| ซัสโก้ (ดล.) | 48.98 | — |
| พีที | 49.33 | — |
| เชลล์ | — | 51.84 |
ค่ายที่มีจุดเขียว (●) ดึงตรงจากหน้าประกาศของผู้ค้า ส่วนค่ายที่เหลือมาจาก API ทางการของ สนพ. กระทรวงพลังงาน · ราคาเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล · ทุกค่ายเป็นราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ต่างจังหวัดสูงกว่าตามค่าขนส่ง)
น้ำมันปรับราคาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่
ราคาขายปลีกของ PTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรับครั้งล่าสุดมีผลวันที่ 11 พ.ย. 2569 ได้แก่ ดีเซล B7 ลง 1 บาท เป็น 40.79 บาท · แก๊สโซฮอล์ 95 ลง 50 สตางค์ เป็น 39.34 บาท · แก๊สโซฮอล์ 91 ลง 50 สตางค์ เป็น 38.97 บาท · แก๊สโซฮอล์ E20 ลง 50 สตางค์ เป็น 31.30 บาท
เช็กราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊มที่อัปเดตทุกชั่วโมงได้ตลอด · ดูรถรุ่นไหนเติมน้ำมันอะไรได้บ้าง




