
BRZ
2 เจเนอเรชัน
เลือกโมเดลของ Subaru เพื่อดูข้อมูลรถ รุ่นย่อย สเปก ราคา เปรียบเทียบ และสร้างภาพแชร์

Subaru มีรถที่อยู่ในฐานข้อมูลของเรา 10 รุ่น รวม 37 รุ่นย่อย ราคาเริ่มต้น 990,000 บาท ไปจนถึง 4,590,000 บาท
| หัวข้อ | ข้อมูล |
|---|---|
| รุ่นในฐานข้อมูล | 10 รุ่น · 37 รุ่นย่อย |
| ช่วงราคา | 990,000 – 4,590,000 บาท |
| รุ่นเริ่มต้นถูกที่สุด | XV 2.0 i-P (2017) 990,000 บาท |
| รุ่นย่อยราคาสูงสุด | Tribeca 3.0 (2007) 4,590,000 บาท |
| ประเภทตัวถัง | SUV 5 รุ่น · Coupe 1 รุ่น · Sedan / Station wagon 1 รุ่น · Station Wagon 1 รุ่น · Sedan 1 รุ่น · Wagon / Estate 1 รุ่น |
| ประเภทพลังงาน | เบนซิน 10 รุ่น |
| ค่างวดเริ่มต้น | 10,750 บาท/เดือน ดาวน์ 20% ผ่อน 84 งวด |
ตัวเลขทั้งหมดคำนวณสดจากราคาและรุ่นย่อยในฐานข้อมูลรถของเรา นับเฉพาะเจเนอเรชันล่าสุดของแต่ละรุ่น · ราคาเป็นราคาขายจริงที่ผู้จำหน่ายประกาศ ไม่รวมโปรโมชันเฉพาะช่วง
| รุ่น | ราคาเริ่ม (บาท) | ผ่อน/เดือน |
|---|---|---|
| XV SUV | 990,000 | 10,750 |
| Forester SUV | 1,185,000 | 12,860 |
| BRZ Coupe | 1,500,000 | 16,280 |
| Legacy Sedan / Station wagon | 1,980,000 | 21,490 |
| Levorg Station Wagon | 2,198,000 | 23,850 |
| Crosstrek SUV | 2,350,000 | 25,500 |
| Outback SUV | 2,565,200 | 27,840 |
| WRX Sedan | 2,875,200 | 31,200 |
| WRX Wagon Wagon / Estate | 2,895,200 | 31,420 |
| Tribeca SUV | 4,590,000 | 49,810 |
ราคาเริ่มต้น = รุ่นย่อยที่ถูกที่สุดของเจเนอเรชันล่าสุด · ค่างวดประมาณจากดาวน์ 20% ผ่อน 84 งวด ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม · คำนวณสดจากราคาในฐานข้อมูล อัปเดตเองเมื่อราคาเปลี่ยน
ราคาและค่างวดในตารางนี้รวบรวมและตรวจสอบโดย กองบรรณาธิการ Bangkok Motorhaus · อัปเดตข้อมูลล่าสุด 3 Oct 2026 · แหล่งข้อมูล: ราคาประกาศทางการของ Subaru · ป้าย ECO Sticker กรมสรรพสามิต · นโยบายกองบรรณาธิการ · แจ้งแก้ไขข้อมูล
ราคาขายรายรุ่นย่อยของ Subaru ทุกรุ่นที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล พร้อมค่างวดโดยประมาณ เรียงจากถูกไปแพงในแต่ละรุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา (บาท) | ผ่อน/เดือน |
|---|---|---|
| BRZ 2.4 STI SPORTS (2026) | 1,500,000 | 16,280 |
| 2.4 RWD 6MT (2022) | 2,283,800 | 24,790 |
| 2.4 RWD EyeSight 6AT (2022) | 2,433,800 | 26,410 |
| 2.4 EyeSight RWD 6AT (2025) | 2,483,800 | 26,960 |
| 2.4 EyeSight RWD 6MT (2025) | 2,483,800 | 26,960 |
| Crosstrek 2.0 i-S ES AWD CVT (2026) | 2,350,000 | 25,500 |
| Forester 2.0 i-L ES (2022) | 1,185,000 | 12,860 |
| 2.0 i-S ES (2022) | 1,285,000 | 13,950 |
| 2.0 i-L (2018) | 1,330,000 | 14,440 |
| 2.0 i-S (2018) | 1,380,000 | 14,980 |
| 2.0 i-S ES (2018) | 1,450,000 | 15,740 |
| 2.0 i-L ES GT Lite (2024) | 1,520,000 | 16,500 |
| 2.0 i-S ES GT Edition (2020) | 1,550,000 | 16,820 |
| 2.0 i-S ES GT Edition (2025) | 1,620,000 | 17,580 |
| 2.5 i-S AWD CVT (2025) | 2,590,000 | 28,110 |
| Legacy 2.0 i Sedan CVT (2009) | 1,980,000 | 21,490 |
| 2.0 i Wagon CVT (2009) | 2,050,000 | 22,250 |
| 2.5 GT Turbo Sedan 5 A/T (2014) | 3,450,000 | 37,440 |
| Levorg 1.6 GT-S (2016) | 2,198,000 | 23,850 |
| 1.6 GT-S (2015) | 2,350,000 | 25,500 |
| Outback 2.5 i-T EyeSight AWD CVT (2023) | 2,565,200 | 27,840 |
| 2.5 i-T EyeSight AWD CVT (2021) | 2,699,000 | 29,290 |
| 2.5 i-T EyeSight AWD CVT (2022) | 2,799,000 | 30,380 |
| 2.5 i-T EyeSight AWD CVT (2025) | 2,999,000 | 32,550 |
| Tribeca 3.0 (2007) | 4,590,000 | 49,810 |
| WRX 2.4 4D AWD 6MT (2022) | 2,875,200 | 31,200 |
| 2.4 4D EyeSight AWD 6MT (2025) | 2,875,200 | 31,200 |
| 2.4 4D EyeSight AWD CVT (2023) | 2,975,200 | 32,290 |
| 2.4 S4 S210 (2026) | 3,156,000 | 34,250 |
| WRX Wagon 2.4 EyeSight AWD CVT (2023) | 2,895,200 | 31,420 |
| XV 2.0 i-P (2017) | 990,000 | 10,750 |
| 2.0 i-P ES (2021) | 1,055,000 | 11,450 |
| 2.0 i (2017) | 1,159,000 | 12,580 |
| 2.0 i-P EyeSight (2022) | 1,299,000 | 14,100 |
| 2.0 i-P GT Edition 17 นิ้ว (2019) | 1,338,000 | 14,520 |
| 2.0 i-P GT Edition 18 นิ้ว (2019) | 1,358,000 | 14,740 |
| 2.0 i-P GT EyeSight (2022) | 1,389,000 | 15,080 |
ค่างวดประมาณจากดาวน์ 20% ผ่อน 84 งวด ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของสถาบันการเงิน

2 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

2 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

3 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

2 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

2 เจเนอเรชัน
ฐานข้อมูลของเราเก็บไว้ 10 รุ่น รวม 37 รุ่นย่อย ราคาขายอยู่ระหว่าง 990,000 ถึง 4,590,000 บาท
XV รุ่นย่อย 2.0 i-P (2017) ราคา 990,000 บาท เป็นรุ่นที่ราคาเริ่มต้นต่ำที่สุดของแบรนด์ในฐานข้อมูลตอนนี้
ทุกรุ่นของ Subaru ในฐานข้อมูลเป็นรถเบนซิน
จากรุ่นที่ถูกที่สุด ดาวน์ 20% ผ่อน 84 งวด ค่างวดอยู่ที่ประมาณ 10,750 บาท/เดือน ตัวเลขจริงขึ้นกับรุ่นย่อย เงินดาวน์ และโปรโมชันของสถาบันการเงิน
ทุกตัวเลขคำนวณสดจากฐานข้อมูลรถของเว็บ เมื่อมีการแก้ราคาหรือเพิ่มรุ่นย่อย หน้านี้จะเปลี่ยนตามทันทีโดยไม่ต้องแก้หน้าเอง