MG Extender Double Cab






MG Extender Double Cab (1st Gen) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2019-2021 / รูปแบบตัวถัง: Pickup / Commercial (รถกระบะ สองตอน) / ราคาอ้างอิง: 759,000 - 1,039,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 7 รุ่น
ข้อมูลโมเดล · มิติตัวรถ
เลือกรุ่นย่อย (7 รุ่น)
ตารางผ่อน · MG Extender Double Cab ดอกเบี้ย 1.99% (ประมาณการ)
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GRAND D 6MT (2019) | 759,000 | 0 | 759,000 | 17,080/เดือน | 13,910/เดือน | 11,810/เดือน | 10,300/เดือน |
| 2.0 GRAND D 6MT MCE (2021) | 769,000 | 0 | 769,000 | 17,300/เดือน | 14,100/เดือน | 11,960/เดือน | 10,440/เดือน |
| 2.0 GRAND D 6AT (2019) | 819,000 | 0 | 819,000 | 18,430/เดือน | 15,010/เดือน | 12,740/เดือน | 11,110/เดือน |
| 2.0 GRAND X 6AT (2019) | 879,000 | 0 | 879,000 | 19,780/เดือน | 16,110/เดือน | 13,670/เดือน | 11,930/เดือน |
| 2.0 GRAND X 6AT MCE (2021) | 889,000 | 0 | 889,000 | 20,000/เดือน | 16,300/เดือน | 13,830/เดือน | 12,060/เดือน |
| 2.0 GRAND 4WD X 6AT (2019) | 1,029,000 | 0 | 1,029,000 | 23,150/เดือน | 18,860/เดือน | 16,000/เดือน | 13,960/เดือน |
| 2.0 GRAND 4WD X 6AT MCE (2021) | 1,039,000 | 0 | 1,039,000 | 23,370/เดือน | 19,040/เดือน | 16,160/เดือน | 14,100/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GRAND D 6MT (2019) | 759,000 | 75,900 | 683,100 | 15,370/เดือน | 12,520/เดือน | 10,630/เดือน | 9,270/เดือน |
| 2.0 GRAND D 6MT MCE (2021) | 769,000 | 76,900 | 692,100 | 15,570/เดือน | 12,690/เดือน | 10,770/เดือน | 9,390/เดือน |
| 2.0 GRAND D 6AT (2019) | 819,000 | 81,900 | 737,100 | 16,580/เดือน | 13,510/เดือน | 11,460/เดือน | 10,000/เดือน |
| 2.0 GRAND X 6AT (2019) | 879,000 | 87,900 | 791,100 | 17,800/เดือน | 14,500/เดือน | 12,300/เดือน | 10,730/เดือน |
| 2.0 GRAND X 6AT MCE (2021) | 889,000 | 88,900 | 800,100 | 18,000/เดือน | 14,670/เดือน | 12,440/เดือน | 10,860/เดือน |
| 2.0 GRAND 4WD X 6AT (2019) | 1,029,000 | 102,900 | 926,100 | 20,830/เดือน | 16,980/เดือน | 14,400/เดือน | 12,570/เดือน |
| 2.0 GRAND 4WD X 6AT MCE (2021) | 1,039,000 | 103,900 | 935,100 | 21,040/เดือน | 17,140/เดือน | 14,540/เดือน | 12,690/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GRAND D 6MT (2019) | 759,000 | 113,850 | 645,150 | 14,520/เดือน | 11,830/เดือน | 10,040/เดือน | 8,760/เดือน |
| 2.0 GRAND D 6MT MCE (2021) | 769,000 | 115,350 | 653,650 | 14,710/เดือน | 11,980/เดือน | 10,170/เดือน | 8,870/เดือน |
| 2.0 GRAND D 6AT (2019) | 819,000 | 122,850 | 696,150 | 15,660/เดือน | 12,760/เดือน | 10,830/เดือน | 9,450/เดือน |
| 2.0 GRAND X 6AT (2019) | 879,000 | 131,850 | 747,150 | 16,810/เดือน | 13,700/เดือน | 11,620/เดือน | 10,140/เดือน |
| 2.0 GRAND X 6AT MCE (2021) | 889,000 | 133,350 | 755,650 | 17,000/เดือน | 13,850/เดือน | 11,750/เดือน | 10,250/เดือน |
| 2.0 GRAND 4WD X 6AT (2019) | 1,029,000 | 154,350 | 874,650 | 19,680/เดือน | 16,030/เดือน | 13,600/เดือน | 11,870/เดือน |
| 2.0 GRAND 4WD X 6AT MCE (2021) | 1,039,000 | 155,850 | 883,150 | 19,870/เดือน | 16,190/เดือน | 13,740/เดือน | 11,980/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GRAND D 6MT (2019) | 759,000 | 151,800 | 607,200 | 13,660/เดือน | 11,130/เดือน | 9,450/เดือน | 8,240/เดือน |
| 2.0 GRAND D 6MT MCE (2021) | 769,000 | 153,800 | 615,200 | 13,840/เดือน | 11,280/เดือน | 9,570/เดือน | 8,350/เดือน |
| 2.0 GRAND D 6AT (2019) | 819,000 | 163,800 | 655,200 | 14,740/เดือน | 12,010/เดือน | 10,190/เดือน | 8,890/เดือน |
| 2.0 GRAND X 6AT (2019) | 879,000 | 175,800 | 703,200 | 15,820/เดือน | 12,890/เดือน | 10,940/เดือน | 9,540/เดือน |
| 2.0 GRAND X 6AT MCE (2021) | 889,000 | 177,800 | 711,200 | 16,000/เดือน | 13,040/เดือน | 11,060/เดือน | 9,650/เดือน |
| 2.0 GRAND 4WD X 6AT (2019) | 1,029,000 | 205,800 | 823,200 | 18,520/เดือน | 15,090/เดือน | 12,800/เดือน | 11,170/เดือน |
| 2.0 GRAND 4WD X 6AT MCE (2021) | 1,039,000 | 207,800 | 831,200 | 18,700/เดือน | 15,240/เดือน | 12,930/เดือน | 11,280/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GRAND D 6MT (2019) | 759,000 | 189,750 | 569,250 | 12,810/เดือน | 10,440/เดือน | 8,860/เดือน | 7,730/เดือน |
| 2.0 GRAND D 6MT MCE (2021) | 769,000 | 192,250 | 576,750 | 12,980/เดือน | 10,570/เดือน | 8,970/เดือน | 7,830/เดือน |
| 2.0 GRAND D 6AT (2019) | 819,000 | 204,750 | 614,250 | 13,820/เดือน | 11,260/เดือน | 9,550/เดือน | 8,340/เดือน |
| 2.0 GRAND X 6AT (2019) | 879,000 | 219,750 | 659,250 | 14,830/เดือน | 12,090/เดือน | 10,250/เดือน | 8,950/เดือน |
| 2.0 GRAND X 6AT MCE (2021) | 889,000 | 222,250 | 666,750 | 15,000/เดือน | 12,220/เดือน | 10,370/เดือน | 9,050/เดือน |
| 2.0 GRAND 4WD X 6AT (2019) | 1,029,000 | 257,250 | 771,750 | 17,360/เดือน | 14,150/เดือน | 12,000/เดือน | 10,470/เดือน |
| 2.0 GRAND 4WD X 6AT MCE (2021) | 1,039,000 | 259,750 | 779,250 | 17,530/เดือน | 14,280/เดือน | 12,120/เดือน | 10,570/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
ค่าน้ำมัน · MG Extender Double Cab ดีเซล B7 40.69/35.69 บาท/ลิตร
| รุ่นย่อย | อัตราสิ้นเปลือง | ค่าน้ำมัน 100 กม.ดีเซล B7 / ดีเซล B20 | เติมเต็มถังดีเซล B7 / ดีเซล B20 |
|---|---|---|---|
| 2.0 GRAND D 6MT (2019) | 14.1กม./ลิตร | 289 / 253บาท | 2,970 / 2,605บาท |
| 2.0 GRAND D 6MT MCE (2021) | 14.1กม./ลิตร | 289 / 253บาท | 2,970 / 2,605บาท |
| 2.0 GRAND D 6AT (2019) | 13.3กม./ลิตร | 306 / 268บาท | 2,970 / 2,605บาท |
| 2.0 GRAND X 6AT (2019) | 13.3กม./ลิตร | 306 / 268บาท | 2,970 / 2,605บาท |
| 2.0 GRAND X 6AT MCE (2021) | 13.3กม./ลิตร | 306 / 268บาท | 2,970 / 2,605บาท |
| 2.0 GRAND 4WD X 6AT (2019) | 12.7กม./ลิตร | 320 / 281บาท | 2,970 / 2,605บาท |
| 2.0 GRAND 4WD X 6AT MCE (2021) | 12.7กม./ลิตร | 320 / 281บาท | 2,970 / 2,605บาท |
คิดจากอัตราสิ้นเปลืองที่ผู้ผลิตประกาศ × ราคาขายปลีกดีเซล B7 40.69 บาท/ลิตร และดีเซล B20 35.69 บาท/ลิตร ของPTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผล 15 ก.ย. 2569 · ราคาน้ำมันปรับเกือบทุกสัปดาห์ ตัวเลขนี้ใช้เทียบระหว่างรุ่นเป็นหลัก · คอลัมน์เติมเต็มถังคิดจากความจุถังตามสเปก โดยสมมติว่าเติมจากถังเปล่าจนเต็ม ซึ่งในการใช้งานจริงแทบไม่มีใครขับจนหมดถัง (ที่มาความจุถัง) · อัตราสิ้นเปลืองเป็นค่าจากการทดสอบมาตรฐาน การขับจริงขึ้นกับสภาพจราจร น้ำหนักบรรทุก และการใช้แอร์ · ตรวจสอบราคาเมื่อ 15 ก.ย. 2569 (แหล่งอ้างอิง)







