
A1 Sportback
1 เจเนอเรชัน
เลือกโมเดลของ Audi เพื่อดูข้อมูลรถ รุ่นย่อย สเปก ราคา เปรียบเทียบ และสร้างภาพแชร์

| รุ่น | ราคาเริ่ม (บาท) | ผ่อน/เดือน |
|---|---|---|
| A1 Sportback Hatchback | 2,149,000 | 23,320 |
| Q3 SUV | 2,299,000 | 24,950 |
| A3 Sportback Hatchback | 2,449,000 | 26,580 |
| Q3 Sportback SUV | 2,649,000 | 28,750 |
| A4 Sedan | 2,650,000 | 28,760 |
| A5 Sportback Hatchback / Liftback | 2,799,000 | 30,380 |
| A6 Avant Wagon / Estate | 3,399,000 | 36,890 |
| A4 Avant Wagon / Estate | 3,499,000 | 37,970 |
| TT Coupe Coupe | 3,499,000 | 37,970 |
| A5 Avant Wagon / Estate | 3,599,000 | 39,060 |
| S3 Sportback Hatchback | 3,650,000 | 39,610 |
| TT Roadster Convertible / Roadster | 3,799,000 | 41,230 |
| A6 Sedan | 3,799,000 | 41,230 |
| Q5 SUV | 4,149,000 | 45,020 |
| Q5 Sportback SUV | 4,199,000 | 45,570 |
| A7 Sportback Hatchback / Liftback | 4,399,000 | 47,740 |
| Q8 e-tron SUV | 4,699,000 | 50,990 |
| Q6 e-tron SUV | 4,699,000 | 50,990 |
| Q7 SUV | 4,799,000 | 52,080 |
| RS Q3 Sportback SUV | 4,999,000 | 54,250 |
| Q8 Sportback e-tron SUV | 4,999,000 | 54,250 |
| e-tron SUV | 5,299,000 | 57,500 |
| TT RS Coupe Coupe | 5,399,000 | 58,590 |
| e-tron Sportback SUV | 5,499,000 | 59,670 |
| RS 3 Sportback Hatchback | 5,699,000 | 61,840 |
| S6 e-tron Avant Wagon / Estate | 5,899,000 | 64,010 |
| S6 e-tron Sportback Hatchback / Liftback | 5,899,000 | 64,010 |
| TT RS Coupe | 5,899,000 | 64,010 |
| Q8 SUV | 5,899,000 | 64,010 |
| RS 4 Avant Wagon / Estate | 5,999,000 | 65,100 |
| RS 5 Coupe Coupe | 6,199,000 | 67,270 |
| e-tron GT Hatchback / Liftback | 6,899,000 | 74,860 |
| A8 Sedan | 6,999,000 | 75,950 |
| RS 6 Avant Wagon / Estate | 10,390,000 | 112,740 |
| RS e-tron GT Hatchback / Liftback | 10,949,000 | 118,810 |
| RS 7 Sportback Hatchback / Liftback | 11,350,000 | 123,160 |
| RS Q8 SUV | 11,900,000 | 129,130 |
ราคาเริ่มต้น = รุ่นย่อยที่ถูกที่สุดของเจเนอเรชันล่าสุด · ค่างวดประมาณจากดาวน์ 20% ผ่อน 84 งวด ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม · คำนวณสดจากราคาในฐานข้อมูล อัปเดตเองเมื่อราคาเปลี่ยน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

2 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน

1 เจเนอเรชัน