
NEWS
Wuling Porta EV สเปก ราคา 599,000 บาท ตารางผ่อน และค่าไฟต่อการชาร์จจริง
รถตู้บรรทุกไฟฟ้า 100% ราคา 599,000 บาท แบต 56.2 kWh วิ่ง 400 กม. (CLTC) ผ่อนเริ่ม 6,500 บาท/เดือน พร้อมค่าไฟชาร์จจริงต






Riddara RD6 (1st Gen) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2024-2025 / รูปแบบตัวถัง: Pickup / Commercial (รถกระบะ สองตอน) / ราคาอ้างอิง: 739,000 - 1,159,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 4 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON 63.34 kWh (2025) | 739,000 | 0 | 739,000 | 16,630/เดือน | 13,550/เดือน | 11,490/เดือน | 10,030/เดือน |
| 2WD 63.34 kWh (2024) | 899,000 | 0 | 899,000 | 20,230/เดือน | 16,480/เดือน | 13,980/เดือน | 12,200/เดือน |
| PRO 2WD 73.69 kWh (2024) | 999,000 | 0 | 999,000 | 22,470/เดือน | 18,310/เดือน | 15,540/เดือน | 13,550/เดือน |
| 86KWH 2WD 85.89 kWh (2025) | 1,159,000 | 0 | 1,159,000 | 26,070/เดือน | 21,240/เดือน | 18,020/เดือน | 15,720/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON 63.34 kWh (2025) | 739,000 | 73,900 | 665,100 | 14,960/เดือน | 12,190/เดือน | 10,350/เดือน | 9,030/เดือน |
| 2WD 63.34 kWh (2024) | 899,000 | 89,900 | 809,100 | 18,200/เดือน | 14,830/เดือน | 12,580/เดือน | 10,980/เดือน |
| PRO 2WD 73.69 kWh (2024) | 999,000 | 99,900 | 899,100 | 20,230/เดือน | 16,480/เดือน | 13,980/เดือน | 12,200/เดือน |
| 86KWH 2WD 85.89 kWh (2025) | 1,159,000 | 115,900 | 1,043,100 | 23,470/เดือน | 19,120/เดือน | 16,220/เดือน | 14,150/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON 63.34 kWh (2025) | 739,000 | 110,850 | 628,150 | 14,130/เดือน | 11,520/เดือน | 9,770/เดือน | 8,520/เดือน |
| 2WD 63.34 kWh (2024) | 899,000 | 134,850 | 764,150 | 17,190/เดือน | 14,010/เดือน | 11,890/เดือน | 10,370/เดือน |
| PRO 2WD 73.69 kWh (2024) | 999,000 | 149,850 | 849,150 | 19,100/เดือน | 15,570/เดือน | 13,210/เดือน | 11,520/เดือน |
| 86KWH 2WD 85.89 kWh (2025) | 1,159,000 | 173,850 | 985,150 | 22,160/เดือน | 18,060/เดือน | 15,320/เดือน | 13,370/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON 63.34 kWh (2025) | 739,000 | 147,800 | 591,200 | 13,300/เดือน | 10,840/เดือน | 9,200/เดือน | 8,020/เดือน |
| 2WD 63.34 kWh (2024) | 899,000 | 179,800 | 719,200 | 16,180/เดือน | 13,180/เดือน | 11,190/เดือน | 9,760/เดือน |
| PRO 2WD 73.69 kWh (2024) | 999,000 | 199,800 | 799,200 | 17,980/เดือน | 14,650/เดือน | 12,430/เดือน | 10,840/เดือน |
| 86KWH 2WD 85.89 kWh (2025) | 1,159,000 | 231,800 | 927,200 | 20,860/เดือน | 17,000/เดือน | 14,420/เดือน | 12,580/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON 63.34 kWh (2025) | 739,000 | 184,750 | 554,250 | 12,470/เดือน | 10,160/เดือน | 8,620/เดือน | 7,520/เดือน |
| 2WD 63.34 kWh (2024) | 899,000 | 224,750 | 674,250 | 15,170/เดือน | 12,360/เดือน | 10,490/เดือน | 9,150/เดือน |
| PRO 2WD 73.69 kWh (2024) | 999,000 | 249,750 | 749,250 | 16,860/เดือน | 13,740/เดือน | 11,650/เดือน | 10,170/เดือน |
| 86KWH 2WD 85.89 kWh (2025) | 1,159,000 | 289,750 | 869,250 | 19,560/เดือน | 15,930/เดือน | 13,520/เดือน | 11,790/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | แบตเตอรี่ | ชาร์จบ้านเต็มถังกลางคืน TOU / ปกติ | ชาร์จ DC 10–80%ราคาปกติ / ประหยัด |
|---|---|---|---|
| 2WD 63.34 kWh (2024) | 63.34kWh | 190 / 311บาท | 328 / 270บาท |
| ECON 63.34 kWh (2025) | 63.34kWh | 190 / 311บาท | 328 / 270บาท |
| PRO 2WD 73.69 kWh (2024) | 73.69kWh | 221 / 361บาท | 382 / 315บาท |
| 86KWH 2WD 85.89 kWh (2025) | 86kWh | 258 / 422บาท | 445 / 367บาท |
เทียบเป็นระยะทาง: ใช้ไฟราว 17 kWh ต่อ 100 กม. คิดเป็นค่าไฟ 51 บาท/100 กม. เมื่อชาร์จบ้านกลางคืน หรือ 83 บาทเมื่อใช้อัตราปกติ และ 126 บาทเมื่อชาร์จที่สถานี DC
คิดจากความจุแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตประกาศ × อัตราค่าบริการชาร์จ DC ของ EV Station PluZ (OR) (หัวชาร์จ 40–180 kW ซึ่งเป็นตู้ส่วนใหญ่ของเครือข่าย) 7.4 บาท/kWh ช่วงราคาปกติ และ 6.1 บาท/kWh ช่วงราคาประหยัด มีผล 1 ก.ย. 2569 · ช่วงราคาปกติคือ จันทร์–ศุกร์ 09.00–22.00 น. ส่วนช่วงราคาประหยัดคือ จันทร์–ศุกร์ 22.00–09.00 น. และเสาร์–อาทิตย์กับวันหยุดราชการทั้งวัน · หัวชาร์จกำลังสูง (EV HUB และ Ultra-Fast 180–480 kW) คิด 7.9/6.6 บาท/kWh ค่าไฟจะสูงกว่าตารางนี้ · คอลัมน์ 10–80% คือช่วงที่ชาร์จ DC จริงบ่อยที่สุด เพราะตู้ชาร์จเร็วจะลดกำลังลงมากหลัง 80% · คอลัมน์ชาร์จบ้านคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย แบบ TOU ช่วงประหยัด (22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน) 2.64 บาท/หน่วย และอัตราปกติขั้นเกิน 400 หน่วย/เดือน 4.42 บาท/หน่วย บวกค่า Ft 0.16 บาท/หน่วย (งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569) และ VAT 7% รวมเป็น 3.00 บาท/หน่วยช่วงกลางคืน และ 4.90 บาท/หน่วยอัตราปกติ (อัตราตามประกาศ กกพ. ใช้ทั้ง MEA และ PEA · ค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย) · การชาร์จที่บ้านต้องมีเครื่องชาร์จ AC และมิเตอร์ที่รองรับ ค่าติดตั้งไม่รวมในตารางนี้ · เป็นค่าประมาณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่รวมการสูญเสียระหว่างชาร์จ ค่าจองหัวชาร์จ ค่าจอดแช่ และส่วนลดสมาชิก · อัตราต่างกันตามสถานี — สถานีในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอัตราเฉพาะ ตรวจสอบราคาของสาขาที่จะใช้ได้ในแอป EV Station PluZ · ตรวจสอบอัตราเมื่อ 8 ก.ย. 2569 จากประกาศปรับอัตราค่าบริการของ EV Station PluZ (แหล่งอ้างอิง)