
NEWS
OMODA & JAECOO เปิดตัว Super AI Cockpit ห้องโดยสารรถอัจฉริยะ สำหรับตลาดภูมิภาคอาเซียน
บริษัท โอโมดะ แอนด์ เจคู (OMODA & JAECOO) แบรนด์ยานยนต์อัจฉริยะระดับโลก เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AI Mobility อย่าง






Omoda & Jaecoo Jaecoo 6 EV (1st Gen) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2024-Present / รูปแบบตัวถัง: SUV (รถยนต์เอนกประสงค์สมรรถนะสูง) / ราคาอ้างอิง: 799,000 - 1,249,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 4 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range 2WD Pro 65.58 kWh (2024) | 799,000 | 0 | 799,000 | 17,980/เดือน | 14,650/เดือน | 12,430/เดือน | 10,840/เดือน |
| 2WD MAX 68.36 kWh (2026) | 859,000 | 0 | 859,000 | 19,330/เดือน | 15,750/เดือน | 13,360/เดือน | 11,660/เดือน |
| 1.5 REEV 2WD MAX 33.67 kWh (2026) | 899,900 | 0 | 899,900 | 20,250/เดือน | 16,500/เดือน | 14,000/เดือน | 12,210/เดือน |
| 1.5 REEV 4WD ULTRA 33.67 kWh (2026) | 999,900 | 0 | 999,900 | 22,490/เดือน | 18,330/เดือน | 15,550/เดือน | 13,570/เดือน |
| Long Range 2WD 65.58 kWh (2024) | 1,099,000 | 0 | 1,099,000 | 24,720/เดือน | 20,140/เดือน | 17,090/เดือน | 14,910/เดือน |
| Long Range 4WD 69.7 kWh (2025) | 1,099,000 | 0 | 1,099,000 | 24,720/เดือน | 20,140/เดือน | 17,090/เดือน | 14,910/เดือน |
| Long Range 4WD 68.36 kWh (2026) | 1,249,000 | 0 | 1,249,000 | 28,100/เดือน | 22,890/เดือน | 19,420/เดือน | 16,950/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range 2WD Pro 65.58 kWh (2024) | 799,000 | 79,900 | 719,100 | 16,180/เดือน | 13,180/เดือน | 11,190/เดือน | 9,760/เดือน |
| 2WD MAX 68.36 kWh (2026) | 859,000 | 85,900 | 773,100 | 17,390/เดือน | 14,170/เดือน | 12,020/เดือน | 10,490/เดือน |
| 1.5 REEV 2WD MAX 33.67 kWh (2026) | 899,900 | 89,990 | 809,910 | 18,220/เดือน | 14,850/เดือน | 12,600/เดือน | 10,990/เดือน |
| 1.5 REEV 4WD ULTRA 33.67 kWh (2026) | 999,900 | 99,990 | 899,910 | 20,250/เดือน | 16,500/เดือน | 14,000/เดือน | 12,210/เดือน |
| Long Range 2WD 65.58 kWh (2024) | 1,099,000 | 109,900 | 989,100 | 22,250/เดือน | 18,130/เดือน | 15,380/เดือน | 13,420/เดือน |
| Long Range 4WD 69.7 kWh (2025) | 1,099,000 | 109,900 | 989,100 | 22,250/เดือน | 18,130/เดือน | 15,380/เดือน | 13,420/เดือน |
| Long Range 4WD 68.36 kWh (2026) | 1,249,000 | 124,900 | 1,124,100 | 25,290/เดือน | 20,600/เดือน | 17,480/เดือน | 15,250/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range 2WD Pro 65.58 kWh (2024) | 799,000 | 119,850 | 679,150 | 15,280/เดือน | 12,450/เดือน | 10,560/เดือน | 9,220/เดือน |
| 2WD MAX 68.36 kWh (2026) | 859,000 | 128,850 | 730,150 | 16,430/เดือน | 13,380/เดือน | 11,360/เดือน | 9,910/เดือน |
| 1.5 REEV 2WD MAX 33.67 kWh (2026) | 899,900 | 134,985 | 764,915 | 17,210/เดือน | 14,020/เดือน | 11,900/เดือน | 10,380/เดือน |
| 1.5 REEV 4WD ULTRA 33.67 kWh (2026) | 999,900 | 149,985 | 849,915 | 19,120/เดือน | 15,580/เดือน | 13,220/เดือน | 11,530/เดือน |
| Long Range 2WD 65.58 kWh (2024) | 1,099,000 | 164,850 | 934,150 | 21,020/เดือน | 17,120/เดือน | 14,530/เดือน | 12,670/เดือน |
| Long Range 4WD 69.7 kWh (2025) | 1,099,000 | 164,850 | 934,150 | 21,020/เดือน | 17,120/เดือน | 14,530/เดือน | 12,670/เดือน |
| Long Range 4WD 68.36 kWh (2026) | 1,249,000 | 187,350 | 1,061,650 | 23,880/เดือน | 19,460/เดือน | 16,510/เดือน | 14,400/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range 2WD Pro 65.58 kWh (2024) | 799,000 | 159,800 | 639,200 | 14,380/เดือน | 11,720/เดือน | 9,940/เดือน | 8,670/เดือน |
| 2WD MAX 68.36 kWh (2026) | 859,000 | 171,800 | 687,200 | 15,460/เดือน | 12,600/เดือน | 10,690/เดือน | 9,330/เดือน |
| 1.5 REEV 2WD MAX 33.67 kWh (2026) | 899,900 | 179,980 | 719,920 | 16,200/เดือน | 13,200/เดือน | 11,200/เดือน | 9,770/เดือน |
| 1.5 REEV 4WD ULTRA 33.67 kWh (2026) | 999,900 | 199,980 | 799,920 | 18,000/เดือน | 14,660/เดือน | 12,440/เดือน | 10,850/เดือน |
| Long Range 2WD 65.58 kWh (2024) | 1,099,000 | 219,800 | 879,200 | 19,780/เดือน | 16,120/เดือน | 13,670/เดือน | 11,930/เดือน |
| Long Range 4WD 69.7 kWh (2025) | 1,099,000 | 219,800 | 879,200 | 19,780/เดือน | 16,120/เดือน | 13,670/เดือน | 11,930/เดือน |
| Long Range 4WD 68.36 kWh (2026) | 1,249,000 | 249,800 | 999,200 | 22,480/เดือน | 18,320/เดือน | 15,540/เดือน | 13,560/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range 2WD Pro 65.58 kWh (2024) | 799,000 | 199,750 | 599,250 | 13,480/เดือน | 10,990/เดือน | 9,320/เดือน | 8,130/เดือน |
| 2WD MAX 68.36 kWh (2026) | 859,000 | 214,750 | 644,250 | 14,500/เดือน | 11,810/เดือน | 10,020/เดือน | 8,740/เดือน |
| 1.5 REEV 2WD MAX 33.67 kWh (2026) | 899,900 | 224,975 | 674,925 | 15,190/เดือน | 12,370/เดือน | 10,500/เดือน | 9,160/เดือน |
| 1.5 REEV 4WD ULTRA 33.67 kWh (2026) | 999,900 | 249,975 | 749,925 | 16,870/เดือน | 13,750/เดือน | 11,660/เดือน | 10,180/เดือน |
| Long Range 2WD 65.58 kWh (2024) | 1,099,000 | 274,750 | 824,250 | 18,540/เดือน | 15,110/เดือน | 12,820/เดือน | 11,180/เดือน |
| Long Range 4WD 69.7 kWh (2025) | 1,099,000 | 274,750 | 824,250 | 18,540/เดือน | 15,110/เดือน | 12,820/เดือน | 11,180/เดือน |
| Long Range 4WD 68.36 kWh (2026) | 1,249,000 | 312,250 | 936,750 | 21,070/เดือน | 17,170/เดือน | 14,570/เดือน | 12,710/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | แบตเตอรี่ | ชาร์จบ้านเต็มถังกลางคืน TOU / ปกติ | ชาร์จ DC 10–80%ราคาปกติ / ประหยัด |
|---|---|---|---|
| 1.5 REEV 2WD MAX 33.67 kWh (2026) | 33.67kWh | 101 / 165บาท | 174 / 144บาท |
| 1.5 REEV 4WD ULTRA 33.67 kWh (2026) | 33.67kWh | 101 / 165บาท | 174 / 144บาท |
| Long Range 2WD 65.58 kWh (2024) | 65.58kWh | 196 / 322บาท | 340 / 280บาท |
| Long Range 2WD Pro 65.58 kWh (2024) | 65.58kWh | 196 / 322บาท | 340 / 280บาท |
| 2WD MAX 68.36 kWh (2026) | 68.36kWh | 205 / 335บาท | 354 / 292บาท |
| Long Range 4WD 68.36 kWh (2026) | 68.36kWh | 205 / 335บาท | 354 / 292บาท |
| Long Range 4WD 69.7 kWh (2025) | 69.7kWh | 209 / 342บาท | 361 / 298บาท |
เทียบเป็นระยะทาง: ใช้ไฟราว 15 kWh ต่อ 100 กม. คิดเป็นค่าไฟ 45 บาท/100 กม. เมื่อชาร์จบ้านกลางคืน หรือ 74 บาทเมื่อใช้อัตราปกติ และ 111 บาทเมื่อชาร์จที่สถานี DC
คิดจากความจุแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตประกาศ × อัตราค่าบริการชาร์จ DC ของ EV Station PluZ (OR) (หัวชาร์จ 40–180 kW ซึ่งเป็นตู้ส่วนใหญ่ของเครือข่าย) 7.4 บาท/kWh ช่วงราคาปกติ และ 6.1 บาท/kWh ช่วงราคาประหยัด มีผล 1 ก.ย. 2569 · ช่วงราคาปกติคือ จันทร์–ศุกร์ 09.00–22.00 น. ส่วนช่วงราคาประหยัดคือ จันทร์–ศุกร์ 22.00–09.00 น. และเสาร์–อาทิตย์กับวันหยุดราชการทั้งวัน · หัวชาร์จกำลังสูง (EV HUB และ Ultra-Fast 180–480 kW) คิด 7.9/6.6 บาท/kWh ค่าไฟจะสูงกว่าตารางนี้ · คอลัมน์ 10–80% คือช่วงที่ชาร์จ DC จริงบ่อยที่สุด เพราะตู้ชาร์จเร็วจะลดกำลังลงมากหลัง 80% · คอลัมน์ชาร์จบ้านคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย แบบ TOU ช่วงประหยัด (22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน) 2.64 บาท/หน่วย และอัตราปกติขั้นเกิน 400 หน่วย/เดือน 4.42 บาท/หน่วย บวกค่า Ft 0.16 บาท/หน่วย (งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569) และ VAT 7% รวมเป็น 3.00 บาท/หน่วยช่วงกลางคืน และ 4.90 บาท/หน่วยอัตราปกติ (อัตราตามประกาศ กกพ. ใช้ทั้ง MEA และ PEA · ค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย) · การชาร์จที่บ้านต้องมีเครื่องชาร์จ AC และมิเตอร์ที่รองรับ ค่าติดตั้งไม่รวมในตารางนี้ · เป็นค่าประมาณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่รวมการสูญเสียระหว่างชาร์จ ค่าจองหัวชาร์จ ค่าจอดแช่ และส่วนลดสมาชิก · อัตราต่างกันตามสถานี — สถานีในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอัตราเฉพาะ ตรวจสอบราคาของสาขาที่จะใช้ได้ในแอป EV Station PluZ · ตรวจสอบอัตราเมื่อ 8 ก.ย. 2569 จากประกาศปรับอัตราค่าบริการของ EV Station PluZ (แหล่งอ้างอิง)