
NEWS
เรเว่ ส่งมอบ DENZA D9 2026 ยนตรกรรมไฟฟ้าลักชัวรี ให้สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ขับเคลื่อนภารกิจการทูตสีเขียว
บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำยานยนต์พลังงานใหม่ ส่งมอบรถตู้ไฟฟ้าพรีเมียม DENZA D9 2026 ให้แ






BYD DOLPHIN (1st Gen) ราคา 599,900 - 859,999 บาท มี 4 รุ่นย่อย รถยนต์ไฟฟ้า Hatchback 5 ประตู พร้อมสเปก ขนาดตัวถัง อุปกรณ์ และภาพแชร์
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (435KM-STD) 50.25 kWh (2024) | 599,900 | 0 | 599,900 | 13,500/เดือน | 11,000/เดือน | 9,330/เดือน | 8,140/เดือน |
| Standard Range 44.93 kWh (2023) | 699,999 | 0 | 699,999 | 15,750/เดือน | 12,830/เดือน | 10,890/เดือน | 9,500/เดือน |
| (490KM-EXT) 60.48 kWh (2024) | 719,900 | 0 | 719,900 | 16,200/เดือน | 13,200/เดือน | 11,200/เดือน | 9,770/เดือน |
| Extended Range 60.48 kWh (2023) | 859,999 | 0 | 859,999 | 19,350/เดือน | 15,760/เดือน | 13,380/เดือน | 11,670/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (435KM-STD) 50.25 kWh (2024) | 599,900 | 59,990 | 539,910 | 12,150/เดือน | 9,900/เดือน | 8,400/เดือน | 7,330/เดือน |
| Standard Range 44.93 kWh (2023) | 699,999 | 70,000 | 629,999 | 14,170/เดือน | 11,550/เดือน | 9,800/เดือน | 8,550/เดือน |
| (490KM-EXT) 60.48 kWh (2024) | 719,900 | 71,990 | 647,910 | 14,580/เดือน | 11,880/เดือน | 10,080/เดือน | 8,790/เดือน |
| Extended Range 60.48 kWh (2023) | 859,999 | 86,000 | 773,999 | 17,410/เดือน | 14,190/เดือน | 12,040/เดือน | 10,500/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (435KM-STD) 50.25 kWh (2024) | 599,900 | 89,985 | 509,915 | 11,470/เดือน | 9,350/เดือน | 7,930/เดือน | 6,920/เดือน |
| Standard Range 44.93 kWh (2023) | 699,999 | 105,000 | 594,999 | 13,390/เดือน | 10,910/เดือน | 9,260/เดือน | 8,080/เดือน |
| (490KM-EXT) 60.48 kWh (2024) | 719,900 | 107,985 | 611,915 | 13,770/เดือน | 11,220/เดือน | 9,520/เดือน | 8,300/เดือน |
| Extended Range 60.48 kWh (2023) | 859,999 | 129,000 | 730,999 | 16,450/เดือน | 13,400/เดือน | 11,370/เดือน | 9,920/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (435KM-STD) 50.25 kWh (2024) | 599,900 | 119,980 | 479,920 | 10,800/เดือน | 8,800/เดือน | 7,470/เดือน | 6,510/เดือน |
| Standard Range 44.93 kWh (2023) | 699,999 | 140,000 | 559,999 | 12,600/เดือน | 10,270/เดือน | 8,710/เดือน | 7,600/เดือน |
| (490KM-EXT) 60.48 kWh (2024) | 719,900 | 143,980 | 575,920 | 12,960/เดือน | 10,560/เดือน | 8,960/เดือน | 7,820/เดือน |
| Extended Range 60.48 kWh (2023) | 859,999 | 172,000 | 687,999 | 15,480/เดือน | 12,610/เดือน | 10,700/เดือน | 9,340/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (435KM-STD) 50.25 kWh (2024) | 599,900 | 149,975 | 449,925 | 10,120/เดือน | 8,250/เดือน | 7,000/เดือน | 6,110/เดือน |
| Standard Range 44.93 kWh (2023) | 699,999 | 175,000 | 524,999 | 11,810/เดือน | 9,630/เดือน | 8,170/เดือน | 7,130/เดือน |
| (490KM-EXT) 60.48 kWh (2024) | 719,900 | 179,975 | 539,925 | 12,150/เดือน | 9,900/เดือน | 8,400/เดือน | 7,330/เดือน |
| Extended Range 60.48 kWh (2023) | 859,999 | 215,000 | 644,999 | 14,510/เดือน | 11,820/เดือน | 10,030/เดือน | 8,750/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | แบตเตอรี่ | ชาร์จบ้านเต็มถังกลางคืน TOU / ปกติ | ชาร์จ DC 10–80%ราคาปกติ / ประหยัด |
|---|---|---|---|
| Standard Range 44.93 kWh (2023) | 44.93kWh | 135 / 220บาท | 233 / 192บาท |
| (435KM-STD) 50.25 kWh (2024) | 50.25kWh | 151 / 246บาท | 260 / 215บาท |
| (490KM-EXT) 60.48 kWh (2024) | 60.48kWh | 181 / 297บาท | 313 / 258บาท |
| Extended Range 60.48 kWh (2023) | 60.48kWh | 181 / 297บาท | 313 / 258บาท |
เทียบเป็นระยะทาง: ใช้ไฟราว 11.6 kWh ต่อ 100 กม. คิดเป็นค่าไฟ 35 บาท/100 กม. เมื่อชาร์จบ้านกลางคืน หรือ 57 บาทเมื่อใช้อัตราปกติ และ 85 บาทเมื่อชาร์จที่สถานี DC
คิดจากความจุแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตประกาศ × อัตราค่าบริการชาร์จ DC ของ EV Station PluZ (OR) (หัวชาร์จ 40–180 kW ซึ่งเป็นตู้ส่วนใหญ่ของเครือข่าย) 7.4 บาท/kWh ช่วงราคาปกติ และ 6.1 บาท/kWh ช่วงราคาประหยัด มีผล 1 ก.ย. 2569 · ช่วงราคาปกติคือ จันทร์–ศุกร์ 09.00–22.00 น. ส่วนช่วงราคาประหยัดคือ จันทร์–ศุกร์ 22.00–09.00 น. และเสาร์–อาทิตย์กับวันหยุดราชการทั้งวัน · หัวชาร์จกำลังสูง (EV HUB และ Ultra-Fast 180–480 kW) คิด 7.9/6.6 บาท/kWh ค่าไฟจะสูงกว่าตารางนี้ · คอลัมน์ 10–80% คือช่วงที่ชาร์จ DC จริงบ่อยที่สุด เพราะตู้ชาร์จเร็วจะลดกำลังลงมากหลัง 80% · คอลัมน์ชาร์จบ้านคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย แบบ TOU ช่วงประหยัด (22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน) 2.64 บาท/หน่วย และอัตราปกติขั้นเกิน 400 หน่วย/เดือน 4.42 บาท/หน่วย บวกค่า Ft 0.16 บาท/หน่วย (งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569) และ VAT 7% รวมเป็น 3.00 บาท/หน่วยช่วงกลางคืน และ 4.90 บาท/หน่วยอัตราปกติ (อัตราตามประกาศ กกพ. ใช้ทั้ง MEA และ PEA · ค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย) · การชาร์จที่บ้านต้องมีเครื่องชาร์จ AC และมิเตอร์ที่รองรับ ค่าติดตั้งไม่รวมในตารางนี้ · เป็นค่าประมาณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่รวมการสูญเสียระหว่างชาร์จ ค่าจองหัวชาร์จ ค่าจอดแช่ และส่วนลดสมาชิก · อัตราต่างกันตามสถานี — สถานีในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอัตราเฉพาะ ตรวจสอบราคาของสาขาที่จะใช้ได้ในแอป EV Station PluZ · ตรวจสอบอัตราเมื่อ 8 ก.ย. 2569 จากประกาศปรับอัตราค่าบริการของ EV Station PluZ (แหล่งอ้างอิง)