
NEWS
ค่าไฟชาร์จรถไฟฟ้าในไทย ชาร์จบ้าน vs ตู้ DC เสียเท่าไหร่ต่อครั้ง
รวมค่าไฟชาร์จรถไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริด 199 รุ่นที่ขายในไทย คำนวณจากอัตรา TOU กลางคืน 2.9951 บาทต่อหน่วย อัตราปกติ 4.904






Tesla Model 3 Highland (1st Gen) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2024-Present / รูปแบบตัวถัง: Sedan (รถยนต์นั่ง 4 ประตู) / ราคาอ้างอิง: 1,149,000 - 2,099,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 5 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear-Wheel Drive 62.1 kWh (2026) | 1,149,000 | 0 | 1,149,000 | 25,850/เดือน | 21,060/เดือน | 17,870/เดือน | 15,590/เดือน |
| Premium Rear-Wheel Drive 62.1 kWh (2024) | 1,439,000 | 0 | 1,439,000 | 32,370/เดือน | 26,370/เดือน | 22,380/เดือน | 19,520/เดือน |
| Premium Long Range Rear-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 1,599,000 | 0 | 1,599,000 | 35,970/เดือน | 29,310/เดือน | 24,870/เดือน | 21,690/เดือน |
| Premium Long Range All-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 1,799,000 | 0 | 1,799,000 | 40,470/เดือน | 32,970/เดือน | 27,970/เดือน | 24,410/เดือน |
| Performance All-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 2,099,000 | 0 | 2,099,000 | 47,220/เดือน | 38,470/เดือน | 32,640/เดือน | 28,470/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear-Wheel Drive 62.1 kWh (2026) | 1,149,000 | 114,900 | 1,034,100 | 23,260/เดือน | 18,950/เดือน | 16,080/เดือน | 14,030/เดือน |
| Premium Rear-Wheel Drive 62.1 kWh (2024) | 1,439,000 | 143,900 | 1,295,100 | 29,130/เดือน | 23,740/เดือน | 20,140/เดือน | 17,570/เดือน |
| Premium Long Range Rear-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 1,599,000 | 159,900 | 1,439,100 | 32,370/เดือน | 26,380/เดือน | 22,380/เดือน | 19,520/เดือน |
| Premium Long Range All-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 1,799,000 | 179,900 | 1,619,100 | 36,420/เดือน | 29,680/เดือน | 25,180/เดือน | 21,970/เดือน |
| Performance All-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 2,099,000 | 209,900 | 1,889,100 | 42,490/เดือน | 34,620/เดือน | 29,380/เดือน | 25,630/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear-Wheel Drive 62.1 kWh (2026) | 1,149,000 | 172,350 | 976,650 | 21,970/เดือน | 17,900/เดือน | 15,190/เดือน | 13,250/เดือน |
| Premium Rear-Wheel Drive 62.1 kWh (2024) | 1,439,000 | 215,850 | 1,223,150 | 27,520/เดือน | 22,420/เดือน | 19,020/เดือน | 16,590/เดือน |
| Premium Long Range Rear-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 1,599,000 | 239,850 | 1,359,150 | 30,570/เดือน | 24,910/เดือน | 21,140/เดือน | 18,440/เดือน |
| Premium Long Range All-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 1,799,000 | 269,850 | 1,529,150 | 34,400/เดือน | 28,030/เดือน | 23,780/เดือน | 20,750/เดือน |
| Performance All-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 2,099,000 | 314,850 | 1,784,150 | 40,130/เดือน | 32,700/เดือน | 27,740/เดือน | 24,200/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear-Wheel Drive 62.1 kWh (2026) | 1,149,000 | 229,800 | 919,200 | 20,680/เดือน | 16,850/เดือน | 14,300/เดือน | 12,470/เดือน |
| Premium Rear-Wheel Drive 62.1 kWh (2024) | 1,439,000 | 287,800 | 1,151,200 | 25,900/เดือน | 21,100/เดือน | 17,900/เดือน | 15,620/เดือน |
| Premium Long Range Rear-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 1,599,000 | 319,800 | 1,279,200 | 28,780/เดือน | 23,450/เดือน | 19,890/เดือน | 17,350/เดือน |
| Premium Long Range All-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 1,799,000 | 359,800 | 1,439,200 | 32,380/เดือน | 26,380/เดือน | 22,380/เดือน | 19,530/เดือน |
| Performance All-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 2,099,000 | 419,800 | 1,679,200 | 37,770/เดือน | 30,780/เดือน | 26,110/เดือน | 22,780/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear-Wheel Drive 62.1 kWh (2026) | 1,149,000 | 287,250 | 861,750 | 19,390/เดือน | 15,800/เดือน | 13,400/เดือน | 11,690/เดือน |
| Premium Rear-Wheel Drive 62.1 kWh (2024) | 1,439,000 | 359,750 | 1,079,250 | 24,280/เดือน | 19,780/เดือน | 16,780/เดือน | 14,640/เดือน |
| Premium Long Range Rear-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 1,599,000 | 399,750 | 1,199,250 | 26,980/เดือน | 21,980/เดือน | 18,650/เดือน | 16,270/เดือน |
| Premium Long Range All-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 1,799,000 | 449,750 | 1,349,250 | 30,350/เดือน | 24,730/เดือน | 20,980/เดือน | 18,310/เดือน |
| Performance All-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 2,099,000 | 524,750 | 1,574,250 | 35,410/เดือน | 28,850/เดือน | 24,480/เดือน | 21,360/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | แบตเตอรี่ | ชาร์จบ้านเต็มถังกลางคืน TOU / ปกติ | ชาร์จ DC 10–80%ราคาปกติ / ประหยัด |
|---|---|---|---|
| Premium Rear-Wheel Drive 62.1 kWh (2024) | 62.1kWh | 186 / 305บาท | 322 / 265บาท |
| Rear-Wheel Drive 62.1 kWh (2026) | 62.1kWh | 186 / 305บาท | 322 / 265บาท |
| Performance All-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 84.85kWh | 254 / 416บาท | 440 / 362บาท |
| Premium Long Range All-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 84.85kWh | 254 / 416บาท | 440 / 362บาท |
| Premium Long Range Rear-Wheel Drive 84.85 kWh (2025) | 84.85kWh | 254 / 416บาท | 440 / 362บาท |
เทียบเป็นระยะทาง: ใช้ไฟราว 14.9 kWh ต่อ 100 กม. คิดเป็นค่าไฟ 45 บาท/100 กม. เมื่อชาร์จบ้านกลางคืน หรือ 73 บาทเมื่อใช้อัตราปกติ และ 110 บาทเมื่อชาร์จที่สถานี DC
คิดจากความจุแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตประกาศ × อัตราค่าบริการชาร์จ DC ของ EV Station PluZ (OR) (หัวชาร์จ 40–180 kW ซึ่งเป็นตู้ส่วนใหญ่ของเครือข่าย) 7.4 บาท/kWh ช่วงราคาปกติ และ 6.1 บาท/kWh ช่วงราคาประหยัด มีผล 1 ก.ย. 2569 · ช่วงราคาปกติคือ จันทร์–ศุกร์ 09.00–22.00 น. ส่วนช่วงราคาประหยัดคือ จันทร์–ศุกร์ 22.00–09.00 น. และเสาร์–อาทิตย์กับวันหยุดราชการทั้งวัน · หัวชาร์จกำลังสูง (EV HUB และ Ultra-Fast 180–480 kW) คิด 7.9/6.6 บาท/kWh ค่าไฟจะสูงกว่าตารางนี้ · คอลัมน์ 10–80% คือช่วงที่ชาร์จ DC จริงบ่อยที่สุด เพราะตู้ชาร์จเร็วจะลดกำลังลงมากหลัง 80% · คอลัมน์ชาร์จบ้านคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย แบบ TOU ช่วงประหยัด (22:00-09:00 วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการทั้งวัน) 2.64 บาท/หน่วย และอัตราปกติขั้นเกิน 400 หน่วย/เดือน 4.42 บาท/หน่วย บวกค่า Ft 0.16 บาท/หน่วย (งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569) และ VAT 7% รวมเป็น 3.00 บาท/หน่วยช่วงกลางคืน และ 4.90 บาท/หน่วยอัตราปกติ (อัตราตามประกาศ กกพ. ใช้ทั้ง MEA และ PEA · ค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2569 = 16.23 สตางค์/หน่วย) · การชาร์จที่บ้านต้องมีเครื่องชาร์จ AC และมิเตอร์ที่รองรับ ค่าติดตั้งไม่รวมในตารางนี้ · เป็นค่าประมาณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่รวมการสูญเสียระหว่างชาร์จ ค่าจองหัวชาร์จ ค่าจอดแช่ และส่วนลดสมาชิก · อัตราต่างกันตามสถานี — สถานีในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอัตราเฉพาะ ตรวจสอบราคาของสาขาที่จะใช้ได้ในแอป EV Station PluZ · ตรวจสอบอัตราเมื่อ 8 ก.ย. 2569 จากประกาศปรับอัตราค่าบริการของ EV Station PluZ (แหล่งอ้างอิง)