
NEWS
ฮอนด้า เขย่าตลาดซิตี้คาร์เปิดตัว HONDA CITY 2026 ปรับลุคสปอร์ตใหม่ พร้อมส่งรุ่นย่อยไฮบริดเริ่มต้นอัดราคาพิเศษสั่นทุกสตรีท
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคัมแบ็กครั้งยิ่งใหญ่ในตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กด้วยการเปิดตัว Honda City






Honda City (7th Gen) ข้อมูลรถยนต์สำหรับฐานข้อมูล Bangkok Motorhaus / ช่วงปีที่จำหน่าย/อ้างอิง: 2026-Present / รูปแบบตัวถัง: Sedan (รถยนต์นั่ง 4 ประตู) / ราคาอ้างอิง: 599,000 - 799,000 บาท / จำนวนรุ่นย่อยในชุดข้อมูล: 7 รุ่น
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 0% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2025) | 599,000 | 0 | 599,000 | 13,480/เดือน | 10,980/เดือน | 9,320/เดือน | 8,130/เดือน |
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 0 | 599,000 | 13,480/เดือน | 10,980/เดือน | 9,320/เดือน | 8,130/เดือน |
| 1.0 V (2025) | 629,000 | 0 | 629,000 | 14,150/เดือน | 11,530/เดือน | 9,780/เดือน | 8,540/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 649,000 | 0 | 649,000 | 14,600/เดือน | 11,900/เดือน | 10,100/เดือน | 8,810/เดือน |
| 1.0 SV (2025) | 679,000 | 0 | 679,000 | 15,280/เดือน | 12,450/เดือน | 10,560/เดือน | 9,210/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 719,000 | 0 | 719,000 | 16,180/เดือน | 13,180/เดือน | 11,180/เดือน | 9,760/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2025) | 729,000 | 0 | 729,000 | 16,400/เดือน | 13,360/เดือน | 11,340/เดือน | 9,890/เดือน |
| 1.5 e:HEV THE BLACK OUTSHINE (2025) | 735,000 | 0 | 735,000 | 16,540/เดือน | 13,470/เดือน | 11,430/เดือน | 9,970/เดือน |
| 1.0 RS (2025) | 749,000 | 0 | 749,000 | 16,850/เดือน | 13,730/เดือน | 11,650/เดือน | 10,160/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 769,000 | 0 | 769,000 | 17,300/เดือน | 14,100/เดือน | 11,960/เดือน | 10,440/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2025) | 799,000 | 0 | 799,000 | 17,980/เดือน | 14,650/เดือน | 12,430/เดือน | 10,840/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 10% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2025) | 599,000 | 59,900 | 539,100 | 12,130/เดือน | 9,880/เดือน | 8,390/เดือน | 7,320/เดือน |
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 59,900 | 539,100 | 12,130/เดือน | 9,880/เดือน | 8,390/เดือน | 7,320/เดือน |
| 1.0 V (2025) | 629,000 | 62,900 | 566,100 | 12,740/เดือน | 10,380/เดือน | 8,810/เดือน | 7,680/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 649,000 | 64,900 | 584,100 | 13,140/เดือน | 10,710/เดือน | 9,090/เดือน | 7,930/เดือน |
| 1.0 SV (2025) | 679,000 | 67,900 | 611,100 | 13,750/เดือน | 11,200/เดือน | 9,510/เดือน | 8,290/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 719,000 | 71,900 | 647,100 | 14,560/เดือน | 11,860/เดือน | 10,070/เดือน | 8,780/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2025) | 729,000 | 72,900 | 656,100 | 14,760/เดือน | 12,030/เดือน | 10,210/เดือน | 8,900/เดือน |
| 1.5 e:HEV THE BLACK OUTSHINE (2025) | 735,000 | 73,500 | 661,500 | 14,880/เดือน | 12,130/เดือน | 10,290/เดือน | 8,980/เดือน |
| 1.0 RS (2025) | 749,000 | 74,900 | 674,100 | 15,170/เดือน | 12,360/เดือน | 10,490/เดือน | 9,150/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 769,000 | 76,900 | 692,100 | 15,570/เดือน | 12,690/เดือน | 10,770/เดือน | 9,390/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2025) | 799,000 | 79,900 | 719,100 | 16,180/เดือน | 13,180/เดือน | 11,190/เดือน | 9,760/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2025) | 599,000 | 89,850 | 509,150 | 11,460/เดือน | 9,340/เดือน | 7,920/เดือน | 6,910/เดือน |
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 89,850 | 509,150 | 11,460/เดือน | 9,340/เดือน | 7,920/เดือน | 6,910/เดือน |
| 1.0 V (2025) | 629,000 | 94,350 | 534,650 | 12,030/เดือน | 9,800/เดือน | 8,320/เดือน | 7,260/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 649,000 | 97,350 | 551,650 | 12,410/เดือน | 10,110/เดือน | 8,580/เดือน | 7,490/เดือน |
| 1.0 SV (2025) | 679,000 | 101,850 | 577,150 | 12,990/เดือน | 10,580/เดือน | 8,980/เดือน | 7,830/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 719,000 | 107,850 | 611,150 | 13,750/เดือน | 11,200/เดือน | 9,510/เดือน | 8,290/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2025) | 729,000 | 109,350 | 619,650 | 13,940/เดือน | 11,360/เดือน | 9,640/เดือน | 8,410/เดือน |
| 1.5 e:HEV THE BLACK OUTSHINE (2025) | 735,000 | 110,250 | 624,750 | 14,060/เดือน | 11,450/เดือน | 9,720/เดือน | 8,480/เดือน |
| 1.0 RS (2025) | 749,000 | 112,350 | 636,650 | 14,320/เดือน | 11,670/เดือน | 9,900/เดือน | 8,640/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 769,000 | 115,350 | 653,650 | 14,710/เดือน | 11,980/เดือน | 10,170/เดือน | 8,870/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2025) | 799,000 | 119,850 | 679,150 | 15,280/เดือน | 12,450/เดือน | 10,560/เดือน | 9,220/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2025) | 599,000 | 119,800 | 479,200 | 10,780/เดือน | 8,790/เดือน | 7,460/เดือน | 6,500/เดือน |
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 119,800 | 479,200 | 10,780/เดือน | 8,790/เดือน | 7,460/เดือน | 6,500/เดือน |
| 1.0 V (2025) | 629,000 | 125,800 | 503,200 | 11,320/เดือน | 9,230/เดือน | 7,830/เดือน | 6,830/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 649,000 | 129,800 | 519,200 | 11,680/เดือน | 9,520/เดือน | 8,080/เดือน | 7,050/เดือน |
| 1.0 SV (2025) | 679,000 | 135,800 | 543,200 | 12,220/เดือน | 9,960/เดือน | 8,450/เดือน | 7,370/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 719,000 | 143,800 | 575,200 | 12,940/เดือน | 10,550/เดือน | 8,950/เดือน | 7,810/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2025) | 729,000 | 145,800 | 583,200 | 13,120/เดือน | 10,690/เดือน | 9,070/เดือน | 7,910/เดือน |
| 1.5 e:HEV THE BLACK OUTSHINE (2025) | 735,000 | 147,000 | 588,000 | 13,230/เดือน | 10,780/เดือน | 9,150/เดือน | 7,980/เดือน |
| 1.0 RS (2025) | 749,000 | 149,800 | 599,200 | 13,480/เดือน | 10,990/เดือน | 9,320/เดือน | 8,130/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 769,000 | 153,800 | 615,200 | 13,840/เดือน | 11,280/เดือน | 9,570/เดือน | 8,350/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2025) | 799,000 | 159,800 | 639,200 | 14,380/เดือน | 11,720/เดือน | 9,940/เดือน | 8,670/เดือน |
| รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | ยอดจัด | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 S (2025) | 599,000 | 149,750 | 449,250 | 10,110/เดือน | 8,240/เดือน | 6,990/เดือน | 6,100/เดือน |
| 1.0 S (2026) | 599,000 | 149,750 | 449,250 | 10,110/เดือน | 8,240/เดือน | 6,990/เดือน | 6,100/เดือน |
| 1.0 V (2025) | 629,000 | 157,250 | 471,750 | 10,620/เดือน | 8,650/เดือน | 7,340/เดือน | 6,400/เดือน |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 649,000 | 162,250 | 486,750 | 10,950/เดือน | 8,920/เดือน | 7,570/เดือน | 6,610/เดือน |
| 1.0 SV (2025) | 679,000 | 169,750 | 509,250 | 11,460/เดือน | 9,340/เดือน | 7,920/เดือน | 6,910/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 719,000 | 179,750 | 539,250 | 12,130/เดือน | 9,890/เดือน | 8,390/เดือน | 7,320/เดือน |
| 1.5 e:HEV SV (2025) | 729,000 | 182,250 | 546,750 | 12,300/เดือน | 10,020/เดือน | 8,510/เดือน | 7,420/เดือน |
| 1.5 e:HEV THE BLACK OUTSHINE (2025) | 735,000 | 183,750 | 551,250 | 12,400/เดือน | 10,110/เดือน | 8,580/เดือน | 7,480/เดือน |
| 1.0 RS (2025) | 749,000 | 187,250 | 561,750 | 12,640/เดือน | 10,300/เดือน | 8,740/เดือน | 7,620/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 769,000 | 192,250 | 576,750 | 12,980/เดือน | 10,570/เดือน | 8,970/เดือน | 7,830/เดือน |
| 1.5 e:HEV RS (2025) | 799,000 | 199,750 | 599,250 | 13,480/เดือน | 10,990/เดือน | 9,320/เดือน | 8,130/เดือน |
ค่างวดเป็นการประมาณจากดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี (flat rate) ตามราคาจำหน่ายที่แสดงบนหน้านี้ ปัดขึ้นเป็นหลักสิบบาท ไม่รวมประกันภัย ค่าธรรมเนียม และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจริงขึ้นกับเงื่อนไขผู้กู้ · ตารางอัปเดตอัตโนมัติเมื่อราคาจำหน่ายเปลี่ยน
| รุ่นย่อย | อัตราสิ้นเปลือง | ค่าน้ำมัน 100 กม.แก๊สโซฮอล์ E20 / แก๊สโซฮอล์ 95 | เติมเต็มถังแก๊สโซฮอล์ E20 / แก๊สโซฮอล์ 95 |
|---|---|---|---|
| 1.5 e:HEV RS (2025) | 27.8กม./ลิตร | 123 / 141บาท | 1,364 / 1,564บาท |
| 1.5 e:HEV SV (2025) | 27.8กม./ลิตร | 123 / 141บาท | 1,364 / 1,564บาท |
| 1.5 e:HEV THE BLACK OUTSHINE (2025) | 27.8กม./ลิตร | 123 / 141บาท | 1,364 / 1,564บาท |
| 1.5 e:HEV V (2026) | 27.8กม./ลิตร | 123 / 141บาท | 1,364 / 1,564บาท |
| 1.5 e:HEV SV (2026) | 27.8กม./ลิตร | 123 / 141บาท | 1,364 / 1,564บาท |
| 1.5 e:HEV RS (2026) | 27.8กม./ลิตร | 123 / 141บาท | 1,364 / 1,564บาท |
| 1.0 RS (2025) | 22.7กม./ลิตร | 150 / 172บาท | 1,364 / 1,564บาท |
| 1.0 S (2025) | 22.7กม./ลิตร | 150 / 172บาท | 1,364 / 1,564บาท |
| 1.0 SV (2025) | 22.7กม./ลิตร | 150 / 172บาท | 1,364 / 1,564บาท |
| 1.0 V (2025) | 22.7กม./ลิตร | 150 / 172บาท | 1,364 / 1,564บาท |
| 1.0 S (2026) | 22.7กม./ลิตร | 150 / 172บาท | 1,364 / 1,564บาท |
คิดจากอัตราสิ้นเปลืองที่ผู้ผลิตประกาศ × ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ E20 34.09 บาท/ลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 39.09 บาท/ลิตร ของPTT Station เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผล 9 ก.ย. 2569 · ราคาน้ำมันปรับเกือบทุกสัปดาห์ ตัวเลขนี้ใช้เทียบระหว่างรุ่นเป็นหลัก · คอลัมน์เติมเต็มถังคิดจากความจุถังตามสเปก โดยสมมติว่าเติมจากถังเปล่าจนเต็ม ซึ่งในการใช้งานจริงแทบไม่มีใครขับจนหมดถัง (ที่มาความจุถัง) · อัตราสิ้นเปลืองเป็นค่าจากการทดสอบมาตรฐาน การขับจริงขึ้นกับสภาพจราจร น้ำหนักบรรทุก และการใช้แอร์ · ตรวจสอบราคาเมื่อ 9 ก.ย. 2569 (แหล่งอ้างอิง)