COMPARE
เปรียบเทียบรถยนต์
เลือกรถที่สนใจแล้วดูราคา สเปก รุ่นย่อย และออปชั่นสำคัญในตารางเดียว พร้อมสร้างภาพสรุปสำหรับแชร์ต่อ
ผลการเปรียบเทียบ
ตอนนี้เลือกไว้ 1 รุ่นแล้ว เลือกเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 รุ่นเพื่อดูความแตกต่างแบบเต็มตาราง
| ข้อมูล | ToyotaSienta (2nd Gen 2015) |
|---|---|
| ราคา | 775,000 - 836,700 บาท |
| มิติ ยาว x กว้าง x สูง | ยาว: 4,235 มม. / กว้าง: 1,695 มม. |
| ความสูงใต้ท้อง | 170 มม. |
| ขุมกำลัง | ICE / เชื้อเพลิงผสม (เบนซิน-E20) / รหัส 2NR-FE / แก๊สโซลีน, ความจุกระบอกสูบ : 1496 ซีซี / CO2 143 g / km / อัตราสิ้นเปลืองรวม 6.2 L / 100km / เฉลี่ย 16.1 กม. / ลิตร / ในเมือง 7.3 L / 100km / นอกเมือง 5.6 L / 100km / / เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT |
| ช่วงล่าง / ระบบขับเคลื่อน | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT / หน้า MacPherson Strut พร้อมเหล็กกันโคลง / หลัง Torsion Beam และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง / ABS / EBD / BA / VSC / HAC / ABS / ESC / VSA / VSC |
| ระบบความปลอดภัย | ABS / EBD / BA / VSC / HAC / ABS / ESC / VSA / VSC / ABS / ESC / VSA / VSC / ABS / EBD / BA / VSC / HAC / ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนนั่ง / ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนขับ / ถุงลมนิรภัย 3 ตำแหน่ง (คู่หน้าและหัวเข่าผู้ขับขี่) |
| ออปชั่นเด่น | ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาโลเจน / 185 / 60 R15 / เบาะผู้ขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ และเบาะคู่หน้าทรงสปอร์ตสำหรับ MPV 7 ที่นั่ง |
COMPARE INFOGRAPHIC
PNG/JPGสร้างภาพเปรียบเทียบ
สรุปความต่างของรถที่เลือกเป็นภาพเดียว เลือกสัดส่วนและดาวน์โหลดเป็น PNG/JPG ได้ทันที
กำลังเตรียมพรีวิว infographic...
