COMPARE
เปรียบเทียบรถยนต์
เลือกรถที่สนใจแล้วดูราคา สเปก รุ่นย่อย และออปชั่นสำคัญในตารางเดียว พร้อมสร้างภาพสรุปสำหรับแชร์ต่อ
ผลการเปรียบเทียบ
ตอนนี้เลือกไว้ 1 รุ่นแล้ว เลือกเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 รุ่นเพื่อดูความแตกต่างแบบเต็มตาราง
| ข้อมูล | HondaCity (7th Gen 2019) |
|---|---|
| ราคา | 599,000 - 799,000 บาท |
| มิติ ยาว x กว้าง x สูง | ยาว: 4,589 มม. / 4,580 มม. / กว้าง: 1,748 มม. |
| ความสูงใต้ท้อง | 134-147 มม. |
| ขุมกำลัง | ICE / เชื้อเพลิงเดี่ยว (เบนซิน) / รหัส P10A6 / แก๊สโซลีน, ความจุกระบอกสูบ : 988 ซีซี / CO2 100 g / km / อัตราสิ้นเปลืองรวม 4.4 L / 100km / เฉลี่ย 22.7 กม. / ลิตร / ในเมือง 4.8 L / 100km / นอกเมือง 4.2 L / 100km / เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT |
| ช่วงล่าง / ระบบขับเคลื่อน | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT / หน้า MacPherson Strut อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง / หลัง Torsion Beam / ESC / ABS |
| ระบบความปลอดภัย | ESC / ABS / ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนนั่ง / ถุงลมนิรภัยด้านข้าง / ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนขับ / ระบบเบรคฉุกเฉินขั้นสูง Advanced emergency braking system (AEB) / ระบบการดูแลภายในช่องจราจร Lane keeping assistance systems (LKAS) / ระบบควบคุมความเร็วของยานยนต์ Adaptive cruise control (ACC) / ระบบเตือนการออกหรือเปลี่ยนช่องจราจร Lane departure warning system (LDW) / ระบบเตือนการชนด้านหน้าของรถ Forward vehicle collision warning systems (FCW) |
| ออปชั่นเด่น | ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ / ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ / 185/60 R15 / พนักเท้าแขนด้านหน้า: ไม่มีข้อมูลในรุ่น S |
COMPARE INFOGRAPHIC
PNG/JPGสร้างภาพเปรียบเทียบ
สรุปความต่างของรถที่เลือกเป็นภาพเดียว เลือกสัดส่วนและดาวน์โหลดเป็น PNG/JPG ได้ทันที
กำลังเตรียมพรีวิว infographic...
