COMPARE
เปรียบเทียบรถยนต์
เลือกรถที่สนใจแล้วดูราคา สเปก รุ่นย่อย และออปชั่นสำคัญในตารางเดียว พร้อมสร้างภาพสรุปสำหรับแชร์ต่อ
ผลการเปรียบเทียบ
ตอนนี้เลือกไว้ 1 รุ่นแล้ว เลือกเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 รุ่นเพื่อดูความแตกต่างแบบเต็มตาราง
| ข้อมูล | FordEverest (U704 2022) |
|---|---|
| ราคา | 1,379,000 - 2,284,000 บาท |
| มิติ ยาว x กว้าง x สูง | ยาว: 4,914 มม. / กว้าง: 1,923 มม. |
| ความสูงใต้ท้อง | 227 มม. |
| ขุมกำลัง | เครื่องยนต์ดีเซล / ถังน้ำมัน: ไม่มีข้อมูล / อัตราสิ้นเปลืองรวม 14.5 กม./ลิตร / CO2 183 g/km / เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร Turbo / กำลังสูงสุด 170 แรงม้า (125 kW) / แรงบิดสูงสุด 405 นิวตันเมตร / เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด / ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ช่วงล่าง / ระบบขับเคลื่อน | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด / ขับเคลื่อน 2 ล้อ / หน้า อิสระปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / หลัง คอยล์สปริงพร้อมวัตต์ลิงค์และเหล็กกันโคลง / ดิสก์เบรกหน้าพร้อมครีบระบายความร้อน / ดิสก์เบรกหลัง / เบรกมือไฟฟ้า |
| ระบบความปลอดภัย | ดิสก์เบรกหน้าพร้อมครีบระบายความร้อน / ดิสก์เบรกหลัง / เบรกมือไฟฟ้า / ABS / EBD / BA / ESP / ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี / HLA / ROM / เบรกมือไฟฟ้า / ถุงลมนิรภัย 7 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านถุงลมนิรภัย / ถุงลมบริเวณหัวเข่า |
| ออปชั่นเด่น | ไฟหน้า LED / ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ / ไฟวิ่งกลางวัน LED รูป C-Clamp / ไฟตัดหมอกหน้า LED / ล้ออัลลอย 18 นิ้ว / ยาง 255/65 R18 / 7 ที่นั่ง / เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
COMPARE INFOGRAPHIC
PNG/JPGสร้างภาพเปรียบเทียบ
สรุปความต่างของรถที่เลือกเป็นภาพเดียว เลือกสัดส่วนและดาวน์โหลดเป็น PNG/JPG ได้ทันที
กำลังเตรียมพรีวิว infographic...
