COMPARE
เปรียบเทียบรถยนต์
เลือกรถที่สนใจแล้วดูราคา สเปก รุ่นย่อย และออปชั่นสำคัญในตารางเดียว พร้อมสร้างภาพสรุปสำหรับแชร์ต่อ
ผลการเปรียบเทียบ
ตอนนี้เลือกไว้ 1 รุ่นแล้ว เลือกเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 รุ่นเพื่อดูความแตกต่างแบบเต็มตาราง
| ข้อมูล | DeepalL07 (1st Gen 2022) |
|---|---|
| ราคา | 1,239,000 - 1,329,000 บาท |
| มิติ ยาว x กว้าง x สูง | ยาว: 4,820 มม. / กว้าง: 1,890 มม. |
| ความสูงใต้ท้อง | 150 มม. |
| ขุมกำลัง | รถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) / แบตเตอรี่ 58.68 kWh / CO2 0 g/km / ระยะทางไฟฟ้า 475 กม. / อัตราใช้พลังงาน 139 Wh/km / มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลัง แรงบิดสูงสุด 320 Nm / กำลังสูงสุด ไม่มีข้อมูล / เกียร์อัตโนมัติแบบ Single Speed / ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD |
| ช่วงล่าง / ระบบขับเคลื่อน | เกียร์อัตโนมัติแบบ Single Speed / ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD / ไม่มีข้อมูล / ดิสก์เบรกหน้าและหลัง / ระบบควบคุมเสถียรภาพและระบบช่วยเบรก |
| ระบบความปลอดภัย | ดิสก์เบรกหน้าและหลัง / ระบบควบคุมเสถียรภาพและระบบช่วยเบรก / ABS / EBD / BA / ESC / TCS / EPB พร้อม Auto Hold / ม่านนิรภัย |
| ออปชั่นเด่น | ชุดไฟหน้า LED ตามสเปก DEEPAL L07 / 245/45 R19 / เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางพร้อมดันหลังไฟฟ้า 4 ทิศทาง / เบาะผู้โดยสารหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง / เบาะคู่หน้ามีระบบเป่าลมบริเวณเบาะและพนักพิง |
COMPARE INFOGRAPHIC
PNG/JPGสร้างภาพเปรียบเทียบ
สรุปความต่างของรถที่เลือกเป็นภาพเดียว เลือกสัดส่วนและดาวน์โหลดเป็น PNG/JPG ได้ทันที
กำลังเตรียมพรีวิว infographic...
